Постановление Правительства Мурманской области от 24.11.2011 № 596-ПП

О внесении изменений в долгосрочную целевую программу "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Мурманской области" на 2011-2015 годы

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

                             ПРАВИТЕЛЬСТВО
                          МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
    

 

                             ПОСТАНОВЛЕНИЕ
    

 

     от 24.11.2011                                          N 596-ПП
                               Мурманск
    

 

                                    Утратит  силу с 1 января 2014 года – 

                                   Постановление Правительства Мурманской

                                          области  от 19.12.2013 № 746-ПП

    

 

         О внесении изменений в долгосрочную целевую программу
       "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры
                 Мурманской области" на 2011-2015 годы
    

 

    

 

     В целях эффективного  использования  средств  областного  бюджета
Правительство Мурманской области п о с т а н о в л я е т:
     внести в долгосрочную  целевую  программу  "Комплексное  развитие
систем коммунальной инфраструктуры Мурманской  области"  на  2011-2015
годы, утвержденную  постановлением  Правительства  Мурманской  области
от 15.09.2010  N 418-ПП/14    редакции  постановления  Правительства
Мурманской  области  от  30.09.2011  N 491-ПП),   изменения   согласно
приложению.
    

 

    

 

     Врио Губернатора
     Мурманской области          Н. Портная
    

 

    

 

                                                            Приложение
                                         к постановлению Правительства
                                                    Мурманской области
                                                от 24.11.2011 N 596-ПП
    

 

              Изменения в долгосрочную целевую программу
  "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Мурманской
                      области" на 2011-2015 годы
    

 

    

 

     1. В паспорте Программы:
     1.1. Абзац первый позиции "Задачи Программы" изложить в редакции:
     "- формирование концепций повышения  устойчивости  и  обеспечение
надежности функционирования коммунальной инфраструктуры;".
     1.2. Позицию "Важнейшие целевые индикаторы и показатели" изложить
в редакции:
    

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------
|                  "Наименование                  | Ед.  | 2011 | 2012 год | 2013 | 2014 | 2015 |
|                                                 | изм. | год  |          | год  | год  | год  |
|-------------------------------------------------+------+------+----------+------+------+------|
| Количество объектов коммунальной                | ед.  |  15  |    14    |  10  |  10  |  7   |
| инфраструктуры, строительство и реконструкция   |      |      |          |      |      |      |
| которых осуществляется в рамках Программы за    |      |      |          |      |      |      |
| счет бюджетов всех уровней                      |      |      |          |      |      |      |
|-------------------------------------------------+------+------+----------+------+------+------|
| из них количество планируемых к вводу в         | ед.  |  6   |    9     |  2   |  3   |  3   |
| эксплуатацию                                    |      |      |          |      |      |      |
|-------------------------------------------------+------+------+----------+------+------+------|
| Количество объектов коммунальной                | ед.  |  17  |    45    |  39  |  34  |  26  |
| инфраструктуры, строительство и реконструкция   |      |      |          |      |      |      |
| которых предусматривается к реализации в рамках |      |      |          |      |      |      |
| Программы за счет средств внебюджетных          |      |      |          |      |      |      |
| источников                                      |      |      |          |      |      |      |
|-------------------------------------------------+------+------+----------+------+------+------|
| Заявленная мощность, которая не была            | МВт  | 3,0  |   3,0    | 3,0  | 3,0  | 3,0" |
| удовлетворена в связи с отсутствием технической |      |      |          |      |      |      |
| возможности технологического присоединения к    |      |      |          |      |      |      |
| объектам электросетевого хозяйства по субъектам |      |      |          |      |      |      |
| электроэнергетики, участвующим в реализации     |      |      |          |      |      |      |
| программных мероприятий                         |      |      |          |      |      |      |
-------------------------------------------------------------------------------------------------
    

 

     1.3.  Позицию   "Объемы   и  источники финансирования" изложить в 
редакции:
     "Общий  (прогнозный)  объем  финансирования  Программы - 39 000,0 
млн. руб., в том числе:
     средства федерального бюджета - 381,8 млн. руб.;
     средства областного бюджета - 2 983,9 млн. руб.;
     средства местных бюджетов - 94,8 млн. руб.;
     средства внебюджетных источников - 35 539,5млн. руб.
    

 

     Финансирование по годам реализации Программы:
    

 

                                                                                 млн. рублей
---------------------------------------------------------------------------------------------
|       Источники        | 2011-2015 | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
|     финансирования     |   годы    |          |          |          |          |          |
|------------------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| федеральный бюджет     |   381,8   |  381,8   |    -     |    -     |    -     |    -     |
|------------------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| областной бюджет       |  2 983,9  | 1 161,9  |  438,3   |  534,8   |  452,8   |  396,1   |
|------------------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| местные бюджеты        |   94,8    |   20,6   |   22,3   |   21,0   |   15,8   |   15,0   |
|------------------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| внебюджетные источники | 35 539,5  | 3 607,9  | 7 540,2  | 10 581,0 | 8 710,9  | 5 099,5  |
|------------------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------|
|         Всего          | 39 000,0  | 5 172,2  | 8 000,8  | 11 136,8 | 9 179,5  | 5 510,6" |
---------------------------------------------------------------------------------------------
    

 

     2. Абзац третий раздела 2 Программы изложить в редакции:
     "- формирование концепций повышения  устойчивости  и  обеспечение
надежности функционирования коммунальной инфраструктуры;".
     3. В разделе 4 Программы:
     3.1. Таблицу изложить в редакции:
                                                                                                      "(тыс. рублей)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|     Источники финансирования     | Всего 2011-  |  2011 год   |  2012 год   |  2013 год  | 2014 год  |  2015 год  |
|                                  |  2015 годы   |             |             |            |           |            |
|----------------------------------+--------------+-------------+-------------+------------+-----------+------------|
| Всего                            | 39 000 072,7 | 5 172 248,9 | 8 000 858,8 | 11 136 849 | 9 179 530 | 5 510 586  |
|----------------------------------+--------------+-------------+-------------+------------+-----------+------------|
| в том числе:                     |              |             |             |            |           |            |
|----------------------------------+--------------+-------------+-------------+------------+-----------+------------|
| средства федерального бюджета    |  381 833,8   |  381 833,8  |             |            |           |            |
|----------------------------------+--------------+-------------+-------------+------------+-----------+------------|
| средства областного бюджета      | 2 111 841,2  | 1 161 904,2 |   438 300   |  534 807   |  452 830  |  396 100   |
|----------------------------------+--------------+-------------+-------------+------------+-----------+------------|
| средства местных бюджетов        |   94 775,9   |  20 612,9   |   22 350    |   20 993   |  15 820   |   15 000   |
|----------------------------------+--------------+-------------+-------------+------------+-----------+------------|
| средства внебюджетных источников | 35 539 521,8 |  3 607 898  | 7 540 208,8 | 10 581 049 | 8 710 880 | 5 099 486" |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    

 

     3.2. Дополнить  новыми  абзацами   девятнадцатым,   двадцатым   и
двадцать первым следующего содержания:
     "Методика  распределения   иных   межбюджетных   трансфертов   из
областного бюджета бюджетам  муниципальных  образований  на  частичное
погашение   кредиторской   задолженности    и    (или)    субсидиарной
ответственности    по    обязательствам    перед    ресурсоснабжающими
организациями приведена в приложении N 11 к Программе.
     Распределение иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета
бюджетам муниципальных образований на частичное погашение кредиторской
задолженности и (или) субсидиарной ответственности  по  обязательствам
перед ресурсоснабжающими организациями приведено в приложении  N 12  к
Программе.
     Порядок   предоставления   иных   межбюджетных   трансфертов   из
областного бюджета бюджетам  муниципальных  образований  на  частичное
погашение   кредиторской   задолженности    и    (или)    субсидиарной
ответственности    по    обязательствам    перед    ресурсоснабжающими
организациями приведен в приложении N 13 к Программе.".
     4. В абзаце шестнадцатом раздела 6 Программы слова "в  приложении
N 11" заменить словами "в приложении N 14".
     5. В приложении N 1 к Программе:
     5.1. Строки вторую и третью позиции  "Цель:  модернизация  систем
коммунальной инфраструктуры" изложить в редакции:
    

 

-----------------------------------------------------------------------------------
| "Количество объектов            | ед. | 15 | 14 | 12 | 10 | 7 | Мониторинг  |   |
| коммунальной инфраструктуры,    |     |    |    |    |    |   | Минэнерго и |   |
| строительство и реконструкция   |     |    |    |    |    |   |   ЖКХ МО    |   |
| которых осуществляется в рамках |     |    |    |    |    |   |             |   |
| Программы за счет бюджетов всех |     |    |    |    |    |   |             |   |
| уровней                         |     |    |    |    |    |   |             |   |
|---------------------------------+-----+----+----+----+----+---+-------------+---|
| из них количество планируемых к | ед. | 6  | 9  | 2  | 3  | 3 |    --"--    | " |
| вводу в эксплуатацию            |     |    |    |    |    |   |             |   |
-----------------------------------------------------------------------------------
    

 

     5.2. Пункт 1.1 изложить в редакции:
    

 

---------------------------------------------------------------------------------
| "1.1. | Количество разработанных     | ед. | 1 |  |  |  |  | Мониторинг  | 5" |
|       | документов (схем, концепций) |     |   |  |  |  |  | Минэнерго и |    |
|       |                              |     |   |  |  |  |  |   ЖКХ МО    |    |
---------------------------------------------------------------------------------
    

 

     5.3. Пункт 5.1 изложить в редакции:
    

 

----------------------------------------------------------------------------------------------
| "5.1. | Количество объектов             | ед. | 8 | 7 | 11 | 12 | 7 |   Мониторинг   | 35" |
|       | водоснабжения и водоотведения и |     |   |   |    |    |   | Минтерразвития |     |
|       | иных объектов коммунальной      |     |   |   |    |    |   |       МО       |     |
|       | инфраструктуры, строительство и |     |   |   |    |    |   |                |     |
|       | реконструкция которых           |     |   |   |    |    |   |                |     |
|       | осуществляется в рамках         |     |   |   |    |    |   |                |     |
|       | Программы                       |     |   |   |    |    |   |                |     |
----------------------------------------------------------------------------------------------
    

 

     6. В приложении N 2 к Программе:
     6.1. Раздел 1 изложить в редакции:
    

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| "1. | Формирование концепций повышения устойчивости и обеспечение надежности функционирования коммунальной инфраструктуры                        |
|-----+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1 | Формирование         | 2011 |  ОБ   |  4 000  |  4 000  | 0 | 0 | 0 | 0  | концепция           |   1    |   |   |   |   |   Минэнерго и    |
| .   | концепции            |      |       |         |         |   |   |   |    | повышения           |        |   |   |   |   |      ЖКХ МО      |
|     | повышения            |      |       |         |         |   |   |   |    | эффективности       |        |   |   |   |   |                  |
|     | эффективности        |      |       |         |         |   |   |   |    | источников          |        |   |   |   |   |                  |
|     | источников           |      |       |         |         |   |   |   |    | теплоснабжения,     |        |   |   |   |   |                  |
|     | теплоснабжения       |      |       |         |         |   |   |   |    | ед.                 |        |   |   |   |   |                  |
|     | Мурманской области   |      |       |         |         |   |   |   |    |                     |        |   |   |   |   |                  |
|-----+----------------------+------+-------+---------+---------+---+---+---+----+---------------------+--------+---+---+---+---+------------------|
| 1.2 | Разработка,          | 2011 |  ОБ   |  5 000  |  5 000  | 0 | 0 | 0 | 0  | число               |   1    |   |   |   |   |   Минэнерго и    |
|  .  | ежегодная            |      |       |         |         |   |   |   |    | разработанных       |        |   |   |   |   |      ЖКХ МО      |
|     | корректировка схемы  |      |       |         |         |   |   |   |    | программ развития   |        |   |   |   |   |                  |
|     | и программы          |      |       |         |         |   |   |   |    | электроэнергетики,  |        |   |   |   |   |                  |
|     | развития             |      |       |         |         |   |   |   |    | ед.                 |        |   |   |   |   |                  |
|     | электроэнергетики    |      |       |         |         |   |   |   |    |                     |        |   |   |   |   |                  |
|     | Мурманской области   |      |       |         |         |   |   |   |    |                     |        |   |   |   |   |                  |
|-----+----------------------+------+-------+---------+---------+---+---+---+----+---------------------+--------+---+---+---+---+------------------|
| 1.3 | Разработка программ  | 2011 |  ОБ   | 10 290  | 10 290  | 0 | 0 | 0 | 0  | программы           |   9    |   |   |   |   |   Минэнерго и    |
|  .  | комплексного         |      |       |         |         |   |   |   |    | комплексного        |        |   |   |   |   |      ЖКХ МО      |
|     | развития систем      |      |       |         |         |   |   |   |    | развития систем     |        |   |   |   |   |                  |
|     | коммунальной         |      |-------+---------+---------+---+---+---+----| коммунальной        |        |   |   |   |   |------------------|
|     | инфраструктуры       |      |  МБ   |  4 410  |  4 410  | 0 | 0 | 0 | 0  | инфраструктуры      |        |   |   |   |   |     м. о. МО     |
|     | муниципальных        |      |       |         |         |   |   |   |    | муниципальных       |        |   |   |   |   |                  |
|     | образований          |      |       |         |         |   |   |   |    | образований, ед.    |        |   |   |   |   |                  |
|-----+----------------------+------+-------+---------+---------+---+---+---+----+---------------------+--------+---+---+---+---+------------------|
| 1.4 | Подготовка к         | 2011 |  ОБ   |   15    |   15    | 0 | 0 | 0 | 0  | оформление          |   7    |   |   |   |   |  ГОУП"Мурманск   |
|  .  | приватизации         |      |       |  828,9  |  828,9  |   |   |   |    | земельных           |        |   |   |   |   |   -водоканал",   |
|     | объектов,            |      |       |         |         |   |   |   |    | участков, ед.       |        |   |   |   |   |  ГОУП"Кандалак-  |
|     | находящихся в        |      |       |         |         |   |   |   |    |---------------------+--------+---+---+---+---|  шаводоканал",   |
|     | составе              |      |       |         |         |   |   |   |    | техническая         |  210   |   |   |   |   |   ГОУП"Олене-    |
|     | имущественных        |      |       |         |         |   |   |   |    | инвентаризация      |        |   |   |   |   | горскводоканал", |
|     | комплексов           |      |       |         |         |   |   |   |    | объектов, ед.       |        |   |   |   |   |   Минэнерго и    |
|     | государственных      |      |       |         |         |   |   |   |    |---------------------+--------+---+---+---+---|      ЖКХ МО      |
|     | областных            |      |       |         |         |   |   |   |    | государственная     |  428   |   |   |   |   |                  |
|     | унитарных            |      |       |         |         |   |   |   |    | регистрация права,  |        |   |   |   |   |                  |
|     | предприятий          |      |       |         |         |   |   |   |    | ед.                 |        |   |   |   |   |                  |
|     |                      |      |       |         |         |   |   |   |    |---------------------+--------+---+---+---+---|                  |
|     |                      |      |       |         |         |   |   |   |    | техническая         | 183,7  |   |   |   |   |                  |
|     |                      |      |       |         |         |   |   |   |    | инвентаризация      |        |   |   |   |   |                  |
|     |                      |      |       |         |         |   |   |   |    | объектов, км        |        |   |   |   |   |                  |
|-----+----------------------+------+-------+---------+---------+---+---+---+----+---------------------+--------+---+---+---+---+------------------|
| 1.5 | Компенсация          | 2011 |  ОБ   | 16 000  | 16 000  |   |   |   |    | объем               | 2639,  |   |   |   |   |   Минэнерго и    |
| .   | выпадающих доходов   |      |       |         |         |   |   |   |    | закупленного газа,  |   9    |   |   |   |   |      ЖКХ МО      |
|     | газоснабжающим       |      |       |         |         |   |   |   |    | т                   |        |   |   |   |   |                  |
|     | организациям,        |      |       |         |         |   |   |   |    |                     |        |   |   |   |   |                  |
|     | поставляющим газ     |      |       |         |         |   |   |   |    |                     |        |   |   |   |   |                  |
|     | для обеспечения      |      |       |         |         |   |   |   |    |                     |        |   |   |   |   |                  |
|     | коммунально-         |      |       |         |         |   |   |   |    |                     |        |   |   |   |   |                  |
|     | бытовых нужд         |      |       |         |         |   |   |   |    |                     |        |   |   |   |   |                  |
|     | гражданам по         |      |       |         |         |   |   |   |    |                     |        |   |   |   |   |                  |
|     | утвержденным         |      |       |         |         |   |   |   |    |                     |        |   |   |   |   |                  |
|     | розничным ценам      |      |       |         |         |   |   |   |    |                     |        |   |   |   |   |                  |
|-----+----------------------+------+-------+---------+---------+---+---+---+----+---------------------+--------+---+---+---+---+------------------|
| 1.6 | Приобретение в       | 2011 |  ОБ   | 100     | 100     |   |   |   |    | количество акций,   |  100   |   |   |   |   |   Минэнерго и    |
| .   | государственную      |      |       |         |         |   |   |   |    | тыс. ед.            |        |   |   |   |   |      ЖКХ МО      |
|     | собственность        |      |       |         |         |   |   |   |    |                     |        |   |   |   |   |                  |
|     | Мурманской области   |      |       |         |         |   |   |   |    |                     |        |   |   |   |   |                  |
|     | акций открытого      |      |       |         |         |   |   |   |    |                     |        |   |   |   |   |                  |
|     | акционерного         |      |       |         |         |   |   |   |    |                     |        |   |   |   |   |                  |
|     | общества             |      |       |         |         |   |   |   |    |                     |        |   |   |   |   |                  |
|     | "Мурманэнергосбыт"   |      |       |         |         |   |   |   |    |                     |        |   |   |   |   |                  |
|-----+----------------------+------+-------+---------+---------+---+---+---+----+---------------------+--------+---+---+---+---+------------------|
| 1.7 | Взнос в уставной     | 2011 |  ОБ   | 802 000 | 802 000 |   |   |   |    | количество акций,   | 802000 |   |   |   |   |   Минэнерго и    |
| .   | капитал открытого    |      |       |         |         |   |   |   |    | тыс. ед.            |        |   |   |   |   |      ЖКХ МО      |
|     | акционерного         |      |       |         |         |   |   |   |    |                     |        |   |   |   |   |                  |
|     | общества             |      |       |         |         |   |   |   |    |                     |        |   |   |   |   |                  |
|     | "Мурманэнергосбыт"   |      |       |         |         |   |   |   |    |                     |        |   |   |   |   |                  |
|-----+----------------------+------+-------+---------+---------+---+---+---+----+---------------------+--------+---+---+---+---+------------------|
| 1.8 | Предоставление иных  | 2011 |  ОБ   | 70 000  | 70 000  |   |   |   |    | доля сниженной      |   65   |   |   |   |   |   Минэнерго и    |
| .   | межбюджетных         |      |       |         |         |   |   |   |    | кредиторской        |        |   |   |   |   |      ЖКХ МО      |
|     | трансфертов из       |      |       |         |         |   |   |   |    | задолженности       |        |   |   |   |   |                  |
|     | областного бюджета   |      |       |         |         |   |   |   |    | муниципального      |        |   |   |   |   |                  |
|     | бюджетам             |      |       |         |         |   |   |   |    | образования по      |        |   |   |   |   |                  |
|     | муниципальных        |      |       |         |         |   |   |   |    | обязательствам и    |        |   |   |   |   |                  |
|     | образований на       |      |       |         |         |   |   |   |    | (или) субсидиарной  |        |   |   |   |   |                  |
|     | частичное погашение  |      |       |         |         |   |   |   |    | ответственности     |        |   |   |   |   |                  |
|     | кредиторской         |      |       |         |         |   |   |   |    | муниципального      |        |   |   |   |   |                  |
|     | задолженности и      |      |       |         |         |   |   |   |    | образования по      |        |   |   |   |   |                  |
|     | (или) субсидиарной   |      |       |         |         |   |   |   |    | обязательствам      |        |   |   |   |   |                  |
|     | ответственности по   |      |       |         |         |   |   |   |    | муниципальных       |        |   |   |   |   |                  |
|     | обязательствам перед |      |       |         |         |   |   |   |    | учреждений перед    |        |   |   |   |   |                  |
|     | ресурсоснабжающим-   |      |       |         |         |   |   |   |    | ресурсоснабжаю-     |        |   |   |   |   |                  |
|     | и организациями      |      |       |         |         |   |   |   |    | щими организациями  |        |   |   |   |   |                  |
|     |                      |      |       |         |         |   |   |   |    | - гарантирующими    |        |   |   |   |   |                  |
|     |                      |      |       |         |         |   |   |   |    | поставщиками        |        |   |   |   |   |                  |
|     |                      |      |       |         |         |   |   |   |    | электрической       |        |   |   |   |   |                  |
|     |                      |      |       |         |         |   |   |   |    | энергии в виде      |        |   |   |   |   |                  |
|     |                      |      |       |         |         |   |   |   |    | исполнительных      |        |   |   |   |   |                  |
|     |                      |      |       |         |         |   |   |   |    | листов, находящихся |        |   |   |   |   |                  |
|     |                      |      |       |         |         |   |   |   |    | на исполнении в     |        |   |   |   |   |                  |
|     |                      |      |       |         |         |   |   |   |    | Управлении          |        |   |   |   |   |                  |
|     |                      |      |       |         |         |   |   |   |    | Федерального        |        |   |   |   |   |                  |
|     |                      |      |       |         |         |   |   |   |    | казначейства по     |        |   |   |   |   |                  |
|     |                      |      |       |         |         |   |   |   |    | Мурманской области  |        |   |   |   |   |                  |
|     |                      |      |       |         |         |   |   |   |    | по состоянию на     |        |   |   |   |   |                  |
|     |                      |      |       |         |         |   |   |   |    | 25.10.2011, %       |        |   |   |   |   |                  |
|-----+----------------------+------+-------+---------+---------+---+---+---+----+---------------------+--------+---+---+---+---+------------------|
|     | ИТОГО по задаче 1    |      | всего | 927 629 | 927 629 | 0 | 0 | 0 | 0  |                     |        |   |   |   |   |                  |
|     |                      |      |-------+---------+---------+---+---+---+----+---------------------+--------+---+---+---+---+------------------|
|     |                      |      | ОБ    | 923 219 | 923 219 | 0 | 0 | 0 | 0  |                     |        |   |   |   |   |                  |
|     |                      |      |-------+---------+---------+---+---+---+----+---------------------+--------+---+---+---+---+------------------|
|     |                      |      | МБ    |  4 410  |  4 410  | 0 | 0 | 0 | 0" |                     |        |   |   |   |   |                  |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    

 

     6.1. Раздел 2 изложить в редакции:
    

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| "2.   | Модернизация источников теплоснабжения, электроснабжения и разработка ПСД                                                                            |
|-------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.1.  | Строительство       | 2013 | всего |  8 000  |    0    |    0    | 8 000 | 0 | 0 | строительство     |       |       | 1  |   |   |   Минэнерго и    |
|       | трансформаторной    |      |       |         |         |         |       |   |   | объекта, ед.      |       |       |    |   |   |  ЖКХ МО, м. о.   |
|       | подстанции ТП-96н   |      |-------+---------+---------+---------+-------+---+---+-------------------+-------+-------+----+---+---| г. Мончегорск с  |
|       | с сетями 10/0,4 кВ  |      |  ОБ   |  6 400  |    0    |    0    | 6 400 | 0 | 0 | ввод мощности     |       |       | 15 |   |   |  подведомствен-  |
|       | (резервное          |      |       |         |         |         |       |   |   | электроснабжения, |       |       |    |   |   |       ной        |
|       | электроснабжение г. |      |       |         |         |         |       |   |   | МВА               |       |       |    |   |   |   территорией    |
|       | Мончегорска)        |      |-------+---------+---------+---------+-------+---+---+-------------------+-------+-------+----+---+---|                  |
|       |                     |      |  МБ   |  1 600  |    0    |    0    | 1 600 | 0 | 0 |                   |       |       |    |   |   |                  |
|       |                     |      |-------+---------+---------+---------+-------+---+---+-------------------+-------+-------+----+---+---|                  |
|       |                     |      |  ВБС  |    0    |    0    |    0    |   0   | 0 | 0 |                   |       |       |    |   |   |                  |
|-------+---------------------+------+-------+---------+---------+---------+-------+---+---+-------------------+-------+-------+----+---+---+------------------|
| 2.2.  | Строительство       | 2011 | всего | 9 801,7 | 9 801,7 |    0    |   0   | 0 | 0 | строительство     |   1   |       |    |   |   |   Минэнерго и    |
|       | новой               |      |       |         |         |         |       |   |   | объекта, ед.      |       |       |    |   |   |  ЖКХ МО, м. о.   |
|       | трансформаторной    |      |-------+---------+---------+---------+-------+---+---+-------------------+-------+-------+----+---+---|   г. Кировск с   |
|       | подстанции и        |      |  ОБ   | 8 331,5 | 8 331,5 |    0    |   0   | 0 | 0 | ввод мощности     |  0,4  |       |    |   |   |  подведомствен-  |
|       | реконструкция       |      |       |         |         |         |       |   |   | электроснабжения, |       |       |    |   |   |       ной        |
|       | электрических сетей |      |       |         |         |         |       |   |   | МВА               |       |       |    |   |   |   территорией    |
|       | 0,4 кВ на           |      |-------+---------+---------+---------+-------+---+---+-------------------+-------+-------+----+---+---|                  |
|       | территории м. о. г. |      |  МБ   | 1 470,3 | 1 470,3 |    0    |   0   | 0 | 0 | ввод в действие   | 1,406 |       |    |   |   |                  |
|       | Кировск с           |      |       |         |         |         |       |   |   | сетей электро-    |       |       |    |   |   |                  |
|       | подведомственной    |      |       |         |         |         |       |   |   | снабжения, км     |       |       |    |   |   |                  |
|       | территорией         |      |-------+---------+---------+---------+-------+---+---+-------------------+-------+-------+----+---+---|                  |
|       |                     |      |  ВБС  |    0    |    0    |    0    |   0   | 0 | 0 |                   |       |       |    |   |   |                  |
|-------+---------------------+------+-------+---------+---------+---------+-------+---+---+-------------------+-------+-------+----+---+---+------------------|
| 2.3.  | Обеспечение         | 2011 | всего |   13    |   13    |    0    |   0   | 0 | 0 | реконструкция     |   1   |       |    |   |   |   Минэнерго и    |
|       | резервным           |      |       |  183,8  |  183,8  |         |       |   |   | объекта, ед.      |       |       |    |   |   |  ЖКХ МО, м. о.   |
|       | электроснабжением   |      |-------+---------+---------+---------+-------+---+---+-------------------+-------+-------+----+---+---|   г. Кировск с   |
|       | многоквартирных     |      |  ОБ   | 11 144  | 11 144  |    0    |   0   | 0 | 0 | ввод в действие   | 4,398 |       |    |   |   |  подведомствен-  |
|       | домов,              |      |       |         |         |         |       |   |   | сетей             |       |       |    |   |   |       ной        |
|       | расположенных на    |      |       |         |         |         |       |   |   | электроснабжения, |       |       |    |   |   |   территорией    |
|       | территории м. о. г. |      |       |         |         |         |       |   |   | км                |       |       |    |   |   |                  |
|       | Кировск с           |      |-------+---------+---------+---------+-------+---+---+-------------------+-------+-------+----+---+---|                  |
|       | подведомственной    |      |  МБ   | 2 039,8 | 2 039,8 |    0    |   0   | 0 | 0 |                   |       |       |    |   |   |                  |
|       | территорией         |      |-------+---------+---------+---------+-------+---+---+-------------------+-------+-------+----+---+---|                  |
|       |                     |      |  ВБС  |    0    |    0    |    0    |   0   | 0 | 0 |                   |       |       |    |   |   |                  |
|-------+---------------------+------+-------+---------+---------+---------+-------+---+---+-------------------+-------+-------+----+---+---+------------------|
| 2.4.  | Реконструкция       | 2011 | всего |   34    |   34    |    0    |   0   | 0 | 0 | реконструкция     |   1   |       |    |   |   |   Минэнерго и    |
|       | системы             |      |       |  833,3  |  833,3  |         |       |   |   | объекта, ед.      |       |       |    |   |   |  ЖКХ МО, м. о.   |
|       | централизованного   |      |-------+---------+---------+---------+-------+---+---+-------------------+-------+-------+----+---+---| г. Кандалакша с  |
|       | теплоснабжения в с. |      |  ОБ   |   31    |   31    |    0    |   0   | 0 | 0 | ввод мощности     | 6,12  |       |    |   |   |  подведомствен-  |
|       | Лувеньга м. о. г.   |      |       |  621,7  |  621,7  |         |       |   |   | теплоснабжения,   |       |       |    |   |   |       ной        |
|       | Кандалакша, в т. ч. |      |       |         |         |         |       |   |   | Гкал/ч            |       |       |    |   |   |   территорией    |
|       | разработка ПСД      |      |-------+---------+---------+---------+-------+---+---+-------------------+-------+-------+----+---+---|                  |
|       |                     |      |  МБ   | 3 211,6 | 3 211,6 |    0    |   0   | 0 | 0 | наличие           |   1   |       |    |   |   |                  |
|       |                     |      |       |         |         |         |       |   |   | разработанной     |       |       |    |   |   |                  |
|       |                     |      |       |         |         |         |       |   |   | ПСД, ед.          |       |       |    |   |   |                  |
|       |                     |      |-------+---------+---------+---------+-------+---+---+-------------------+-------+-------+----+---+---|                  |
|       |                     |      |  ВБС  |    0    |    0    |    0    |   0   | 0 | 0 |                   |       |       |    |   |   |                  |
|-------+---------------------+------+-------+---------+---------+---------+-------+---+---+-------------------+-------+-------+----+---+---+------------------|
| 2.5.  | Реконструкция       | 2011 | всего | 31 841  | 31 841  |    0    |   0   | 0 | 0 | реконструкция     |   1   |       |    |   |   |   Минэнерго и    |
|       | системы             |      |       |         |         |         |       |   |   | объекта, ед.      |       |       |    |   |   |  ЖКХ МО, м. о.   |
|       | теплоснабжения н.   |      |-------+---------+---------+---------+-------+---+---+-------------------+-------+-------+----+---+---|      с. п.       |
|       | п. Междуречье       |      |  ОБ   | 28 900  | 28 900  |    0    |   0   | 0 | 0 | ввод мощности     |  8,8  |       |    |   |   |    Междуречье    |
|       | путем               |      |       |         |         |         |       |   |   | теплоснабжения,   |       |       |    |   |   |    Кольского     |
|       | строительства       |      |       |         |         |         |       |   |   | Гкал/ч            |       |       |    |   |   |      района      |
|       | газовой котельной   |      |-------+---------+---------+---------+-------+---+---+-------------------+-------+-------+----+---+---|                  |
|       |                     |      |  МБ   |  2 941  |  2 941  |    0    |   0   | 0 | 0 |                   |       |       |    |   |   |                  |
|       |                     |      |-------+---------+---------+---------+-------+---+---+-------------------+-------+-------+----+---+---|                  |
|       |                     |      |  ВБС  |    0    |    0    |    0    |   0   | 0 | 0 |                   |       |       |    |   |   |                  |
|-------+---------------------+------+-------+---------+---------+---------+-------+---+---+-------------------+-------+-------+----+---+---+------------------|
| 2.6.  | Реконструкция       | 2011 | всего | 24 515  | 24 515  |    0    |   0   | 0 | 0 | реконструкция     |   1   |       |    |   |   |   Минэнерго и    |
|       | системы             |      |       |         |         |         |       |   |   | объекта, ед.      |       |       |    |   |   |  ЖКХ МО, м. о.   |
|       | теплоснабжения с.   |      |-------+---------+---------+---------+-------+---+---+-------------------+-------+-------+----+---+---|      с. п.       |
|       | Минькино путем      |      |  ОБ   | 22 230  | 22 230  |    0    |   0   | 0 | 0 | ввод мощности     | 0,75  |       |    |   |   |    Междуречье    |
|       | строительства       |      |       |         |         |         |       |   |   | теплоснабжения,   |       |       |    |   |   |    Кольского     |
|       | газовой котельной   |      |       |         |         |         |       |   |   | МВт               |       |       |    |   |   |      района      |
