Постановление Правительства Мурманской области от 27.01.2012 № 22-ПП

О внесении изменений в региональную программу "Адресная программа Мурманской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2010-2011 годы"

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

                             ПРАВИТЕЛЬСТВО
                          МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
    

 

                             ПОСТАНОВЛЕНИЕ
    

 

     от 27.01.2012                                            N 22-ПП
                               Мурманск
    

 

   О внесении изменений в региональную программу "Адресная программа
   Мурманской области по переселению граждан из аварийного жилищного
                       фонда на 2010-2011 годы"
    

 

    

 

     В целях реализации региональной адресной программы по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда Правительство Мурманской области
постановляет:
     внести в региональную программу  "Адресная  программа  Мурманской
области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на  2010-
2011  годы",  утвержденную  постановлением  Правительства   Мурманской
области от 22.03.2010 N 114-ПП (в редакции постановления Правительства
Мурманской  области  от  03.06.2011  N 279-ПП),   изменения   согласно
приложению.
    

 

    

 

     Губернатор
     Мурманской области          Д. Дмитриенко
    

 

    

 

                                                            Приложение
                                         к постановлению Правительства
                                                    Мурманской области
                                                 от 27.01.2012 N 22-ПП
    

 

    

 

   Изменения в региональную программу "Адресная программа Мурманской
 области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2010-
                              2011 годы"
    

 

    

 

     1. В паспорте Программы:
     1.1. Позицию "Важнейшие целевые индикаторы" изложить в редакции:
    

 

  "Важнейшие   31 дом - количество аварийных  жилых  домов,
  целевые      подлежащих расселению в 2010-2011 годах;
  индикаторы   5552,67 кв. метра - общая площадь помещений,
               подлежащих расселению".
    

 

     1.2. Позицию  "Объемы  и  источники   финансирования   Программы"
изложить в редакции:
    

 

    

 

    

 

  "Объемы и        Объем финансирования Программы составляет
  источники        172 409 440,11 рубля,
  финансирования   в том числе за счет средств:
  Программы        Государственной  корпорации   -   Фонд   содействия
                   реформированию  жилищно-коммунального  хозяйства  -
                   118 736 897, 47 рубля;
    

 

                   областного бюджета - 24 521 900,65 рубля,
                   в том числе:
                   средства обязательного долевого  финансирования  на
                   переселение граждан - 5 960 060,59 рубля;
                   средства дополнительного долевого финансирования на
                   переселение граждан - 18 561 840,06 рубля;
    

 

                   местных бюджетов - 29 150 641,99 рубля,
                   в том числе:
                   средства обязательного долевого  финансирования  на
                   переселение граждан - 3 973 281,94 рубля;
                   средства дополнительного долевого финансирования на
                   переселение граждан - 25 177 360,05 рубля".
    

 

    

 

     1.3. Позицию "Ожидаемые конечные результаты реализации Программы"
изложить в редакции:
    

 

  "Ожидаемые   Переселение  121  семья  (242  человека)   из   31
  конечные     многоквартирного дома,  признанного  аварийным  по
  результаты   состоянию на 01.01.2007 и подлежащего сносу, общей
  реализации   площадью 5552,67 кв. метра".
  Программы
    

 

    

 

     2. Абзац восьмой раздела 3 Программы изложить в редакции:
        Программу   на   2010-2011   годы   включен   31   аварийный
многоквартирный дом, в отношении которого  планируется  предоставление
финансовой поддержки на переселение граждан. Общая площадь расселяемых
жилых помещений в аварийных домах составляет 5552,67 кв. метра, из них
в  муниципальной  собственности  -  3 397,30  кв.  метра,  в   частной
собственности граждан - 2155,37 кв. метра.".
    

 

     3. В разделе 4 Программы:
     3.1. Абзац первый изложить в редакции:
     "Общее  финансирование  мероприятий  по  переселению  граждан  из
аварийного жилищного фонда в рамках  реализации  Программы  составляет
172 409 440,11  рубля  и  предусматривает   использование   финансовых
ресурсов:".
    

 

     3.2. Таблицу N 1 изложить в редакции:
                                                          "Таблица N 1
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|    Всего     |        Стоимость переселения граждан, рублей        |        Дополнительные источники        |
|  финансовы-  |                                                     |         финансирования, рублей         |
|  х средств,  |-----------------------------------------------------+----------------------------------------|
|    рублей    |    итого    |  средства   |  средства  |  средства  |   итого    |  средства  |   средства   |
|              |             |    Фонда    | областного |  местных   |            | областного |   местных    |
|              |             |             |  бюджета   |  бюджетов  |            |  бюджета   |   бюджетов   |
|--------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+--------------|
| 172409440,11 | 128670240,0 | 118736897,4 | 5960060,5  | 3973281,94 | 43739200,1 | 18561840,0 | 25177360,05" |
|              |      0      |      7      |     9      |            |     1      |     6      |              |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    

 

     3.3. Абзац одиннадцатый изложить в редакции:
     "В случае предоставления гражданину, переселяемому из  аварийного
жилищного фонда, жилого помещения, общая  площадь  которого  превышает
общую площадь ранее занимаемого им  жилого  помещения,  финансирование
расходов на оплату стоимости такого превышения осуществляется за  счет
местных бюджетов.".
    

 

     4. Таблицу N 2 раздела 5 Программы изложить в редакции:
    

 

                                                          "Таблица N 2
-------------------------------------------------------------------------------------------------
| N   |       Показатели        |                      Мурманская область,                      |
| п/п |                         |---------------------------------------------------------------|
|     |                         |     всего     |    в том числе муниципальные образования:     |
|     |                         |               |-----------------------------------------------|
|     |                         |               |     город     |    город     |   городское    |
|     |                         |               | Мончегорск с  |   Полярные   |   поселение    |
|     |                         |               |  подведомст-  |    Зори с    |   Кандалакша   |
|     |                         |               |    венной     | подведомст-  |  Кандалакшс-   |
|     |                         |               |  территорией  |    венной    |  кого района   |
|     |                         |               |               | территорией  |                |
|-----+-------------------------+---------------+---------------+--------------+----------------|
|  1  |            2            |       3       |       4       |      5       |       6        |
|-----+-------------------------+---------------+---------------+--------------+----------------|
| 1.  | Стоимость               |               |               |              |                |
|     | переселения граждан,    |               |               |              |                |
|     | рублей                  |               |               |              |                |
|     |                         | 118 736 897,4 | 71 658 594,43 |       11 742 |  35 335 857,60 |
|     | - за счет средств Фонда |             7 |               |       445,44 |                |
|     |                         |               |               |              |                |
|     | - за счет средств       |               |  3 596 907,31 |              |   1 773 740,55 |
|     | областного бюджета      |  5 960 060,59 |               |   589 412,73 |                |
|     |                         |               |               |              |                |
|     | - за счет средств       |               |  2 397 938,26 |              |   1 182 401,85 |
|     | местного бюджета        |  3 973 281,94 |               |   392 941,83 |                |
|-----+-------------------------+---------------+---------------+--------------+----------------|
| 2.  | Итого                   | 128 670 240,0 | 77 653 440,00 | 12 724 800,0 |  38 292 000,00 |
|     |                         |             0 |               |            0 |                |
|-----+-------------------------+---------------+---------------+--------------+----------------|
| 3.  | Дополнительные          |               |               |              |                |
|     | источники               |               |               |              |                |
|     | финансирования,         |               |               |              |                |
|     | рублей                  |               |               |              |                |
|     |                         |               |               |              |                |
|     | - за счет средств       |               |               |              |                |
|     | областного бюджета      | 18 561 840,06 | 11 648 016,00 | 1 170 024,06 |   5 743 800,00 |
|     |                         |               |               |              |                |
|     | - за счет средств       |               |               |              |                |
|     | местного бюджета        | 25 177 360,05 | 15 812 544,00 |   780 016,05 |   8 584 800,00 |
|-----+-------------------------+---------------+---------------+--------------+----------------|
| 4.  | Итого                   | 43 739 200,11 | 27 460 560,00 | 1 950 040,11 |  14 328 600,00 |
|-----+-------------------------+---------------+---------------+--------------+----------------|
| 5.  | ВСЕГО                   | 172 409 440,1 | 105 114 000,0 | 14 674 840,1 | 52 620 600,00" |
|     |                         |             1 |             0 |            1 |                |
-------------------------------------------------------------------------------------------------
    

 

     5. Приложение N 1 к Программе изложить в редакции:
    

 

"Приложение 1
к Программе
    

 

Перечень многоквартирных домов, в отношении которых планируется
предоставление финансовой поддержки
на переселение граждан в рамках адресной программы по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда на 2010-2011 годы
    

 

    

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  N  |             Адрес МКД             |     Документ,     | Планируе-  | Планируе-  | Число    |  Число  |   Общая  | Рассе-   | Количес- |              Стоимость переселения граждан                  |  Стоимость | Дополнительн- |
| п/п |                                   |  подтверждающий   |  мая дата  | мая дата   | жителей, | жителей,|  площадь | ляемая   |   тво    |                                                             |   1 кв. м  | ые источники  |
|     |                                   |   признание МКД   | окончания  |   сноса    | зареги-  | плани-  |   жилых  | площадь  | расселя- |-------------------------------------------------------------| (норматив- | финансирован- |
|     |                                   |     аварийным     | переселен- |    МКД     | стриро-  | руемых  | помеще-  | жилых    |   емых   | всего        | в том числе:                                 |     ная)   |      ия       |
|     |                                   |                   |     ия     |            | ванных в | к пере- | ний МКД  | помеще-  |  жилых   |              |                                              |            |               |
|     |                                   |                   |            |            | аварийном| селению |          | ний      | помеще-  |              |                                              |            |               |
|     |                                   |-------------------|            |            | МКД на   |         |          |          |   ний    |              |----------------------------------------------+            |               |
|     |                                   | номе |    дата    |            |            | дату     |         |          |          |          |              | за счет        |  за счет     |    за счет   |            |               |
|     |                                   |  р   |            |            |            | утвержде-|         |          |          |          |              | средств Фонда  |  средств     |    средств   |            |               |
|     |                                   |      |            |            |            | ния      |         |          |          |          |              |                |  бюджета     |   местного   |            |               |
|     |                                   |      |            |            |            | регио-   |         |          |          |          |              |                |  субъекта    |    бюджета   |            |               |
|     |                                   |      |            |            |            | налной   |         |          |          |          |              |                | Российской   |              |            |               |
|     |                                   |      |            |            |            | програм- |         |          |          |          |              |                | Федерации    |              |            |               |
|     |                                   |      |            |            |            | мы       |         |          |          |          |              |                |              |              |            |               |
|     |                                   |      |            |            |            |          |         |          |          |          |              |                |              |              |            |               |
|     |                                   |      |            |            |            |----------+---------+----------+----------+----------+--------------+----------------+--------------+--------------+------------+---------------|
|     |                                   |      |            |            |            | чел.     | чел.    |  кв. м   |  кв. м   |  ед.     |     руб.     |      руб.      |     руб.     |     руб.     | руб./кв. м |     руб.      |
|-----+-----------------------------------+------+------------+-------------------------+----------+---------+----------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  1  |                 2                 |  3   |     4      |     5      |     6      |    7     |    8    |    9     |    10    |    11    |      12      |       13       |      14      |      15      |    16      |     17        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Город Кандалакша                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  1  | г. Кандалакша, аллея Кировская,   | 573  | 13.06.2000 | 30.06.2011 | 01.09.2011 |    2     |    2    |   647,10 |    76,20 |     2    | 1 828 800,00 |   1 687 616,64 |    84 712,65 |    56 470,71 | 24 000,00  |    891 300,00 |
|     | д.3                               |      |            |            |            |          |         |          |          |          |              |                |              |              |            |               |
|-----+-----------------------------------+------+------------+------------+------------+----------+---------+----------+----------+----------+--------------+----------------+--------------+--------------+------------+---------------|
|  2  | г. Кандалакша, линия 1-я, д.64    | 1185 | 05.12.2001 | 30.06.2011 | 01.09.2011 |    1     |    1    |   271,50 |    36,40 |     1    |   873 600,00 |     806 158,08 |    40 466,41 |    26 975,51 | 24 000,00  |    558 900,00 |
|-----+-----------------------------------+------+------------+-------------------------+----------+---------+----------+----------+----------+--------------+----------------+--------------+--------------+------------+---------------|
|  3  | г. Кандалакша, линия 3-я, д.61    | 324  | 16.05.2005 | 30.06.2011 | 01.09.2011 |    10    |   10    |   373,30 |   172,90 |     4    | 4 149 600,00 |   3 829 250,88 |   192 215,44 |   128 133,68 | 24 000,00  |  1 597 800,00 |
|-----+-----------------------------------+------+------------+-------------------------+----------+---------+----------+----------+----------+--------------+----------------+--------------+--------------+------------+---------------|
|  4  | г. Кандалакша, ул. Беломорская,   | 1057 | 27.11.2002 | 30.06.2011 | 01.09.2011 |    2     |    2    |   119,60 |    61,10 |     2    | 1 466 400,00 |   1 353 193,92 |    67 925,76 |    45 280,32 | 24 000,00  |    443 400,00 |
|     | д.14а                             |      |            |            |            |          |         |          |          |          |              |                |              |              |            |               |
|-----+-----------------------------------+------+------------+-------------------------+----------+---------+----------+----------+----------+--------------+----------------+--------------+--------------+------------+---------------|
|  5  | г. Кандалакша, ул. Беломорская,   | 307  | 01.04.2003 | 30.06.2011 | 01.09.2011 |    3     |    3    |   119,20 |    26,10 |     1    |   626 400,00 |     578 041,92 |    29 015,75 |    19 342,33 | 24 000,00  |    234 600,00 |
|     | д.42                              |      |            |            |            |          |         |          |          |          |              |                |              |              |            |               |
|-----+-----------------------------------+------+------------+-------------------------+----------+---------+----------+----------+----------+--------------+----------------+--------------+--------------+------------+---------------|
|  6  | г. Кандалакша, ул. Данилова, д.45 | 464  | 16.05.2001 | 30.06.2011 | 01.09.2011 |    9     |    9    |   492,50 |   287,70 |     5    | 6 904 800,00 |   6 371 749,44 |   319 840,27 |   213 210,29 | 24 000,00  |  2 128 500,00 |
|-----+-----------------------------------+------+------------+-------------------------+----------+---------+----------+----------+----------+--------------+----------------+--------------+--------------+------------+---------------|
|  7  | г. Кандалакша, ул.                | 870  | 03.09.2001 | 30.06.2011 | 01.09.2011 |    1     |    1    |   428,20 |    52,80 |     1    | 1 267 200,00 |   1 169 372,16 |    58 698,53 |    39 129,31 | 24 000,00  |    351 600,00 |
|     | Комсомольская, д.22               |      |            |            |            |          |         |          |          |          |              |                |              |              |            |               |
|-----+-----------------------------------+------+------------+-------------------------+----------+---------+----------+----------+----------+--------------+----------------+--------------+--------------+------------+---------------|
|  8  | г. Кандалакша, ул. Курасова, д.4  | 1212 | 07.12.2001 | 30.06.2011 | 01.09.2011 |    2     |    2    |   257,80 |    31,00 |     1    |   744 000,00 |     686 563,20 |    34 463,15 |    22 973,65 | 24 000,00  |    243 000,00 |
|-----+-----------------------------------+------+------------+------------+------------+----------+---------+----------+----------+----------+--------------+----------------+--------------+--------------+------------+---------------|
|  9  | г. Кандалакша, ул. Локомотивная,  | 1123 | 16.11.2001 | 30.06.2011 | 01.09.2011 |    4     |    4    |   396,00 |    45,90 |     1    | 1 101 600,00 |   1 016 556,48 |    51 027,70 |    34 015,82 | 24 000,00  |    333 300,00 |
|     | д.11                              |      |            |            |            |          |         |          |          |          |              |                |              |              |            |               |
|-----+-----------------------------------+------+------------+------------+------------+----------+---------+----------+----------+----------+--------------+----------------+--------------+--------------+------------+---------------|
| 10  | г. Кандалакша, ул. Полярная, д.11 | 225  | 14.03.2002 | 30.06.2011 | 01.09.2011 |    8     |    8    |   657,30 |   252,10 |     5    | 6 050 400,00 |   5 583 309,12 |   280 263,23 |   186 827,65 | 24 000,00  |  2 302 500,00 |
|-----+-----------------------------------+------+------------+------------+------------+----------+---------+----------+----------+----------+--------------+----------------+--------------+--------------+------------+---------------|
| 11  | г. Кандалакша, ул. Полярные       | 221  | 04.04.2005 | 30.06.2011 | 01.09.2011 |    2     |    2    |    77,20 |    39,10 |     1    |   938 400,00 |     865 955,52 |    43 468,04 |    28 976,44 | 24 000,00  |    493 500,00 |
|     | Зори, д.10                        |      |            |            |            |          |         |          |          |          |              |                |              |              |            |               |
|-----+-----------------------------------+------+------------+------------+------------+----------+---------+----------+----------+----------+--------------+----------------+--------------+--------------+------------+---------------|
| 12  | г. Кандалакша, ул. Полярные       | 221  | 04.04.2005 | 30.06.2011 | 01.09.2011 |    2     |    2    |    78,70 |    78,70 |     2    | 1 888 800,00 |   1 742 984,64 |    87 491,93 |    58 323,43 | 24 000,00  |    530 100,00 |
|     | Зори, д.11                        |      |            |            |            |          |         |          |          |          |              |                |              |              |            |               |
|-----+-----------------------------------+------+------------+------------+------------+----------+---------+----------+----------+----------+--------------+----------------+--------------+--------------+------------+---------------|
| 13  | г. Кандалакша, ул. Полярные       | 221  | 04.04.2005 | 30.06.2011 | 01.09.2011 |    2     |    2    |    72,00 |    72,00 |     2    | 1 728 000,00 |   1 594 598,40 |    80 043,45 |    53 358,15 | 24 000,00  |    992 100,00 |
|     | Зори, д.13                        |      |            |            |            |          |         |          |          |          |              |                |              |              |            |               |
|-----+-----------------------------------+------+------------+------------+------------+----------+---------+----------+----------+----------+--------------+----------------+--------------+--------------+------------+---------------|
| 14  | г. Кандалакша, ул. Полярные       | 307  | 01.04.2003 | 30.06.2011 | 01.09.2011 |    3     |    3    |    77,40 |    45,20 |     1    | 1 084 800,00 |   1 001 053,44 |    50 249,50 |    33 497,06 | 24 000,00  |    345 000,00 |
|     | Зори, д.18                        |      |            |            |            |          |         |          |          |          |              |                |              |              |            |               |
|-----+-----------------------------------+------+------------+------------+------------+----------+---------+----------+----------+----------+--------------+----------------+--------------+--------------+------------+---------------|
| 15  | г. Кандалакша, ул. Полярные       | 221  | 04.04.2005 | 30.06.2011 | 01.09.2011 |    1     |    1    |    72,80 |    38,60 |     1    |   926 400,00 |     854 881,92 |    42 912,18 |    28 605,90 |  2 400,00  |    459 300,00 |
|     | Зори, д.2                         |      |            |            |            |          |         |          |          |          |              |                |              |              |            |               |
|-----+-----------------------------------+------+------------+------------+------------+----------+---------+----------+----------+----------+--------------+----------------+--------------+--------------+------------+---------------|
| 16  | г. Кандалакша, ул. Полярные       | 307  | 01.04.2003 | 30.06.2011 | 01.09.2011 |    4     |    4    |    78,70 |    45,20 |     1    | 1 084 800,00 |   1 001 053,44 |    50 249,50 |    33 497,06 | 24 000,00  |    350 100,00 |
|     | Зори, д.3                         |      |            |            |            |          |         |          |          |          |              |                |              |              |            |               |
|-----+-----------------------------------+------+------------+------------+------------+----------+---------+----------+----------+----------+--------------+----------------+--------------+--------------+------------+---------------|
| 17  | г. Кандалакша, ул. Полярные       | 221  | 04.04.2005 | 30.06.2011 | 01.09.2011 |    1     |    1    |    78,50 |    32,90 |     1    |   789 600,00 |     728 642,88 |    36 575,41 |    24 381,71 | 24 000,00  |    302 400,00 |
|     | Зори, д.32                        |      |            |            |            |          |         |          |          |          |              |                |              |              |            |               |
|-----+-----------------------------------+------+------------+------------+------------+----------+---------+----------+----------+----------+--------------+----------------+--------------+--------------+------------+---------------|
| 18  | г. Кандалакша, ул. Пронина, д.30  | 107  | 14.02.2005 | 30.06.2011 | 01.09.2011 |    4     |    4    |   326,20 |   168,70 |     4    | 4 048 800,00 |   3 736 232,64 |   187 546,24 |   125 021,12 | 24 000,00  |  1 467 900,00 |
|-----+-----------------------------------+------+------------+------------+------------+----------+---------+----------+----------+----------+--------------+----------------+--------------+--------------+------------+---------------|
| 19  | г. Кандалакша, ул. Рыбацкая, д.82 | 801  | 03.11.1993 | 30.06.2011 | 01.09.2011 |    2     |    2    |   133,40 |    32,90 |     1    |   789 600,00 |     728 642,88 |    36 575,41 |    24 381,71 | 24 000,00  |    303 300,00 |
|-----------------------------------------+------+------------+------------+------------+----------+---------+----------+----------+----------+--------------+----------------+--------------+--------------+------------+---------------|
| Итого по МО                             | X    |     X      |     X      |     X      |    63    |   63    |  4757,40 |  1595,50 |     37   |38 292 000,00 |  35 335 857,60 | 1 773 740,55 | 1 182 401,85 |     X      | 14 328 600,00 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| город Мончегорск                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20  | г. Мончегорск, пр. Металлургов,   | б/н  | 09.09.2002 | 15.07.2011 | 02.08.2011 |    10    |   10    |   566,10 |   283,00 |     5    | 5 944 800,00 |   5 485 861,44 |   275 363,14 |   183 575,42 | 24 000,00  |  1 981 200,00 |
|     | д.31а                             |      |            |            |            |          |         |          |          |          |              |                |              |              |            |               |
|-----+-----------------------------------+------+------------+------------+------------+----------+---------+----------+----------+----------+--------------+----------------+--------------+--------------+------------+---------------|
| 21  | г. Мончегорск, проезд Связи, д.1  | б/н  | 09.09.2002 | 15.06.2011 | 26.07.2011 |    20    |   20    |   557,00 |   425,40 |     6    | 9 794 400,00 |   9 038 272,32 |   453 676,61 |   302 451,07 | 24 000,00  |  3 432 600,00 |
|-----+-----------------------------------+------+------------+------------+------------+----------+---------+----------+----------+----------+--------------+----------------+--------------+--------------+------------+---------------|
| 22  | г. Мончегорск, ул. Бредова, д.6   | б/н  | 09.09.2002 | 15.07.2011 | 02.08.2011 |    26    |   26    |   562,10 |   403,20 |     8    | 9 600 000,00 |   8 858 880,00 |   444 672,00 |   296 448,00 | 24 000,00  |  4 032 000,00 |
|-----+-----------------------------------+------+------------+------------+------------+----------+---------+----------+----------+----------+--------------+----------------+--------------+--------------+------------+---------------|
| 23  | г. Мончегорск, ул.                | б/н  | 09.09.2002 | 15.06.2011 | 23.06.2011 |    26    |   26    |   537,10 |   482,17 |     7    |10 999 200,00 |  10 150 061,76 |   509 482,94 |   339 655,30 | 24 000,00  |  3 130 800,00 |
|     | Новопроложенная, д.9              |      |            |            |            |          |         |          |          |          |              |                |              |              |            |               |
|-----+-----------------------------------+------+------------+------------+------------+----------+---------+----------+----------+----------+--------------+----------------+--------------+--------------+------------+---------------|
| 24  | г. Мончегорск, ул. Советская,     | б/н  | 09.09.2002 | 15.07.2011 | 02.08.2011 |    10    |   10    |   531,70 |   265,90 |     4    | 6 016 800,00 |   5 552 303,04 |   278 698,18 |   185 798,78 | 24 000,00  |  1 810 200,00 |
|     | д.7/5                             |      |            |            |            |          |         |          |          |          |              |                |              |              |            |               |
|-----+-----------------------------------+------+------------+------------+------------+----------+---------+----------+----------+----------+--------------+----------------+--------------+--------------+------------+---------------|
| 25  | г. Мончегорск, ул. Советская,     | б/н  | 09.09.2002 | 26.07.2011 | 26.07.2011 |    14    |   14    |   541,30 |   223,90 |     4    | 5 373 600,00 |   4 958 758,08 |   248 905,15 |   165 936,77 | 24 000,00  |  1 595 400,00 |
|     | д.9/6                             |      |            |            |            |          |         |          |          |          |              |                |              |              |            |               |
|-----+-----------------------------------+------+------------+------------+------------+----------+---------+----------+----------+----------+--------------+----------------+--------------+--------------+------------+---------------|
| 26  | г. Мончегорск, ул. Стахановская,  | б/н  | 09.09.2002 | 15.07.2011 | 02.08.2011 |    18    |   18    |   582,50 |   431,40 |     7    | 9 483 840,00 |   8 751 687,55 |   439 291,45 |   292 861,00 | 24 000,00  |  3 293 160,00 |
|     | д.21                              |      |            |            |            |          |         |          |          |          |              |                |              |              |            |               |
|-----+-----------------------------------+------+------------+------------+------------+----------+---------+----------+----------+----------+--------------+----------------+--------------+--------------+------------+---------------|
| 27  | г. Мончегорск, ул. Стахановская,  | б/н  | 09.09.2002 | 02.08.2011 | 02.08.2011 |    21    |   21    |   577,90 |   559,20 |     8    |12 549 600,00 |  11 580 770,88 |   581 297,46 |   387 531,66 | 24 000,00  |  4 991 400,00 |
|     | д.26                              |      |            |            |            |          |         |          |          |          |              |                |              |              |            |               |
|-----+-----------------------------------+------+------------+------------+------------+----------+---------+----------+----------+----------+--------------+----------------+--------------+--------------+------------+---------------|
| 28  | г. Мончегорск, ул. Царевского,    | б/н  | 09.09.2002 | 02.08.2011 | 02.08.2011 |    15    |   15    |   563,40 |   352,80 |     6    | 7 891 200,00 |   7 281 999,36 |   365 520,38 |   243 680,26 | 24 000,00  |  3 193 800,00 |
|     | д.5                               |      |            |            |            |          |         |          |          |          |              |                |              |              |            |               |
|-----------------------------------------+------+------------+------------+------------+----------+---------+----------+----------+----------+--------------+----------------+--------------+--------------+------------+---------------|
| Итого по МО                             | X    |     X      |     X      |     X      |   160    |   160   | 5 019,10 | 3 426,97 |     55   |77 653 440,00 |  71 658 594,43 | 3 596 907,31 | 2 397 938,26 |     X      | 27 460 560,00 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| город Полярные Зори                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 29  | нп Зашеек, ул. Новая, д.3         | 260  | 11.04.2003 | 30.06.2011 | 01.09.2011 |    8     |    8    |   342,50 |   211,30 |     5    | 5 071 200,00 |   4 679 703,36 |   234 897,98 |   156 598,66 | 24 000,00  |    791 740,31 |
|-----+-----------------------------------+------+------------+------------+------------+----------+---------+----------+----------+----------+--------------+----------------+--------------+--------------+------------+---------------|
| 30  | нп Зашеек, ул. Новая, д.4         | 312  | 30.05.2005 | 30.06.2011 | 01.09.2011 |    10    |   10    |   416,60 |   261,10 |     6    | 6 266 400,00 |   5 782 633,92 |   290 259,65 |   193 506,43 | 24 000,00  |    961 499,60 |
|-----+-----------------------------------+------+------------+------------+------------+----------+---------+----------+----------+----------+--------------+----------------+--------------+--------------+------------+---------------|
| 31  | нп Зашеек, ул. Северная аллея,    | 260  | 11.04.2003 | 30.06.2011 | 01.09.2011 |    1     |    1    |   115,30 |    57,80 |     1    | 1 387 200,00 |   1 280 108,16 |    64 255,10 |    42 836,74 | 24 000,00  |    196 800,20 |
|     | д.9                               |      |            |            |            |          |         |          |          |          |              |                |              |              |            |               |
|-----------------------------------------+------+------------+------------+------------+----------+---------+----------+----------+----------+--------------+----------------+--------------+--------------+------------+---------------|
| Итого по МО                             | X    |     X      |     X      |     X      |    19    |   19    |   874,40 |   530,20 |    12    |12 724 800,00 |  11 742 445,44 |   589 412,73 |   392 941,83 |     X      |  1 950 040,11 |
|-----------------------------------------+------+------------+------------+------------+----------+---------+----------+----------+----------+--------------+----------------+--------------+--------------+------------+---------------|
| Итого по субъекту                       | X    |     X      |     X      |     X      |   242    |   242   | 10650,90 |  5552,67 |    104   |128670240     | 118 736 897,47 | 5 960 060,59 | 3 973 281,94 |     X      |  43739200,11" |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    

 

    

 

     6. Приложение N 2 к Программе изложить в редакции:
    

 

                                                       "Приложение N 2
                                                           к Программе
    

 

    

 

   Планируемые показатели выполнения региональной программы "Адресная
    программа Мурманской области по переселению граждан из аварийного
                   жилищного фонда на 2010- 2011 годы"
    

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|   |   Наименование МО   |               Расселенная площадь                |       Количество расселенных помещений        |        Количество переселенных жителей        |
|   |                     |--------------------------------------------------+-----------------------------------------------+-----------------------------------------------|
|   |                     |    I    |   II    |   III   |   IV    | Всего по |    I    |   II    |   III   |   IV    | Всего |    I    |   II    |   III   |   IV    | Всего |
|   |                     | квартал | квартал | квартал | квартал |   году   | квартал | квартал | квартал | квартал |  по   | квартал | квартал | квартал | квартал |  по   |
|   |                     |  2011   |  2011   |  2011   |  2011   |          |  2011   |  2011   |  2011   |  2011   | году  |  2011   |  2011   |  2011   |  2011   | году  |
|   |                     |---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+-------+---------+---------+---------+---------+-------|
|   |                     |  кв. м  |  кв. м  |  кв. м  |  кв. м  |  кв. м   | ед.     | ед.     | ед.     | ед.     | ед.   |  чел.   |  чел.   |  чел.   |  чел.   | чел.  |
|---+---------------------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+-------+---------+---------+---------+---------+-------|
| 1 |          2          |    3    |    4    |    5    |    6    |    7     |    8    |    9    |   10    |   11    |  12   |   13    |   14    |   15    |   16    |  17   |
|---+---------------------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+-------+---------+---------+---------+---------+-------|
|   | Мурманская область  |    х    |    х    |    х    |    х    |    х     |    х    |    х    |    х    |    х    |   х   |    х    |    х    |    х    |    х    |   х   |
|---+---------------------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+-------+---------+---------+---------+---------+-------|
| 1 | город Кандалакша    |  0,00   |  0,00   |  0,00   | 1595,50 | 1595,50  |    0    |    0    |    0    |   37    |  37   |    0    |    0    |    0    |   63    |  63   |
|---+---------------------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+-------+---------+---------+---------+---------+-------|
| 2 | город Мончегорск    |  0,00   |  0,00   | 3429,97 |  0,00   | 3426,97  |    0    |    0    |   72    |    0    |  72   |    0    |    0    |   159   |    1    |  160  |
