Постановление Правительства Мурманской области от 06.08.2012 № 402-ПП

Об утверждении результатов государственной кадастровой оценки земель сельскохозяйственного назначения Мурманской области (за исключением земель садоводческих, огороднических и дачных объединений)

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

                             ПРАВИТЕЛЬСТВО
                          МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
                             ПОСТАНОВЛЕНИЕ
    

 

     от 06.08.2012                                          N 402-ПП
                               Мурманск
    

 

            Утратило силу - Постановление Правительства Мурманской области

    
                                                      
      от 25.11.2016 № 584-ПП
      

    

 

 Об утверждении результатов государственной кадастровой оценки земель
          сельскохозяйственного назначения Мурманской области
         (за исключением земель садоводческих, огороднических
                         и дачных объединений)
    

 

    

 

     В соответствии с главой III.1 Федерального закона  от  29.07.1998
N 135  ФЗ  "Об оценочной   деятельности   в   Российской   Федерации",
постановлениями Правительства Российской Федерации от 25.08.1999 N 945
"О государственной кадастровой оценке  земель",  от  08.04.2000  N 316
"Об утверждении Правил проведения государственной  кадастровой  оценки
земель" Правительство Мурманской области п о с т а н о в л я е т:
     1. Утвердить прилагаемые результаты  государственной  кадастровой
оценки земель сельскохозяйственного назначения Мурманской области  (за
исключением   земель   садоводческих,    огороднических    и    дачных
объединений):
     1.1. Кадастровую стоимость земельных участков  в  составе  земель
сельскохозяйственного назначения Мурманской  области  (за  исключением
земель садоводческих, огороднических и дачных объединений).
     1.2. Средние значения удельных показателей кадастровой  стоимости
земельных участков в составе земель  сельскохозяйственного  назначения
Мурманской   области    (за    исключением    земель    садоводческих,
огороднических и дачных  объединений)  в  разрезе  видов  разрешенного
использования по муниципальным районам (городским округам).
     2. Рекомендовать филиалу Федерального государственного бюджетного
учреждения  "Федеральная   кадастровая   палата   Федеральной   службы
государственной регистрации, кадастра  и  картографии"  по  Мурманской
области внести кадастровую  стоимость  земельных  участков  в  составе
земель  сельскохозяйственного  назначения   Мурманской   области   (за
исключением земель садоводческих, огороднических и дачных объединений)
в  государственный  кадастр  недвижимости  и  представить  сведения  о
земельных участках в налоговые органы  в  соответствии  с  действующим
законодательством.
     3. Признать   утратившим   силу    постановление    Правительства
Мурманской области от 20.12.2006 N 508-ПП "Об утверждении  результатов
государственной  кадастровой   оценки   земель   сельскохозяйственного
назначения Мурманской области (за  исключением  земель  садоводческих,
огороднических и дачных объединений)".
     4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  на
первого заместителя Губернатора Мурманской области Тюкавина А.М.
    

 

    

 

     Губернатор
     Мурманской области          М. Ковтун
    

 

    

 

    

 

    

 

                                             УТВЕРЖДЕНА ПОСТАНОВЛЕНИЕМ
                                      ПРАВИТЕЛЬСТВА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
                                                ОТ 06.08.2012 N 402-ПП
    

 

       КАДАСТРОВАЯ СТОИМОСТЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В СОСТАВЕ ЗЕМЕЛЬ
  СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ
      ЗЕМЕЛЬ САДОВОДЧЕСКИХ, ОГОРОДНИЧЕСКИХ И ДАЧНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ)
    

 

                        (таблица не загружена)
    

 

    

 

                                             УТВЕРЖДЕНЫ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ
                                              ПРАВИТЕЛЬСТВА МУРМАНСКОЙ
                                       ОБЛАСТИ ОТ 06.08.2012 N 402- ПП
    

 

     СРЕДНИЕ ЗНАЧЕНИЯ УДЕЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ ЗЕМЕЛЬНЫХ
     УЧАСТКОВ В СОСТАВЕ ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ МУРМАНСКОЙ
     ОБЛАСТИ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЗЕМЕЛЬ САДОВОДЧЕСКИХ, ОГОРОДНИЧЕСКИХ И ДАЧНЫХ
          ОБЪЕДИНЕНИЙ) В РАЗРЕЗЕ ВИДОВ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПО
                   МУНИЦИПАЛЬНЫМ РАЙОНАМ (ГОРОДСКИМ ОКРУГАМ)
    

 

    

 

-------------------------------------------------------------------------------
| N  |    НАИМЕНОВАНИЕ     |      СРЕДНИЕ ЗНАЧЕНИЯ УДЕЛЬНОГО ПОКАЗАТЕЛЯ       |
| П/ |   МУНИЦИПАЛЬНОГО    |        КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ, РУБ./КВ. М         |
| П  | РАЙОНА (ГОРОДСКОГО  |--------------------------------------------------|
|    |       ОКРУГА)       | 1 ГРУППА  | 3 ГРУППА  | 5 ГРУППА  |   6 ГРУППА   |
|----+---------------------+-----------+-----------+-----------+--------------|
| 1  |          2          |     3     |     4     |     5     |      6       |
|----+---------------------+-----------+-----------+-----------+--------------|
| 1  | КОЛЬСКИЙ РАЙОН      |    0,1515 |    0,4454 |           |       0,0760 |
|----+---------------------+-----------+-----------+-----------+--------------|
| 2  | ЛОВОЗЕРСКИЙ РАЙОН   |    0,1819 |    0,3529 |           |       0,0760 |
|----+---------------------+-----------+-----------+-----------+--------------|
| 3  | ПЕЧЕНГСКИЙ РАЙОН    |    0,1795 |    0,4454 |    0,0910 |       0,0760 |
|----+---------------------+-----------+-----------+-----------+--------------|
| 4  | ТЕРСКИЙ РАЙОН       |    0,1797 |    0,3109 |           |       0,0760 |
|----+---------------------+-----------+-----------+-----------+--------------|
| 5  | КОВДОРСКИЙ РАЙОН    |    0,1574 |    0,3529 |           |       0,0760 |
|----+---------------------+-----------+-----------+-----------+--------------|
| 6  | ЗАТО АЛЕКСАНДРОВСК  |    0,1581 |           |           |              |
|----+---------------------+-----------+-----------+-----------+--------------|
| 7  | Г. МОНЧЕГОРСК С     |    0,1050 |           |           |              |
|    | ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ    |           |           |           |              |
|    | ТЕРРИТОРИЕЙ         |           |           |           |              |
|----+---------------------+-----------+-----------+-----------+--------------|
| 8  | Г. ОЛЕНЕГОРСК С     |    0,0978 |           |           |              |
|    | ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ    |           |           |           |              |
|    | ТЕРРИТОРИЕЙ         |           |           |           |              |
|----+---------------------+-----------+-----------+-----------+--------------|
| 9  | Г. АПАТИТЫ С        |    0,1724 |    0,4454 |           |       0,0760 |
|    | ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ    |           |           |           |              |
|    | ТЕРРИТОРИЕЙ         |           |           |           |              |
|----+---------------------+-----------+-----------+-----------+--------------|
| 10 | Г. КИРОВСК С        |    0,1762 |           |           |              |
|    | ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ    |           |           |           |              |
|    | ТЕРРИТОРИЕЙ         |           |           |           |              |
|----+---------------------+-----------+-----------+-----------+--------------|
| 11 | КАНДАЛАКШСКИЙ РАЙОН |    0,1669 |    0,4454 |           |       0,0760 |
|----+---------------------+-----------+-----------+-----------+--------------|
| 12 | Г. ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ С  |    0,1427 |    0,3529 |           |              |
|    | ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ    |           |           |           |              |
|    | ТЕРРИТОРИЕЙ         |           |           |           |              |
|----+---------------------+-----------+-----------+-----------+--------------|
| 13 | ДЛЯ МУРМАНСКОЙ      |    0,1626 |    0,4042 |    0,0910 |       0,0760 |
|    | ОБЛАСТИ             |           |           |           |              |
-------------------------------------------------------------------------------
    

 

    

 

       ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ:
     --------------------------------------------------------------------------
     | 1 ГРУППА            | ЗЕМЛИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ,          |
     |                     | ПРИГОДНЫЕ ПОД ПАШНИ, СЕНОКОСЫ, ПАСТБИЩА,         |
     |                     | ЗАНЯТЫЕ ЗАЛЕЖАМИ НА ДАТУ ПРОВЕДЕНИЯ              |
     |                     | ГОСУДАРСТВЕННОЙ КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКИ ЗЕМЕЛЬ        |
     |                     | МНОГОЛЕТНИМИ НАСАЖДЕНИЯМИ,                       |
     |                     | ВНУТРИХОЗЯЙСТВЕННЫМИ ДОРОГАМИ,                   |
     |                     | КОММУНИКАЦИЯМИ, ЛЕСНЫМИ НАСАЖДЕНИЯМИ,            |
     |                     | ПРЕДНАЗНАЧЕННЫМИ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАЩИТЫ ЗЕМЕЛЬ   |
     |                     | ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ НЕГАТИВНЫХ (ВРЕДНЫХ) ПРИРОДНЫХ,   |
     |                     | АНТРОПОГЕННЫХ И ТЕХНОГЕННЫХ ЯВЛЕНИЙ, А ТАКЖЕ     |
     |                     | ВОДНЫМИ ОБЪЕКТАМИ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫМИ ДЛЯ          |
     |                     | ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВНУТРИХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ     |
     |---------------------+--------------------------------------------------|
     | 3 ГРУППА            | ЗЕМЛИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ, ЗАНЯТЫЕ  |
     |                     | ЗДАНИЯМИ, СТРОЕНИЯМИ, СООРУЖЕНИЯМИ,              |
     |                     | ИСПОЛЬЗУЕМЫМИ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА, ХРАНЕНИЯ И       |
     |                     | ПЕРВИЧНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ       |
     |                     | ПРОДУКЦИИ                                        |
     |---------------------+--------------------------------------------------|
     | 5 ГРУППА            | ЗЕМЛИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ, НА       |
     |                     | КОТОРЫХ РАСПОЛАГАЮТСЯ ЛЕСА                       |
     |---------------------+--------------------------------------------------|
     | 6 ГРУППА            | ПРОЧИЕ ЗЕМЛИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ,   |
     |                     | В ТОМ ЧИСЛЕ БОЛОТА, НАРУШЕННЫЕ ЗЕМЛИ, ЗЕМЛИ,     |
     |                     | ЗАНЯТЫЕ ПОЛИГОНАМИ, СВАЛКАМИ, ОВРАГАМИ, ПЕСКАМИ, |
     |                     | ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, УКАЗАННЫХ В   |
     |                     | 3-Й ГРУППЕ                                       |
     --------------------------------------------------------------------------