Постановление Правительства Мурманской области от 08.11.2012 № 552-ПП

Об утверждении результатов государственной кадастровой оценки земель особо охраняемых территорий и объектов Мурманской области

    

 

    

 

    

 

    

 

                             ПРАВИТЕЛЬСТВО
                          МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
    

 

                             ПОСТАНОВЛЕНИЕ
    

 

     от 08.11.2012                                          N 552-ПП
                               Мурманск
    

 

                                      Утратит силу с  1 января 2019 года

                                           - Постановление Правительства

                                                      Мурманской области

    
                      
                                    
      от 12.11.2018 № 519-ПП
      

    

 

     Об утверждении результатов государственной кадастровой оценки
   земель особо охраняемых территорий и объектов Мурманской области
    

 

    

 

     В  соответствии  со  статьей  66  Земельного  кодекса  Российской
Федерации, главой III.1 Федерального закона  от  29.07.1998  N 135  ФЗ
"Об оценочной деятельности в  Российской  Федерации",  постановлениями
Правительства    Российской    Федерации    от    25.08.1999     N 945
"О государственной кадастровой оценке  земель",  от  08.04.2000  N 316
"Об утверждении Правил проведения государственной  кадастровой  оценки
земель" Правительство Мурманской области п о с т а н о в л я е т:
     1. Утвердить прилагаемые результаты  государственной  кадастровой
оценки  земель  особо  охраняемых  территорий  и  объектов  Мурманской
области, определенные по состоянию на 01.01.2012:
     - кадастровую стоимость земельных участков в составе земель особо
охраняемых территорий и объектов Мурманской области;
     - средние значения  удельных  показателей  кадастровой  стоимости
земельных участков в составе  земель  особо  охраняемых  территорий  и
объектов Мурманской области в разрезе видов разрешенного использования
по муниципальным районам (городским округам).
     2. Рекомендовать филиалу Федерального государственного бюджетного
учреждения  "Федеральная   кадастровая   палата   Федеральной   службы
государственной регистрации, кадастра  и  картографии"  по  Мурманской
области внести кадастровую  стоимость  земельных  участков  в  составе
земель особо охраняемых территорий и  объектов  Мурманской  области  в
государственный  кадастр  недвижимости  и  предоставить   сведения   о
земельных участках в налоговые органы  в  соответствии  с  действующим
законодательством.
     3. Признать утратившими силу:
     - постановление Правительства Мурманской  области  от  30.11.2005

N 460-ПП  "Об утверждении  результатов   государственной   кадастровой
оценки  земель  особо  охраняемых  территорий  и  объектов  Мурманской
области";
     - раздел 2  средних  значений  удельных  показателей  кадастровой
стоимости земельных  участков  в  разрезе  категорий  земель  и  видов
функционального  использования  по  муниципальным  районам  (городским
округам) и минимального значения для  земель  промышленности  и  иного
специального назначения на территории Мурманской области, утвержденных
постановлением Правительства Мурманской области от 11.04.2007 N 179 ПП

"Об утверждении минимального и средних значений  удельных  показателей
кадастровой стоимости земельных участков в разрезе категорий земель  и
видов функционального использования на территории Мурманской области".
    

 

    

 

     Губернатор
     Мурманской области          М. Ковтун
    

 

 
                                                            Утверждена
                                          постановлением Правительства
                                                    Мурманской области
                                                от 08.11.2012 N 552-ПП
    

 

      КАДАСТРОВАЯ СТОИМОСТЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В СОСТАВЕ ЗЕМЕЛЬ ОСОБО
            ОХРАНЯЕМЫХ ТЕРРИТОРИЙ И ОБЪЕКТОВ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
    

 

----------------------------------------------------------------------------
| N П/П | КАДАСТРОВЫЙ НОМЕР  |     ПЛОЩАДЬ      | КАДАСТРОВАЯ СТОИМОСТЬ    |
|       | ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА |    ЗЕМЕЛЬНОГО    | ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, РУБ. |
|       |                    |  УЧАСТКА, КВ. М  |                          |
|-------+--------------------+------------------+--------------------------|
|   1   |         2          |        3         |            4             |
|--------------------------------------------------------------------------|
|                              КОЛЬСКИЙ РАЙОН                              |
|--------------------------------------------------------------------------|
|   1   | 51:01:0702001:1    |        48 500,00 |             5 678 865,00 |
|-------+--------------------+------------------+--------------------------|
|   2   | 51:01:0702001:11   |        40 254,00 |             4 713 340,86 |
|-------+--------------------+------------------+--------------------------|
|   3   | 51:01:0702001:12   |         9 852,00 |             1 153 570,68 |
|-------+--------------------+------------------+--------------------------|
|   4   | 51:01:0702001:6    |        26 700,00 |             3 126 303,00 |
|-------+--------------------+------------------+--------------------------|
|   5   | 51:01:0802001:10   |        12 000,00 |                 1 080,00 |
|-------+--------------------+------------------+--------------------------|
|   6   | 51:01:1701002:1    |        46 500,00 |             3 876 705,00 |
|-------+--------------------+------------------+--------------------------|
|   7   | 51:01:1702003:1    |         3 661,00 |               377 961,64 |
|-------+--------------------+------------------+--------------------------|
|   8   | 51:01:1702003:2    |         5 220,00 |               538 912,80 |
|-------+--------------------+------------------+--------------------------|
|   9   | 51:01:2202001:5    |         6 710,00 |               712 736,20 |
|-------+--------------------+------------------+--------------------------|
|  10   | 51:01:2202003:6    |        39 000,00 |             4 566 510,00 |
|-------+--------------------+------------------+--------------------------|
|  11   | 51:01:2202003:97   |        47 037,00 |                 4 233,33 |
|-------+--------------------+------------------+--------------------------|
|  12   | 51:01:2206002:6    |        50 000,00 |                 4 500,00 |
|-------+--------------------+------------------+--------------------------|
|  13   | 51:01:2401009:7    |         3 613,00 |               423 046,17 |
|-------+--------------------+------------------+--------------------------|
|  14   | 51:01:2401012:83   |        13 000,00 |             1 522 170,00 |
|-------+--------------------+------------------+--------------------------|
|  15   | 51:01:2401014:14   |        10 437,00 |             1 222 068,33 |
|-------+--------------------+------------------+--------------------------|
|  16   | 51:01:2401014:17   |        10 000,00 |             1 170 900,00 |
|-------+--------------------+------------------+--------------------------|
|  17   | 51:01:2401015:1    |        26 259,00 |             3 074 666,31 |
|-------+--------------------+------------------+--------------------------|
|  18   | 51:01:2401015:2    |        16 156,00 |             1 891 706,04 |
|-------+--------------------+------------------+--------------------------|
|  19   | 51:01:2401015:23   |           690,00 |                86 871,00 |
|-------+--------------------+------------------+--------------------------|
|  20   | 51:01:2401015:24   |        36 647,00 |             4 290 997,23 |
|-------+--------------------+------------------+--------------------------|
|  21   | 51:01:2401015:25   |        13 185,00 |             1 543 831,65 |
|-------+--------------------+------------------+--------------------------|
|  22   | 51:01:2401015:3    |        33 166,00 |             3 883 406,94 |
|-------+--------------------+------------------+--------------------------|
|  23   | 51:01:2401015:4    |        34 500,00 |             4 039 605,00 |
|-------+--------------------+------------------+--------------------------|
|  24   | 51:01:2401015:5    |        52 819,00 |             6 184 576,71 |
|-------+--------------------+------------------+--------------------------|
|  25   | 51:01:2401016:3    |        27 797,00 |                 2 501,73 |
|-------+--------------------+------------------+--------------------------|
|  26   | 51:01:2401017:7    |         2 253,00 |               263 803,77 |
|-------+--------------------+------------------+--------------------------|
|  27   | 51:01:2401019:52   |        42 997,00 |             5 034 518,73 |
|-------+--------------------+------------------+--------------------------|
|  28   | 51:01:2401019:54   |        15 000,00 |             1 756 350,00 |
|-------+--------------------+------------------+--------------------------|
|  29   | 51:01:2401019:58   |        30 078,00 |             3 521 833,02 |
|-------+--------------------+------------------+--------------------------|
|  30   | 51:01:2401019:59   |         3 113,00 |               364 501,17 |
|-------+--------------------+------------------+--------------------------|
|  31   | 51:01:2401020:33   |        65 000,00 |             7 610 850,00 |
|-------+--------------------+------------------+--------------------------|
|  32   | 51:01:2401020:34   |        12 700,00 |             1 487 043,00 |
|-------+--------------------+------------------+--------------------------|
|  33   | 51:01:2401020:35   |        20 148,00 |             2 359 129,32 |
|-------+--------------------+------------------+--------------------------|
|  34   | 51:01:2401020:36   |        32 500,00 |                 2 925,00 |
|-------+--------------------+------------------+--------------------------|
|  35   | 51:01:2401020:42   |         8 740,00 |             1 023 366,60 |
|-------+--------------------+------------------+--------------------------|
|  36   | 51:01:2401020:43   |         6 200,00 |               725 958,00 |
|-------+--------------------+------------------+--------------------------|
|  37   | 51:01:2401020:61   |        11 735,00 |             1 374 051,15 |
|-------+--------------------+------------------+--------------------------|
|  38   | 51:01:2401024:68   |         9 906,00 |             1 159 893,54 |
|-------+--------------------+------------------+--------------------------|
|  39   | 51:01:2401025:21   |         1 378,00 |               161 350,02 |
|-------+--------------------+------------------+--------------------------|
|  40   | 51:01:2401025:22   |         1 968,00 |               230 433,12 |
|-------+--------------------+------------------+--------------------------|
|  41   | 51:01:2401025:23   |         1 993,00 |               233 360,37 |
|-------+--------------------+------------------+--------------------------|
|  42   | 51:01:2401025:24   |        12 675,00 |             1 484 115,75 |
|-------+--------------------+------------------+--------------------------|
|  43   | 51:01:2401025:25   |        36 786,00 |             4 307 272,74 |
|-------+--------------------+------------------+--------------------------|
|  44   | 51:01:2401025:68   |         8 278,00 |               969 271,02 |
|-------+--------------------+------------------+--------------------------|
|  45   | 51:01:2401025:69   |         2 322,00 |               271 882,98 |
|-------+--------------------+------------------+--------------------------|
|  46   | 51:01:2402001:4    |         4 999,00 |               528 694,24 |
|-------+--------------------+------------------+--------------------------|
|  47   | 51:01:2402002:19   |         7 500,00 |               817 275,00 |
|-------+--------------------+------------------+--------------------------|
|  48   | 51:01:2402002:24   |         3 229,00 |               377 728,42 |
|-------+--------------------+------------------+--------------------------|
|  49   | 51:01:2402002:25   |        14 123,00 |             1 538 983,31 |
|-------+--------------------+------------------+--------------------------|
|  50   | 51:01:2402002:26   |           553,00 |                80 511,27 |
|-------+--------------------+------------------+--------------------------|
|  51   | 51:01:2402002:27   |           536,00 |                78 036,24 |
|-------+--------------------+------------------+--------------------------|
|  52   | 51:01:2402002:28   |         1 059,00 |               148 122,33 |
|-------+--------------------+------------------+--------------------------|
|  53   | 51:01:2402004:3    |        14 192,00 |             1 570 770,56 |
|-------+--------------------+------------------+--------------------------|
|  54   | 51:01:2403001:32   |         4 398,00 |               487 298,40 |
|-------+--------------------+------------------+--------------------------|
|  55   | 51:01:2405001:18   |       742 614,00 |                66 835,26 |
|-------+--------------------+------------------+--------------------------|
|  56   | 51:01:2405001:6    |       386 000,00 |                34 740,00 |
|-------+--------------------+------------------+--------------------------|
|  57   | 51:01:2405001:7    |       816 000,00 |                73 440,00 |
|-------+--------------------+------------------+--------------------------|
|  58   | 51:01:2405001:8    |        27 475,00 |                 2 472,75 |
|-------+--------------------+------------------+--------------------------|
|  59   | 51:01:2408002:1    |        20 000,00 |             2 042 000,00 |
|-------+--------------------+------------------+--------------------------|
|  60   | 51:01:2408002:14   |         1 572,00 |               209 076,00 |
|-------+--------------------+------------------+--------------------------|
|  61   | 51:01:2408002:15   |         2 428,00 |               295 147,68 |
|-------+--------------------+------------------+--------------------------|
|  62   | 51:01:2408002:18   |         4 000,00 |               417 560,00 |
|-------+--------------------+------------------+--------------------------|
|  63   | 51:01:2409002:2    |         2 380,00 |               290 669,40 |
|-------+--------------------+------------------+--------------------------|
|  64   | 51:01:2410001:1    |        17 000,00 |             1 805 740,00 |
|-------+--------------------+------------------+--------------------------|
|  65   | 51:01:2412001:8    |         1 549,00 |               203 708,99 |
|-------+--------------------+------------------+--------------------------|
|  66   | 51:01:2412001:9    |         1 000,00 |               131 510,00 |
|-------+--------------------+------------------+--------------------------|
|  67   | 51:01:2413001:1    |   931 215 558,00 |           763 596 757,56 |
|-------+--------------------+------------------+--------------------------|
|  68   | 51:01:2701001:46   |         8 557,00 |               883 424,68 |
|-------+--------------------+------------------+--------------------------|
|  69   | 51:01:2701001:47   |           444,00 |                55 340,16 |
|-------+--------------------+------------------+--------------------------|
|  70   | 51:01:2701001:5    |         9 000,00 |               929 160,00 |
|-------+--------------------+------------------+--------------------------|
|  71   | 51:01:2701002:62   |         7 625,00 |               787 205,00 |
|-------+--------------------+------------------+--------------------------|
|  72   | 51:01:2701006:185  |        23 376,00 |             2 646 163,20 |
|-------+--------------------+------------------+--------------------------|
|  73   | 51:01:3001001:12   |        63 635,00 |             5 305 249,95 |
|-------+--------------------+------------------+--------------------------|
|  74   | 51:01:3001001:13   |        12 154,00 |             1 307 527,32 |
|-------+--------------------+------------------+--------------------------|
|  75   | 51:01:3002003:71   |        52 000,00 |             5 368 480,00 |
|-------+--------------------+------------------+--------------------------|
|  76   | 51:01:3002003:92   |        49 387,00 |             5 098 713,88 |
|-------+--------------------+------------------+--------------------------|
|  77   | 51:01:3003002:4    |        16 246,00 |             1 677 237,04 |
|-------+--------------------+------------------+--------------------------|
|  78   | 51:01:3101001:1    |        16 003,00 |             1 652 149,72 |
|-------+--------------------+------------------+--------------------------|
|  79   | 51:01:3101001:3    |        12 000,00 |             1 238 880,00 |
|-------+--------------------+------------------+--------------------------|
|  80   | 51:01:3101001:4    |         2 600,00 |               268 424,00 |
|-------+--------------------+------------------+--------------------------|
|  81   | 51:01:3102001:1    |         4 105,00 |               423 800,20 |
|-------+--------------------+------------------+--------------------------|
|  82   | 51:01:3103001:2    |     4 106 000,00 |               369 540,00 |
|-------+--------------------+------------------+--------------------------|
|  83   | 51:01:3103002:42   |         6 800,00 |               681 020,00 |
|-------+--------------------+------------------+--------------------------|
|  84   | 51:01:3103002:43   |         8 328,00 |               834 049,20 |
|-------+--------------------+------------------+--------------------------|
|  85   | 51:07:0050101:43   |         5 000,00 |                 2 550,00 |
|-------+--------------------+------------------+--------------------------|
|  86   | 51:07:0050101:44   |         1 000,00 |                   510,00 |
|-------+--------------------+------------------+--------------------------|
|  87   | 51:07:0050101:45   |         2 000,00 |                 1 020,00 |
|-------+--------------------+------------------+--------------------------|
|  88   | 51:07:0050101:46   |         1 000,00 |                   510,00 |
|-------+--------------------+------------------+--------------------------|
|  89   | 51:07:0050101:47   |         5 000,00 |                 2 550,00 |
|-------+--------------------+------------------+--------------------------|
|  90   | 51:07:0050101:48   |         5 000,00 |                 2 550,00 |
|-------+--------------------+------------------+--------------------------|
|  91   | 51:07:0050101:49   |         3 000,00 |                 1 530,00 |
|-------+--------------------+------------------+--------------------------|
|  92   | 51:07:0050101:50   |         1 000,00 |                   510,00 |
|-------+--------------------+------------------+--------------------------|
|  93   | 51:07:0050101:51   |        46 000,00 |                23 460,00 |
|-------+--------------------+------------------+--------------------------|
|  94   | 51:07:0050101:52   |       110 000,00 |                56 100,00 |
|-------+--------------------+------------------+--------------------------|
|  95   | 51:07:0050101:53   |        18 000,00 |                 9 180,00 |
|-------+--------------------+------------------+--------------------------|
|  96   | 51:07:0050101:54   |         8 000,00 |                 4 080,00 |
|-------+--------------------+------------------+--------------------------|
|  97   | 51:07:0050101:55   |         3 000,00 |                 1 530,00 |
|-------+--------------------+------------------+--------------------------|
|  98   | 51:07:0050101:56   |         1 000,00 |                   510,00 |
|-------+--------------------+------------------+--------------------------|
|  99   | 51:07:0050101:7    |         1 000,00 |                   510,00 |
|-------+--------------------+------------------+--------------------------|
|  100  | 51:07:0050101:8    |         3 000,00 |                 1 530,00 |
|-------+--------------------+------------------+--------------------------|
|  101  | 51:07:0050101:9    |         9 000,00 |                 4 590,00 |
|--------------------------------------------------------------------------|
|                            ЛОВОЗЕРСКИЙ РАЙОН                             |
|--------------------------------------------------------------------------|
|  102  | 51:02:0060301:30   |        20 001,00 |             7 378 168,89 |
|-------+--------------------+------------------+--------------------------|
|  103  | 51:02:0060301:31   |         2 760,00 |             1 368 490,80 |
|-------+--------------------+------------------+--------------------------|
|  104  | 51:02:0060301:34   |        20 061,00 |             7 400 302,29 |
|-------+--------------------+------------------+--------------------------|
|  105  | 51:02:0060301:35   |         7 676,00 |             3 349 269,08 |
|-------+--------------------+------------------+--------------------------|
|  106  | 51:07:0050101:10   |         3 000,00 |                 1 530,00 |
|-------+--------------------+------------------+--------------------------|
|  107  | 51:07:0050101:11   |       220 000,00 |               112 200,00 |
|-------+--------------------+------------------+--------------------------|
|  108  | 51:07:0050101:12   |       140 000,00 |                71 400,00 |
|-------+--------------------+------------------+--------------------------|
|  109  | 51:07:0050101:13   |     1 690 000,00 |               861 900,00 |
|-------+--------------------+------------------+--------------------------|
|  110  | 51:07:0050101:14   |        14 000,00 |                 7 140,00 |
|-------+--------------------+------------------+--------------------------|
|  111  | 51:07:0050101:15   |        16 000,00 |                 8 160,00 |
|-------+--------------------+------------------+--------------------------|
|  112  | 51:07:0050101:16   |     5 630 000,00 |             2 871 300,00 |
|-------+--------------------+------------------+--------------------------|
|  113  | 51:07:0050101:17   |    22 079 000,00 |            11 260 290,00 |
|-------+--------------------+------------------+--------------------------|
|  114  | 51:07:0050101:18   |        60 000,00 |                30 600,00 |
|-------+--------------------+------------------+--------------------------|
|  115  | 51:07:0050101:19   |         2 000,00 |                 1 020,00 |
|-------+--------------------+------------------+--------------------------|
|  116  | 51:07:0050101:20   |         4 000,00 |                 2 040,00 |
|-------+--------------------+------------------+--------------------------|
|  117  | 51:07:0050101:21   |         2 000,00 |                 1 020,00 |
|-------+--------------------+------------------+--------------------------|
|  118  | 51:07:0050101:22   |        10 000,00 |                 5 100,00 |
|-------+--------------------+------------------+--------------------------|
|  119  | 51:07:0050101:23   |         6 000,00 |                 3 060,00 |
|-------+--------------------+------------------+--------------------------|
|  120  | 51:07:0050101:24   |         6 000,00 |                 3 060,00 |
|-------+--------------------+------------------+--------------------------|
|  121  | 51:07:0050101:25   |         8 000,00 |                 4 080,00 |
|-------+--------------------+------------------+--------------------------|
|  122  | 51:07:0050101:26   |         4 000,00 |                 2 040,00 |
|-------+--------------------+------------------+--------------------------|
|  123  | 51:07:0050101:27   |        13 000,00 |                 6 630,00 |
|-------+--------------------+------------------+--------------------------|
|  124  | 51:07:0050101:28   |         6 000,00 |                 3 060,00 |
|-------+--------------------+------------------+--------------------------|
|  125  | 51:07:0050101:29   |        24 000,00 |                12 240,00 |
|-------+--------------------+------------------+--------------------------|
|  126  | 51:07:0050101:30   |         9 000,00 |                 4 590,00 |
|-------+--------------------+------------------+--------------------------|
|  127  | 51:07:0050101:31   |         5 000,00 |                 2 550,00 |
|-------+--------------------+------------------+--------------------------|
|  128  | 51:07:0050101:32   |        84 000,00 |                42 840,00 |
|-------+--------------------+------------------+--------------------------|
|  129  | 51:07:0050101:33   |         6 000,00 |                 3 060,00 |
|-------+--------------------+------------------+--------------------------|
|  130  | 51:07:0050101:34   |         4 000,00 |                 2 040,00 |
|-------+--------------------+------------------+--------------------------|
|  131  | 51:07:0050101:35   |         8 000,00 |                 4 080,00 |
|-------+--------------------+------------------+--------------------------|
|  132  | 51:07:0050101:36   |        10 000,00 |                 5 100,00 |
|-------+--------------------+------------------+--------------------------|
|  133  | 51:07:0050101:37   |        10 000,00 |                 5 100,00 |
|-------+--------------------+------------------+--------------------------|
|  134  | 51:07:0050101:38   |     1 720 000,00 |               877 200,00 |
|-------+--------------------+------------------+--------------------------|
|  135  | 51:07:0050101:39   |        80 000,00 |                40 800,00 |
|-------+--------------------+------------------+--------------------------|
|  136  | 51:07:0050101:40   |       428 000,00 |               218 280,00 |
|-------+--------------------+------------------+--------------------------|
|  137  | 51:07:0050101:41   |         2 000,00 |                 1 020,00 |
|-------+--------------------+------------------+--------------------------|
|  138  | 51:07:0050101:42   |        41 000,00 |                20 910,00 |
|--------------------------------------------------------------------------|
|                             ПЕЧЕНГСКИЙ РАЙОН                             |
|--------------------------------------------------------------------------|
|  139  | 51:03:0010101:47   |         2 116,00 |             1 049 176,28 |
|-------+--------------------+------------------+--------------------------|
|  140  | 51:03:0010101:48   |         3 300,00 |             1 570 767,00 |
|-------+--------------------+------------------+--------------------------|
|  141  | 51:03:0010102:120  |         3 279,00 |               375 314,34 |
|-------+--------------------+------------------+--------------------------|
|  142  | 51:03:0010102:31   |     2 500 000,00 |             1 275 000,00 |
|-------+--------------------+------------------+--------------------------|
|  143  | 51:03:0010102:32   |       670 000,00 |               341 700,00 |
|-------+--------------------+------------------+--------------------------|
|  144  | 51:03:0020101:305  |        22 360,00 |             2 462 059,60 |
|-------+--------------------+------------------+--------------------------|
|  145  | 51:03:0080102:13   |            30,00 |                     2,70 |
|-------+--------------------+------------------+--------------------------|
|  146  | 51:03:0080103:3    |            30,00 |                     2,70 |
|-------+--------------------+------------------+--------------------------|
|  147  | 51:03:0080401:28   |            30,00 |                     2,70 |
|-------+--------------------+------------------+--------------------------|
|  148  | 51:03:0080402:28   |            30,00 |                     2,70 |
|-------+--------------------+------------------+--------------------------|
|  149  | 51:03:0080404:71   |            30,00 |                     2,70 |
|-------+--------------------+------------------+--------------------------|
|  150  | 51:03:0080404:72   |            30,00 |                     2,70 |
|-------+--------------------+------------------+--------------------------|
|  151  | 51:03:0080405:44   |            30,00 |                     2,70 |
|-------+--------------------+------------------+--------------------------|
|  152  | 51:03:0080407:115  |            30,00 |                     2,70 |
|-------+--------------------+------------------+--------------------------|
|  153  | 51:03:0080407:116  |            30,00 |                     2,70 |
|-------+--------------------+------------------+--------------------------|
|  154  | 51:03:0080407:117  |            30,00 |                     2,70 |
|-------+--------------------+------------------+--------------------------|
|  155  | 51:03:0080407:118  |            30,00 |                     2,70 |
|-------+--------------------+------------------+--------------------------|
|  156  | 51:03:0080407:119  |            30,00 |                     2,70 |
|-------+--------------------+------------------+--------------------------|
|  157  | 51:03:0080407:67   |            31,00 |                     2,79 |
|-------+--------------------+------------------+--------------------------|
|  158  | 51:03:0080407:68   |            31,00 |                     2,79 |
|-------+--------------------+------------------+--------------------------|
|  159  | 51:03:0080407:69   |            31,00 |                     2,79 |
|-------+--------------------+------------------+--------------------------|
|  160  | 51:03:0080407:70   |            31,00 |                     2,79 |
|-------+--------------------+------------------+--------------------------|
|  161  | 51:03:0080407:71   |            31,00 |                     2,79 |
|-------+--------------------+------------------+--------------------------|
|  162  | 51:03:0080407:72   |            30,00 |                     2,70 |
|-------+--------------------+------------------+--------------------------|
|  163  | 51:03:0080407:73   |            30,00 |                     2,70 |
|-------+--------------------+------------------+--------------------------|
|  164  | 51:03:0080407:74   |            30,00 |                     2,70 |
|-------+--------------------+------------------+--------------------------|
|  165  | 51:03:0080407:75   |            30,00 |                     2,70 |
|-------+--------------------+------------------+--------------------------|
|  166  | 51:03:0080407:76   |            30,00 |                     2,70 |
|-------+--------------------+------------------+--------------------------|
|  167  | 51:03:0080407:77   |            30,00 |                     2,70 |
|-------+--------------------+------------------+--------------------------|
|  168  | 51:03:0090102:1    |   146 870 704,00 |           120 433 977,28 |
|--------------------------------------------------------------------------|
|                              ТЕРСКИЙ РАЙОН                               |
|--------------------------------------------------------------------------|
|  169  | 51:04:0040001:18   |        12 200,00 |             4 839 252,00 |
|-------+--------------------+------------------+--------------------------|
|  170  | 51:04:0050001:42   |         7 192,00 |             3 138 085,36 |
|-------+--------------------+------------------+--------------------------|
|  171  | 51:04:0080001:17   |        10 516,00 |             3 712 463,48 |
|-------+--------------------+------------------+--------------------------|
|  172  | 51:04:0110013:100  |         2 000,00 |                 1 640,00 |
|-------+--------------------+------------------+--------------------------|
|  173  | 51:04:0110013:101  |         3 000,00 |                 2 460,00 |
|-------+--------------------+------------------+--------------------------|
|  174  | 51:04:0110013:102  |       139 000,00 |               113 980,00 |
|-------+--------------------+------------------+--------------------------|
|  175  | 51:04:0110013:103  |         2 000,00 |                 1 640,00 |
|-------+--------------------+------------------+--------------------------|
|  176  | 51:04:0110013:104  |         1 000,00 |                   820,00 |
|-------+--------------------+------------------+--------------------------|
|  177  | 51:04:0110013:105  |        40 000,00 |                32 800,00 |
|-------+--------------------+------------------+--------------------------|
|  178  | 51:04:0110013:106  |         2 000,00 |                 1 640,00 |
|-------+--------------------+------------------+--------------------------|
|  179  | 51:04:0110013:107  |       652 000,00 |               534 640,00 |
|-------+--------------------+------------------+--------------------------|
|  180  | 51:04:0110013:108  |        35 000,00 |                28 700,00 |
|-------+--------------------+------------------+--------------------------|
|  181  | 51:04:0110013:109  |       168 000,00 |               137 760,00 |
|-------+--------------------+------------------+--------------------------|
|  182  | 51:04:0110013:110  |         2 000,00 |                 1 640,00 |
|-------+--------------------+------------------+--------------------------|
|  183  | 51:04:0110013:111  |         2 000,00 |                 1 640,00 |
|-------+--------------------+------------------+--------------------------|
|  184  | 51:04:0110013:112  |         1 000,00 |                   820,00 |
|-------+--------------------+------------------+--------------------------|
|  185  | 51:04:0110013:113  |        13 000,00 |                10 660,00 |
|-------+--------------------+------------------+--------------------------|
|  186  | 51:04:0110013:114  |         1 000,00 |                   820,00 |
|-------+--------------------+------------------+--------------------------|
|  187  | 51:04:0110013:115  |         6 000,00 |                 4 920,00 |
|-------+--------------------+------------------+--------------------------|
|  188  | 51:04:0110013:116  |         1 000,00 |                   820,00 |
|-------+--------------------+------------------+--------------------------|
|  189  | 51:04:0110013:117  |        16 000,00 |                13 120,00 |
|-------+--------------------+------------------+--------------------------|
|  190  | 51:04:0110013:118  |         1 000,00 |                   820,00 |
|-------+--------------------+------------------+--------------------------|
|  191  | 51:04:0110013:119  |        90 000,00 |                73 800,00 |
|-------+--------------------+------------------+--------------------------|
|  192  | 51:04:0110013:120  |         2 000,00 |                 1 640,00 |
|-------+--------------------+------------------+--------------------------|
|  193  | 51:04:0110013:121  |        37 000,00 |                30 340,00 |
|-------+--------------------+------------------+--------------------------|
|  194  | 51:04:0110013:122  |        66 000,00 |                54 120,00 |
|-------+--------------------+------------------+--------------------------|
|  195  | 51:04:0110013:123  |        18 000,00 |                14 760,00 |
|-------+--------------------+------------------+--------------------------|
|  196  | 51:04:0110013:124  |        28 000,00 |                22 960,00 |
|-------+--------------------+------------------+--------------------------|
|  197  | 51:04:0110013:125  |         8 000,00 |                 6 560,00 |
|-------+--------------------+------------------+--------------------------|
|  198  | 51:04:0110013:126  |        11 000,00 |                 9 020,00 |
|-------+--------------------+------------------+--------------------------|
|  199  | 51:04:0110013:127  |        13 000,00 |                10 660,00 |
|-------+--------------------+------------------+--------------------------|
|  200  | 51:04:0110013:128  |        37 000,00 |                30 340,00 |
|-------+--------------------+------------------+--------------------------|
|  201  | 51:04:0110013:129  |        27 000,00 |                22 140,00 |
|-------+--------------------+------------------+--------------------------|
|  202  | 51:04:0110013:130  |         2 000,00 |                 1 640,00 |
|-------+--------------------+------------------+--------------------------|
|  203  | 51:04:0110013:131  |         4 000,00 |                 3 280,00 |
|-------+--------------------+------------------+--------------------------|
|  204  | 51:04:0110013:132  |         4 000,00 |                 3 280,00 |
|-------+--------------------+------------------+--------------------------|
|  205  | 51:04:0110013:133  |         3 000,00 |                 2 460,00 |
|-------+--------------------+------------------+--------------------------|
|  206  | 51:04:0110013:134  |         8 000,00 |                 6 560,00 |
|-------+--------------------+------------------+--------------------------|
|  207  | 51:04:0110013:135  |         2 000,00 |                 1 640,00 |
|-------+--------------------+------------------+--------------------------|
|  208  | 51:04:0110013:136  |         2 000,00 |                 1 640,00 |
|-------+--------------------+------------------+--------------------------|
|  209  | 51:04:0110013:137  |        14 000,00 |                11 480,00 |
|-------+--------------------+------------------+--------------------------|
|  210  | 51:04:0110013:138  |        81 000,00 |                66 420,00 |
|-------+--------------------+------------------+--------------------------|
|  211  | 51:04:0110013:139  |         3 000,00 |                 2 460,00 |
|-------+--------------------+------------------+--------------------------|
|  212  | 51:04:0110013:140  |         7 000,00 |                 5 740,00 |
|-------+--------------------+------------------+--------------------------|
|  213  | 51:04:0110013:141  |         3 000,00 |                 2 460,00 |
|-------+--------------------+------------------+--------------------------|
|  214  | 51:04:0110013:142  |        10 000,00 |                 8 200,00 |
|-------+--------------------+------------------+--------------------------|
|  215  | 51:04:0110013:143  |         3 000,00 |                 2 460,00 |
|-------+--------------------+------------------+--------------------------|
|  216  | 51:04:0110013:144  |        55 000,00 |                45 100,00 |
|-------+--------------------+------------------+--------------------------|
|  217  | 51:04:0110013:145  |       108 000,00 |                88 560,00 |
|-------+--------------------+------------------+--------------------------|
|  218  | 51:04:0110013:146  |       106 000,00 |                86 920,00 |
|-------+--------------------+------------------+--------------------------|
|  219  | 51:04:0110013:147  |         2 000,00 |                 1 640,00 |
|-------+--------------------+------------------+--------------------------|
|  220  | 51:04:0110013:148  |       118 000,00 |                96 760,00 |
|-------+--------------------+------------------+--------------------------|
|  221  | 51:04:0110013:149  |         5 000,00 |                 4 100,00 |
|-------+--------------------+------------------+--------------------------|
