Постановление Правительства Мурманской области от 16.04.2013 № 193-ПП

О внесении изменений в долгосрочную целевую программу "Социальная поддержка отдельных категорий граждан" на 2012-2016 годы

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

                             ПРАВИТЕЛЬСТВО
                          МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
    

 

                             ПОСТАНОВЛЕНИЕ
    

 

     от 16.04.2013                                            N 193-ПП
                               Мурманск
    

 

                                          Утратилo силу - Постановление

                                        Правительства Мурманской области

    
                                              
      от 31.12.2013 г. N 783-ПП
    
  
    

 

   О внесении изменений в долгосрочную целевую программу "Социальная
       поддержка отдельных категорий граждан" на 2012-2016 годы
    

 

    

 

     Правительство Мурманской области п о с т а н о в л я е т:
     внести в долгосрочную  целевую  программу  "Социальная  поддержка
отдельных  категорий  граждан"   на   2012-2016   годы,   утвержденную
постановлением Правительства Мурманской области от 30.09.2011 N 497-ПП

  редакции  постановления  Правительства   Мурманской   области   от

01.10.2012 N 476-ПП), изменения согласно приложению.

    

 

    

 

    

 

     Врио Губернатора
     Мурманской области          А. Тюкавин
    

 

    

 

                                                            Приложение
                                         к постановлению Правительства
                                                    Мурманской области
                                                от 16.04.2013 N 193-ПП
    

 

              Изменения в долгосрочную целевую программу
 "Социальная поддержка отдельных категорий граждан" на 2012-2016 годы
    

 

    

 

     1. Позицию "Объемы и источники финансирования (всего, в том числе
по подпрограммам, годам реализации, тыс. рублей)"  паспорта  Программы
изложить в редакции:
     "Финансирование  Программы   осуществляется   за   счет   средств
областного бюджета. Общий объем финансирования  на  2012-2016  годы  -
363 220,9 тыс. рублей, в том числе:
    

 

--------------------------------------------------------------------------------------------
|                       | 2012-2016 |   2012   |   2013   |   2014   |   2015   |   2016   |
|                       |   годы    |   год    |   год    |   год    |   год    |   год    |
|-----------------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| ВСЕГО по Программе, в | 363 220,9 | 81 974,4 | 75 311,5 | 70 595,2 | 68 029,3 | 67 310,5 |
| том числе:            |           |          |          |          |          |          |
|-----------------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| Областной бюджет      | 363 220,9 | 81 974,4 | 75 311,5 | 70 595,2 | 68 029,3 | 67 310,5 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  Подпрограмма "Повышение качества жизни пожилых людей"                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| ВСЕГО по Подпро-      | 352 795,8 | 79 359,5 | 73 413,2 | 68 576,9 | 66 084,0 | 65 362,2 |
| грамме, в том числе:  |           |          |          |          |          |          |
|-----------------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| Областной бюджет      | 352 795,8 | 79 359,5 | 73 413,2 | 68 576,9 | 66 084,0 | 65 362,2 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|     Подпрограмма "Социальная поддержка военнослужащих, граждан, уволенных с военной      |
|    службы, службы в органах внутренних дел, других федеральных органах исполнительной    |
|               власти, где предусмотрена военная служба, и членов их семей"               |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| ВСЕГО по Подпро-      |  6913,6   |  1998,4  |  1198,8  |  1318,8  |  1198,8  |  1198,8  |
| грамме, в том числе:  |           |          |          |          |          |          |
|-----------------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| Областной бюджет      |  6913,6   |  1998,4  |  1198,8  |  1318,8  |  1198,8  |  1198,8  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|              Подпрограмма "Организация свободного времени пожилых граждан"               |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| ВСЕГО по Подпро-      |  3 511,5  |  616,5   |  699,5   |  699,5   |  746,5   |  749,5   |
| грамме, в том числе:  |           |          |          |          |          |          |
|-----------------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| Областной бюджет      |  3 511,5  |  616,5   |  699,5   |  699,5   |  746,5   |  749,5"  |
--------------------------------------------------------------------------------------------
    

 

     2. В  таблице  раздела  2  "Цель,  задачи  Программы,  показатели
(индикаторы), степень влияния показателя  (индикатора)  на  достижение
цели" разделы  "Задача  2:  Снижение  социальной  напряженности  среди
военнослужащих, граждан, уволенных  с  военной  службы,  и  членов  их
семей" и "Задача 3: Интеграция граждан старшего поколения  в  общество
посредством обеспечения творческого и культурного  развития  личности,
участия в культурной жизни региона" изложить в следующей редакции:
    

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| "Задача 2: Снижение социальной напряженности среди военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, и    |
| членов их семей                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.1 | Доля граждан из числа      |  %   | 100 | 100 | 100 | 100 |     | 100 | 100  | Министер-      |  15%   |
|     | родителей и членов семей   |      |     |     |     |     |     |     |      | ство труда и   |        |
|     | погибших (умерших)         |      |     |     |     |     | 100 |     |      | социально-     |        |
|     | ветеранов боевых действий, |      |     |     |     |     |     |     |      | го развития    |        |
|     | имеющих право на           |      |     |     |     |     |     |     |      | Мурманс-       |        |
|     | социальные выплаты,        |      |     |     |     |     |     |     |      | кой области    |        |
|     | обеспеченных               |      |     |     |     |     |     |     |      |                |        |
|     | дополнительной             |      |     |     |     |     |     |     |      |                |        |
|     | социальной поддержкой (в   |      |     |     |     |     |     |     |      |                |        |
|     | полном объеме от           |      |     |     |     |     |     |     |      |                |        |
|     | возникшей потребности)     |      |     |     |     |     |     |     |      |                |        |
|-----+----------------------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+----------------+--------|
| 2.2 | Доля трудоустроенных       |  %   | 37  | 50  | 42  | 44  | 46  | 48  |  50  | Управление     |  15%   |
|     | граждан, уволенных с       |      |     |     |     |     |     |     |      | государст-     |        |
|     | военной службы, и членов   |      |     |     |     |     |     |     |      | венной         |        |
|     | их семей, в общей          |      |     |     |     |     |     |     |      | службы         |        |
|     | численности граждан        |      |     |     |     |     |     |     |      | занятости      |        |
|     | данной категории,          |      |     |     |     |     |     |     |      | населения      |        |
|     | обратившихся в службу      |      |     |     |     |     |     |     |      | Мурманс-       |        |
|     | занятости за содействием в |      |     |     |     |     |     |     |      | кой области    |        |
|     | трудоустройстве            |      |     |     |     |     |     |     |      |                |        |
|-----+----------------------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+----------------+--------|
| 2.3 | Количество                 | Чел. | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450  | Министер-      |  5%"   |
|     | военнослужащих,            |      |     |     |     |     |     |     |      | ство труда и   |        |
|     | вовлеченных в              |      |     |     |     |     |     |     |      | социально-     |        |
|     | мероприятия                |      |     |     |     |     |     |     |      | го развития    |        |
|     |                            |      |     |     |     |     |     |     |      | Мурманс-       |        |
|     |                            |      |     |     |     |     |     |     |      | кой области    |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Задача 3: Интеграция граждан старшего поколения в общество посредством обеспечения творческого и культурного |
| развития личности, участия в культурной жизни региона                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.1 | Количество мероприятий     | ед.  | 10  | 10  | 10  | 11  | 10  | 10  |  12  | Комитет по     |  10%   |
|     | для граждан старшего       |      |     |     |     |     |     |     |      | культуре и     |        |
|     | поколения, организуемых    |      |     |     |     |     |     |     |      | искусству      |        |
|     | областными учреждениями    |      |     |     |     |     |     |     |      | Мурманс-       |        |
|     | культуры                   |      |     |     |     |     |     |     |      | кой области    |        |
|-----+----------------------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+----------------+--------|
| 3.2 | Доля граждан старшего      |  %   | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,2  | Комитет по     |  15%   |
|     | поколения, принявших       |      |     |     |     |     |     |     |      | культуре и     |        |
|     | участие в культурных       |      |     |     |     |     |     |     |      | искусству      |        |
|     | мероприятиях               |      |     |     |     |     |     |     |      | Мурманс-       |        |
|     |                            |      |     |     |     |     |     |     |      | кой области    |        |
|-----+----------------------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+----------------+--------|
| 3.3 | Количество периодических   | ед.  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 17  |  19  | Комитет по     |  10%"  |
|     | изданий для оказания       |      |     |     |     |     |     |     |      | культуре и     |        |
|     | информационной             |      |     |     |     |     |     |     |      | искусству      |        |
|     | поддержки граждан          |      |     |     |     |     |     |     |      | Мурманс-       |        |
|     | старшего поколения         |      |     |     |     |     |     |     |      | кой области    |        |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    

 

     3. Таблицу "Обоснование потребности  в  необходимых  ресурсах  на
реализацию Подпрограмм" раздела 5 изложить в следующей редакции:
    

 

   "Обоснование потребности в необходимых ресурсах на реализацию
                            Подпрограмм
 
                                                                                                     (тыс. рублей)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|      Источник финансирования      | Всего на 2012-  |               По годам реализации Программы               |
|                                   |    2016 годы    |-----------------------------------------------------------|
|                                   |                 | 2012 г.   | 2013 г.   | 2014 г.   | 2015 г.   | 2016 г.   |
|-----------------------------------+-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
| ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ:               |    363 220,9    | 81 974,4  | 75 311,5  | 70 595,2  | 68 029,3  | 67 310,5  |
|-----------------------------------+-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
| Инвестиции в основной капитал     |       0,0       |    0,0    |    0,0    |    0,0    |    0,0    |    0,0    |
|-----------------------------------+-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
| в том числе:                      |                 |           |           |           |           |           |
|-----------------------------------+-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
| Областной бюджет                  |    363 220,9    | 81 974,4  | 75 311,5  | 70 595,2  | 68 029,3  | 67 310,5  |
|-----------------------------------+-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
| Инвестиции в основной капитал     |       0,0       |    0,0    |    0,0    |    0,0    |    0,0    |    0,0    |
|-----------------------------------+-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
| В том числе по Подпрограммам      |                 |           |           |           |           |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   Подпрограмма "Повышение качества жизни пожилых людей в Мурманской области"                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Всего по Подпрограмме             |    352 795,8    | 79 359,5  | 73 413,2  | 68 576,9  | 66 084,0  | 65 362,2  |
|-----------------------------------+-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
| В том числе за счет средств:      |                 |           |           |           |           |           |
|-----------------------------------+-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
| Областного бюджета                |    352 795,8    | 79 359,5  | 73 413,2  | 68 576,9  | 66 084,0  | 65 362,2  |
|-----------------------------------+-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
| Инвестиции в основной капитал     |       0,0       |    0,0    |    0,0    |    0,0    |    0,0    |    0,0    |
|-----------------------------------+-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
| Государственный заказчик          |                 |           |           |           |           |           |
|-----------------------------------+-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
| Министерство труда и социального  |    347 595,8    | 79 359,5  | 72 113,2  | 67 276,9  | 64 784,0  | 64 062,2  |
| развития Мурманской области       |                 |           |           |           |           |           |
|-----------------------------------+-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
| Инвестиции в основной капитал     |       0,0       |    0,0    |    0,0    |    0,0    |    0,0    |    0,0    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    Подпрограмма "Социальная поддержка военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, службы в органах     |
| внутренних дел, других федеральных органах исполнительной власти, где предусмотрена военная служба, и членов их |
|                                                     семей"                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Всего по Подпрограмме             |     6913,6      |  1998,4   |  1198,8   |  1318,8   |  1198,8   |  1198,8   |
|-----------------------------------+-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
| В том числе за счет средств:      |                 |           |           |           |           |           |
|-----------------------------------+-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
| Областного бюджета                |     6913,6      |  1998,4   |  1198,8   |  1318,8   |  1198,8   |  1198,8   |
|-----------------------------------+-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
| Инвестиции в основной капитал     |       0,0       |    0,0    |    0,0    |    0,0    |    0,0    |    0,0    |
|-----------------------------------+-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
| Государственный заказчик          |                 |           |           |           |           |           |
|-----------------------------------+-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
| Министерство труда и социального  |     6913,6      |  1998,4   |  1198,8   |  1318,8   |  1198,8   |  1198,8   |
| развития Мурманской области       |                 |           |           |           |           |           |
|-----------------------------------+-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
| Инвестиции в основной капитал     |       0,0       |    0,0    |    0,0    |    0,0    |    0,0    |    0,0    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                           Подпрограмма "Организация свободного времени пожилых людей"                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Всего по Подпрограмме             |     3 511,5     |   616,5   |   699,5   |   699,5   |   746,5   |   749,5   |
|-----------------------------------+-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
| В том числе за счет средств:      |                 |           |           |           |           |           |
|-----------------------------------+-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
| Областного бюджета                |     3 511,5     |   616,5   |   699,5   |   699,5   |   746,5   |   749,5   |
|-----------------------------------+-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
| Инвестиции в основной капитал     |       0,0       |    0,0    |    0,0    |    0,0    |    0,0    |    0,0    |
|-----------------------------------+-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
| Государственный заказчик          |                 |           |           |           |           |           |
|-----------------------------------+-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
| Комитет по культуре и искусству   |     3 511,5     |   616,5   |   699,5   |   699,5   |   746,5   |   749,5   |
| Мурманской области                |                 |           |           |           |           |           |
|-----------------------------------+-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
| Инвестиции в основной капитал     |       0,0       |    0,0    |    0,0    |    0,0    |    0,0    |   0,0"    |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    

 

     4. В Подпрограмме "Повышение качества жизни пожилых людей":
     4.1. Позицию "Объемы и источники финансирования (всего, в том
числе по годам реализации, тыс. рублей)" паспорта Подпрограммы
изложить в следующей редакции:
"Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств областного
бюджета. Общие затраты на реализацию Подпрограммы  составят  352 795,8
тыс. рублей, в том числе:
     2012 год - 79 359,5 тыс. рублей;
     2013 год - 73 413,2 тыс. рублей;
     2014 год - 68 576,9 тыс. рублей;
     2015 год - 66 084,0 тыс. рублей;
     2016 год - 65 362,2 тыс. рублей"
     4.2. В разделе 5 таблицу "Объемы и источники финансирования
Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
    

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------
| "Источник финансирования | Всего на  |           По годам реализации Подпрограммы           |
|                          |   2012-   |------------------------------------------------------|
|                          | 2016 годы | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
|--------------------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| Областной бюджет         | 352 795,8 | 79 359,5 | 73 413,2 | 68 576,9 | 66 084,0 | 65 362,2 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| В том числе по государственным заказчикам:                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Министерство труда и     | 352 795,8 | 79 359,5 | 73 413,2 | 68 576,9 | 66 084,0 | 65 362,2 |
| социального развития     |           |          |          |          |          |          |
| Мурманской области       |           |          |          |          |          |          |
|--------------------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| Инвестиции в основной    |    0,0    |   0,0    |   0,0    |   0,0    |   0,0    |   0,0"   |
| капитал                  |           |          |          |          |          |          |
-----------------------------------------------------------------------------------------------
    

 

     4.3. В перечне программных мероприятий:
     4.3.1. В графе 17 пункта  23  слова  "Мурманский  ЦСПН"  заменить
словами "ГОКУ центры социальной поддержки населения".
     4.3.2. Пункты 1, 6, позиции "Всего по Подпрограмме, в том числе",
"Из средств областного бюджета", "публичные обязательства" изложить в
редакции:
    

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| "N  |    Программные    |   Срок    |                 Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)                  | Показатели (индикаторы) результативности выполнения | Организации,  |
| п/п |    мероприятия    |  выпол-   |                                                                                |               программных мероприятий               | участвующие в |
|     |                   |   нения   |--------------------------------------------------------------------------------+-----------------------------------------------------|  реализации   |
|     |                   | (квартал, | Источники  | 2012-2016 | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год  | Наиме-   | 2012  | 2013  |  2014  |  2015  |  2016  |  программных  |
|     |                   |   год)    |  финанси-  |   годы    |          |          |          |          |           | нование, |  год  |  год  |  год   |  год   |  год   |  мероприятий  |
|     |                   |           |  рования   |           |          |          |          |          |           | ед. изм. |       |       |        |        |        |               |
|-----+-------------------+-----------+------------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------+-------+-------+--------+--------+--------+---------------|
|  1  |         2         |     3     |     4      |     5     |    6     |    7     |    8     |    9     |    10     |    11    |  12   |  13   |   14   |   15   |   16   |      17       |
|-----+-------------------+-----------+------------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------+-------+-------+--------+--------+--------+---------------|
|  1  | Осуществление     | 2012-2016 | всего: 55  | 55 942,0  | 13 969,5 | 12 391,5 | 10 624,5 | 10 233,5 |  8 723,0  | Числен-  | 9283  | 8201  |  7023  |  6789  |  5782  | Министерство  |
|     | единовременной    |           | 942,0 ОБ - |           |          |          |          |          |           | ность    |       |       |        |        |        |    труда и    |
|     | денежной          |           |  55 942,0  |           |          |          |          |          |           | граждан, |       |       |        |        |        |  социального  |
|     | выплаты в связи с |           |            |           |          |          |          |          |           | получив- |       |       |        |        |        |   развития    |
|     | празднованием     |           |            |           |          |          |          |          |           | ших      |       |       |        |        |        |  Мурманской   |
|     | Дня Победы в      |           |            |           |          |          |          |          |           | матери-  |       |       |        |        |        |    области    |
|     | Великой           |           |            |           |          |          |          |          |           | альную   |       |       |        |        |        |               |
|     | Отечественной     |           |            |           |          |          |          |          |           | помощь   |       |       |        |        |        |               |
|     | войне 1941-1945   |           |            |           |          |          |          |          |           | (чел.)   |       |       |        |        |        |               |
|     | гг.               |           |            |           |          |          |          |          |           |          |       |       |        |        |        |               |
|-----+-------------------+-----------+------------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------+-------+-------+--------+--------+--------+---------------|
|  6  | Осуществление     | 2012-2016 |   всего:   | 170 267,6 | 42 583,4 | 36 476,0 | 33 099,2 | 27 062,6 | 25 046,4  | Коли-    | 65404 | 51956 | 47132  | 38508  | 35728  | Министерство  |
|     | единовременной    |           |  170267,6  |           |          |          |          |          |           | чество   |       |       |        |        |        |    труда и    |
|     | денежной          |           |    ОБ -    |           |          |          |          |          |           | получа-  |       |       |        |        |        |  социального  |
|     | выплаты           |           |  170267,6  |           |          |          |          |          |           | телей    |       |       |        |        |        |   развития    |
|     | гражданам,        |           |            |           |          |          |          |          |           | выплаты  |       |       |        |        |        |  Мурманской   |
|     | родившимся в      |           |            |           |          |          |          |          |           | (чел.)   |       |       |        |        |        |    области    |
|     | период с 23 июня  |           |            |           |          |          |          |          |           |          |       |       |        |        |        |               |
|     | 1923 года по 3    |           |            |           |          |          |          |          |           |          |       |       |        |        |        |               |
|     | сентября 1945     |           |            |           |          |          |          |          |           |          |       |       |        |        |        |               |
|     | года              |           |            |           |          |          |          |          |           |          |       |       |        |        |        |               |
|-----+-------------------+-----------+------------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------+-------+-------+--------+--------+--------+---------------|
|     | Всего по          |           |   всего:   | 352 795,8 | 79 359,5 | 73 413,2 | 68 576,9 | 66 084,0 | 65 362,2  |          |       |       |        |        |        |               |
|     | Подпрограмме, в   |           | 352795,8,  |           |          |          |          |          |           |          |       |       |        |        |        |               |
|     | том числе:        |           |    ОБ -    |           |          |          |          |          |           |          |       |       |        |        |        |               |
|     |                   |           |  352795,8  |           |          |          |          |          |           |          |       |       |        |        |        |               |
|-----+-------------------+-----------+------------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------+-------+-------+--------+--------+--------+---------------|
|     | публичные         |           |     ОБ     | 317 058,0 | 74 419,6 | 67 241,7 | 62 405,4 | 56 272,4 | 56 718,9" |          |       |       |        |        |        |               |
|     | обязательства     |           |            |           |          |          |          |          |           |          |       |       |        |        |        |               |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    

 

     5. В Подпрограмме "Социальная поддержка военнослужащих,  граждан,
уволенных с военной службы, службы в органах  внутренних  дел,  других
федеральных органах исполнительной власти, где  предусмотрена  военная
служба, и членов их семей":
     5.1. В паспорте Подпрограммы:
     5.1.1. В позиции "Целевые показатели (индикаторы) реализации
Подпрограммы" абзац второй исключить.
     5.1.2. Позицию "Объемы и источники финансирования (всего,  в  том
числе по годам реализации, тыс. рублей)" изложить в редакции:
"Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств областного
бюджета. Общий объем финансирования на 2012-2016 годы - 6 913,6 тыс.
рублей, в том числе:
     2012 год - 1 998,4 тыс. рублей;
     2013 год - 1 198,8 тыс. рублей;
     2014 год - 1 318,8 тыс. рублей;
     2015 год - 1 198,8 тыс. рублей;
     2016 год - 1 198,8 тыс. рублей".
     5.1.3. В  позиции  "Ожидаемые  конечные   результаты   реализации
Подпрограммы и показатели социально-экономической эффективности" абзац
третий исключить.
     5.2. В  таблице  раздела   2   "Цель   Подпрограммы,   показатели
(индикаторы)" пункт второй исключить.
     5.3. В разделе  5  таблицу  "Объемы  и  источники  финансирования
Подпрограммы" изложить в редакции:
    

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  "Источник финансирования   | Всего на 2012- |           По годам реализации Подпрограммы            |
|                             |   2016 годы    |-------------------------------------------------------|
|                             |                | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год  |
|-----------------------------+----------------+----------+----------+----------+----------+-----------|
| Областной бюджет            |    6 913,60    | 1 998,40 | 1 198,80 | 1 318,80 | 1 198,80 | 1 198,80  |
|-----------------------------+----------------+----------+----------+----------+----------+-----------|
| В том числе по              |                |          |          |          |          |           |
| государственным заказчикам: |                |          |          |          |          |           |
|-----------------------------+----------------+----------+----------+----------+----------+-----------|
| Министерство труда и        |    6 913,60    | 1 998,40 | 1 198,80 | 1 318,80 | 1 198,80 | 1 198,80" |
| социального развития        |                |          |          |          |          |           |
| Мурманской области          |                |          |          |          |          |           |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
    

 

     5.4. В разделе 7 "Оценка эффективности  реализации  Подпрограммы"
абзац третий исключить.
    

 

     5.5. В перечне программных мероприятий пункт 4, позиции "Итого по
Подпрограмме", "Из средств областного  бюджета",  "иные  мероприятия",
"ИОГВ, казенные учреждения" изложить в редакции:
    

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| "4 | Профессиональная    | 2012- | всего:     | 843,9  | 843,9  |  0,0   |  0,0   |  0,0   |  0,0   | количество     | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | Министерство |
|    | переподготовка      | 2016  | 4539,0,    |        |        |        |        |        |        | граждан,       |    |   |   |   |   | труда и      |
|    | военнослужащих,     |       | ОБ -4539,0 |        |        |        |        |        |        | прошедших      |    |   |   |   |   | социального  |
|    | подлежащих          |       |            |        |        |        |        |        |        | переподготовку |    |   |   |   |   | развития     |
|    | увольнению,         |       |            |        |        |        |        |        |        | (чел.)         |    |   |   |   |   | Мурманской   |
|    | граждан, уволенных  |       |            |        |        |        |        |        |        |                |    |   |   |   |   | области      |
|    | с военной службы, и |       |            |        |        |        |        |        |        |                |    |   |   |   |   |              |
|    | членов их семей на  |       |            |        |        |        |        |        |        |                |    |   |   |   |   |              |
|    | гражданские         |       |            |        |        |        |        |        |        |                |    |   |   |   |   |              |
|    | специальности       |       |            |        |        |        |        |        |        |                |    |   |   |   |   |              |
|----+---------------------+-------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+----------------+----+---+---+---+---+--------------|
|    | Итого по            |       |            | 6913,6 | 1998,4 | 1198,8 | 1318,8 | 1198,8 | 1198,8 |                |    |   |   |   |   |              |
|    | Подпрограмме        |       |            |        |        |        |        |        |        |                |    |   |   |   |   |              |
|----+---------------------+-------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+----------------+----+---+---+---+---+--------------|
|    | Из средств          |       |            | 6913,6 | 1998,4 | 1198,8 | 1318,8 | 1198,8 | 1198,8 |                |    |   |   |   |   |              |
|    | областного          |       |            |        |        |        |        |        |        |                |    |   |   |   |   |              |
|    | бюджета:            |       |            |        |        |        |        |        |        |                |    |   |   |   |   |              |
|----+---------------------+-------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+----------------+----+---+---+---+---+--------------|
|    | иные мероприятия    |       |            | 1848,9 | 1008,9 |  180,0 |  300,0 |  180,0 |  180,0 |                |    |   |   |   |   |              |
|----+---------------------+-------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+----------------+----+---+---+---+---+--------------|
|    | ИОГВ, казенные      |       |            | 1848,9 | 1008,9 | 180,0  | 300,0  | 180,0  | 180,0" |                |    |   |   |   |   |              |
|    | учреждения          |       |            |        |        |        |        |        |        |                |    |   |   |   |   |              |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    

 

     6. В  Подпрограмме  "Организация   свободного   времени   пожилых
граждан":
     6.1. Позицию   "Целевые   показатели   (индикаторы)    реализации
Подпрограммы"  паспорта  Подпрограммы  дополнить  абзацем   следующего
содержания:
     "- доля  граждан  старшего   поколения,   принявших   участие   в
культурных мероприятиях".
    

 

     6.2. Таблицу   раздела   2   "Цель    Подпрограммы,    показатели
(индикаторы)" дополнить пунктом 1.3 следующего содержания:
    

 

    

 

---------------------------------------------------------------------------------------
| "1.3 | Доля граждан      | % | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | Комитет по |
|      | старшего          |   |     |     |     |     |     |     |     | культуре и |
|      | поколения,        |   |     |     |     |     |     |     |     | искусству  |
|      | принявших участие |   |     |     |     |     |     |     |     | Мурманской |
|      | в культурных      |   |     |     |     |     |     |     |     | области"   |
|      | мероприятиях      |   |     |     |     |     |     |     |     |            |
---------------------------------------------------------------------------------------
    

 

     6.3. Раздел  7  "Оценка  эффективности  реализации  Подпрограммы"
после третьего абзаца дополнить новым абзацем следующего содержания:
     "- увеличить долю граждан старшего поколения, принявших участие в
культурных мероприятиях, до 1,2%.".
     6.4. В перечне программных мероприятий:
     6.4.1. Пункты 5, 6, 7, позиции "Бюджетные учреждения",
"Автономные учреждения" изложить в следующей редакции:
    

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| "5 | Организация    | 2012- | ОБ |  42,9  | 12,8  | 14,1  |  0,0  |  0,0  |  16,0  | Количество  | 233 | 240 | 0  | 0  | 250 | Комитет по      |
|    | областной      | 2013, |    |        |       |       |       |       |        | участников  |     |     |    |    |     | культуре и      |
|    | конкурсно-     | 2016  |    |        |       |       |       |       |        | мероприятия |     |     |    |    |     | искусству       |
|    | игровой        |       |    |        |       |       |       |       |        | (чел.)      |     |     |    |    |     | Мурманской      |
|    | программы      |       |    |        |       |       |       |       |        |             |     |     |    |    |     | области,        |
|    | "Новогодний    |       |    |        |       |       |       |       |        |             |     |     |    |    |     | ГОАУК           |
|    | карнавал" в    |       |    |        |       |       |       |       |        |             |     |     |    |    |     | "Мурманский     |
|    | рамках проекта |       |    |        |       |       |       |       |        |             |     |     |    |    |     | областной       |
|    | "Нашей жизни   |       |    |        |       |       |       |       |        |             |     |     |    |    |     | Дворец          |
|    | осень золотая" |       |    |        |       |       |       |       |        |             |     |     |    |    |     | культуры им. С. |
|    |                |       |    |        |       |       |       |       |        |             |     |     |    |    |     | М. Кирова"      |
|----+----------------+-------+----+--------+-------+-------+-------+-------+--------+-------------+-----+-----+----+----+-----+-----------------|
| 6  | Организация    | 2012- | ОБ | 102,1  | 29,4  | 14,1  | 21,1  | 22,5  |  15,0  | Количество  | 10  | 10  | 11 | 11 | 10  | Комитет по      |
|    | областного     | 2016  |    |        |       |       |       |       |        | участников  |     |     |    |    |     | культуре и      |
|    | конкурса       |       |    |        |       |       |       |       |        | мероприятия |     |     |    |    |     | искусству       |
|    | "Рыцарь нашего |       |    |        |       |       |       |       |        | (чел.)      |     |     |    |    |     | Мурманской      |
|    | времени" в     |       |    |        |       |       |       |       |        |             |     |     |    |    |     | области,        |
