Постановление Правительства Мурманской области от 16.04.2013 № 194-ПП

О внесении изменений в долгосрочную целевую программу "Доступная среда" на 2012-2016 годы

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

                             ПРАВИТЕЛЬСТВО
                          МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
    

 

                             ПОСТАНОВЛЕНИЕ
    

 

     от 16.04.2013                                            N 194-ПП
                               Мурманск
    

 

                                          Утратилo силу - Постановление

                                        Правительства Мурманской области

    
                                              
      от 31.12.2013 г. N 783-ПП
    
  
    

 

   О внесении изменений в долгосрочную целевую программу "Доступная
                       среда" на 2012-2016 годы
    

 

    

 

     Правительство Мурманской области п о с т а н о в л я е т:
     внести в долгосрочную  целевую  программу  "Доступная  среда"  на
2012-2016 годы, утвержденную постановлением  Правительства  Мурманской
области от 30.09.2011 N 495-ПП (в редакции постановления Правительства
Мурманской  области  от  01.10.2012  N 479-ПП),   изменения   согласно
приложению.
    

 

    

 

     Врио Губернатора
     Мурманской области          А. Тюкавин
    

 

    

 

                                                            Приложение
                                         к постановлению Правительства
                                                    Мурманской области
                                                от 16.04.2013 N 194-ПП
    

 

              Изменения в долгосрочную целевую программу
                  "Доступная среда" на 2012-2016 годы
    

 

    

 

     1. Позицию "Объемы и источники финансирования (всего, в том числе
по подпрограммам, годам реализации, тыс. рублей)"  паспорта  Программы
изложить в редакции:
     "Мероприятия  Программы  финансируются за счет средств областного
и  федерального  бюджетов.  Общий  объем  финансирования  в  2012-2016
годах составляет 103 181,2 тыс. рублей, в том числе:
    

 

------------------------------------------------------------------------------------------
|                     | 2012-2016 |   2012   | 2013 год |   2014   |   2015   |   2016   |
|                     |   годы    |   год    |          |   год    |   год    |   год    |
|---------------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| ВСЕГО по Программе, | 103 181,2 | 19 640,0 | 19 889,0 | 19 333,8 | 19 856,7 | 24 461,7 |
| в том числе:        |           |          |          |          |          |          |
|---------------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------|
|  Областной бюджет   | 92 621,8  | 9 586,4  | 19 720,4 | 19 165,2 | 19 688,1 | 24 834,4 |
|---------------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| Федеральный бюджет  | 10 559,4  | 10 053,6 |  168,6   |  168,6   |  168,6   |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
|                     Подпрограмма "Социальная поддержка инвалидов"                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
| ВСЕГО по            | 91 978,2  | 16 337,0 | 18 452,2 | 17 354,8 | 17 354,8 | 22 479,4 |
| Подпрограмме, в том |           |          |          |          |          |          |
| числе:              |           |          |          |          |          |          |
|---------------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------|
|  Областной бюджет   | 83 618,8  | 8 483,4  | 18 283,6 | 17 186,2 | 17 186,2 | 22 479,4 |
|---------------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| Федеральный бюджет  |  8 359,4  | 7 853,6  |  168,6   |  168,6   |  168,6   |   0,0    |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
|                     Подпрограмма "Доступная информационная среда"                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
| ВСЕГО по            |  1 784,8  |  665,0   |  148,4   |  148,4   |  671,3   |  151,7   |
| Подпрограмме, в том |           |          |          |          |          |          |
| числе:              |           |          |          |          |          |          |
|---------------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------|
|  Областной бюджет   |  1 784,8  |  665,0   |  148,4   |  148,4   |  671,3   |  151,7   |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
|                             Подпрограмма "Доступный спорт"                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
| ВСЕГО по Программе, |  9 418,2  | 2 638,0  | 1 288,4  | 1 830,6  | 1 830,6  | 1 830,6  |
| в том числе:        |           |          |          |          |          |          |
|---------------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------|
|  Областной бюджет   |  7 218,2  |  438,0   | 1 288,4  | 1 830,6  | 1 830,6  | 1 830,6  |
|---------------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| Федеральный бюджет  |  2 200,0  | 2 200,0  |   0,0    |   0,0    |   0,0    |   0,0"   |
------------------------------------------------------------------------------------------
    

 

    2.  В   таблице   раздела   2  "Цель, задачи Программы, показатели
(индикаторы), степень влияния показателя  (индикатора)  на  достижение
цели" пункты 1.1-1.4 изложить в следующей редакции:
    

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
| "1.1 | Доля социально    |  %   | Х |  Х   | 7,5  | 10,5 | 13,5 | 16,5 |  24  | Министерство | 10%  |
|      | ориентированных   |      |   |      |      |      |      |      |      | труда и      |      |
|      | некоммерческих    |      |   |      |      |      |      |      |      | социального  |      |
|      | организаций       |      |   |      |      |      |      |      |      | развития     |      |
|      | (далее - СО НКО), |      |   |      |      |      |      |      |      | Мурманской   |      |
|      | получивших        |      |   |      |      |      |      |      |      | области      |      |
|      | поддержку в       |      |   |      |      |      |      |      |      |              |      |
|      | рамках            |      |   |      |      |      |      |      |      |              |      |
|      | Программы, от     |      |   |      |      |      |      |      |      |              |      |
|      | общего числа СО   |      |   |      |      |      |      |      |      |              |      |
|      | НКО               |      |   |      |      |      |      |      |      |              |      |
|------+-------------------+------+---+------+------+------+------+------+------+--------------+------|
| 1.2  | Количество        | ед.  | Х |  75  |  75  |  75  |  75  |  75  |  75  | Министерство | 15%  |
|      | рабочих мест для  |      |   |      |      |      |      |      |      | труда и      |      |
|      | инвалидов на      |      |   |      |      |      |      |      |      | социального  |      |
|      | предприятиях,     |      |   |      |      |      |      |      |      | развития     |      |
|      | созданных         |      |   |      |      |      |      |      |      | Мурманской   |      |
|      | общественными     |      |   |      |      |      |      |      |      | области      |      |
|      | организациями     |      |   |      |      |      |      |      |      |              |      |
|      | инвалидов         |      |   |      |      |      |      |      |      |              |      |
|------+-------------------+------+---+------+------+------+------+------+------+--------------+------|
| 1.3  | Число инвалидов,  | чел. | Х | 7241 | 7523 | 8312 | 8312 | 8312 | 8312 | Министерство | 25%  |
|      | получивших        |      |   |      |      |      |      |      |      | труда и      |      |
|      | материальную      |      |   |      |      |      |      |      |      | социального  |      |
|      | помощь,           |      |   |      |      |      |      |      |      | развития     |      |
|      | компенсации,      |      |   |      |      |      |      |      |      | Мурманской   |      |
|      | технические       |      |   |      |      |      |      |      |      | области      |      |
|      | средства          |      |   |      |      |      |      |      |      |              |      |
|      | реабилитации      |      |   |      |      |      |      |      |      |              |      |
|------+-------------------+------+---+------+------+------+------+------+------+--------------+------|
| 1.4  | Доля учреждений   |  %   | Х | 8,6  | 22,9 | 33,3 | 51,5 | 84,8 | 100  | Министерство | 20%" |
|      | социальной        |      |   |      |      |      |      |      |      | труда и      |      |
|      | защиты            |      |   |      |      |      |      |      |      | социального  |      |
|      | населения, в      |      |   |      |      |      |      |      |      | развития     |      |
|      | которых созданы   |      |   |      |      |      |      |      |      | Мурманской   |      |
|      | условия           |      |   |      |      |      |      |      |      | области      |      |
|      | доступности для   |      |   |      |      |      |      |      |      |              |      |
|      | инвалидов и       |      |   |      |      |      |      |      |      |              |      |
|      | других            |      |   |      |      |      |      |      |      |              |      |
|      | маломобильных     |      |   |      |      |      |      |      |      |              |      |
|      | групп населения в |      |   |      |      |      |      |      |      |              |      |
|      | полном объеме     |      |   |      |      |      |      |      |      |              |      |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
    

 

     3. Таблицу "Обоснование потребности  в  необходимых  ресурсах  на
реализацию Подпрограмм" раздела 5 изложить в следующей редакции:
    

 

      "Обоснование потребности в необходимых ресурсах на реализацию
                               Подпрограмм
                                                                                          тыс. рублей
------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                                 | 2012-2016 | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
|                                 |   годы    |          |          |          |          |          |
|---------------------------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| ВСЕГО по Программе,             | 103 181,2 | 19 640,0 | 19 889,0 | 19 333,8 | 19 856,7 | 24 461,7 |
| в том числе:                    |           |          |          |          |          |          |
|---------------------------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| Инвестиции в основной капитал   |    0,0    |   0,0    |   0,0    |   0,0    |   0,0    |   0,0    |
|---------------------------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| Областной бюджет                | 92 621,8  | 9 586,4  | 19 720,4 | 19 165,2 | 19 688,1 | 24 834,4 |
|---------------------------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| Инвестиции в основной капитал   |    0,0    |   0,0    |   0,0    |   0,0    |   0,0    |   0,0    |
|---------------------------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| Федеральный бюджет              | 10 559,4  | 10 053,6 |  168,6   |  168,6   |  168,6   |          |
|---------------------------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| Инвестиции в основной капитал   |    0,0    |   0,0    |   0,0    |   0,0    |   0,0    |   0,0    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                           Подпрограмма "Социальная поддержка инвалидов"                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ИТОГО,                          | 91 978,2  | 16 337,0 | 18 452,2 | 17 354,8 | 17 354,8 | 22 479,4 |
| в том числе:                    |           |          |          |          |          |          |
|---------------------------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| Областной бюджет                | 83 618,8  | 8 483,4  | 18 283,6 | 17 186,2 | 17 186,2 | 22 479,4 |
|---------------------------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| Федеральный бюджет              |  8 190,8  | 7 853,6  |  168,6   |  168,6   |  168,6   |   0,0    |
|---------------------------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| Инвестиции в основной капитал   |    0,0    |   0,0    |   0,0    |   0,0    |   0,0    |   0,0    |
|---------------------------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| Государственный заказчик        |           |          |          |          |          |          |
|---------------------------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| Министерство труда и            | 91 978,2  | 16 337,0 | 18 452,2 | 17 354,8 | 17 354,8 | 22 479,4 |
| социального развития            |           |          |          |          |          |          |
| Мурманской области              |           |          |          |          |          |          |
|---------------------------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| Инвестиции в основной капитал   |    0,0    |   0,0    |   0,0    |   0,0    |   0,0    |   0,0    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                    |
|                           Подпрограмма "Доступная информационная среда"                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ИТОГО,                          |  1 784,8  |  665,0   |  148,4   |  148,4   |  671,3   |  151,7   |
| в том числе:                    |           |          |          |          |          |          |
|---------------------------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| Областной бюджет                |  1 784,8  |  665,0   |  148,4   |  148,4   |  671,3   |  151,7   |
|---------------------------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| Инвестиции в основной капитал   |    0,0    |   0,0    |   0,0    |   0,0    |   0,0    |   0,0    |
|---------------------------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| Государственный заказчик        |           |          |          |          |          |          |
|---------------------------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| Комитет по культуре и искусству |  1 784,8  |  665,0   |  148,4   |  148,4   |  671,3   |  151,7   |
| Мурманской области              |           |          |          |          |          |          |
|---------------------------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| Инвестиции в основной капитал   |    0,0    |   0,0    |   0,0    |   0,0    |   0,0    |   0,0    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                   Подпрограмма "Доступный спорт"                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ИТОГО,                          |  9 418,2  | 2 638,0  | 1 288,4  | 1 830,6  | 1 830,6  | 1 830,6  |
| в том числе:                    |           |          |          |          |          |          |
|---------------------------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| Областной бюджет                |  7 218,2  |  438,0   | 1 288,4  | 1 830,6  | 1 830,6  | 1 830,6  |
|---------------------------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| Федеральный бюджет              |  2 200,0  | 2 200,0  |   0,0    |   0,0    |   0,0    |   0,0    |
|---------------------------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| Инвестиции в основной капитал   |    0,0    |   0,0    |   0,0    |   0,0    |   0,0    |   0,0    |
|---------------------------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| Государственный заказчик        |           |          |          |          |          |          |
|---------------------------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| Комитет по физической  культуре |           |          |          |          |          |          |
| и спорту Мурманской области     |           |          |          |          |          |          |
|---------------------------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| Инвестиции в основной капитал   |    0,0    |   0,0    |   0,0    |   0,0    |   0,0    |   0,0"   |
------------------------------------------------------------------------------------------------------
    

 

     4. В подпрограмме "Социальная поддержка инвалидов":
     4.1.  Позицию  "Объемы   и  источники финансирования Подпрограммы 
(по   годам  реализации,   в   тыс.   рублей)"  паспорта  подпрограммы  
изложить в следующей редакции:
     "Мероприятия Подпрограммы финансируются  за  счет  областного   и
федерального бюджетов. Общий объем финансирования в 2012-2016 годах  -
91 978,2 тыс. руб., в том числе:
    

 

-----------------------------------------------------------------------------------
|              | 2012-2016 |   2012   |   2013   |   2014   |   2015   |   2016   |
|              |   годы    |   год    |   год    |   год    |   год    |   год    |
|--------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| ИТОГО,       | 91 978,2  | 16 337,0 | 18 452,2 | 17 354,8 | 17 354,8 | 22 479,4 |
| в том числе: |           |          |          |          |          |          |
|--------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| Областной    | 83 618,8  | 8 483,4  | 18 283,6 | 17 186,2 | 17 186,2 | 22 479,4 |
| бюджет       |           |          |          |          |          |          |
|--------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| Федеральный  |  8 359,4  | 7 853,6  |  168,6   |  168,6   |  168,6"  |          |
| бюджет       |           |          |          |          |          |          |
-----------------------------------------------------------------------------------
    

 

     4.2. Позицию  "Ожидаемые  результаты   реализации   Подпрограммы"
паспорта подпрограммы изложить в редакции:
"Реализация мероприятий Подпрограммы позволит к 2016 году:
- увеличить долю социально ориентированных некоммерческих  организаций
(далее - СО НКО), получивших поддержку в рамках программы,  от  общего
числа СО НКО до 24%;
- увеличить  число  инвалидов,  получивших   материальную   помощь   и
компенсации, технические средства реабилитации, до 8312 человек;
- сохранить количество рабочих мест  для  инвалидов  на  предприятиях,
созданных общественными организациями инвалидов, на уровне 75 единиц;
- создать условия доступности для  инвалидов  и  других  маломобильных
групп населения в учреждениях социальной  защиты  населения  в  полном
объеме".
    

 

     4.3.   Таблицу   раздела   2  "Цель   Подпрограммы,    показатели
(индикаторы)" изложить в следующей редакции:
    

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| "N  |         Цель,         |      |                  Значение показателя (индикатора)                  | Источник данных |
| п/п |  задачи и показатели  | Ед.  |--------------------------------------------------------------------|                 |
|     |     (индикаторы)      | изм. | 2010 | 2011 | Годы реализации Подпрограммы                         |                 |
|     |                       |      | год  | год  |------------------------------------------------------|                 |
|     |                       |      |      |      | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год |                 |
|-----+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | Цель Подпрограммы: улучшение качества жизни инвалидов, восстановление их социального статуса                        |
|-----+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Доля социально        |  %   |  Х   |  Х   |   7,5    |   10,5   |   13,5   |   16,5   |    24    |  Министерство   |
|     | ориентированных       |      |      |      |          |          |          |          |          |     труда и     |
|     | некоммерческих        |      |      |      |          |          |          |          |          |   социального   |
|     | организаций (далее -  |      |      |      |          |          |          |          |          |    развития     |
|     | СО НКО), получивших   |      |      |      |          |          |          |          |          |   Мурманской    |
|     | поддержку в рамках    |      |      |      |          |          |          |          |          |     области     |
|     | программы, от общего  |      |      |      |          |          |          |          |          |                 |
|     | числа СО НКО          |      |      |      |          |          |          |          |          |                 |
|-----+-----------------------+------+------+------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------------|
| 2.  | Количество рабочих    | ед.  |  Х   |  75  |    75    |    75    |    75    |    75    |    75    |  Министерство   |
|     | мест для инвалидов на |      |      |      |          |          |          |          |          |     труда и     |
|     | предприятиях,         |      |      |      |          |          |          |          |          |   социального   |
|     | созданных             |      |      |      |          |          |          |          |          |    развития     |
|     | общественными         |      |      |      |          |          |          |          |          |   Мурманской    |
|     | организациями         |      |      |      |          |          |          |          |          |     области     |
|     | инвалидов             |      |      |      |          |          |          |          |          |                 |
|-----+-----------------------+------+------+------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------------|
| 3.  | Число инвалидов,      | чел. |  Х   | 7241 |   7523   |   8312   |   8312   |   8312   |   8312   |  Министерство   |
|     | получивших            |      |      |      |          |          |          |          |          |     труда и     |
|     | материальную помощь,  |      |      |      |          |          |          |          |          |   социального   |
|     | компенсации,          |      |      |      |          |          |          |          |          |    развития     |
|     | технические средства  |      |      |      |          |          |          |          |          |   Мурманской    |
|     | реабилитации          |      |      |      |          |          |          |          |          |     области     |
|-----+-----------------------+------+------+------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------------|
| 4.  | Доля учреждений       |  %   |  Х   | 8,6  |   22,9   |   33,3   |   51,5   |   84,8   |   100    |  Министерство   |
|     | социальной защиты     |      |      |      |          |          |          |          |          |     труда и     |
|     | населения, в которых  |      |      |      |          |          |          |          |          |   социального   |
|     | созданы условия       |      |      |      |          |          |          |          |          |    развития     |
|     | доступности для       |      |      |      |          |          |          |          |          |   Мурманской    |
|     | инвалидов и других    |      |      |      |          |          |          |          |          |    области"     |
|     | маломобильных групп   |      |      |      |          |          |          |          |          |                 |
|     | населения в полном    |      |      |      |          |          |          |          |          |                 |
|     | объеме                |      |      |      |          |          |          |          |          |                 |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    

 

    

 

     4.4. В разделе 5 таблицу "Объемы и источники финансирования
Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
    

 

             "Объемы и источники финансирования Подпрограммы
    

 

                                                                                (тыс. руб.)
--------------------------------------------------------------------------------------------
|                       | 2012-2016 | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
|                       |   годы    |          |          |          |          |          |
|-----------------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| ИТОГО,                | 91 978,2  | 16 337,0 | 18 452,2 | 17 354,8 | 17 354,8 | 22 479,4 |
| в том числе:          |           |          |          |          |          |          |
|-----------------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| Областной бюджет      | 83 618,8  | 8 483,4  | 18 283,6 | 17 186,2 | 17 186,2 | 22 479,4 |
|-----------------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| Федеральный бюджет    |  8 359,4  | 7 853,6  |  168,6   |  168,6   |  168,6   |          |
|-----------------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| В том числе по        |           |          |          |          |          |          |
| государственным       |           |          |          |          |          |          |
| заказчикам:           |           |          |          |          |          |          |
|-----------------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| Министерство труда и  | 91 978,2  | 16 337,0 | 18 452,2 | 17 354,8 | 17 354,8 | 22 479,4 |
| социального развития  |           |          |          |          |          |          |
| Мурманской области    |           |          |          |          |          |          |
|-----------------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| Инвестиции в основной |           |          |          |          |          |          |
| капитал"              |           |          |          |          |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------------------
    

 

     4.5. В разделе 7 "Оценка эффективности Подпрограммы"  абзацы  1-5
изложить в следующей редакции:
     "Реализация мероприятий Подпрограммы позволит к 2016 году:
     - увеличить   долю   социально   ориентированных   некоммерческих
организаций (далее - СО НКО), получивших поддержку в рамках Программы,
от общего числа СО НКО до 24%;
     - увеличить число инвалидов,  получивших  материальную  помощь  и
компенсации, технические средства реабилитации, до 8312 человек;
     - сохранить   количество   рабочих   мест   для   инвалидов    на
предприятиях,  созданных  общественными  организациями  инвалидов,  на
уровне 75 единиц;
     - создать   условия   доступности   для   инвалидов   и    других
маломобильных  групп  населения  в   учреждениях   социальной   защиты
населения в полном объеме.".
    

 

     4.6. Перечень  программных  мероприятий  Подпрограммы   дополнить
позицией 15 следующего содержания:
    

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| "15. | Предоставление  | 2013 |   всего:    |   |   | 1 150,0 |  |  |   | Количество   |   | 1 |   |   |   | Министерство |
|      | субсидии        |      |   1150,0    |   |   |         |  |  |   | организаций, |   |   |   |   |   | труда и      |
|      | общественным    |      | ОБ - 1150,0 |   |   |         |  |  |   | получивших   |   |   |   |   |   | социального  |
|      | некоммерческим  |      |             |   |   |         |  |  |   | субсидию,    |   |   |   |   |   | развития     |
|      | организациям    |      |             |   |   |         |  |  |   | ед.          |   |   |   |   |   | Мурманской   |
|      | инвалидов для   |      |             |   |   |         |  |  |   |              |   |   |   |   |   | области"     |
|      | обеспечения     |      |             |   |   |         |  |  |   |              |   |   |   |   |   |              |
|      | доступности     |      |             |   |   |         |  |  |   |              |   |   |   |   |   |              |
|      | маломобильных   |      |             |   |   |         |  |  |   |              |   |   |   |   |   |              |
|      | групп населения |      |             |   |   |         |  |  |   |              |   |   |   |   |   |              |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    

 

     4.7. Пункты 1, 2, 5, 10, 11, 12, позиции "Итого по  Подпрограмме,
в  том  числе:",  "публичные   обязательства",   "иные   мероприятия",
"Бюджетные  учреждения",  "Автономные  учреждения",  "ИОГВ,   казенные
учреждения" перечня программных мероприятий  Подпрограммы  изложить  в
следующей редакции:
    

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| "1 | Выплата инвалидам   | 2012- | всего: 674,4 |  674,4   |  168,6   |  168,6   |  168,6   |  168,6   |          | количество     | 137  | 137  | 137  | 137  |      | Министерство  |
|    | компенсаций         | 2016  |  ФБ - 674,4  |          |          |          |          |          |          | граждан,       |      |      |      |      |      | труда и       |
|    | страховых премий    |       |              |          |          |          |          |          |          | получивших     |      |      |      |      |      | социального   |
|    | по договорам        |       |              |          |          |          |          |          |          | компенсации,   |      |      |      |      |      | развития      |
|    | обязательного       |       |              |          |          |          |          |          |          | чел.           |      |      |      |      |      | Мурманской    |
|    | страхования         |       |              |          |          |          |          |          |          |                |      |      |      |      |      | области       |
|    | гражданской         |       |              |          |          |          |          |          |          |                |      |      |      |      |      |               |
|    | ответственности     |       |              |          |          |          |          |          |          |                |      |      |      |      |      |               |
|    | владельцев          |       |              |          |          |          |          |          |          |                |      |      |      |      |      |               |
|    | транспортных        |       |              |          |          |          |          |          |          |                |      |      |      |      |      |               |
|    | средств             |       |              |          |          |          |          |          |          |                |      |      |      |      |      |               |
|----+---------------------+-------+--------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------------+------+------+------+------+------+---------------|
| 2  | Выделение           | 2013- |    всего:    |  4965,5  |          |  1200,8  |  1254,9  |  1254,9  |  1254,9  | количество     |      |  3   |  3   |  3   |  3   | Министерство  |
|    | субсидий            | 2016  |   4965,5,    |          |          |          |          |          |          | предприятий,   |      |      |      |      |      | труда и       |
|    | социально-          |       | ОБ - 4965,5  |          |          |          |          |          |          | получивших     |      |      |      |      |      | социального   |
|    | реабилитационным    |       |              |          |          |          |          |          |          | поддержку, ед. |      |      |      |      |      | развития      |
|    | предприятиям        |       |              |          |          |          |          |          |          |                |      |      |      |      |      | Мурманской    |
|    | общественных        |       |              |          |          |          |          |          |          |                |      |      |      |      |      | области       |
|    | объединений         |       |              |          |          |          |          |          |          |                |      |      |      |      |      |               |
|    | инвалидов по        |       |              |          |          |          |          |          |          |                |      |      |      |      |      |               |
|    | приобретению        |       |              |          |          |          |          |          |          |                |      |      |      |      |      |               |
|    | сырья с целью       |       |              |          |          |          |          |          |          |                |      |      |      |      |      |               |
|    | пополнения          |       |              |          |          |          |          |          |          |                |      |      |      |      |      |               |
|    | оборотных средств,  |       |              |          |          |          |          |          |          |                |      |      |      |      |      |               |
|    | в том числе: ООО    |       |              |          |          |          |          |          |          |                |      |      |      |      |      |               |
|    | "Учебно-            |       |              |          |          |          |          |          |          |                |      |      |      |      |      |               |
|    | производственное    |       |              |          |          |          |          |          |          |                |      |      |      |      |      |               |
|    | предприятие "Сарс"  |       |              |          |          |          |          |          |          |                |      |      |      |      |      |               |
|    | Мурманской          |       |              |          |          |          |          |          |          |                |      |      |      |      |      |               |
|    | областной           |       |              |          |          |          |          |          |          |                |      |      |      |      |      |               |
|    | организации ООО     |       |              |          |          |          |          |          |          |                |      |      |      |      |      |               |
|    | "ВОИ", ООО          |       |              |          |          |          |          |          |          |                |      |      |      |      |      |               |
|    | "Мурманское         |       |              |          |          |          |          |          |          |                |      |      |      |      |      |               |
|    | социально-          |       |              |          |          |          |          |          |          |                |      |      |      |      |      |               |
|    | реабилитационное    |       |              |          |          |          |          |          |          |                |      |      |      |      |      |               |
|    | предприятие "ВОГ",  |       |              |          |          |          |          |          |          |                |      |      |      |      |      |               |
|    | ООО "Мурманское     |       |              |          |          |          |          |          |          |                |      |      |      |      |      |               |
|    | социально-          |       |              |          |          |          |          |          |          |                |      |      |      |      |      |               |
|    | реабилитационное    |       |              |          |          |          |          |          |          |                |      |      |      |      |      |               |
|    | предприятие         |       |              |          |          |          |          |          |          |                |      |      |      |      |      |               |
|    | инвалидов           |       |              |          |          |          |          |          |          |                |      |      |      |      |      |               |
|    | "Севертара"         |       |              |          |          |          |          |          |          |                |      |      |      |      |      |               |
|----+---------------------+-------+--------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------------+------+------+------+------+------+---------------|
| 5  | Оказание            | 2012- |    всего:    | 19 766,0 | 4 103,6  | 3 915,6  | 3 915,6  | 3 915,6  | 3 915,6  | количество     | 8165 | 7962 | 7962 | 7962 | 7962 | Министерство  |
|    | единовременной      | 2016  |   19766,0,   |          |          |          |          |          |          | граждан,       |      |      |      |      |      | труда и       |
|    | материальной        |       |     ОБ -     |          |          |          |          |          |          | получивших     |      |      |      |      |      | социального   |
|    | помощи инвалидам    |       |   19766,0    |          |          |          |          |          |          | помощь, чел.   |      |      |      |      |      | развития      |
|    | I группы и семьям,  |       |              |          |          |          |          |          |          |                |      |      |      |      |      | Мурманской    |
|    | воспитывающим       |       |              |          |          |          |          |          |          |                |      |      |      |      |      | области       |
|    | детей-инвалидов, к  |       |              |          |          |          |          |          |          |                |      |      |      |      |      |               |
|    | Международному      |       |              |          |          |          |          |          |          |                |      |      |      |      |      |               |
|    | дню инвалидов       |       |              |          |          |          |          |          |          |                |      |      |      |      |      |               |
|----+---------------------+-------+--------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------------+------+------+------+------+------+---------------|
| 10 | Приобретение        | 2012- |    всего:    | 1 861,1  |  357,0   |  372,7   |  372,7   |  372,7   |  386,0   | количество     |  3   |  70  |  70  |  70  |  70  | Министерство  |
|    | технических         | 2016  |   1861,1,    |          |          |          |          |          |          | приобретенных  |      |      |      |      |      | труда и       |
|    | средств             |       | ОБ - 1861,1  |          |          |          |          |          |          | технических    |      |      |      |      |      | социального   |
|    | реабилитации, не    |       |              |          |          |          |          |          |          | средств        |      |      |      |      |      | развития      |
|    | входящих в          |       |              |          |          |          |          |          |          | реабилитации,  |      |      |      |      |      | Мурманской    |
|    | федеральный         |       |              |          |          |          |          |          |          | (ед.)          |      |      |      |      |      | области       |
|    | перечень            |       |              |          |          |          |          |          |          |                |      |      |      |      |      |               |
|    | реабилитационных    |       |              |          |          |          |          |          |          |                |      |      |      |      |      |               |
|    | мероприятий,        |       |              |          |          |          |          |          |          |                |      |      |      |      |      |               |
|    | технических         |       |              |          |          |          |          |          |          |                |      |      |      |      |      |               |
|    | средств             |       |              |          |          |          |          |          |          |                |      |      |      |      |      |               |
|    | реабилитации и      |       |              |          |          |          |          |          |          |                |      |      |      |      |      |               |
|    | услуг,              |       |              |          |          |          |          |          |          |                |      |      |      |      |      |               |
|    | предоставляемых     |       |              |          |          |          |          |          |          |                |      |      |      |      |      |               |
|    | инвалиду,           |       |              |          |          |          |          |          |          |                |      |      |      |      |      |               |
|    | утвержденный        |       |              |          |          |          |          |          |          |                |      |      |      |      |      |               |
|    | распоряжением       |       |              |          |          |          |          |          |          |                |      |      |      |      |      |               |
|    | Правительства РФ    |       |              |          |          |          |          |          |          |                |      |      |      |      |      |               |
|    | от 30.12.2005       |       |              |          |          |          |          |          |          |                |      |      |      |      |      |               |
|    | N 2347-р            |       |              |          |          |          |          |          |          |                |      |      |      |      |      |               |
