Постановление Правительства Мурманской области от 18.04.2013 № 199-ПП

О внесении изменений в долгосрочную целевую программу "Дети Кольского Заполярья" на 2012-2016 годы

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

                             ПРАВИТЕЛЬСТВО
                          МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
    

 

                             ПОСТАНОВЛЕНИЕ
    

 

     от 18.04.2013                                           N 199-ПП
                               Мурманск
    

 

                                          Утратилo силу - Постановление

                                        Правительства Мурманской области

    
                                              
      от 31.12.2013 г. N 783-ПП
    
  
    

 

         О внесении изменений в долгосрочную целевую программу
             "Дети Кольского Заполярья" на 2012-2016 годы
    

 

    

 

     Правительство Мурманской области п о с т а н о в л я е т:
     1. Внести  в  долгосрочную  целевую  программу  "Дети   Кольского
Заполярья"   на   2012-2016    годы,    утвержденную    постановлением
Правительства Мурманской области от 30.09.2011  N 498-ПП    редакции
постановления   Правительства   Мурманской   области   от   20.12.2012
N 658-ПП), изменения согласно приложению.            
     2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.06.2013.
    

 

    

 

     Губернатор
     Мурманской области          М. Ковтун
    

 

                                                            Приложение
                                         к постановлению Правительства
                                                    Мурманской области
                                                от 18.04.2013 N 199-ПП
    

 

              Изменения в долгосрочную целевую программу
             "Дети Кольского Заполярья" на 2012-2016 годы
    

 

    

 

     1. По тексту Программы слова  "Аппарат  Правительства  Мурманской
области"  заменить  словами  "Комитет  по   обеспечению   безопасности
населения Мурманской области".
     2. Позицию паспорта Программы "Объемы и источники  финансирования
(всего, в том числе по годам  реализации,  тыс.  рублей)"  изложить  в
редакции:
     "Мероприятия Программы финансируются за счет  средств  областного
бюджета. Общий  объем  финансирования  в  2012-2016  годах  составляет
711 988,0 тыс. рублей, в том числе:
    

 

----------------------------------------------------------------------------
|    Всего     |               По годам реализации Программы               |
| на 2012-2016 |-----------------------------------------------------------|
|     годы     | 2012 г.  | 2013 г.   | 2014 г.   | 2015 г.   | 2016 г.    |
|--------------+----------+-----------+-----------+-----------+------------|
|  711 988,0   | 56 239,3 | 119 863,1 | 175 626,8 | 179 881,2 | 180 377,6" |
----------------------------------------------------------------------------
    

 

     3. В разделе 5 "Обоснование ресурсного обеспечения Программы":
     3.1.  Третий   абзац   изложить  в  редакции:  "Общие  затраты на
реализацию   Программы   за   счет средств областного бюджета составят
711 988,0 тыс. руб.:";
     3.2. Таблицу изложить в редакции:
    

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                                      | "Всего на 2012- |              По годам реализации Программы               |
|                                      |    2016 годы    |----------------------------------------------------------|
|                                      |                 | 2012 г.  | 2013 г.   | 2014 г.   | 2015 г.   | 2016 г.   |
|--------------------------------------+-----------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
| Всего по Программе:                  |    711 988,0    | 56 239,3 | 119 863,1 | 175 626,8 | 179 881,2 | 180 377,6 |
|--------------------------------------+-----------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
| В том числе за счет:                 |                 |          |           |           |           |           |
|--------------------------------------+-----------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
| Областного бюджета:                  |    711 988,0    | 56 239,3 | 119 863,1 | 175 626,8 | 179 881,2 | 180 377,6 |
|--------------------------------------+-----------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
| В том числе по государственным       |                 |          |           |           |           |           |
| заказчикам:                          |                 |          |           |           |           |           |
|--------------------------------------+-----------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
| Министерство труда и социального     |    588 139,6    | 35 762,3 | 90 174,5  | 151 148,2 | 155 156,6 | 155 898,0 |
| развития Мурманской области          |                 |          |           |           |           |           |
|--------------------------------------+-----------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
| Инвестиции в основной капитал        |       0,0       |   0,0    |    0,0    |    0,0    |    0,0    |    0,0    |
|--------------------------------------+-----------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
| Министерство строительства и         |    25 932,0     | 20 082,0 |  5 850,0  |    0,0    |   0,00    |   0,00    |
| территориального развития Мурманской |                 |          |           |           |           |           |
| области                              |                 |          |           |           |           |           |
|--------------------------------------+-----------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
| Инвестиции в основной капитал        |    25 932,0     | 20 082,0 |  5 850,0  |    0,0    |   0,00    |   0,00    |
|--------------------------------------+-----------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
| Комитет по культуре и искусству      |     2 457,0     |  395,0   |   615,0   |   400,0   |   646,0   |   401,0   |
| Мурманской области                   |                 |          |           |           |           |           |
|--------------------------------------+-----------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
| Инвестиции в основной капитал        |       0,0       |   0,0    |    0,0    |    0,0    |    0,0    |    0,0    |
|--------------------------------------+-----------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
| Комитет по обеспечению безопасности  |    95 459,4     |   0,00   | 23 223,6  | 24 078,6  | 24 078,6  | 24 078,6  |
| населения Мурманской области         |                 |          |           |           |           |           |
|--------------------------------------+-----------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
| Инвестиции в основной капитал        |       0,0       |   0,0    |    0,0    |    0,0    |    0,0    |   0,0"    |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    

 

     4. В перечне программных мероприятий пункты 1.28, 1.31, 3.3, 3.9,
3.12, позиции "Итого по  программе",  "Мероприятия  по  предоставлению
межбюджетных   трансфертов,   имеющих   целевой    характер",    "иные
мероприятия", "Бюджетные учреждения", "Автономные учреждения",  "ИОГВ,
казенные учреждения" изложить в редакции:
    

 

    

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| "1.28 | Строительство      | 2012, |  всего:   |  5932,0   |   82,0   |  5850,0  |          |          |          | количество   |  1  |  1  |    |     |    | Министерство      |
|       | объекта "Детская   | 2013  |  5932,0   |           |          |          |          |          |          | разрабаты-   |     |     |    |     |    | строительства и   |
|       | областная          |       |   ОБ -    |           |          |          |          |          |          | ваемых ПСД,  |     |     |    |     |    | территориального  |
|       | многопрофильная    |       |  5932,0   |           |          |          |          |          |          | (ед.)        |     |     |    |     |    | развития          |
|       | больница"          |       |           |           |          |          |          |          |          |--------------+-----+-----+----+-----+----| Мурманской        |
|       |                    |       |           |           |          |          |          |          |          | наличие      |     |  1  |    |     |    | области (ГОКУ     |
|       |                    |       |           |           |          |          |          |          |          | положитель-  |     |     |    |     |    | "Управление       |
|       |                    |       |           |           |          |          |          |          |          | ного         |     |     |    |     |    | капитального      |
|       |                    |       |           |           |          |          |          |          |          | заключения   |     |     |    |     |    | строительства     |
|       |                    |       |           |           |          |          |          |          |          | госэкспер-   |     |     |    |     |    | Мурманской        |
|       |                    |       |           |           |          |          |          |          |          | тизы ПСД,    |     |     |    |     |    | области")         |
|       |                    |       |           |           |          |          |          |          |          | (да - 1)     |     |     |    |     |    |                   |
|-------+--------------------+-------+-----------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+--------------+-----+-----+----+-----+----+-------------------|
| 1.31  | Предоставление     | 2013- |  всего:   |  95459,4  |          | 23223,6  | 24078,6  | 24078,6  | 24078,6  | количество   |     | 17  | 17 | 17  | 17 | Комитет по        |
|       | субвенций          | 2016  |  95459,4  |           |          |          |          |          |          | муници-      |     |     |    |     |    | обеспечению       |
|       | бюджетам           |       |   ОБ -    |           |          |          |          |          |          | пальных      |     |     |    |     |    | безопасности      |
|       | муниципальных      |       |  95459,4  |           |          |          |          |          |          | образований, |     |     |    |     |    | населения         |
|       | образований из     |       |           |           |          |          |          |          |          | которым      |     |     |    |     |    | Мурманской        |
|       | регионального      |       |           |           |          |          |          |          |          | предостав-   |     |     |    |     |    | области           |
|       | фонда              |       |           |           |          |          |          |          |          | лены         |     |     |    |     |    |                   |
|       | компенсаций,       |       |           |           |          |          |          |          |          | субвенции,   |     |     |    |     |    |                   |
|       | образованного в    |       |           |           |          |          |          |          |          | (ед.)        |     |     |    |     |    |                   |
|       | составе областного |       |           |           |          |          |          |          |          |              |     |     |    |     |    |                   |
|       | бюджета на         |       |           |           |          |          |          |          |          |              |     |     |    |     |    |                   |
|       | осуществление      |       |           |           |          |          |          |          |          |              |     |     |    |     |    |                   |
|       | органами местного  |       |           |           |          |          |          |          |          |              |     |     |    |     |    |                   |
|       | самоуправления     |       |           |           |          |          |          |          |          |              |     |     |    |     |    |                   |
|       | муниципальных      |       |           |           |          |          |          |          |          |              |     |     |    |     |    |                   |
|       | образований        |       |           |           |          |          |          |          |          |              |     |     |    |     |    |                   |
|       | (муниципальных     |       |           |           |          |          |          |          |          |              |     |     |    |     |    |                   |
|       | районов,           |       |           |           |          |          |          |          |          |              |     |     |    |     |    |                   |
|       | городских          |       |           |           |          |          |          |          |          |              |     |     |    |     |    |                   |
|       | округов)           |       |           |           |          |          |          |          |          |              |     |     |    |     |    |                   |
|       | государственных    |       |           |           |          |          |          |          |          |              |     |     |    |     |    |                   |
|       | полномочий по      |       |           |           |          |          |          |          |          |              |     |     |    |     |    |                   |
|       | образованию и      |       |           |           |          |          |          |          |          |              |     |     |    |     |    |                   |
|       | деятельности       |       |           |           |          |          |          |          |          |              |     |     |    |     |    |                   |
|       | комиссии по делам  |       |           |           |          |          |          |          |          |              |     |     |    |     |    |                   |
|       | несовершенно-      |       |           |           |          |          |          |          |          |              |     |     |    |     |    |                   |
|       | летних и защите    |       |           |           |          |          |          |          |          |              |     |     |    |     |    |                   |
|       | их прав            |       |           |           |          |          |          |          |          |              |     |     |    |     |    |                   |
|-------+--------------------+-------+-----------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+--------------+-----+-----+----+-----+----+-------------------|
|  3.3  | Издание            | 2012- |  всего:   |   150,0   |   50,0   |   50,0   |   50,0   |   0,0    |   0,0    | количество   | 200 | 80  | 80 |  0  | 0  | ГОБУК             |
|       | библиографиче-     | 2014  |  150,0,   |           |          |          |          |          |          | изданных     |     |     |    |     |    | "Мурманская       |
|       | ских указателей по |       | ОБ -150,0 |           |          |          |          |          |          | материалов   |     |     |    |     |    | областная детско- |
|       | теме: "Пропаганда  |       |           |           |          |          |          |          |          | (тираж), ед. |     |     |    |     |    | юношеская         |
|       | и популяризация    |       |           |           |          |          |          |          |          |              |     |     |    |     |    | библиотека"       |
|       | семейных           |       |           |           |          |          |          |          |          |              |     |     |    |     |    |                   |
|       | ценностей"         |       |           |           |          |          |          |          |          |              |     |     |    |     |    |                   |
|-------+--------------------+-------+-----------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+--------------+-----+-----+----+-----+----+-------------------|
|  3.9  | Выпуск             | 2012- |  всего:   |   30,0    |   10,0   |   10,0   |   10,0   |   0,0    |   0,0    | число        |  1  |  1  | 1  |  0  | 0  | ГОБУК             |
|       | электронного       | 2014  |   30,0,   |           |          |          |          |          |          | изданий, ед. |     |     |    |     |    | "Мурманская       |
|       | издания            |       | ОБ -30,0  |           |          |          |          |          |          |              |     |     |    |     |    | областная детско- |
|       |                    |       |           |           |          |          |          |          |          |              |     |     |    |     |    | юношеская         |
|       |                    |       |           |           |          |          |          |          |          |              |     |     |    |     |    | библиотека"       |
|-------+--------------------+-------+-----------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+--------------+-----+-----+----+-----+----+-------------------|
| 3.12  | Открытый           | 2013, |  всего:   |   515,0   |   0,0    |  215,0   |   0,0    |  300,0   |   0,0    | количество   |  0  | 100 | 0  | 175 | 0  | ГОАУК             |
|       | фестиваль          | 2015  |  515,0,   |           |          |          |          |          |          | участников,  |     |     |    |     |    | "Мурманский       |
|       | творчества детей-  |       | ОБ -515,0 |           |          |          |          |          |          | чел.         |     |     |    |     |    | областной Дворец  |
|       | инвалидов          |       |           |           |          |          |          |          |          |              |     |     |    |     |    | культуры им. С.   |
|       | "Кораблик          |       |           |           |          |          |          |          |          |              |     |     |    |     |    | М. Кирова"        |
|       | надежды"           |       |           |           |          |          |          |          |          |              |     |     |    |     |    |                   |
|-------+--------------------+-------+-----------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+--------------+-----+-----+----+-----+----+-------------------|
|       | Итого по           |       |  всего:   | 711 988,0 | 56 239,3 | 119863,1 | 175626,8 | 179881,2 | 180377,6 |              |     |     |    |     |    |                   |
|       | Программе:         |       | 711 988,0 |           |          |          |          |          |          |              |     |     |    |     |    |                   |
|       |                    |       |    ОБ-    |           |          |          |          |          |          |              |     |     |    |     |    |                   |
|       |                    |       | 711 988,0 |           |          |          |          |          |          |              |     |     |    |     |    |                   |
|-------+--------------------+-------+-----------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+--------------+-----+-----+----+-----+----+-------------------|
|       | мероприятия по     |       |           |  95459,4  |   0,0    | 23223,6  | 24078,6  | 24078,6  | 24078,6  |              |     |     |    |     |    |                   |
|       | предоставлению     |       |           |           |          |          |          |          |          |              |     |     |    |     |    |                   |
|       | межбюджетных       |       |           |           |          |          |          |          |          |              |     |     |    |     |    |                   |
|       | трансфертов,       |       |           |           |          |          |          |          |          |              |     |     |    |     |    |                   |
|       | имеющих целевой    |       |           |           |          |          |          |          |          |              |     |     |    |     |    |                   |
|       | характер           |       |           |           |          |          |          |          |          |              |     |     |    |     |    |                   |
|-------+--------------------+-------+-----------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+--------------+-----+-----+----+-----+----+-------------------|
|       | иные               |       |           |  37456,2  | 22772,3  |  7813,0  |  2053,1  |  2167,7  |  2650,1  |              |     |     |    |     |    |                   |
|       | мероприятия        |       |           |           |          |          |          |          |          |              |     |     |    |     |    |                   |
|-------+--------------------+-------+-----------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+--------------+-----+-----+----+-----+----+-------------------|
|       | Бюджетные          |       |           |  3377,2   |  1560,4  |  881,8   |  333,0   |  251,0   |  351,0   |              |     |     |    |     |    |                   |
|       | учреждения         |       |           |           |          |          |          |          |          |              |     |     |    |     |    |                   |
|-------+--------------------+-------+-----------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+--------------+-----+-----+----+-----+----+-------------------|
|       | Автономные         |       |           |  4458,2   |  222,0   |  701,2   |  653,0   |  1490,0  |  1392,0  |              |     |     |    |     |    |                   |
|       | учреждения         |       |           |           |          |          |          |          |          |              |     |     |    |     |    |                   |
|-------+--------------------+-------+-----------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+--------------+-----+-----+----+-----+----+-------------------|
|       | ИОГВ, казенные     |       |           |  35388,8  | 26757,9  |  6230,0  |  1067,1  |  426,7   |  907,1"  |              |     |     |    |     |    |                   |
|       | учреждения         |       |           |           |          |          |          |          |          |              |     |     |    |     |    |                   |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     5. Приложение N 2 к Программе "Объемы и источники  финансирования
Программы с  распределением  по  исполнителям  из  средств  областного
бюджета, тыс. руб." изложить в редакции:
    

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|     "Исполнители программных     |                    Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)                     |
|           мероприятий            |--------------------------------------------------------------------------------------|
|                                  | всего 2012-2016 годы | 2012 год  | 2013 год  |  2014 год  |  2015 год  |  2016 год   |
|----------------------------------+----------------------+-----------+-----------+------------+------------+-------------|
| Министерство труда и социального |      588 139,60      | 35 762,30 | 90 174,50 | 151 148,20 | 155 156,60 | 155 898,00  |
| развития Мурманской области      |                      |           |           |            |            |             |
|----------------------------------+----------------------+-----------+-----------+------------+------------+-------------|
| Комитет по культуре и искусству  |       2 457,00       |  395,00   |  615,00   |   400,00   |   646,00   |   401,00    |
| Мурманской области               |                      |           |           |            |            |             |
|----------------------------------+----------------------+-----------+-----------+------------+------------+-------------|
| Министерство строительства и     |       25 932,0       | 20 082,0  |  5 850,0  |    0,00    |    0,00    |    0,00     |
| территориального развития        |                      |           |           |            |            |             |
| Мурманской области               |                      |           |           |            |            |             |
|----------------------------------+----------------------+-----------+-----------+------------+------------+-------------|
| Комитет по обеспечению           |      95 459,40       |   0,00    | 23 223,60 | 24 078,60  | 24 078,60  |  24 078,60  |
| безопасности населения           |                      |           |           |            |            |             |
| Мурманской области               |                      |           |           |            |            |             |
|----------------------------------+----------------------+-----------+-----------+------------+------------+-------------|
| ИТОГО:                           |      711 988,0       | 56 239,3  | 119 863,1 | 175 626,80 | 179 881,20 | 180 377,60" |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------