Постановление Правительства Мурманской области от 31.12.2013 № 791-ПП

Об утверждении абсолютных значений региональных нормативов финансового обеспечения образовательной деятельности дошкольных образовательных организаций Мурманской области на 2014 год

  
                               ПРАВИТЕЛЬСТВО
                            МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ
       от 31.12.2013                                           N 791-ПП
                                 МурманскОб утверждении абсолютных значений региональных нормативов финансового
    обеспечения образовательной деятельности дошкольных образовательных
                организаций Мурманской области на 2014 год
       В   соответствии   с     Законом Мурманской области от 10.12.2013 N 1684-01-ЗМО "О региональных нормативах   финансового     обеспеченияобразовательной деятельности муниципальных дошкольных  образовательныхорганизаций" Правительство Мурманской области п о с т а н о в л я е т:
       утвердить прилагаемые абсолютные значения региональных нормативовфинансового  обеспечения   образовательной   деятельности   дошкольныхобразовательных организаций Мурманской области на 2014 год.
       Врио Губернатора
       Мурманской области          А. Тюкавин
                                                              УТВЕРЖДЕНЫ
                                            постановлением Правительства
                                                      Мурманской области
                                                  от 31.12.2013 N 791-ППАбсолютные значения региональных нормативов финансового обеспеченияобразовательной деятельности дошкольных образовательных организаций
                    Мурманской области на 2014 год
                                                                                     руб.------------------------------------------------------------------------------------------|      Дошкольные образовательные организации, расположенные в городской местности       ||----------------------------------------------------------------------------------------|| Режим работы |            Общеразвивающая группа            |    Оздоровительная и     ||              |                                              |  комбинированная группы  ||              |----------------------------------------------+--------------------------||              | от 2 месяцев до 1 | от 1 года | старше 3 лет | от 1 года | старше 3 лет ||              |       года        | до 3 лет  |              | до 3 лет  |              ||--------------+-------------------+-----------+--------------+-----------+--------------||      1       |         2         |     3     |      4       |     5     |      6       ||--------------+-------------------+-----------+--------------+-----------+--------------||  3-5 часов   |      50 490       |  33 001   |    25 735    |  56 293   |    38 976    ||--------------+-------------------+-----------+--------------+-----------+--------------||  8-10 часов  |      111 210      |  72 300   |    56 395    |  123 296  |    85 413    ||--------------+-------------------+-----------+--------------+-----------+--------------||   12 часов   |      130 237      |  84 772   |    66 299    |  144 006  |   100 017    ||--------------+-------------------+-----------+--------------+-----------+--------------||   14 часов   |      130 237      |  84 772   |    66 299    |  144 006  |   100 017    ||--------------+-------------------+-----------+--------------+-----------+--------------||   24 часа    |      148 628      |  96 699   |    75 494    |  166 075  |   114 730    |------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                           руб.----------------------------------------------------------------------------------|  Дошкольные образовательные организации, расположенные в городской местности   ||--------------------------------------------------------------------------------||   Режим    |  Компенсирующая группа (старше 3 лет)  |  Разновозрастная группа  ||   работы   |----------------------------------------+--------------------------||            | с нарушением |       с       | сложный | от 1 года | старше 3 лет ||            | зрения, речи | ограниченными | дефект, | до 3 лет  |              ||            |    (кроме    | возможностями | аутизм  |           |              ||            |   слепых)    |  здоровья *   |         |           |              ||------------+--------------+---------------+---------+-----------+--------------||     1      |      2       |       3       |    4    |     5     |      6       ||------------+--------------+---------------+---------+-----------+--------------|| 3-5 часов  |    82 283    |    103 098    | 164 075 |     0     |      0       ||------------+--------------+---------------+---------+-----------+--------------|| 8-10 часов |   185 672    |    242 140    | 386 002 |  138 617  |   115 177    ||------------+--------------+---------------+---------+-----------+--------------||  12 часов  |   218 856    |    283 816    | 451 981 |  162 207  |   134 998    ||------------+--------------+---------------+---------+-----------+--------------||  14 часов  |   218 856    |    283 816    | 451 981 |     0     |      0       ||------------+--------------+---------------+---------+-----------+--------------||  24 часа   |   240 925    |    301 747    | 480 671 |  185 195  |   153 389    |----------------------------------------------------------------------------------
                                                                                руб.-------------------------------------------------------------------------------------|   Дошкольные образовательные организации, расположенные в сельской местности и    ||                             поселках городского типа                              ||-----------------------------------------------------------------------------------|| Режим работы |         Общеразвивающая группа          |    Оздоровительная и     ||              |                                         |  комбинированная группы  ||              |-----------------------------------------+--------------------------||              | от 2 месяцев | от 1 года | старше 3 лет | от 1 года | старше 3 лет ||              |  до 1 года   | до 3 лет  |              | до 3 лет  |              ||--------------+--------------+-----------+--------------+-----------+--------------||      1       |      2       |     3     |      4       |     5     |      6       ||--------------+--------------+-----------+--------------+-----------+--------------||  3-5 часов   |    59130     |  38 537   |    30055     |   64597   |    44 736    ||--------------+--------------+-----------+--------------+-----------+--------------||  8-10 часов  |    131946    |   85586   |    66763     |  143226   |    99 237    ||--------------+--------------+-----------+--------------+-----------+--------------||   12 часов   |    155121    |  100716   |    78740     |  167921   |   116 606    ||--------------+--------------+-----------+--------------+-----------+--------------||   14 часов   |    155121    |  100716   |    78740     |  167921   |   116 606    ||--------------+--------------+-----------+--------------+-----------+--------------||   24 часа    |    173512    |  112976   |    87936     |  189307   |   131 319    |-------------------------------------------------------------------------------------
                                                                            руб.----------------------------------------------------------------------------------|  Дошкольные образовательные организации, расположенные в сельской местности и  ||                            поселках городского типа                            ||--------------------------------------------------------------------------------||   Режим    |  Компенсирующая группа (старше 3 лет)  |  Разновозрастная группа  ||   работы   |----------------------------------------+--------------------------||            | с нарушением |       с       | сложный | от 1 года | старше 3 лет ||            | зрения, речи | ограниченными | дефект, | до 3 лет  |              ||            |    (кроме    | возможностями | аутизм  |           |              ||            |   слепых)    |   здоровья*   |         |           |              ||------------+--------------+---------------+---------+-----------+--------------||     1      |      2       |       3       |    4    |     5     |      6       ||------------+--------------+---------------+---------+-----------+--------------|| 3-5 часов  |    95 265    |    119 327    | 190 040 |     0     |      0       ||------------+--------------+---------------+---------+-----------+--------------|| 8-10 часов |   216 830    |               | 448 318 |  164 537  |   136 814    ||            |              |    281 088    |         |           |              ||------------+--------------+---------------+---------+-----------+--------------||  12 часов  |   256 246    |    330 553    | 526 761 |  193 311  |   160 963    ||------------+--------------+---------------+---------+-----------+--------------||  14 часов  |   256 246    |    330 533    | 526 761 |     0     |      0       ||------------+--------------+---------------+---------+-----------+--------------||  24 часа   |   278 315    |    348 484    | 555 450 |  216 299  |   179 354    |----------------------------------------------------------------------------------
                                                                                 руб.-------------------------------------------------------------------------------------|     Дошкольные образовательные организации, расположенные в ЗАТО г. Островной     ||-----------------------------------------------------------------------------------|| Режим работы |         Общеразвивающая группа          |  Разновозрастная группа  ||              |-----------------------------------------+--------------------------||              | от 2 месяцев | от 1 года | старше 3 лет | от 1 года | старше 3 лет ||              |  до 1 года   | до 3 лет  |              | до 3 лет  |              ||--------------+--------------+-----------+--------------+-----------+--------------||      1       |      2       |     3     |      4       |     5     |      6       ||--------------+--------------+-----------+--------------+-----------+--------------||   12 часов   |      -       |  95 522   |    74 639    |     -     |   152 298    |-------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                 руб.-------------------------------------------------------------------------------------|        Дошкольные образовательные организации, расположенные в пгтТуманный        ||-----------------------------------------------------------------------------------|| Режим работы |         Общеразвивающая группа          |  Разновозрастная группа  ||              |-----------------------------------------+--------------------------||              | от 2 месяцев | от 1 года | старше 3 лет | от 1 года | старше 3 лет ||              |  до 1 года   | до 3 лет  |              | до 3 лет  |              ||--------------+--------------+-----------+--------------+-----------+--------------||      1       |      2       |     3     |      4       |     5     |      6       ||--------------+-----------------------------------------+-----------+--------------||   12 часов   |                    -                    |  209 915  |   174 754    |-------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                             руб.-------------------------------------------------------------------------------------------------|              Структурные подразделения в дошкольных образовательных организациях              ||-----------------------------------------------------------------------------------------------||                 | Логопедический |  Семейные  |   Центр   |      Консультационный центр       ||                 |     пункт      | дошкольные |  игровой  |                                   ||                 |                |   группы   | поддержки |-----------------------------------||                 |                | (семейные  |  ребенка  | до 100  | до 300 детей |   до 600 ||                 |                |  детские   |           |  детей  |              |  детей   ||                 |                |   сады)    |           |         |              |          ||-----------------+----------------+------------+-----------+---------+--------------+----------||        1        |       2        |     3      |     4     |    5    |      6       |    7     ||-----------------+----------------+------------+-----------+---------+--------------+----------|| городская       |    487 323     | 1 005 617  |  887 457  | 201 175 |   402 349    | 804 698  || местность       |                |            |           |         |              |          ||-----------------+----------------+------------+-----------+-----------------------------------|| сельская        |    574 790     |     -      | 1 083 081 |                 -                 || местность и     |                |            |           |                                   || поселки         |                |            |           |                                   || городского типа |                |            |           |                                   ||-----------------+-----------------------------------------+-----------------------------------|| ЗАТО г.         |                    -                    | 227 415 |              |          || Островной       |                                         |         |              |          |-------------------------------------------------------------------------------------------------
       *   С     нарушениями  опорно-двигательного  аппарата,  умственно  отсталые   дети,   слепые,   глухие  и  слабослышащие  дети,   дети  с  задержкой психического развития.