Постановление Правительства Мурманской области от 10.02.2014 № 54-ПП

О внесении изменений в региональную программу "Адресная программа Мурманской области по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2012 год"

    

 

    

 

    

 

                             ПРАВИТЕЛЬСТВО
                          МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
    

 

                             ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 
     от 10.02.2014                                             N 54-ПП
                               Мурманск
    

 

             О внесении изменений в региональную программу
   "Адресная программа Мурманской области по проведению капитального
              ремонта многоквартирных домов на 2012 год"
    

 

    

 

     В целях реализации Федерального  закона  от  21.07.2007  N 185-ФЗ
"О Фонде содействия  реформированию  жилищно-коммунального  хозяйства"
Правительство Мурманской области п о с т а н о в л я е т:
     внести в региональную программу  "Адресная  программа  Мурманской
области по проведению капитального ремонта  многоквартирных  домов  на
2012  год",  утвержденную  постановлением   Правительства   Мурманской
области от 30.09.2011 N 490-ПП (в редакции постановления Правительства
Мурманской области от 23.07.2013 N 412-ПП), следующие изменения:
     1. В паспорте Программы:
     1.1. В позиции "Целевые показатели (индикаторы) Программы"  число
"12,30" заменить числом "12,52", число "5,69" заменить числом "5,80".
     1.2. В  позиции  "Объемы  и   источники   финансирования"   число
"217 160 891,90"    заменить    числом     "217 127 752,86",     число
"140 629 101,26"    заменить    числом     "140 607 572,33",     число
"39 053 443,57" заменить числом "39 047 471,67", число "26 037 611,61"
заменить числом "26 033 630,34", число "11 440 735,46" заменить числом
"11 439 078,52".
     2. В разделе 2 Программы:
     2.1. В пункте 2 "Общая стоимость  и  срок  реализации  Программы"
число  "217 160 891,90"  заменить   числом   "217 127 752,86",   число
"140 629 101,26"    заменить    числом     "140 607 572,33",     число
"39 053 443,57" заменить числом "39 047 471,67", число "26 037 611,61"
заменить числом "26 033 630,34", число "11 440 735,46" заменить числом
"11 439 078,52".
     2.2. В  пункте   3   число   "143 323 096,62"   заменить   числом
"140 607 572,33",    число     "66 337 957,20"     заменить     числом
"65 081 102,01".
     3. В разделе 4 Программы:
     3.1. Число  "221 309 205,86"  заменить  числом  "221 276 066,82",
число  "143 323 096,62"  заменить   числом   "143 301 567,69",   число
"39 801 584,02" заменить числом "39 795 612,12", число "26 536 373,18"
заменить числом "26 532 391,91", число "11 648 152,04" заменить числом
"11 646 495,10".
     3.2. В таблице N 2:
     3.2.1. В разделе "1-й этап":
     3.2.1.1. По  строке  4  число  "11 397 078,14"  заменить   числом
"11 377 338,96", число "7 401 490,00" заменить числом  "7 388 671,07",
число   "2 055 440,20"   заменить   числом    "2 051 880,30",    число
"1 370 293,82"  заменить  числом  "1 367 920,55",  число  "569 853,98"
заменить числом "568 867,04".
     3.2.1.2. По  строке  6  число  "35 746 732,27"  заменить   числом
"35 733 332,27",     число     "23 214 642,63"     заменить     числом
"23 205 932,63", число "6 446 851,70" заменить числом  "6 444 439,70",
число   "4 297 901,20"   заменить   числом    "4 296 293,20",    число
"1 787 336,74" заменить числом "1 786 666,74".
     По  строке  "Итого"  число   "217 160 891,90"   заменить   числом
"217 127 752,86",    число    "140 629 101,26"     заменить     числом
"140 607 572,33",    число     "39 053 443,57"     заменить     числом
"39 047 471,67",     число     "26 037 611,61"     заменить     числом
"26 033 630,34",     число     "11 440 735,46"     заменить     числом
"11 439 078,52".
     3.2.2. По строке "Всего" число "221 309 205,86"  заменить  числом
"221 276 066,82",    число    "143 323 096,62"     заменить     числом
"143 301 567,69",    число     "39 801 584,02"     заменить     числом
"39 795 612,12",     число     "26 536 373,18"     заменить     числом
"26 532 391,91", число 11 648 152,04" заменить числом "11 646 495,10".
     4. Приложение N 1 к Программе изложить в новой редакции  согласно
приложению N 1 к настоящему постановлению.
     5. Приложение N 2 к Программе изложить в новой редакции  согласно
приложению N 2 к настоящему постановлению.
     6. Приложение N 3 к Программе изложить в новой редакции  согласно
приложению N 3 к настоящему постановлению.
     7. Приложение N 4 к Программе изложить в новой редакции  согласно
приложению N 4 к настоящему постановлению.
     8. Приложение N 5 к Программе изложить в новой редакции  согласно
приложению N 5 к настоящему постановлению.
    

 

    

 

     Губернатор
     Мурманской области          М. Ковтун
    

 

    

 

                                                        Приложение N 1
                                         к постановлению Правительства
                                                    Мурманской области
                                                 от 10.02.2014 N 54-ПП
    

 

                                                       "Приложение N 1
                                                           к Программе
    

 

  Перечень многоквартирных домов, в отношении которых планируется
предоставление финансовой поддержки в рамках региональной программы
                            (1-й этап)
    

 

    

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                                                                                                                                Основной перечень многоквартирных домов                                                                                                                                |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+------------|
| N п/п |                 Адрес МКД                  |          Год          | Материал  | Количес- | Количество |    Общая     | Площадь помещений МКД:     | Количес-  |   Вид   |                             Стоимость капитального ремонта                             |   Удельная   | Предельная |  Плановая  |
|       |                                            |-----------------------|   стен    |   тво    |            | площадь МКД, |----------------------------|    тво    | ремонта |----------------------------------------------------------------------------------------|  стоимость   |            |    дата    |
|       |                                            | ввода в  | завершения |           |  этажей  | подъездов  |    всего     |   всего    |  в том числе  |  жителей, |         |     всего      | в том числе:                                                          | капитального | стоимость  | завершения |
|       |                                            | эксплуа- |            |           |          |            |              |            |     жилых     |           |         |                |                                                                       |   ремонта    | капитально-|   работ    |
|       |                                            |  тацию   | последнего |           |          |            |              |            |  помещений,   | зарегист- |         |                |-----------------------------------------------------------------------|   1 кв. м    |    го      |            |
|       |                                            |          |            |           |          |            |              |            | находящихся в | рирован-  |         |                | за счет средств | за счет средств | за счет средств | за счет средств |    общей     |  ремонта   |            |
|       |                                            |          | капиталь-  |           |          |            |              |            | собственности |   ных в   |         |                |      Фонда      |     бюджета     |    местного     |   ТСЖ, других   |   площади    |  1 кв. м   |            |
|       |                                            |          |    ного    |           |          |            |              |            |    граждан    |  МКД на   |         |                |                 |    субъекта     |     бюджета     |  кооперативов   |  помещений   |   общей    |            |
|       |                                            |          |  ремонта   |           |          |            |              |            |               |   дату    |         |                |                 |   Российской    |                 |      либо       |     МКД      |  площади   |            |
|       |                                            |          |            |           |          |            |              |            |               | утвержде- |         |                |                 |    Федерации    |                 |  собственников  |              | помещений  |            |
|       |                                            |          |            |           |          |            |              |            |               |   ния     |         |                |                 |                 |                 |   помещений в   |              |     МКД    |            |
|       |                                            |          |            |           |          |            |              |            |               | програм-  |         |                |                 |                 |                 |       МКД       |              |            |            |
|       |                                            |          |            |           |          |            |              |            |               |    мы     |         |                |                 |                 |                 |                 |              |            |            |
|       |                                            |          |            |           |          |            |--------------+------------+---------------+-----------|         |----------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------------+------------|            |
|       |                                            |          |            |           |          |            |    кв.м      |   кв.м     |     кв.м      | чел.      |         | руб.           | руб.            | руб.            | руб.            | руб.            |  руб./кв. м  | руб./кв. м |            |
|-------+--------------------------------------------+----------+------------+-----------+----------+------------+--------------+------------+---------------+-----------+---------+----------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------------+------------+------------|
|   1   |                     2                      |    3     |     4      |     5     |    6     |     7      |      8       |     9      |      10       |    11     |   12    |       13       |       14        |       15        |       16        |       17        |      18      |     19     |     20     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                     1. Муниципальное образование город Апатиты с подведомственной территорией                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   1   | г. Апатиты, ул. Бредова, д. 14             |   1980   |     -      | панельные |    5     |     6      |   5 568,60   |  3 370,60  |   3 138,30    |    163    | комп.   |  4 398 836,00  |  2 826 621,64   |   784 970,52    |   523 313,68    |   263 930,16    |   1 305,06   |   9 740    |  11.2012   |
|-------+--------------------------------------------+----------+------------+-----------+----------+------------+--------------+------------+---------------+-----------+---------+----------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------------+------------+------------|
|   2   | г. Апатиты, ул. Строителей, д. 103         |   1986   |     -      | панельные |    5     |     10     |   9 629,50   |  5 596,10  |   4 802,00    |    151    | комп.   |  6 639 100,00  |  4 266 179,43   |  1 184 744,74   |   789 829,83    |   398 346,00    |   1 186,38   |   9 740    |  10.2012   |
|-------+--------------------------------------------+----------+------------+-----------+----------+------------+--------------+------------+---------------+-----------+---------+----------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------------+------------+------------|
|   3   | г. Апатиты, ул. Дзержинского, д. 57        |   1984   |     -      | панельные |    5     |     8      |   8 698,70   |  5 133,40  |   4 521,60    |    144    | комп.   |  5 832 470,45  |  3 747 853,25   |  1 040 802,28   |   693 868,17    |   349 946,75    |   1 136,18   |   9 740    |  11.2012   |
|-------+--------------------------------------------+----------+------------+-----------+----------+------------+--------------+------------+---------------+-----------+---------+----------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------------+------------+------------|
|   4   | г. Апатиты, пр. Сидоренко, д. 26           |   1989   |     -      | панельные |    5     |     18     |  17 114,60   | 10 016,90  |   8 836,20    |    143    | комп.   | 12 868 508,00  |  8 269 097,15   |  2 296 380,05   |  1 530 920,04   |   772 110,76    |   1 284,68   |   9 740    |  11.2012   |
|-------+--------------------------------------------+----------+------------+-----------+----------+------------+--------------+------------+---------------+-----------+---------+----------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------------+------------+------------|
|   5   | г. Апатиты, ул. Бредова, д. 40             |   1984   |     -      | панельные |    5     |     6      |   4 799,50   |  3 293,50  |   2 927,30    |    142    | комп.   |  6 887 479,00  |  4 425 783,79   |  1 229 067,88   |   819 378,59    |   413 248,74    |   2 091,23   |   9 740    |  11.2012   |
|-------+--------------------------------------------+----------+------------+-----------+----------+------------+--------------+------------+---------------+-----------+---------+----------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------------+------------+------------|
|   6   | г. Апатиты, ул. Строителей, д. 127         |   1986   |     -      | панельные |    5     |     6      |   5 734,20   |  3 348,30  |   2 873,80    |    128    | част.   |  4 154 524,07  |  2 669 630,71   |   741 373,15    |   494 248,77    |   249 271,44    |   1 240,79   |   9 740    |  11.2012   |
|-------+--------------------------------------------+----------+------------+-----------+----------+------------+--------------+------------+---------------+-----------+---------+----------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------------+------------+------------|
|   7   | г. Апатиты, ул. Московская, д. 8           |   1958   |     -      | панельные |    3     |     3      |   2 492,90   |  1 457,10  |   1 405,00    |    40     | комп.   |  5 857 674,18  |  3 804 090,76   |  1 056 419,82   |   704 279,89    |   292 883,71    |   4 020,09   |   9 740    |  12.2012   |
|-------+--------------------------------------------+----------+------------+-----------+----------+------------+--------------+------------+---------------+-----------+---------+----------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------------+------------+------------|
|   8   | г. Апатиты, ул. Бредова, д. 32             |   1985   |     -      | панельные |    5     |     8      |   8 721,56   |  5 140,90  |   4 857,60    |    211    | комп.   |  6 263 756,94  |  4 024 989,99   |  1 117 764,92   |   745 176,61    |   375 825,42    |   1 218,42   |   9 740    |  11.2012   |
|-------+--------------------------------------------+----------+------------+-----------+----------+------------+--------------+------------+---------------+-----------+---------+----------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------------+------------+------------|
|   9   | г. Апатиты, ул. Бредова, д. 15             |   1965   |     -      | панельные |    5     |     4      |   5 632,37   |  3 507,00  |   3 071,10    |    117    | част.   |   754 502,72   |   489 989,14    |   136 073,06    |    90 715,38    |    37 725,14    |    215,14    |   9 740    |  12.2012   |
|----------------------------------------------------+----------+------------+-----------+----------+------------+--------------+------------+---------------+-----------+---------+----------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------------+------------+------------|
| Итого по муниципальному образованию город          |    Х     |     Х      |     Х     |    Х     |     Х      |  68 391,93   | 40 863,80  |   36 432,90   |   1 239   |    Х    | 53 656 851,36  |  34 524 235,86  |  9 587 596,42   |  6 391 730,96   |  3 153 288,12   |   1 313,07   |     Х      |     Х      |
| Апатиты с подведомственной территорией             |          |            |           |          |            |              |            |               |           |         |                |                 |                 |                 |                 |              |            |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                     2. Муниципальное образование город Кировск с подведомственной территорией                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  10   | г. Кировск, пр. Ленина, д.19 а             |   1954   |     -      | кирпичные |    4     |     3      |   2 444,60   |  2 070,10  |   1 783,30    |    52     | част.   |  5 379 664,77  |  3 493 661,89   |   970 211,77    |   646 807,87    |   268 983,24    |   2 598,75   |   9 740    |  12.2012   |
|-------+--------------------------------------------+----------+------------+-----------+----------+------------+--------------+------------+---------------+-----------+---------+----------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------------+------------+------------|
|  11   | г. Кировск, ул. Парковая, д. 13            |   1951   |     -      | кирпичные |    2     |     1      |    473,80    |   442,80   |    217,70     |    14     | част.   |  2 644 558,61  |  1 717 429,26   |   476 940,87    |   317 960,55    |   132 227,93    |   5 972,35   |   9 740    |  12.2012   |
|-------+--------------------------------------------+----------+------------+-----------+----------+------------+--------------+------------+---------------+-----------+---------+----------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------------+------------+------------|
|  12   | г. Кировск, ул. Кирова, д. 36              |   1960   |     -      | кирпичные |    5     |     2      |   1 972,20   |  1 593,10  |   1 258,80    |    56     | част.   |  3 057 920,80  |  1 985 874,93   |   551 489,89    |   367 659,94    |   152 896,04    |   1 919,48   |   9 740    |  12.2012   |
|-------+--------------------------------------------+----------+------------+-----------+----------+------------+--------------+------------+---------------+-----------+---------+----------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------------+------------+------------|
|  13   | г. Кировск, н. п. Титан, д. 4              |   1985   |     -      | панельные |    5     |     4      |   3 861,80   |  2 857,00  |   2 083,10    |    120    | част.   |  2 515 441,92  |  1 633 578,28   |   453 654,92    |   302 436,62    |   125 772,10    |    880,45    |   9 740    |  12.2012   |
|-------+--------------------------------------------+----------+------------+-----------+----------+------------+--------------+------------+---------------+-----------+---------+----------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------------+------------+------------|
|  14   | г. Кировск, ул. Парковая, д. 1             |   1951   |     -      | кирпичные |    2     |     2      |    714,70    |   572,70   |    443,10     |    29     | част.   |  3 213 739,23  |  2 087 066,52   |   579 591,45    |   386 394,30    |   160 686,96    |   5 611,56   |   9 740    |  12.2012   |
|----------------------------------------------------+----------+------------+-----------+----------+------------+--------------+------------+---------------+-----------+---------+----------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------------+------------+------------|
| Итого по муниципальному образованию город          |    Х     |     Х      |     Х     |    Х     |     Х      |   9 467,10   |  7 535,70  |   5 786,00    |    271    |    Х    | 16 811 325,33  |  10 917 610,88  |  3 031 888,90   |  2 021 259,28   |   840 566,27    |   2 230,89   |     Х      |     Х      |
| Кировск с подведомственной территорией             |          |            |           |          |            |              |            |               |           |         |                |                 |                 |                 |                 |              |            |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                    3. Муниципальное образование город Мончегорск с подведомственной территорией                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  15   | г. Мончегорск, ул. Бредова, д. 16          |   1961   |     -      | кирпичные |    4     |     3      |   3 030,50   |  2 420,80  |   1 611,80    |    84     | част.   |  9 553 564,54  |  6 204 275,76   |  1 722 966,23   |  1 148 644,32   |   477 678,23    |   3 946,45   |   9 740    |  11.2012   |
|-------+--------------------------------------------+----------+------------+-----------+----------+------------+--------------+------------+---------------+-----------+---------+----------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------------+------------+------------|
|  16   | г. Мончегорск, ул. Нюдовская, д. 9         |   1957   |     -      | кирпичные |    2     |     2      |    940,80    |   762,10   |    713,30     |    24     | част.   |  6 184 978,58  |  4 016 648,71   |  1 115 448,50   |   743 632,44    |   309 248,93    |   8 115,70   |   9 740    |  11.2012   |
|-------+--------------------------------------------+----------+------------+-----------+----------+------------+--------------+------------+---------------+-----------+---------+----------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------------+------------+------------|
|  17   | г. Мончегорск, ул. Новопроложенная, д. 19  |   1957   |     -      | кирпичные |    2     |     2      |   1 161,84   |   651,20   |    590,50     |    22     | част.   |  5 941 951,04  |  3 858 821,76   |  1 071 618,97   |   714 412,75    |   297 097,56    |   9 124,62   |   9 740    |  11.2012   |
|-------+--------------------------------------------+----------+------------+-----------+----------+------------+--------------+------------+---------------+-----------+---------+----------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------------+------------+------------|
|  18   | г. Мончегорск, ул. Бредова, д. 23          |   1976   |     -      | кирпичные |    5     |     4      |   5 193,40   |  4 073,70  |   3 090,80    |    158    | част.   | 18 010 469,49  |  11 696 358,86  |  3 248 152,10   |  2 165 435,05   |   900 523,48    |   4 421,16   |   9 740    |  11.2012   |
|-------+--------------------------------------------+----------+------------+-----------+----------+------------+--------------+------------+---------------+-----------+---------+----------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------------+------------+------------|
|  19   | г. Мончегорск, ул. Комсомольская, д. 48    |   1959   |     -      |  блочные  |    4     |     3      |   2 670,20   |  2 002,10  |   1 778,40    |    85     | част.   |  9 809 795,13  |  6 370 677,03   |  1 769 176,90   |  1 179 451,44   |   490 489,76    |   4 899,75   |   9 740    |  11.2012   |
|-------+--------------------------------------------+----------+------------+-----------+----------+------------+--------------+------------+---------------+-----------+---------+----------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------------+------------+------------|
|  20   | г. Мончегорск, ул. Стахановская, д. 19     |   1950   |     -      | кирпичные |    2     |     2      |   1 057,60   |   703,50   |    703,50     |    26     | част.   |  4 280 008,15  |  2 779 522,84   |   771 890,90    |   514 594,00    |   214 000,41    |   6 083,88   |   9 740    |  11.2012   |
|-------+--------------------------------------------+----------+------------+-----------+----------+------------+--------------+------------+---------------+-----------+---------+----------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------------+------------+------------|
|  21   | г. Мончегорск, ул. Металлургов, д. 3       |   1954   |            | кирпичные |    4     |     5      |   5 083,40   |  4 176,70  |   3 417,80    |    120    | част.   |  8 133 598,69  |  5 282 121,62   |  1 466 878,28   |   977 918,85    |   406 679,94    |   1947,37    |   9 740    |  11.2012   |
|----------------------------------------------------+----------+------------+-----------+----------+------------+--------------+------------+---------------+-----------+---------+----------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------------+------------+------------|
| Итого по муниципальному образованию город          |    Х     |     Х      |     Х     |    Х     |     Х      |  19 137,74   | 14 790,10  |   11 906,10   |    519    |    Х    | 61 914 365,62  |  40 208 426,58  |  11 166 131,88  |  7 444 088,85   |  3 095 718,31   |   4 186,20   |     Х      |     Х      |
| Мончегорск с подведомственной территорией          |          |            |           |          |            |              |            |               |           |         |                |                 |                 |                 |                 |              |            |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                    4. Муниципальное образование город Оленегорск с подведомственной территорией                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  22   | г. Оленегорск, Ленинградский пр., д. 11    |   1978   |     -      | кирпичные |    5     |     9      |   6 476,80   |  6 476,80  |   6 016,20    |    257    | част.   |  6 263 258,00  |  4 067 485,00   |  1 129 566,20   |   753 043,86    |   313 162,94    |    967,03    |   9 740    |  10.2012   |
|-------+--------------------------------------------+----------+------------+-----------+----------+------------+--------------+------------+---------------+-----------+---------+----------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------------+------------+------------|
|  23   | г. Оленегорск, ул. Бардина, д. 42          |   1959   |     -      | кирпичные |    3     |     2      |   1 911,60   |  1 118,30  |    924,00     |    41     | част.   |  5 114 080,96  |  3 321 186,07   |   922 314,10    |   614 876,69    |   255 704,10    |   4 573,09   |   9 740    |  10.2012   |
|----------------------------------------------------+----------+------------+-----------+----------+------------+--------------+------------+---------------+-----------+---------+----------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------------+------------+------------|
| Итого по муниципальному образованию город          |    Х     |     Х      |     Х     |    Х     |     Х      |   8 388,40   |  7 595,10  |   6 940,20    |    298    |    Х    | 11 377 338,96  |  7 388 671,07   |  2 051 880,30   |  1 367 920,55   |   568 867,04    |   1 497,98   |     Х      |     Х      |
| Оленегорск с подведомственной территорией          |          |            |           |          |            |              |            |               |           |         |                |                 |                 |                 |                 |              |            |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                 5. Муниципальное образование городское поселение Кандалакша Кандалакшского района                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  24   | г. Кандалакша, ул. Комсомольская, д. 17    |   1990   |     -      | панельные |    5     |     8      |   4 500,30   |  4 500,30  |   3 859,40    |    186    | част.   |  8 181 414,00  |  5 312 192,11   |  1 475 108,95   |   985 042,23    |   409 070,71    |   1817,97    |   9 740    |  12.2012   |
|-------+--------------------------------------------+----------+------------+-----------+----------+------------+--------------+------------+---------------+-----------+---------+----------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------------+------------+------------|
|  25   | г. Кандалакша, ул. Новая, д. 19            |   1984   |     -      | кирпичные |    5     |     3      |   2 469,10   |  2 469,10  |   1 868,90    |    118    | част.   |  3 346 982,45  |  2 173 195,72   |   603 460,94    |   402 641,99    |   167 683,80    |   1355,55    |   9 740    |  12.2012   |
|-------+--------------------------------------------+----------+------------+-----------+----------+------------+--------------+------------+---------------+-----------+---------+----------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------------+------------+------------|
|  26   | г. Кандалакша, ул. Новая, д. 21            |   1982   |     -      | панельные |    5     |     6      |   4 837,00   |  4 388,60  |   3 571,20    |    206    | част.   |  5 765 260,00  |  3 743 383,32   |  1 039 476,37   |   693 560,78    |   288 839,53    |   1313,69    |   9 740    |  12.2012   |
|-------+--------------------------------------------+----------+------------+-----------+----------+------------+--------------+------------+---------------+-----------+---------+----------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------------+------------+------------|
|  27   | г. Кандалакша, ул. Пронина, д. 28          |   1960   |    1988    | кирпичные |    2     |     1      |    528,40    |   329,60   |    329,60     |    11     | част.   |  1 084 080,00  |   689 442,77    |   191 562,35    |   127 080,86    |    75 994,02    |   3289,08    |   9 740    |  12.2012   |
|-------+--------------------------------------------+----------+------------+-----------+----------+------------+--------------+------------+---------------+-----------+---------+----------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------------+------------+------------|
|  28   | г. Кандалакша, ул. Данилова, д. 46         |   1965   |    1974    | кирпичные |    5     |     3      |   2 782,30   |  2 578,10  |    2276,40    |    80     | част.   |  4 423 286,59  |  2 813 079,27   |   781 616,86    |   518 518,07    |   310 072,39    |   1715,72    |   9 740    |  12.2012   |
|-------+--------------------------------------------+----------+------------+-----------+----------+------------+--------------+------------+---------------+-----------+---------+----------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------------+------------+------------|
|  29   | г. Кандалакша, ул. Набережная, д. 123      |   1979   |     -      | панельные |    5     |     6      |   5 780,70   |  4 395,30  |   3 860,70    |    188    | част.   |  5 566 630,00  |  3 614 412,86   |  1 003 663,39   |   669 665,59    |   278 888,16    |   1266,50    |   9 740    |  12.2012   |
|-------+--------------------------------------------+----------+------------+-----------+----------+------------+--------------+------------+---------------+-----------+---------+----------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------------+------------+------------|
|  30   | г. Кандалакша, ул. Набережная, д. 115      |   1979   |    2009    | панельные |    5     |     8      |   7 893,90   |  6 025,60  |   4 993,60    |    263    | част.   |  2 184 104,07  |  1 418 138,78   |   393 793,97    |   262 966,11    |   109 205,21    |    362,47    |   9 740    |  12.2012   |
|-------+--------------------------------------------+----------+------------+-----------+----------+------------+--------------+------------+---------------+-----------+---------+----------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------------+------------+------------|
|  31   | г. Кандалакша, ул. Кондрашкина, д. 10      |   1969   |     -      | кирпичные |    2     |     2      |    815,93    |   507,50   |    417,40     |    17     | част.   |  1 641 866,14  |  1 066 063,69   |   296 028,46    |   197 680,68    |    82 093,31    |   3235,20    |   9 740    |  12.2012   |
|-------+--------------------------------------------+----------+------------+-----------+----------+------------+--------------+------------+---------------+-----------+---------+----------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------------+------------+------------|
|  32   | г. Кандалакша, ул. Кондрашкина, д. 5       |   1967   |     -      | кирпичные |    2     |     1      |    793,38    |   471,80   |    113,30     |    14     | част.   |   790 916,07   |   513 541,80    |   142 428,18    |    95 321,19    |    39 624,90    |   1676,38    |   9 740    |  12.2012   |
|-------+--------------------------------------------+----------+------------+-----------+----------+------------+--------------+------------+---------------+-----------+---------+----------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------------+------------+------------|
|  33   | г. Кандалакша, ул. Набережная, д. 135      |   1982   |     -      | панельные |    5     |     4      |   3 926,69   |  2 684,40  |   2 040,20    |    152    | част.   |  2 400 000,00  |  1 558 319,99   |   432 720,00    |   288 960,00    |   120 000,01    |    894,05    |   9 740    |  12.2012   |
|-------+--------------------------------------------+----------+------------+-----------+----------+------------+--------------+------------+---------------+-----------+---------+----------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------------+------------+------------|
|  34   | г. Кандалакша, ул. Набережная, д. 139      |   1981   |     -      | панельные |    5     |     4      |   4 577,69   |  3 248,50  |   2 273,40    |    143    | част.   |  2 250 000,00  |  1 460 925,00   |   405 675,00    |   270 900,00    |   112 500,00    |    692,63    |   9 740    |  12.2012   |
|----------------------------------------------------+----------+------------+-----------+----------+------------+--------------+------------+---------------+-----------+---------+----------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------------+------------+------------|
| Итого по муниципальному образованию городское      |    Х     |     Х      |     Х     |    Х     |     Х      |  38 905,39   | 31 598,80  |   25 604,10   |   1 378   |    Х    | 37 634 539,32  |  24 362 695,31  |  6 765 534,47   |  4 512 337,50   |  1 993 972,04   |   1 191,01   |     Х      |     Х      |
| поселение Кандалакша Кандалакшского района         |          |            |           |          |            |              |            |               |           |         |                |                 |                 |                 |                 |              |            |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                               6. ЗАТО Александровск                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  35   | г. Полярный, ул. Советская, д. 14          |   1966   |     -      | кирпичные |    5     |     8      |   7 968,70   |  7 340,20  |     619,3     |    243    | част.   |  2 951 170,36  |  1 916 549,04   |   532 237,67    |   354 825,12    |   147 558,53    |    402,06    |  9 740,00  |  10.2012   |
|-------+--------------------------------------------+----------+------------+-----------+----------+------------+--------------+------------+---------------+-----------+---------+----------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------------+------------+------------|
|  36   | г. Полярный, ул. Героев Североморцев, д. 1 |   1971   |     -      | кирпичные |    5     |     4      |   4 221,90   |  3 880,70  |     291,7     |    130    | част.   |  1 326 234,53  |   861 283,22    |   239 183,75    |   159 455,83    |    66 311,73    |    341,75    |  9 740,00  |  10.2012   |
