Приложение к Решению от 31.05.2007 г № 37-450

Объем поступлений доходов городского бюджета в 2007 году (тыс. руб.)


Коды бюджетной классификации Российской Федерации Наименование Сумма
000 1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 2867665,0
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 2429460,0
000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 1668207,0
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 1668207,0
000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 265642,0
000 1 05 01000 00 0000 110 Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 111145,0
000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 154497,0
000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 457843,0
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 1225,0
000 1 06 04000 02 0000 110 Транспортный налог 151504,0
000 1 06 05000 02 0000 110 Налог на игорный бизнес 153806,0
000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 151308,0
000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина, сборы 34065,0
000 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 11991,0
000 1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий 22074,0
000 1 09 00000 00 0000 000 Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам 3703,0
000 1 09 04050 04 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях городских округов 3703,0
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 438205,0
000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 312781,0
000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 306111,0
000 1 11 05010 00 0000 120 Арендная плата за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, и поступления от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 128221,0
000 1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий 177890,0
000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 5200,0
000 1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами 5200,0
000 1 11 08000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности 1470,0
000 1 11 08044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов 1470,0
000 1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 6195,0
000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 6195,0
000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 41100,0
000 1 14 01000 00 0000 410 Доходы от продажи квартир 1100,0
000 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 40000,0
000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 23129,0
000 1 16 30000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области дорожного движения 9876,0
000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 13253,0
000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 55000,0
000 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 55000,0
000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2353228,2
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 2353228,2
000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 477586,0
000 2 02 02000 00 0000 151 Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 1606468,2
000 2 02 04000 00 0000 151 Субсидии от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 269174,0
ВСЕГО ДОХОДОВ: 5220893,2