Приложение к Решению от 16.04.2004 г № 01-25РС Расчет

Расчет затрат на снос ветхого и аварийного жилья в муниципальном образовании город оленегорск с подведомственной территорией


N п/п Адрес жилого дома Расчет затрат на снос ветхого и аварийного жилья, (руб.) Затраты на снос ветхого и аварийного жилья, (руб.) Срок сноса ветхого и аварийного жилья (год)
1 2 3 4 5
г. Оленегорск
1 г. Оленегорск, ул. Бардина, д. 8 629,1 м2 x 2719,239 x 1,19 2035701,00 2009 г.
2 г. Оленегорск, ул. Бардина, д. 6 879,2 м2 x 2719,239 x 1,19 2844998,00 2006 г.
3 г. Оленегорск, ул. Высокая, д. 5 338,8 м2 x 2719,239 x 1,19 1096321,00 2010 г.
4 г. Оленегорск, ул. Кирова, д. 5 1377,5 м2 x 2719,239 x 1,19 4457444,00 2009 г.
5 г. Оленегорск, ул. Мира, д. 22 513,5 м2 x 2719,239 x 1,19 1661632,00 2010 г.
Итого: 12096096,00
Демонтаж (консервация) кирпичных жилых домов в селе Имандра
1 село Имандра, д. 64а 1941 м3 x 26364,38 / 100 511733,00 2010 г.
Всего: 511733,00
Демонтаж (консервация) деревянных жилых домов в селе Имандра
1 село Имандра, д. 45 1359 м3 x 10765,41 / 100 146302,00 2010 г.
2 село Имандра, д. 48 616 м3 x 10765,41 / 100 66315,00 2010 г.
3 село Имандра, д. 49 994 м3 x 10765,41 / 100 107008,00 2010 г.
4 село Имандра, д. 50 649 м3 x 10765,41 / 100 69868,00 2010 г.
5 село Имандра, д. 51 636 м3 x 10765,41 / 100 68468,00 2010 г.
6 село Имандра, д. 55 460 м3 x 10765,41 / 100 49521,00 2010 г.
7 село Имандра, д. 56 566,8 м3 x 10765,41 / 100 61018,00 2010 г.
8 село Имандра, д. 63 2287 м3 x 10765,41 / 100 246205,00 2010 г.
9 село Имандра, д. 64 1509 м3 x 10765,41 / 100 162450,00 2010 г.
10 село Имандра, д. 65 1962 м3 x 10765,41 / 100 211217,00 2010 г.
11 село Имандра, д. 69 421 м3 x 10765,41 / 100 45322,00 2010 г.
Всего: 1233694,00
Итого: 1745427,00
Демонтаж (консервация) кирпичных жилых домов на железнодорожной станции "Лапландия"
1 железнодорожная станция "Лапландия", ул. Заводская, д. 3 2079 м3 x 26364,38 / 100 548115,00 2010 г.
Итого: 548115,00
Демонтаж (консервация) деревянных жилых домов на железнодорожной станции "Ягельный Бор"
1 железнодорожная станция "Ягельный Бор", д. 1 663,3 м3 x 10765,41 / 100 71407,00 2010 г.
Итого: 71407,00
ИТОГО: 14461045,00