Приложение к Решению от 16.04.2004 г № 01-25РС

Сумма затрат на переселение граждан и снос ветхого и аварийного жилья в Г. Оленегорске, селе имандра, железнодорожной станции «Лапландия», железнодорожной станции «Ягельный бор»


N п/п Адрес жилого дома Срок сноса (год) Затраты, в т.ч. (руб.) Сумма затрат, (руб.)
на снос ветхого и аварийного жилья переселение граждан
г. Оленегорск
1 г. Оленегорск, ул. Бардина, д. 8 2009 г. 2035701,00 412692,00 2448393,00
2 г. Оленегорск, ул. Бардина, д. 6 2006 г. 2844998,00 536452,00 3381450,00
3 г. Оленегорск, ул. Высокая, д. 5 2010 г. 1096321,00 247520,00 1343841,00
4 г. Оленегорск, ул. Кирова, д. 5 2009 г. 4457444,00 701862,00 5159306,00
5 г. Оленегорск, ул. Мира, д. 22 2010 г. 1661632,00 329868,00 1991500,00
ВСЕГО: 12096096,00 2228394,00 14324490,00
село Имандра
1 село Имандра, д. 45 2010 г. 146302,00 213580,00 359882,00
2 село Имандра, д. 48 2010 г. 66315,00 142387,59 208702,00
3 село Имандра, д. 49 2010 г. 107008,00 71193,29 178201,00
4 село Имандра, д. 50 2010 г. 69868,00 142387,59 212255,00
5 село Имандра, д. 51 2010 г. 68468,00 71193,29 139661,00
6 село Имандра, д. 55 2010 г. 49521,00 184369,55 233890,00
7 село Имандра, д. 56 2010 г. 61018,00 82750,56 143769,00
8 село Имандра, д. 63 2010 г. 246205,00 331002,23 577207,00
9 село Имандра, д. 64 2010 г. 162450,00 296330,44 458780,00
10 село Имандра, д. 64а 2010 г. 511733,00 236694,40 748427,00
11 село Имандра, д. 65 2010 г. 211217,00 319444,96 530662,00
12 село Имандра, д. 69 2010 г. 45322,00 172811,28 218133,00
ВСЕГО: 1745427,00 2264142,18 4009569,00
железнодорожная станция "Лапландия"
1 железнодорожная станция "Лапландия", ул. Заводская, д. 3 2010 г. 548115,00 82750,56 630866,00
ВСЕГО: 548115,00 82750,56 630866,00
железнодорожная станция "Ягельный Бор"
1 железнодорожная станция "Ягельный Бор", д. 1 2010 г. 71407,00 165501,11 236908,00
ВСЕГО: 71407,00 165501,11 236908,00
ИТОГО: 4461045,00 4740788,00 19201833,00