Приложение к Решению от 25.05.2004 г № 26 Порядок

Порядок отселения жилого фонда, отнесенного к категории непригодного для проживания, и последующего сноса


N по очередности Адрес и номер дома Собственность год постройки этажность Характеристика домов Кол-во проживающих Планируемый год расселения и сноса
дата последней инвент-и % износа по последней инв. кол-во квартир общая площадь, кв. м жилая площадь, кв. м семей человек
ЭКСПЛУАТИРУЕМЫЕ ЖИЛЫЕ ДОМА
1 Новопроложенная 5 муниц. 1938 2 21.09.2000 68 8 532,0 349,5 1 1 2004
2 Царевского 11 муниц. 1939 2 11.2000 60 8 558,2 373,1 9 19 2004
3 Комсомольская 18 муниц. 1940 2 01.01.2001 53 8 568,8 397,9 6 12 2004
4 Царевского 7 муниц. 1939 1 10.2000 70 8 565,1 385,7 9 26 2004
5 Царевского 9 муниц. 1939 2 10.2000 65 8 562,2 382,4 9 22 2004
6 Нюдовская 3 муниц. 1939 2 01.10.2000 66 8 570,8 384,9 9 31 2004
7 Стахановская 8 муниц. 1938 2 09.2000 66 8 532,4 350,0 8 16 2004
Итого 3889,5 2623,5 51 127
8 Металлургов 22б муниц. 1938 2 10.2000 65 8 573,7 388,1 6 15 2005
9 Новопроложенная 3 муниц. 1938 2 09.2000 69 8 566,0 380,6 12 22 2005
10 Новопроложенная 6 муниц. 1938 2 09.2000 69 8 566,0 384,8 7 16 2005
11 Новопроложенная 9 муниц. 1938 2 09.2000 68 8 537,1 351,7 7 22 2005
12 Комсомольский пр. 5/5 муниц. 1939 2 10.2000 69 8 571,5 382,6 8 19 2005
Итого 2814,3 1887,8 40 94
13 Северная 16 муниц. 1985 2 26.12.2002 65 12 709,2 374,1 11 27 2006
14 Металлургов 31а муниц. 1938 2 01.11.2000 70 8 566,1 384,1 8 16 2006
15 Связи пр. 1 муниц. 1938 2 10.2000 69 8 557,0 374,0 9 31 2006
16 Стахановская 26 муниц. 1939 2 09.2000 69 8 577,9 376,2 8 22 2006
17 Стахановская 21 муниц. 1938 2 09.2000 68 8 582,4 383,0 8 27 2006
18 Стахановская 25 муниц. 1932 2 10.2000 68 8 605,4 428,8 8 18 2006
Итого 3598,0 2320,2 52 141
19 Царевского 5 муниц. 1939 2 10.2000 68 8 563,4 376,3 9 18 2007
20 Металлургов 30а муниц. 1951 2 10.2000 67 12 543,7 369,8 10 18 2007
21 Сопчинская 5 муниц. 1937 2 10.2000 67 8 578,2 381,1 9 29 2007
22 Стахановская 18 муниц. 1938 2 10.2000 67 8 569,7 379,6 9 22 2007
23 Стахановская 10 муниц. 1938 2 09.2000 66 8 565,3 377,3 13 28 2007
24 Школьная 1 муниц. 1937 2 10.2000 65 8 558,3 370,5 11 24 2007
Итого 3378,6 2254,6 61 139
25 Бредова 6 муниц. 1941 2 11.2000 65 8 562,1 375,4 12 30 2008
26 Железнодорожная 5 муниц. 1938 2 11.2000 65 8 569,4 387,8 11 19 2008
27 Комсомольский пр. 3/8 муниц. 1939 2 11.2000 66 8 618,6 438,6 10 30 2008
28 Комсомольский пр. 1/3 муниц. 1940 2 11.2000 65 8 569,5 379,6 12 30 2008
29 Новопроложенная 8 муниц. 1938 2 09.2000 65 8 561,5 383,4 8 16 2008
30 Новопроложенная 10 муниц. 1938 2 01.09.2000 65 8 563,0 381,5 11 28 2008
Итого 56 3444,1 2346,3 64 153
31 Новопроложенная 12 муниц. 1938 2 09.2000 65 8 558,8 382,3 8 16 2009
32 Новопроложенная 14а муниц. 1951 2 09.2000 65 12 534,6 363,5 12 23 2009
33 Новопроложенная 16а муниц. 1951 2 09.2000 65 12 533,8 366,4 10 26 2009
34 Советская 9/6 муниц. 1938 2 11.2000 65 8 541,3 355,1 5 17 2009
35 Советская 7/5 муниц. 1940 2 11.2000 65 8 531,7 349,9 5 11 2009
36 Советская 8/3 муниц. 1940 2 11.2000 65 8 540,5 351,5 5 10 2009
37 Строительная 4 муниц. 1966 2 10.2000 65 16 757,0 538,3 13 22 2009
Итого 72 3997,7 2707,0 58 125
38 Комарова 10/10 муниц. 1940 2 11.2000 65 8 537,5 355,2 8 12 2010
39 Советская 6 муниц. 1941 2 01.11.1999 63 8 565,8 381,4 8 27 2010
40 Комарова 8 муниц. 1938 2 11.2000 61 8 562,2 380,1 8 30 2010
41 Металлургов 28а муниц. 1951 2 10.2000 56 12 536,4 366,9 8 17 2010
42 Металлургов 31б муниц. 1938 2 11.2000 49 8 570,9 387,1 10 23 2010
43 Советская 4 муниц. 1941 2 01.2001 65 8 566,5 377,3 11 25 2010
44 Металлургов 24а муниц. 1938 2 29.01.2001 65 8 566,0 385,0 11 24 2010
45 Строительная 18/13 муниц. 1938 2 17.04.2000 66 8 565,9 386,5 10 29 2010
Итого 68 4471,2 3019,5 74 187
ВСЕГО

Заместитель Главы
муниципального образования
Г.СОРОКИН