Наименование | Раздел | Подраздел | Целевая статья | Вид расхода | Сумма |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 01 | 1484864,7 | |||
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВЫСШЕГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ | 01 | 02 | 2940,8 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 01 | 02 | 002 00 00 | 2940,8 | |
Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации | 01 | 02 | 002 01 00 | 2940,8 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 02 | 002 01 00 | 012 | 2940,8 |
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ (ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ) ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ | 01 | 03 | 158351,6 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 01 | 03 | 002 00 00 | 158351,6 | |
Центральный аппарат | 01 | 03 | 002 04 00 | 106105,5 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 03 | 002 04 00 | 012 | 106105,5 |
Председатель законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации | 01 | 03 | 002 09 00 | 2836,0 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 03 | 002 09 00 | 012 | 2836,0 |
Депутаты (члены) законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации | 01 | 03 | 002 10 00 | 49410,1 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 03 | 002 10 00 | 012 | 49410,1 |
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ВЫСШИХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, МЕСТНЫХ АДМИНИСТРАЦИЙ | 01 | 04 | 163486,9 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 01 | 04 | 002 00 00 | 163486,9 | |
Центральный аппарат | 01 | 04 | 002 04 00 | 154338,1 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 04 | 002 04 00 | 012 | 154338,1 |
Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (руководитель высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) и его заместители | 01 | 04 | 002 06 00 | 9148,8 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 04 | 002 06 00 | 012 | 9148,8 |
СУДЕБНАЯ СИСТЕМА | 01 | 05 | 113810,3 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 01 | 05 | 002 00 00 | 113810,3 | |
Обеспечение деятельности аппаратов судов | 01 | 05 | 002 23 00 | 113810,3 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 05 | 002 23 00 | 012 | 113810,3 |
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИНАНСОВЫХ, НАЛОГОВЫХ И ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ И ОРГАНОВ ФИНАНСОВОГО (ФИНАНСОВО-БЮДЖЕТНОГО) НАДЗОРА | 01 | 06 | 145261,6 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 01 | 06 | 002 00 00 | 145261,6 | |
Центральный аппарат | 01 | 06 | 002 04 00 | 141023,4 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 06 | 002 04 00 | 012 | 141023,4 |
Руководитель контрольно-счетной палаты субъекта Российской Федерации и его заместители | 01 | 06 | 002 24 00 | 4238,2 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 06 | 002 24 00 | 012 | 4238,2 |
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ И РЕФЕРЕНДУМОВ | 01 | 07 | 52939,7 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 01 | 07 | 002 00 00 | 52939,7 | |
Центральный аппарат | 01 | 07 | 002 04 00 | 18395,0 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 07 | 002 04 00 | 012 | 18395,0 |
Территориальные органы | 01 | 07 | 002 15 00 | 31049,3 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 07 | 002 15 00 | 012 | 31049,3 |
Члены избирательной комиссии субъектов Российской Федерации | 01 | 07 | 002 20 00 | 3495,4 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 07 | 002 20 00 | 012 | 3495,4 |
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА | 01 | 11 | 60000,0 | ||
Процентные платежи по долговым обязательствам | 01 | 11 | 065 00 00 | 60000,0 | |
Процентные платежи по государственному долгу субъекта Российской Федерации | 01 | 11 | 065 02 00 | 60000,0 | |
Прочие расходы | 01 | 11 | 065 02 00 | 013 | 60000,0 |
Резервные фонды | 01 | 12 | 71480,5 | ||
Резервные фонды | 01 | 12 | 070 00 00 | 71480,5 | |
Резервный фонд Правительства Мурманской области | 01 | 12 | 070 04 00 | 71480,5 | |
Прочие расходы | 01 | 12 | 070 04 00 | 013 | 71480,5 |
ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 01 | 14 | 716593,3 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 01 | 14 | 001 00 00 | 12683,3 | |
Депутаты Государственной Думы и их помощники | 01 | 14 | 001 10 00 | 5685,0 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 14 | 001 10 00 | 012 | 5685,0 |
Члены Совета Федерации и их помощники | 01 | 14 | 001 12 00 | 1150,6 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 14 | 001 12 00 | 012 | 1150,6 |
Государственная регистрация актов гражданского состояния | 01 | 14 | 001 38 00 | 3989,1 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 14 | 001 38 00 | 012 | 3989,1 |
Осуществление полномочий Российской Федерации по контролю, надзору и выдаче лицензий в области охраны здоровья граждан | 01 | 14 | 001 49 00 | 1858,6 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 14 | 001 49 00 | 012 | 1858,6 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 01 | 14 | 002 00 00 | 475110,6 | |
Центральный аппарат | 01 | 14 | 002 04 00 | 398068,8 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 14 | 002 04 00 | 012 | 398068,8 |
Обеспечение приватизации и проведение предпродажной подготовки объектов приватизации | 01 | 14 | 002 29 00 | 430,0 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 14 | 002 29 00 | 012 | 430,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 01 | 14 | 002 99 00 | 76611,8 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 01 | 14 | 002 99 00 | 001 | 76611,8 |
Резервные фонды | 01 | 14 | 070 00 00 | 952,3 | |
Резервный фонд Правительства Мурманской области | 01 | 14 | 070 04 00 | 952,3 | |
Прочие расходы | 01 | 14 | 070 04 00 | 013 | 952,3 |
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью | 01 | 14 | 090 00 00 | 342,0 | |
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности | 01 | 14 | 090 02 00 | 342,0 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 14 | 090 02 00 | 012 | 342,0 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 01 | 14 | 092 00 00 | 25087,9 | |
Выполнение других обязательств государства | 01 | 14 | 092 03 00 | 20000,0 | |
Выплаты по решениям судов и оплата государственной пошлины | 01 | 14 | 092 03 10 | 20000,0 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 14 | 092 03 10 | 012 | 20000,0 |
Реализация Закона Мурманской области "О государственных гарантиях и компенсациях, правовое регулирование которых отнесено к полномочиям органов государственной власти Мурманской области, для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера" в части оплаты переезда граждан и членов их семей и провоза багажа, связанных с выездом за пределы Мурманской области | 01 | 14 | 092 50 00 | 331,9 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 14 | 092 50 00 | 012 | 331,9 |
Реализация Закона Мурманской области "О государственной поддержке общественных объединений в Мурманской области" | 01 | 14 | 092 51 00 | 4756,0 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 14 | 092 51 00 | 012 | 4756,0 |
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания | 01 | 14 | 093 00 00 | 57525,0 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 01 | 14 | 093 99 00 | 57525,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 01 | 14 | 093 99 00 | 001 | 57525,0 |
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации | 01 | 14 | 440 00 00 | 52702,7 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 01 | 14 | 440 99 00 | 52702,7 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 01 | 14 | 440 99 00 | 001 | 52702,7 |
Региональные целевые программы | 01 | 14 | 522 00 00 | 92189,5 | |
Региональная целевая программа "Улучшение условий и охраны труда в Мурманской области" на 2007 - 2008 годы | 01 | 14 | 522 29 00 | 576,0 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 14 | 522 29 00 | 012 | 576,0 |
Региональная целевая программа "Инвентаризация государственной собственности Мурманской области в 2006 - 2008 годах" | 01 | 14 | 522 44 00 | 498,0 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 14 | 522 44 00 | 012 | 498,0 |
Региональная целевая программа "Память народная" на 2006 - 2008 годы | 01 | 14 | 522 47 00 | 8261,0 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 14 | 522 47 00 | 012 | 8261,0 |
Региональная целевая программа "Экономическое и социальное развитие коренных малочисленных народов Севера Мурманской области" на 2006 - 2008 годы | 01 | 14 | 522 56 00 | 3574,5 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 14 | 522 56 00 | 012 | 3574,5 |
Региональная целевая программа "Проведение административной реформы в Мурманской области" на 2006 - 2008 годы | 01 | 14 | 522 60 00 | 38545,0 | |
Подпрограмма "Разработка и внедрение стандартов государственных услуг, административных регламентов исполнения государственных функций и оказания государственных услуг в исполнительных органах государственной власти Мурманской области" | 01 | 14 | 522 60 02 | 28166,0 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 14 | 522 60 02 | 012 | 28166,0 |
Подпрограмма "Оптимизация функций исполнительных органов государственной власти Мурманской области" | 01 | 14 | 522 60 03 | 3480,0 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 14 | 522 60 03 | 012 | 3480,0 |
Подпрограмма "Модернизация системы информационного обеспечения Комитета по тарифному регулированию Мурманской области - внедрение и применение Единой информационно-аналитической системы (ЕИАС ФСТ)" | 01 | 14 | 522 60 04 | 30,0 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 14 | 522 60 04 | 012 | 30,0 |
Подпрограмма "Создание системы противодействия коррупции в исполнительных органах государственной власти Мурманской области" | 01 | 14 | 522 60 05 | 2310,0 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 14 | 522 60 05 | 012 | 2310,0 |
Подпрограмма "Внедрение новых механизмов информационного взаимодействия исполнительных органов государственной власти Мурманской области и общества" | 01 | 14 | 522 60 06 | 4559,0 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 14 | 522 60 06 | 012 | 4559,0 |
Региональная целевая программа "Повышение качества государственного управления социально-экономическим развитием Мурманской области" на 2008 - 2010 годы | 01 | 14 | 522 85 00 | 40735,0 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 14 | 522 85 00 | 012 | 40735,0 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 02 | 24727,1 | |||
МОБИЛИЗАЦИОННАЯ ПОДГОТОВКА ЭКОНОМИКИ | 02 | 04 | 24727,1 | ||
Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке экономики | 02 | 04 | 209 00 00 | 24727,1 | |
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики | 02 | 04 | 209 01 00 | 24727,1 | |
Мероприятия в области национальной обороны | 02 | 04 | 209 01 00 | 076 | 24727,1 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 03 | 2234787,6 | |||
ОРГАНЫ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ | 03 | 02 | 1182380,5 | ||
Воинские формирования (органы, подразделения) | 03 | 02 | 202 00 00 | 1152390,0 | |
Обеспечение равного с Министерством внутренних дел Российской Федерации повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции общественной безопасности и социальных выплат | 03 | 02 | 202 01 00 | 270219,9 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 03 | 02 | 202 01 00 | 014 | 270219,9 |
Военный персонал | 03 | 02 | 202 58 00 | 674619,0 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 03 | 02 | 202 58 00 | 014 | 674619,0 |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 03 | 02 | 202 67 00 | 173311,1 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 03 | 02 | 202 67 00 | 014 | 173311,1 |
Вещевое обеспечение | 03 | 02 | 202 72 00 | 10335,0 | |
Компенсация стоимости вещевого имущества | 03 | 02 | 202 72 03 | 10335,0 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 03 | 02 | 202 72 03 | 014 | 10335,0 |
Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, а также уволенным из их числа | 03 | 02 | 202 76 00 | 23905,0 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 03 | 02 | 202 76 00 | 014 | 23905,0 |
Региональные целевые программы | 03 | 02 | 522 00 00 | 29990,5 | |
Региональная целевая программа "SOS" на 2008 - 2010 годы | 03 | 02 | 522 12 00 | 200,0 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 03 | 02 | 522 12 00 | 014 | 200,0 |
Региональная целевая программа "Комплексная безопасность учреждений системы образования" на 2007 - 2010 годы | 03 | 02 | 522 16 00 | 23,0 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 03 | 02 | 522 16 00 | 014 | 23,0 |
Региональная целевая программа "Дети Кольского Заполярья" на 2007 - 2010 годы | 03 | 02 | 522 17 00 | 810,5 | |
Подпрограмма "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" | 03 | 02 | 522 17 04 | 810,5 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 03 | 02 | 522 17 04 | 014 | 810,5 |
Региональная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма в Мурманской области" на 2005 - 2008 годы | 03 | 02 | 522 41 00 | 19600,0 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 03 | 02 | 522 41 00 | 014 | 19600,0 |
Региональная целевая программа "Социальная защита сотрудников ОМОН УВД Мурманской области и членов их семей" на 2008 - 2010 годы | 03 | 02 | 522 48 00 | 429,0 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 03 | 02 | 522 48 00 | 014 | 429,0 |
Региональная целевая программа "Профилактика правонарушений в Мурманской области" на 2007 - 2008 годы | 03 | 02 | 522 59 00 | 2575,8 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 03 | 02 | 522 59 00 | 014 | 2575,8 |
Региональная целевая программа "Укрепление службы участковых уполномоченных милиции Мурманской области" на 2008 год | 03 | 02 | 522 81 00 | 6352,2 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 03 | 02 | 522 81 00 | 014 | 6352,2 |
ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ ОТ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА, ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА | 03 | 09 | 116597,5 | ||
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий | 03 | 09 | 218 00 00 | 10530,0 | |
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера | 03 | 09 | 218 01 00 | 10530,0 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 03 | 09 | 218 01 00 | 014 | 10530,0 |
Мероприятия по гражданской обороне | 03 | 09 | 219 00 00 | 12056,1 | |
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время | 03 | 09 | 219 01 00 | 12056,1 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 03 | 09 | 219 01 00 | 014 | 12056,1 |
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 03 | 09 | 247 00 00 | 94011,4 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 03 | 09 | 247 99 00 | 94011,4 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 03 | 09 | 247 99 00 | 001 | 94011,4 |
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ | 03 | 10 | 914941,6 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 03 | 10 | 001 00 00 | 95521,5 | |
Денежное довольствие и социальные выплаты сотрудникам и заработная плата работникам территориальных подразделений Государственной противопожарной службы, содержащимся за счет средств субъектов Российской Федерации (за исключением подразделений, созданных субъектами Российской Федерации в соответствии со статьей 5 Федерального закона от 21 декабря 1994 года N 69-ФЗ "О пожарной безопасности") | 03 | 10 | 001 37 00 | 95521,5 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 03 | 10 | 001 37 00 | 014 | 95521,5 |
Воинские формирования (органы, подразделения) | 03 | 10 | 202 00 00 | 1995,3 | |
Военный персонал | 03 | 10 | 202 58 00 | 112,0 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 03 | 10 | 202 58 00 | 014 | 112,0 |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 03 | 10 | 202 67 00 | 548,1 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 03 | 10 | 202 67 00 | 014 | 548,1 |
Вещевое обеспечение | 03 | 10 | 202 72 00 | 215,2 | |
Компенсация стоимости вещевого имущества | 03 | 10 | 202 72 03 | 215,2 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 03 | 10 | 202 72 03 | 014 | 215,2 |
Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, а также уволенным из их числа | 03 | 10 | 202 76 00 | 1120,0 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 03 | 10 | 202 76 00 | 014 | 1120,0 |
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 03 | 10 | 247 00 00 | 704600,8 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 03 | 10 | 247 99 00 | 704600,8 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 03 | 10 | 247 99 00 | 001 | 704600,8 |
Региональные целевые программы | 03 | 10 | 522 00 00 | 112824,0 | |
Ведомственная целевая программа "Техническое переоснащение Государственной противопожарной службы Мурманской области на 2008 - 2010 годы" | 03 | 10 | 522 74 00 | 112824,0 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 03 | 10 | 522 74 00 | 014 | 112824,0 |
ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | 03 | 14 | 20868,0 | ||
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 03 | 14 | 247 00 00 | 20868,0 | |
Специальные объекты | 03 | 14 | 247 66 00 | 20868,0 | |
Прочие расходы | 03 | 14 | 247 66 00 | 013 | 20868,0 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 04 | 2991315,0 | |||
ОБЩЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ | 04 | 01 | 239816,8 | ||
Реализация государственной политики занятости населения | 04 | 01 | 510 00 00 | 239816,8 | |
Осуществление полномочий Российской Федерации в области содействия занятости населения, включая расходы по осуществлению этих полномочий | 04 | 01 | 510 02 00 | 239816,8 | |
Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет | 04 | 01 | 510 02 01 | 6803,6 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 04 | 01 | 510 02 01 | 001 | 6803,6 |
Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест | 04 | 01 | 510 02 02 | 793,1 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 04 | 01 | 510 02 02 | 001 | 793,1 |
Информирование населения и работодателей о положении на рынке труда | 04 | 01 | 510 02 03 | 3166,5 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 04 | 01 | 510 02 03 | 001 | 3166,5 |
Организация общественных работ | 04 | 01 | 510 02 04 | 5183,6 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 04 | 01 | 510 02 04 | 001 | 5183,6 |
Организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы | 04 | 01 | 510 02 05 | 1446,2 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 04 | 01 | 510 02 05 | 001 | 1446,2 |
Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда | 04 | 01 | 510 02 06 | 821,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 04 | 01 | 510 02 06 | 001 | 821,0 |
Организация содействия самозанятости безработных граждан | 04 | 01 | 510 02 07 | 2112,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 04 | 01 | 510 02 07 | 001 | 2112,0 |
Организация временного трудоустройства безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые | 04 | 01 | 510 02 08 | 507,5 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 04 | 01 | 510 02 08 | 001 | 507,5 |
Профессиональное обучение безработных граждан | 04 | 01 | 510 02 09 | 29505,9 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 04 | 01 | 510 02 09 | 001 | 29505,9 |
Профессиональная ориентация | 04 | 01 | 510 02 10 | 1288,6 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 04 | 01 | 510 02 10 | 001 | 1288,6 |
Содержание и обеспечение деятельности управления в области занятости населения | 04 | 01 | 510 02 11 | 45721,1 | |
Выполнение функций государственными органами | 04 | 01 | 510 02 11 | 012 | 45721,1 |
Содержание и обеспечение деятельности центров занятости населения | 04 | 01 | 510 02 12 | 142467,7 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 04 | 01 | 510 02 12 | 001 | 142467,7 |
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И РЫБОЛОВСТВО | 04 | 05 | 611157,0 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 04 | 05 | 001 00 00 | 7488,4 | |
Осуществление полномочий Российской Федерации по контролю, надзору, выдаче лицензий и разрешений в области охраны и использования объектов животного мира и среды их обитания | 04 | 05 | 001 51 00 | 7488,4 | |
Выполнение функций государственными органами | 04 | 05 | 001 51 00 | 012 | 7488,4 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 04 | 05 | 002 00 00 | 78273,7 | |
Центральный аппарат | 04 | 05 | 002 04 00 | 78273,7 | |
Выполнение функций государственными органами | 04 | 05 | 002 04 00 | 012 | 78273,7 |
Федеральные целевые программы | 04 | 05 | 100 00 00 | 193,0 | |
Федеральная целевая программа "Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального достояния России на 2006 - 2010 годы" | 04 | 05 | 100 60 00 | 193,0 | |
Субсидии юридическим лицам | 04 | 05 | 100 60 00 | 006 | 193,0 |
Государственная поддержка сельского хозяйства | 04 | 05 | 260 00 00 | 395478,6 | |
Субсидии на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно- правовых форм и крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2004 - 2010 годах на срок от 2 до 10 лет | 04 | 05 | 260 01 00 | 15935,0 | |
Субсидии на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно- правовых форм и крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2004 - 2010 годах на срок от 2 до 10 лет (по кредитам на срок до 8 лет за счет средств областного бюджета) | 04 | 05 | 260 01 01 | 3297,5 | |
Субсидии юридическим лицам | 04 | 05 | 260 01 01 | 006 | 3297,5 |
Субсидии на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно- правовых форм и крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2004 - 2010 годах на срок от 2 до 10 лет (по кредитам на срок до 8 лет за счет средств федерального бюджета) | 04 | 05 | 260 01 02 | 6754,5 | |
Субсидии юридическим лицам | 04 | 05 | 260 01 02 | 006 | 6754,5 |
Субсидии на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно- правовых форм и крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2004 - 2010 годах на срок от 2 до 10 лет (по кредитам на срок до 10 лет за счет средств областного бюджета) | 04 | 05 | 260 01 03 | 1961,0 | |
Субсидии юридическим лицам | 04 | 05 | 260 01 03 | 006 | 1961,0 |
Субсидии на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно- правовых форм и крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2004 - 2010 годах на срок от 2 до 10 лет (по кредитам на срок до 10 лет за счет средств федерального бюджета) | 04 | 05 | 260 01 04 | 3922,0 | |
Субсидии юридическим лицам | 04 | 05 | 260 01 04 | 006 | 3922,0 |
Субсидии на возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2005 - 2010 годах на срок до 8 лет | 04 | 05 | 260 02 00 | 851,2 | |
Субсидии на возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2005 - 2010 годах на срок до 8 лет (за счет средств областного бюджета) | 04 | 05 | 260 02 01 | 42,2 | |
Субсидии юридическим лицам | 04 | 05 | 260 02 01 | 006 | 42,2 |
Субсидии на возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2005 - 2010 годах на срок до 8 лет (за счет средств федерального бюджета) | 04 | 05 | 260 02 02 | 809,0 | |
Субсидии юридическим лицам | 04 | 05 | 260 02 02 | 006 | 809,0 |
