Приложение к Закону от 01.07.2008 г № 991-01-ЗМО Классификация

Источники финансирования дефицита областного бюджета за 2007 год по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов тыс. рублей


N Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей, элементов, программ (подпрограмм), кодов экономической классификации источников внутреннего финансирования дефицитов бюджетов Код бюджетной классификации Утверждено Законом Мурманской области "Об областном бюджете на 2007 год" Сводная бюджетная роспись областного бюджета на 2007 год Исполнено
администратор группа подгруппа статья подстатья элемент программа экономическая классификация
1 КРЕДИТНЫЕ СОГЛАШЕНИЯ И ДОГОВОРЫ, ЗАКЛЮЧЕННЫЕ ОТ ИМЕНИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ, УКАЗАННЫЕ В ВАЛЮТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 027 02 01 00 00 00 0000 000 -129669,7 -129669,7 -439306,2
1.1 Получение кредитов по кредитным соглашениям и договорам, заключенным от имени Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных внебюджетных фондов, указанным в валюте Российской Федерации 027 02 01 00 00 00 0000 700 1450000,0 1450000,0 700000,0
Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 027 02 01 01 00 00 0000 710 200000,0 200000,0 200000,0
Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами субъектов Российской Федерации 027 02 01 01 00 02 0000 710 200000,0 200000,0 200000,0
Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных организаций 027 02 01 02 00 00 0000 710 1250000,0 1250000,0 500000,0
Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных организаций бюджетами субъектов Российской Федерации 027 02 01 02 00 02 0000 710 1250000,0 1250000,0 500000,0
1.2 Погашение кредитов по кредитным соглашениям и договорам, заключенным от имени Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных внебюджетных фондов, указанным в валюте Российской Федерации 027 02 01 00 00 00 0000 800 1579669,7 1579669,7 1139306,2
Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 027 02 01 01 00 00 0000 810 574669,7 574669,7 235597,8
Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами субъектов Российской Федерации 027 02 01 01 00 02 0000 810 574669,7 574669,7 235597,8
Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных организаций 027 02 01 02 00 00 0000 810 1005000,0 1005000,0 903708,4
Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных организаций бюджетами субъектов Российской Федерации 027 02 01 02 00 02 0000 810 1005000,0 1005000,0 903708,4
2 АКЦИИ И ИНЫЕ ФОРМЫ УЧАСТИЯ В КАПИТАЛЕ, НАХОДЯЩИЕСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 000 05 00 00 00 00 0000 000 -94660,0 -94660,0 -94660,0
2.1 Приобретение (увеличение стоимости) акций и иных форм участия в капитале, находящихся в государственной и муниципальной собственности 009 05 00 00 00 00 0000 530 94900,0 94900,0 94900,0
Приобретение акций и иных форм участия в капитале в собственность субъектов Российской Федерации 009 05 00 00 00 02 0000 530 94900,0 94900,0 94900,0
2.2 Продажа (уменьшение стоимости) акций и иных форм участия в капитале, находящихся в государственной и муниципальной собственности 028 05 00 00 00 00 0000 630 240,0 240,0 240,0
Продажа акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации 028 05 00 00 00 02 0000 630 240,0 240,0 240,0
3 ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, НАХОДЯЩИЕСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 000 06 00 00 00 00 0000 000 13684,4 13684,4 15022,0
Продажа (уменьшение стоимости) земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности 000 06 00 00 00 00 0000 430 13684,4 13684,4 15022,0
Поступления от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 000 06 01 00 00 00 0000 430 5265,4 5265,4 6603,1
Поступления от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена (за исключением земельных участков, предназначенных для целей жилищного строительства) 000 06 01 02 00 00 0000 430 5265,4 5265,4 6603,1
Поступления от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных в границах городских округов (за исключением земельных участков, предназначенных для целей жилищного строительства) 000 06 01 02 00 04 0000 430 3752,1 3752,1 5074,4
Поступления от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных в границах поселений (за исключением земельных участков, предназначенных для целей жилищного строительства) 000 06 01 02 00 10 0000 430 1513,3 1513,3 1528,7
Поступления от продажи земельных участков после разграничения собственности на землю 028 06 02 00 00 00 0000 430 8419,0 8419,0 8418,9
Поступления от продажи земельных участков после разграничения собственности на землю, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации 028 06 02 00 00 02 0000 430 8419,0 8419,0 8418,9
4 ОСТАТКИ СРЕДСТВ БЮДЖЕТОВ 000 08 00 00 00 00 0000 000 339497,7 339318,2 -834495,4
4.1 Увеличение остатков средств бюджетов 000 08 00 00 00 00 0000 500 33706237,4 33676233,8 35899367,9
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 08 02 00 00 00 0000 500 33706237,4 33676233,8 35899367,9
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 08 02 01 00 00 0000 510 33706237,4 33676233,8 35899367,9
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации 000 08 02 01 00 02 0000 510 33706237,4 33676233,8 35899367,9
4.2 Уменьшение остатков средств бюджетов 000 08 00 00 00 00 0000 600 34045735,1 34015552,0 35064872,5
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 08 02 00 00 00 0000 600 34045735,1 34015552,0 35064872,5
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 08 02 01 00 00 0000 610 34045735,1 34015552,0 35064872,5
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации 000 08 02 01 00 02 0000 610 34045735,1 34015552,0 35064872,5
5 КУРСОВАЯ РАЗНИЦА 000 09 00 00 00 00 0000 171 0,0 0,0 -12,0
Курсовая разница по средствам бюджетов субъектов Российской Федерации 000 09 00 00 00 02 0000 171 0,0 0,0 -12,0
ИТОГО ИСТОЧНИКОВ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 128852,4 128672,9 -1353451,6