N п/п | Регистрационный номер | Наименование и вид ценной бумаги | Форма выпуска ценных бумаг | Валюта обязательств | Номинальная стоимость одной ценной бумаги | Основание для осуществления эмиссии ценных бумаг | Объявленный объем выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг по номинальной стоимости (руб.) | Дата начала размещения ценных бумаг | Дата погашения ценных бумаг | Размещаемый объем выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг по номинальной стоимости (руб.) | Процентная ставка купонного дохода | Купонный доход в расчете на одну облигацию (руб.) | Дисконт на одну облигацию (руб.) | Наименование генерального агента (агента) по обслуживанию выпуска ценных бумаг | Периодичность выплаты купонного дохода | Сведения о выплате дохода по ценным бумагам | Общая сумма расходов на обслуживание облигационного займа (руб.) | ... | |
Выплаченная сумма купонного дохода (руб.) | Сумма дисконта при погашении ценных бумаг | ||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ... |
1. ЦЕННЫЕ БУМАГИ | |||||||||||||||||||
1.1 | ... | ||||||||||||||||||
1.2 | ... | ||||||||||||||||||
Итого | ... |
... | Объем долга по ценным бумагам по номинальной стоимости | Иные сведения, касающиеся условий долгового обязательства |
... | 20 | 21 |
... | ||
... | ||
... |
N п/п | Регистрационный номер | Наименование, номер и дата заключения договора или соглашения | Наименование кредитора (органа, предоставившего бюджетный кредит) | Валюта обязательств | Объем полученного кредита | Основание для заключения договора или соглашения | Процентная ставка по кредиту | Сведения о получении кредита | Сведения о погашении кредита | Сведения о начислении процентных платежей за пользование | Сведения о выплате процентных платежей | Сведения по долговым обязательствам | Иные сведения, касающиеся условий долгового обязательства | |||||
дата получения | сумма | дата погашения | сумма | период начисления | сумма | дата выплаты | сумма | по основному долгу | по платежам за пользование кредитом | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
2. БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ ОТ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | ||||||||||||||||||
2.1 | ||||||||||||||||||
2.2 | ||||||||||||||||||
Итого | ||||||||||||||||||
3. КРЕДИТЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ ОТ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ | ||||||||||||||||||
3.1 | ||||||||||||||||||
3.2 | ||||||||||||||||||
Итого |
N п/п | Регистрационный номер | Дата и номер договора или соглашения о предоставлении гарантии | Валюта гарантии | Объем обязательств по гарантии | Основание для предоставления муниципальной гарантии | Наименование кредитора, бенефициара | Наименование заемщика, принципала | Срок действия гарантии | Сведения по предъявлению требований по гарантии | Сведения по исполнению гарантии | Объем долгового обязательства на конец отчетного периода | Наличие права регрессного требования гаранта к принципалу либо уступки гаранту прав требования бенефициара к принципалу | Иные сведения, касающиеся условий долгового обязательства | |||
дата | сумма | дата | сумма | дата | сумма | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
4. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ | ||||||||||||||||
3.1 | ||||||||||||||||
3.2 | ||||||||||||||||
Итого |