Приложение к Постановлению от 30.09.2008 г № 600 Счет

Лимит потребления электроэнергии для организаций, финансируемых за счет средств местного бюджета, на 2009 год


N п/п Наименование организаций Лимит потребления электроэнергии в натуральном выражении, тыс. кВтч Лимит потребления электроэнергии в стоимостном выражении без НДС, тыс. руб. Итого с НДС, тыс. руб.
Всего по кварталам Всего по кварталам
1 2 3 4 1 2 3 4
1 МУЗ "Городская больница п.г.т. Африканда" 130,0 33,0 27,0 35,0 35,0 310,9 78,9 64,6 83,7 83,7 366,9
2 МУ "ДЮСШ", всего: 582,0 156,5 175,8 99,7 150,0 1392,1 374,3 420,5 238,5 358,8 1642,6
в том числе:
ДЮСШ. Спортпавильон 99,0 35,0 20,0 15,0 29,0 236,8 83,7 47,8 35,9 69,4 279,4
ДЮСШ. Плавбассейн 452,2 110,0 151 82,0 109,2 1081,6 263,1 361,2 196,1 261,2 1276,3
Спортзал ДК "Современник" 24,0 8,5 4,0 2,7 8,8 57,4 20,3 9,6 6,5 21,0 67,7
Лыжная трасса 6,8 3,0 0,8 0 3,0 16,3 7,2 1,9 0,0 7,2 19,2
3 Отдел культуры, всего: 293,2 92,1 70,3 26,2 104,6 701,3 220,3 168,1 62,7 250,2 827,5
в том числе:
ГДК г. Полярные Зори 138 40,0 37,0 9,0 52,0 330,1 95,7 88,5 21,5 124,4 389,5
ДШИ г. Полярные Зори 15,0 4,9 3,5 2,2 4,4 35,9 11,7 8,4 5,3 10,5 42,4
Гараж г. Полярные Зори 1,0 0,5 0,1 0 0,4 2,4 1,2 0,2 0,0 1,0 2,8
Гараж п. Африканда-2 1,0 0,5 0,1 0 0,4 2,4 1,2 0,2 0,0 1,0 2,8
ДШИ п. Африканда-2 35,0 13,5 5,2 1,5 14,8 83,7 32,3 12,4 3,6 35,4 98,8
ДК п. Африканда-2 27,1 7,6 6,1 6,0 7,4 64,8 18,2 14,6 14,4 17,7 76,5
Библиотека, Нивский, 7а 58,0 19,0 14,0 5,0 20,0 138,7 45,4 33,5 12,0 47,8 163,7
Библиотека, Нивский, 9 3,0 1,5 0,5 0,1 0,9 7,2 3,6 1,2 0,2 2,2 8,5
Клуб ветеранов, ул. Пушкина, 12 4,0 1,0 1,0 1,0 1,0 9,6 2,4 2,4 2,4 2,4 11,3
Централизованная бухгалтерия 8,3 2,8 2,1 0,8 2,6 19,8 6,7 5,0 1,9 6,2 23,4
Арендуемые помещения:
Библиотеки: ДДТ п. Зашеек, СОШ N 1 п. Африканда-2 2,8 0,8 0,7 0,6 0,7 6,7 1,9 1,7 1,4 1,7 7,9
4 МУ гороо, всего: 1309,3 368,1 307,8 217,5 415,9 3131,6 880,4 736,3 520,2 994,7 3695,3
в том числе:
Управление гороо 47,9 14,0 10,0 9,4 14,5 114,6 33,5 23,9 22,5 34,7 135,2
Гаражи 24,0 6,4 6,0 4,4 7,2 57,4 15,3 14,4 10,5 17,2 67,7
Мелкооптовый магазин 16,0 4,0 3,0 4,2 4,8 38,3 9,6 7,2 10,0 11,5 45,2
Вечерняя школа 36,0 10,0 9,5 4,5 12,0 86,1 23,9 22,7 10,8 28,7 101,6
Школы N 1, 3, 4, гимназия N 1 609,2 180,0 150,0 88,0 191,2 1457,1 430,5 358,8 210,5 457,3 1719,4
Детские сады N 2, 3, 4, 5, 6, 7 543,4 145,0 123,0 100,0 175,4 1299,7 346,8 294,2 239,2 419,5 1533,6
ДДТ, ул. Пушкина 30,5 8,0 6,0 6,5 10,0 72,9 19,1 14,4 15,5 23,9 86,1
ДДТ п. Зашеек 2,3 0,7 0,3 0,5 0,8 5,5 1,7 0,7 1,2 1,9 6,5
5 МУ администрация г. Полярные Зори, всего: 143,8 44,4 29,9 26,8 42,7 343,9 106,2 71,5 64,1 102,1 405,8
в том числе:
Администрация 99 31,0 20,0 18,0 30,0 236,7 74,1 47,8 43,0 71,8 279,3
ЗАГС 6 2,0 1,0 1,2 1,8 14,4 4,8 2,4 2,9 4,3 16,9
Гаражи 1,5 0,6 0,3 0,2 0,4 3,6 1,4 0,7 0,5 1,0 4,2
Администрация п. Африканда-2 1,0 0,2 0,2 0,1 0,5 2,4 0,5 0,5 0,2 1,2 2,8
ОТ и ЗПП, КДН, ТИК, Нивский пр., д. 11 6,2 1,8 1,4 1,2 1,8 14,8 4,3 3,3 2,9 4,3 17,5
КУМИ, ОА и Г, ул. Промышленная, д. 1 26,1 7,3 6,0 5,8 7,0 62,4 17,5 14,4 13,9 16,7 73,7
Архив, ул. Ломоносова, 4 1,9 0,7 0,5 0,1 0,6 4,5 1,7 1,2 0,2 1,4 5,4
Арендуемые помещения:
отдел по моб. работе и ЗГТ, ул. Пушкина, д. 13а 2,1 0,8 0,5 0,2 0,6 5,0 1,9 1,2 0,5 1,4 5,9
ИТОГО 2458,3 694,1 610,8 405,2 748,2 5879,8 1660,1 1461,0 969,2 1789,5 6938,1

И.о. начальника ОЭР
Е.А.БОРОЗДИНА