Приложение к Постановлению от 30.09.2008 г № 600 Счет

Лимит потребления теплоэнергии для организаций, финансируемых за счет средств местного бюджета, на 2009 год


N п/п Наименование организаций Лимит потребления теплоэнергии в натуральном выражении, Гкал Лимит потребления теплоэнергии в стоимостном выражении без НДС, тыс. руб. Итого с НДС, тыс. руб.
Всего по кварталам Всего по кварталам
1 2 3 4 1 2 3 4
1 МУЗ "Городская больница п.г.т. Африканда" 921,0 365,3 214,9 47,8 293,0 1325,0 525,5 309,2 68,8 421,5 1563,5
2 МУ "ДЮСШ", всего: 2610,0 933,0 491,0 305,0 881,0 3754,8 1342,2 706,4 438,8 1267,4 4430,7
в том числе:
ДЮСШ. Спортпавильон 170,0 73,0 25,0 20,0 52,0 244,6 105,0 36,0 28,8 74,8 288,6
ДЮСШ. Плавбассейн 2300,0 805,0 440,0 275,0 780,0 3308,8 1158,1 633,0 395,6 1122,1 3904,4
Спортзал ДК "Современник" 140,0 55,0 26,0 10,0 49,0 201,4 79,1 37,4 14,4 70,5 237,7
3 Отдел культуры, всего: 2649,0 1011,2 475,7 152,0 1010,1 3810,9 1454,8 684,3 218,6 1453,2 4496,9
в том числе:
ГДК г. Полярные Зори 1119,5 445,0 195,0 79,0 400,5 1610,6 640,2 280,5 113,7 576,2 1900,5
ДШИ г. Полярные Зори 400,0 160,0 86,0 4,0 150,0 575,4 230,2 123,7 5,7 215,8 679,0
Гараж г. Полярные Зори 22,5 11,2 0,0 0,0 11,3 32,4 16,1 0,0 0,0 16,3 38,2
ДШИ п. Африканда-2 298,0 90,0 50,0 0,0 158,0 428,7 129,5 71,9 0,0 227,3 505,9
ДК п. Африканда-2 230,0 78,0 35,0 32,0 85,0 330,9 112,2 50,4 46,0 122,3 390,4
Библиотека, Нивский, 7а 400,0 150,0 75,5 29,0 145,5 575,4 215,8 108,6 41,7 209,3 679,0
Библиотека, Нивский, 9 40,0 16,0 6,0 0,0 18,0 57,5 23,0 8,6 0,0 25,9 67,9
Клуб ветеранов, ул. Пушкина, 12 9,0 4,0 1,2 0,0 3,8 13,0 5,8 1,7 0,0 5,5 15,3
Централизованная бухгалтерия 50,0 23,0 12,0 1,0 14,0 71,9 33,1 17,3 1,4 20,1 84,9
Арендуемые помещения:
Библиотеки: ДДТ п. Зашеек, СОШ N 1 п. Африканда-2 80,0 34,0 15,0 7,0 24,0 115,1 48,9 21,6 10,1 34,5 135,8
4 МУ гороо, всего: 10735,3 4117,0 2146,7 613,0 3858,6 15444,0 5922,8 3088,2 881,9 5551,1 18223,9
в том числе:
Управление гороо 210,0 65,0 49,0 19,0 77,0 302,1 93,5 70,5 27,3 110,8 356,5
Гараж 130,0 57,0 32,0 6,0 35,0 187,0 82,0 46,0 8,6 50,4 220,7
Мелкооптовый магазин 20,0 10,0 3,0 2,0 5,0 28,8 14,4 4,3 2,9 7,2 34,0
Вечерняя школа 150,0 65,0 30,0 5,0 50,0 215,8 93,5 43,2 7,2 71,9 254,6
Школы N 1, 3, 4, гимназия N 1 5087,5 2000,0 1000,0 338,0 1749,5 7319,0 2877,2 1438,6 486,3 2516,9 8636,4
Детские сады N 2, 3, 4, 5, 6, 7 4520,0 1700,0 910,0 200,0 1710,0 6502,5 2445,7 1309,1 287,7 2460,0 7673,0
ДДТ, ул. Пушкина 321,0 115,0 70,0 15,0 121,0 461,8 165,4 100,7 21,6 174,1 544,9
ДДТ п. Зашеек 296,8 105,0 52,7 28,0 111,1 427,0 151,1 75,8 40,3 159,8 503,8
5 МУ администрация г. Полярные Зори, всего: 664,0 222,4 144,3 96,4 200,9 955,2 319,9 207,6 138,7 289,0 1127,2
в том числе:
Администрация 195,0 65,0 35,0 32,0 63,0 280,5 93,5 50,4 46,0 90,6 331,0
ЗАГС 83,0 20,8 23,0 21,0 18,2 119,4 29,9 33,1 30,2 26,2 140,9
Гаражи 45,0 16,0 9,0 2,0 18,0 64,7 23,0 12,9 2,9 25,9 76,3
Администрация п. Африканда-2 35,0 12,0 8,0 2,0 13,0 50,4 17,3 11,5 2,9 18,7 59,4
ОТ и ЗПП, КДН, ТИК, Нивский пр., д. 11 32,0 12,0 8,0 2,0 10,0 46,1 17,3 11,5 2,9 14,4 54,4
КУМИ, ОА и Г, ул. Промышленная, д. 1 208,0 71,0 49,0 28,0 60,0 299,2 102,1 70,5 40,3 86,3 353,1
Архив, ул. Ломоносова, 4 52,0 20,1 8,3 8,4 15,2 74,8 28,9 11,9 12,1 21,9 88,3
Арендуемые помещения:
отдел по моб. работе и ЗГТ, ул. Пушкина, д. 13а 14,0 5,5 4,0 1,0 3,5 20,1 7,9 5,8 1,4 5,0 23,8
ИТОГО 17579,3 6648,9 3472,6 1214,2 6243,6 25289,9 9565,2 4995,7 1746,8 8982,2 29842,1

И.о. начальника ОЭР
Е.А.БОРОЗДИНА