Наименование населенного пункта | Численность населения, тыс. чел. | Существующий источник водоснабжения | Потребность в водоснабжении на хозяйственнопитьевые нужды населения, тыс. м3/сут. | Источник ЧС (природный, техногенный), его местонахождение | Наименование поражающего фактора ЧС, от которого может произойти загрязнение или засорение источника водоснабжения | Наименование выявленных и разведанных месторождений | Соответствие СанПиН, ГОСТам |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
г. Мурманск | 325,1 | р. Кола, Тулома, оз. Большое и Рогозеро | 250,0 | техногенный, аэротехногенный (КОС, с/х предприятия, автодорога СанктПетербург - Мурманск, предприятия по хранению и переработке радиоактивных отходов) | отходы с/х производства, радиоактивное заражение | Нижнетуломское месторождение, утвержденные запасы по категории С1 - 100 тыс. м3/сут. | соответствует СанПиН 2.1.1074-01 |
г. Апатиты | 58,4 | оз. Имандра | 37,4 | аэротехногенный (ОАО "Апатит", Кольская АЭС) | выбросы комбината, радиоактивное заражение | месторождение "Малая Белая" утвержденные запасы по категориям А + В + С1 - 30 тыс. м3/сут. | соответствует ГОСТ 2874-82 |
г. Кандалакша | 27,5 | р. Нива | 15,3 | аэротехногенный (ОАО "Кандалакшский алюминиевый завод", Кольская АЭС) | радиоактивное заражение, выбросы предприятий | месторождение "Нивское" забалансовые запасы по категории С1 + С2 - 25 тыс. м3/сут. | соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 |
г. Ковдор | 20,8 | р. Ена | 15,5 | аэротехногенный (ОАО "Ковдорский ГОК", ОАО "Ковдорслюда") | выбросы предприятия | месторождение "Енское" утвержденные запасы по категории В + С1 30,0 тыс. м3/сут. | соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 |
п. Африканда | 1,378 | оз. Имандра | 0,58 | аэротехногенный (Кольская АЭС) | радиоактивное заражение | месторождение "Африкандское-2" утвержденные запасы по категории В - 1200 м3/сут. | соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 |
г. Мончегорск | 49,5 | оз. Мончеозеро | 39,0 | аэротехногенный (ОАО "Кольская ГМК", Кольская АЭС) | выбросы комбината, радиоактивное заражение | не выявлено, ведутся поисковые работы | |
г. Полярные Зори | 16,3 | оз. Имандра | 8,9 | аэротехногенный (Кольская АЭС) | радиоактивное заражение | не выявлено | |
г. Оленегорск | 24,8 | оз. Пермус | 15,2 | техногенный, аэротехногенный (Оленегорский ГОК, ОАО "Оленегорский механический завод", ж.-д. станция) | выбросы предприятий | не выявлено | |
п. Дровяное | нет данных | оз. Первое | 0,7 | техногенный, аэротехногенный (предприятия по хранению и переработке радиоактивных отходов) | радиоактивное заражение | не выявлено | |
п. Абрам-Мыс | нет данных | р. Лавна | 1,4 | техногенный, аэротехногенный (предприятия по хранению и переработке радиоактивных отходов) | радиоактивное заражение | месторождение в долине р. Б. Лавна. Выполнена предварительная оценка эксплуатационных запасов в количестве 1,0 тыс. м3/сут. по категории С2 | соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 |
п. Молочный | 5,6 | р. Кола | 1,7 | Нижнекольское месторождение, утвержденные запасы по участку "Молочный" по категории С1 - 30 тыс. м3/сут. | единичные отклонения от норм СанПиН 2.1.4.1074-01 по железу, марганцу, окисляемости, мутности, цветности | ||
н.п. Зверосовхоз | нет данных | р. Кола | техногенный, аэротехногенный (КОС ГОУСП "Тулома", свинокомплекс ООО "Пригородный", птицефабрика "Мурманская", автодорога СанктПетербург - Мурманск, предприятия по хранению и переработке радиоактивных отходов) | отходы с/х производства, радиоактивное заражение | Нижнекольское месторождение, утвержденные запасы по участку "Зверосовхоз" по категории С1 - 18 тыс. м3/сут. | единичные отклонения от норм СанПиН 2.1.4.1074-01 по железу, марганцу, окисляемости, мутности, цветности | |
п.г.т. Кильдинстрой | 2,7 | р. Кола | 0,8 | Нижнекольское месторождение, утвержденные запасы по участку "Кильдинстрой-1" по категории С1 16 тыс. м3/сут.; по участку "Кильдинстрой-2" по категории С2 40 тыс. м3/сут. | единичные отклонения от норм СанПиН 2.1.4.1074-01 по железу, марганцу, окисляемости, мутности, цветности | ||
н.п. Шонгуй | 2,7 | р. Кола | 0,5 | не выявлено | |||
п.г.т. Мурмаши | 15,9 | р. Тулома | 4,7 | техногенный, аэротехногенный (КОС ГОУСП "Тулома", с/х угодья, предприятия по хранению и переработке радиоактивных отходов) | отходы с/х производства, радиоактивное заражение | не выявлено | |
н.п. Мурмаши-3 (п. Причальный) | нет данных | р. Тулома | 0,65 | техногенный, аэротехногенный (КОС ГОУСП "Тулома", с/х угодья, предприятия по хранению и переработке радиоактивных отходов) | отходы с/х производства, радиоактивное заражение | не выявлено | |
с. Тулома | нет данных | р. Тулома | 0,7 | техногенный, аэротехногенный (КОС ГОУСП "Тулома", с/х угодья, предприятия по хранению и переработке радиоактивных отходов) | отходы с/х производства, радиоактивное заражение | не выявлено | |
н.п. Зареченск | нет данных | оз. Сушозеро | 0,17 | аэротехногенный (Кольская АЭС) | радиоактивное заражение | не выявлено | |
п.г.т. Зеленоборский | 7,2 | оз. Долгое | 2,16 | аэротехногенный (Кольская АЭС) | радиоактивное заражение | месторождение "Зеленоборское-1", утвержденные запасы по категории С1 + С2 - 600 м3/сут. | не соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 по фтору, железу, цветности, окисляемости, радону |
н.п. Нивский | нет данных | р. Нива | 0,54 | аэротехногенный (Кольская АЭС) | радиоактивное заражение | не выявлено | |
н.п. Высокий | нет данных | оз. Пермус | 1,5 | техногенный, аэротехногенный (Оленегорский ГОК, Оленегорское ДСП, ОАО "Стройдеталь", ОАО "Оленегорский механический завод", ж.-д. станция, автодорога СанктПетербург - Мурманск) | выбросы предприятий | не выявлено | |
г. Североморск | 54,1 | оз. НижнеВаенгское | 14,6 | аэротехногенный (объекты СФ) | радиоактивное заражение | не выявлено | |
п. Кортик | нет данных | оз. Плоское | 0,18 | аэротехногенный (объекты СФ) | радиоактивное заражение | не выявлено | |
н.п. Североморск-3 | нет данных | р. Средняя | 0,9 | аэротехногенный (объекты СФ) | радиоактивное заражение | не выявлено | |
п.г.т. Сафоново | нет данных | оз. Б. Грязненское | нет данных | аэротехногенный (объекты СФ) | радиоактивное заражение | не выявлено | |
п.г.т. Росляково | не выявлено | ||||||
н.п. Щукозеро | нет данных | р. Малая Средняя | 0,25 | аэротехногенный (объекты СФ) | радиоактивное заражение | не выявлено | |
г. Снежногорск | 13,9 | оз. Большое Оленье | 4,2 | техногенный (СРЗ "Нерпа") | выбросы предприятия | не выявлено | |
г. Островной | 4,5 | оз. Змей | 1,4 | аэротехногенный (объекты СФ) | радиоактивное заражение | не выявлено | |
г. Полярный | 17,2 | оз. Палагубское | 5,2 | аэротехногенный (объекты СФ) | радиоактивное заражение | не выявлено | |
г. Заполярный | 18,3 | оз. Пало-Ярви | 2,7 | аэротехногенный (ОАО "Кольская ГМК") | радиоактивное заражение, выбросы предприятия | не выявлено | |
п.г.т. Никель | 15,6 | оз. Лучлумполо | 2 | аэротехногенный (ОАО "Кольская ГМК") | радиоактивное заражение, выбросы предприятия | не выявлено | |
н.п. Приреченский | нет данных | оз. АллаАкка-Ярви | 0,3 | аэротехногенный (ОАО "Кольская ГМК") | радиоактивное заражение, выбросы предприятия | не выявлено | |
н.п. Печенга | 3,0 | р. Нясюккайоки | 0,9 | аэротехногенный (ОАО "Кольская ГМК") | радиоактивное заражение, выбросы предприятия | не выявлено | |
п. Видяево | нет данных | оз. Большое Урагубское | 2,13 | аэротехногенный (объекты СФ) | радиоактивное заражение | не выявлено | |
г. Гаджиево | 12,6 | р. Сайда | 3,8 | аэротехногенный (объекты СФ) | радиоактивное заражение | не выявлено | |
г. Заозерск | 13,3 | р. Западная Лица | 2,17 | аэротехногенный (объекты СФ) | радиоактивное заражение | не выявлено |
--------------------------------
<*> Города и населенные пункты, включенные в региональную целевую программу "Водоснабжение Мурманской области" на 2008 - 2017 годы.