Приложение к Постановлению от 30.01.2009 г № 189 Обоснование

Обоснование объема долевого финансирования проведения капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования город мурманск, в 2009 году


N п/п Адреса жилых домов Год постройки Общая площадь, м2 Всего потребность в финансировании, руб. Объем долевого финансирования за счет средств Фонда, руб. Объем долевого финансирования за счет средств регионального бюджета, руб. Объем долевого финансирования за счет средств местного бюджета, руб. Объем долевого финансирования за счет средств ТСЖ, ЖСК, собственников помещений в МКД, руб. Удельная стоимость капитального ремонта, руб./кв. метр общей площади помещений в МКД
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ТСЖ "Ленина 77"
1 проспект имени Ленина, дом 77 1937 - 1951 4011,5 20346327,02 17616713,06 884303,38 589483,44 1255827,14 5072,00
ТСЖ "Калевалла"
2 улица Софьи Перовской, дом 39 1967 2185,1 6312324,46 5080698,33 255035,02 170008,30 806582,81 2888,80
ТСЖ "Самойловой 4"
3 улица имени Самойловой, дом 4 1973 4684,5 4376889,54 3787734,29 190132,30 126743,66 272279,29 934,33
ТСЖ "Ул. Радищева 15" -
4 улица Радищева, дом 15 1989 4195,0 10012370,50 8777444,60 440600,00 293707,37 500618,53 2386,74
ТСЖ "Лето" - - -
5 улица Профсоюзов, дом 22 1959 1336,3 1963585,00 1545734,95 77561,11 51740,82 288548,12 1469,42
ЖСК "Мурманск-11"
6 улица Героев Рыбачьего, дом 27 1975 5304,7 6324961,93 5253007,32 263684,38 175774,04 632496,19 1192,33
ЖСК "Рыбак Заполярья" - - -
7 улица Заводская, дом 1 1972 2678,9 15415333,32 13513968,02 678380,98 452187,35 770796,97 5754,35
ОАО "Севжилсервис" - - -
8 улица Адмирала Флота Лобова, дом 33/2 1957 5517,7 16499502,94 13687941,27 687091,43 458020,44 1666449,80 2990,29
9 улица Адмирала Флота Лобова, дом 37 1955 4746,8 10213523,15 8473110,10 425323,37 283523,84 1031565,84 2151,66
10 улица Октябрьская, дом 32 1953 617,7 3072615,67 2549033,31 127953,43 85294,74 310334,19 4974,28
11 проспект ГероевСевероморцев, дом 3, корпус 1 1971 3894,6 14871250,49 12337147,60 619285,85 412820,73 1501996,31 3818,43
12 проспект ГероевСевероморцев, дом 13 1970 3831,0 14974391,16 12423079,66 623599,42 415696,06 1512016,02 3908,74
13 улица имени Ивана Ивановича Александрова, дом 16 1969 3889,4 13207061,31 10956849,59 549999,30 366633,69 1333578,73 3395,66
14 улица имени Ивана Ивановича Александрова, дом 18 1969 3919,7 13094871,79 10863840,55 545330,55 363521,43 1322179,26 3340,78
15 проспект ГероевСевероморцев, дом 9, корпус 2 1970 3949,6 14150004,79 11738804,21 589250,90 392799,20 1429150,48 3582,64
16 проспект ГероевСевероморцев, дом 7, корпус 2 1971 7545,9 28165151,31 23025097,73 1155794,32 770450,77 3213808,49 3732,51
17 улица имени Аскольдовцев, дом 32 1970 3837,8 14773138,45 12256123,32 615218,75 410109,45 1491686,93 3849,38
18 улица имени Аскольдовцев, дом 36 1971 3829,9 14632100,93 12139108,20 609344,96 406193,93 1477453,84 3820,49
19 улица Гагарина, дом 15 1971 3836,5 7732241,42 6415049,78 322015,31 214657,75 780518,58 2015,44
20 улица Адмирала Флота Лобова, дом 35 1958 4162,1 12069082,56 10012476,97 502594,73 335033,52 1218977,34 2899,76
ОАО "УК "Жилцентр"
21 улица Чапаева, дом 10 1957 689,9 5144628,11 4510089,62 226392,26 150914,82 257231,41 7457,06
22 улица Коминтерна, дом 9/1 1959 6500,3 16644929,79 14468479,37 726271,98 484138,50 966039,94 2560,64
23 улица Коминтерна, дом 15 1960 6631,7 14573785,81 10632783,21 533732,15 355789,96 3051480,49 2197,59
24 улица Капитана Буркова, дом 11/18 1960 7615,2 19457206,48 12702299,50 637615,33 425039,29 5692252,36 2555,05
25 улица имени Капитана П.А. Пономарева, дом 12 1984 5406,6 6588319,28 5775715,91 289922,70 193264,71 329415,96 1218,57
ИТОГО 104818,40 304615597,21 250542330,47 12576433,91 8383547,81 33113285,02 2906,13

Заместитель Главы
администрации города Мурманска
В.А.ДОЦНИК