Наименование субсидируемой рыбопродукции | Размер субсидии, рублей на 1 кг рыбопродукции | |
филе рыбное мороженое (без сельди) | 1 | |
рыба копченая | ||
рыба сушено-вяленая | ||
рыба соленая | ||
рыба пряного посола и маринованная | ||
рыбные жиры | 1,5 | |
изделия кулинарные, рыбные и из морепродуктов | ||
консервы и пресервы, рыбные и из морепродуктов | ||
продукция из малоиспользуемых объектов промысла Баренцева и Белого морей, а именно: | 4,2 | |
водоросли (ламинариевые, фуколды) | ||
морские моллюски (мидии, трубачи) | ||
иглокожие (морской еж, голотурии) | ||
рыбы (пинагор, песчанка) |
--------------------------------
<1> за исключением продукции из малоиспользуемых объектов промысла Баренцева и Белого морей