Приложение к Постановлению от 20.02.2009 г № 89-ПП Изменение

Объемы финансирования за счет средств областного бюджета с распределением по исполнителям мероприятий программы


Наименование подпрограммы Объемы финансирования "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" "Дети и творчество" "Дети-сироты" "Здоровое поколение"
Исполнитель Всего: Всего 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. Всего 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. Всего 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. Всего 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г.
Комитет по труду и социальному развитию Мурманской области, всего, в том числе: 70195,0 61610,5 5838,0 19193,6 17868,4 18710,5 257,1 54,0 34,0 130,1 39,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8327,4 1759,8 2985,6 2095,6 1486,4
ст. 310 4831,0 2146,0 44,0 1148,0 702,0 252,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2685,0 415,0 1590,0 680,0 0,0
прочие расходы 65364,0 59464,5 5794,0 18045,6 17166,4 18458,5 257,1 54,0 34,0 130,1 39,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5642,4 1344,8 1395,6 1415,6 1486,4
Комитет по образованию Мурманской области, всего, в том числе: 10817,6 593,6 0,0 296,8 0,0 296,8 2774,0 803,5 854,0 218,5 898,0 4330,0 1202,0 1266,0 954,0 908,0 3120,0 0,0 1190,0 1100,0 830,0
ст. 310 7069,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1304,0 500,0 522,0 0,0 282,0 2645,0 870,0 865,0 405,0 505,0 3120,0 0,0 1190,0 1100,0 830,0
прочие расходы 3748,6 593,6 0,0 296,8 0,0 296,8 1470,0 303,5 332,0 218,5 616,0 1685,0 332,0 401,0 549,0 403,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Комитет по здравоохранению Мурманской области, всего, в том числе: 264103,0 366,0 100,0 80,0 89,0 97,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 263737,0 21385,0 179630,0 58985,0 3737,0
ст. 310 155277,0 60,0 60,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 155217,0 21255,0 125500,0 4855,0 3607,0
прочие расходы 108826,0 306,0 40,0 80,0 89,0 97,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 108520,0 130,0 54130,0 54130,0 130,0
Комитет по культуре и искусству Мурманской области, всего, в том числе: 3071,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3071,0 690,0 897,0 917,0 567,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ст. 310 1727,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1727,0 386,0 543,0 458,0 340,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
прочие расходы 1344,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1344,0 304,0 354,00 459,00 227,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Комитет по физической культуре и спорту Мурманской области, всего, в том числе: 2297,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2297,0 527,0 560,0 589,0 621,0
ст. 310 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
прочие расходы 2297,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2297,0 527,0 560,0 589,0 621,0
Управление внутренних дел по Мурманской области, всего, в том числе: 2557,6 2557,6 762,5 810,5 852,6 132,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0
ст. 310 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
прочие расходы 2557,6 2557,6 762,5 810,5 852,6 132,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Департамент строительства и ЖКХ Мурманской области, всего, в том числе: 607101,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 607101,0 41500,0 139481,0 301120,0 125000,0
ст. 310 558395,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 558395,8 41500,0 102275,8 293820,0 121000,0
прочие расходы 48705,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 48705,2 0,0 37205,2 7300,0 4000,0
Управление по делам молодежи Мурманской области, всего, в том числе: 10012,0 4247,0 892,0 992,0 1136,0 1227,0 5765,0 1025,0 1025,0 1585,0 2130,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ст. 310 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
прочие расходы 10012,0 4247,0 892,0 992,0 1136,0 1227,0 5765,0 1025,0 1025,0 1585,0 2130,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ВСЕГО 970154,2 69374,7 7592,5 21372,9 19946,0 20463,3 11867,1 2572,5 2810,0 2850,6 3634,0 4330,0 1202,0 1266,0 954,0 908,0 884582,4 65171,8 323846,6 363889,6 131674,4
ст. 310 727299,8 2206,0 104,0 1148,0 702,0 252,0 3031,0 886,0 1065,0 458,0 622,0 2645,0 870,0 865,0 405,0 505,0 719417,8 63170,0 223055,8 307755,0 125437,0
прочие расходы 242854,4 67168,7 7488,5 20224,9 19244,0 20211,3 8836,1 1686,5 1745,0 2392,6 3012,0 1685,0 332,0 401,0 549,0 403,0 165164,6 2001,8 100790,8 56134,6 6237,4"

8.Дополнить Программу приложением N 7: