Год | Вид КУ | МКД, оснащенные ПУ | Средства, затраченные на установку приборов учета | ||||||
всего | в том числе: | ||||||||
адресная программа по капитальному ремонту МКД | областной бюджет | местный бюджет | потребители | прочие | |||||
(185-ФЗ) | |||||||||
% | ед. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Муниципальное образование город Мурманск | |||||||||
2008 | ТС | 20,85 | 508 | 50800,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50800,00 |
ГВС | 0,48 | 2 | 120,00 | 0 | 0 | 0 | 120,00 | 0 | |
ХВС | 19,05 | 454 | 22700,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22700,00 | |
ЭС | 1,14 | 28 | 392,00 | 0 | 0 | 0 | 392,00 | 0 | |
ГС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Итого по 2008 | 74012,00 | 0 | 0 | 0 | 512,00 | 73500,00 | |||
2009 | ТС | 0,29 | 7 | 1063,30 | 1063,30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ГВС | 0,74 | 3 | 180,00 | 180,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ХВС | 0,29 | 7 | 420,00 | 420,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЭС | 21,42 | 528 | 5826,00 | 84,00 | 0 | 0 | 5742,00 | 0 | |
ГС | 0,28 | 3 | 300,00 | 300,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Итого по 2009 | 7789,30 | 2047,30 | 0 | 0 | 5742,00 | 0 | |||
2010 | ТС | 6,65 | 162 | 24353,20 | 0 | 17047,24 | 6088,30 | 1217,66 | 0 |
ГВС | 8,40 | 34 | 2040,00 | 0 | 1428,00 | 510,00 | 102,00 | 0 | |
ХВС | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |
ЭС | 14,48 | 357 | 4998,00 | 0 | 3498,60 | 1249,50 | 249,90 | 0 | |
ГС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |
Итого по 2010 | 31391,20 | 0 | 21973,84 | 7847,80 | 1569,56 | 0 | |||
2011 | ТС | 5,50 | 134 | 20100,00 | 0 | 14070,00 | 5025,00 | 1005,00 | 0 |
ГВС | 8,40 | 34 | 2040,00 | 0 | 1428,00 | 510,00 | 102,00 | 0 | |
ХВС | 6,97 | 166 | 10000,00 | 0 | 7000,00 | 2500,00 | 500,00 | 0 | |
ЭС | 14,52 | 358 | 5012,00 | 0 | 3508,40 | 1253,00 | 250,60 | 0 | |
ГС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |
Итого по 2011 | 37152,00 | 0 | 26006,40 | 9288,00 | 1857,60 | 0 | |||
2012 | ТС | 21,35 | 520 | 78000,00 | 0 | 54600,00 | 19500,00 | 3900,00 | 0 |
ГВС | 17,04 | 69 | 4140,00 | 0 | 2898,00 | 1035,00 | 207,00 | 0 | |
ХВС | 10,49 | 250 | 15000,00 | 0 | 10500,00 | 3750,00 | 750,00 | 0 | |
ЭС | 17,36 | 428 | 5992,00 | 0 | 4194,40 | 1498,00 | 299,60 | 0 | |
ГС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |
Итого по 2012 | 103132,00 | 0 | 72192,40 | 25783,00 | 5156,60 | 0 | |||
2013 | ТС | 22,66 | 552 | 82800,00 | 0 | 57960,00 | 20700,00 | 4140,00 | 0 |
ГВС | 32,10 | 130 | 7800,00 | 0 | 5460,00 | 1950,00 | 390,00 | 0 | |
ХВС | 31,60 | 753 | 45160,00 | 0 | 31612,00 | 11290,00 | 2258,00 | 0 | |
ЭС | 26,25 | 647 | 9058,00 | 0 | 6340,60 | 2264,50 | 452,90 | 0 | |
ГС | 49,86 | 524 | 52400,00 | 0 | 36680,00 | 13100,00 | 2620,00 | 0 | |
Итого по 2013 | 197218,00 | 0 | 138052,60 | 49304,50 | 9860,90 | 0 | |||
2014 | ТС | 22,70 | 553 | 82950,00 | 0 | 58065,00 | 20737,50 | 4147,50 | 0 |
ГВС | 32,84 | 133 | 7980,00 | 0 | 5586,00 | 1995,00 | 399,00 | 0 | |
ХВС | 31,60 | 753 | 45160,00 | 0 | 31612,00 | 11290,00 | 2258,00 | 0 | |
ЭС | 4,83 | 119 | 1666,00 | 0 | 1166,20 | 416,50 | 83,30 | 0 | |
ГС | 49,86 | 524 | 52400,00 | 0 | 36680,00 | 13100,00 | 2620,00 | 0 | |
Итого по 2014 | 190156,00 | 0 | 133109,20 | 47539,00 | 9507,80 | 0 | |||
Итого по МО | ТС | 100,00 | 2436 | 289266,50 | 1063,30 | 201742,24 | 72050,80 | 14410,16 | 0 |
ГВС | 100,00 | 405 | 24180,00 | 180,00 | 16800,00 | 6000,00 | 1200,00 | 0 | |
ХВС | 100,00 | 2383 | 115740,00 | 420,00 | 80724,00 | 28830,00 | 5766,00 | 0 | |
ЭС | 100,00 | 2465 | 32552,00 | 84,00 | 18708,20 | 6681,50 | 7078,30 | 0 | |
ГС | 100,00 | 1051 | 105100,00 | 300,00 | 73360,00 | 26200,00 | 5240,00 | 0 | |
ИТОГО по МО | 566838,50 | 2047,30 | 391334,44 | 139762,30 | 33694,46 | 0 | |||
Примечание: В г. Мурманске 2465 МКД. Узлами учета тепловой энергии возможно оснастить 2436 МКД (29 МКД имеют печное отопление). Приборами учета ГВС возможно оснастить 405 МКД, которые имеют открытую схему горячего водоснабжения, 2060 МКД запитаны по закрытой схеме и расход воды на горячее водоснабжение будет учитываться счетчиками холодной воды. Приборами учета ХВС возможно оснастить 2383 МКД (82 МКД не подключены к ХВС). Электрическими счетчиками возможно оснастить все 2465 МКД. Общедомовыми приборами учета газа возможно оснастить 1051 МКД (1414 МКД имеют электрические плиты) | |||||||||
Муниципальное образование город Апатиты с подведомственной территорией | |||||||||
2008 | ТС | 13,58 | 55 | 5426,00 | 0 | 0 | 5346,00 | 0 | 80,00 |
ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ХВС | 2,96 | 12 | 250,00 | 0 | 0 | 250,00 | 0 | 0 | |
ЭС | 3,70 | 15 | 659,00 | 0 | 0 | 659,00 | 0 | 0 | |
ГС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Итого по 2008 | 6335,00 | 0 | 0 | 6255,00 | 0 | 80,00 | |||
2009 | ТС | 5,68 | 23 | 4211,20 | 1074,25 | 2195,85 | 894,06 | 47,04 | 0 |
ГВС | 0,74 | 3 | 172,92 | 172,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ХВС | 0,25 | 1 | 23,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,00 | |
ЭС | 1,98 | 8 | 177,00 | 12,00 | 0 | 0 | 0 | 165,00 | |
ГС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Итого по 2009 | 4584,12 | 1259,17 | 2195,85 | 894,06 | 47,04 | 188,00 | |||
2010 | ТС | 2,96 | 12 | 2820,00 | 0 | 1974,00 | 803,64 | 42,36 | 0 |
ГВС | 20,99 | 85 | 3400,00 | 0 | 2380,00 | 969,00 | 51,00 | 0 | |
ХВС | 18,27 | 74 | 1850,00 | 0 | 1295,00 | 527,23 | 27,77 | 0 | |
ЭС | 19,26 | 78 | 2730,00 | 0 | 1911,00 | 777,99 | 41,01 | 0 | |
ГС | 4,43 | 7 | 1050,00 | 0 | 735,00 | 299,26 | 15,74 | 0 | |
Итого по 2010 | 11850,00 | 0 | 8295,00 | 3377,12 | 177,88 | 0 | |||
2011 | ТС | 77,78 | 315 | 74025,00 | 0 | 51817,50 | 21096,42 | 1111,08 | 0 |
ГВС | 78,27 | 317 | 12680,00 | 0 | 8876,00 | 3613,87 | 190,13 | 0 | |
ХВС | 78,52 | 318 | 7950,00 | 0 | 5565,00 | 2265,75 | 119,25 | 0 | |
ЭС | 75,06 | 304 | 10640,00 | 0 | 7448,00 | 3032,40 | 159,60 | 0 | |
ГС | 95,57 | 151 | 38850,00 | 0 | 27195,00 | 11071,75 | 583,25 | 0 | |
Итого по 2011 | 144145,00 | 0 | 100901,50 | 41080,19 | 2163,31 | 0 | |||
Итого по МО | ТС | 100,00 | 405 | 81056,20 | 1074,25 | 55987,35 | 22794,12 | 1200,48 | 0 |
ГВС | 100,00 | 405 | 16252,92 | 172,92 | 11256,00 | 4582,87 | 241,13 | 0 | |
ХВС | 100,00 | 405 | 9823,00 | 0 | 6860,00 | 2792,98 | 147,02 | 23,00 | |
ЭС | 100,00 | 405 | 13547,00 | 12,00 | 9359,00 | 3810,39 | 200,61 | 165,00 | |
ГС | 100,00 | 158 | 39900,00 | 0 | 27930,00 | 11371,01 | 598,99 | 0 | |
Итого по МО | 160579,12 | 1259,17 | 111392,35 | 45351,37 | 2388,23 | 188,00 | |||
Примечание: В г. Апатиты 405 МКД. Общедомовыми приборами учета газа возможно оснастить 158 МКД (247 МКД имеют электрические плиты) | |||||||||
Муниципальное образование город Кировск с подведомственной территорией | |||||||||
2008 | ТС | 3,25 | 9 | 180,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180,00 |
ГВС | 3,25 | 9 | 120,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120,00 | |
ХВС | 8,27 | 23 | 140,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140,00 | |
ЭС | 63,67 | 177 | 2460,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2460,00 | |
ГС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Итого по 2008 | 2900,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2900,00 | |||
2009 | ТС | 6,83 | 19 | 3096,32 | 0 | 654,18 | 2442,14 | 0 | 0 |
ГВС | 6,83 | 19 | 742,30 | 0 | 150,00 | 592,30 | 0 | 0 | |
ХВС | 6,83 | 19 | 638,10 | 0 | 150,00 | 488,10 | 0 | 0 | |
ЭС | 36,33 | 101 | 1144,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1144,00 | |
ГС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Итого по 2009 | 5620,72 | 0 | 954,18 | 3522,54 | 0 | 1144,00 | |||
2010 | ТС | 33,45 | 93 | 20600,00 | 0 | 14420,00 | 6118,20 | 61,80 | 0 |
ГВС | 33,45 | 93 | 8240,00 | 0 | 5768,00 | 2447,28 | 24,72 | 0 | |
ХВС | 30,94 | 86 | 6720,00 | 0 | 4704,00 | 1995,84 | 20,16 | 0 | |
ЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ГС | 25,93 | 14 | 420,00 | 0 | 189,00 | 228,69 | 2,31 | 0 | |
Итого по 2010 | 35980,00 | 0 | 25081,00 | 10790,01 | 108,99 | 0 | |||
2011 | ТС | 56,47 | 157 | 39250,00 | 0 | 27475,00 | 11657,25 | 117,75 | 0 |
ГВС | 56,47 | 157 | 18840,00 | 0 | 13188,00 | 5595,48 | 56,52 | 0 | |
ХВС | 53,96 | 150 | 16500,00 | 0 | 11550,00 | 4900,50 | 49,50 | 0 | |
ЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ГС | 74,07 | 40 | 1200,00 | 0 | 540,00 | 653,40 | 6,60 | 0 | |
Итого по 2011 | 75790,00 | 0 | 52753,00 | 22806,63 | 230,37 | 0 | |||
Итого по МО | ТС | 100,00 | 278 | 62946,32 | 0 | 42549,18 | 20217,59 | 179,55 | 0 |
ГВС | 100,00 | 278 | 27822,30 | 0 | 19106,00 | 8635,06 | 81,24 | 0 | |
ХВС | 100,00 | 278 | 23858,10 | 0 | 16404,00 | 7384,44 | 69,66 | 0 | |
ЭС | 100,00 | 278 | 1144,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1144,00 | |
ГС | 100,00 | 54 | 1620,00 | 0 | 729,00 | 882,09 | 8,91 | 0 | |
Итого по МО | 117390,72 | 0 | 78788,18 | 37119,18 | 339,36 | 1144,00 | |||
Примечание: В г. Кировске 278 МКД. Общедомовыми приборами учета газа возможно оснастить 54 МКД (224 МКД имеют электрические плиты) | |||||||||
Муниципальное образование город Мончегорск с подведомственной территорией | |||||||||
2008 | ТС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ХВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЭС | 100,00 | 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ГС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Итого по 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2009 | ТС | 14,40 | 48 | 5132,21 | 2878,37 | 1577,66 | 568,54 | 107,64 | 0 |
ГВС | 14,40 | 48 | 3128,23 | 1725,53 | 981,89 | 348,13 | 72,68 | 0 | |
ХВС | 14,40 | 48 | 3128,23 | 1725,53 | 981,89 | 348,13 | 72,68 | 0 | |
ЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ГС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Итого по 2009 | 11388,67 | 6329,43 | 3541,44 | 1264,80 | 253,00 | 0 | |||
2010 | ТС | 41,50 | 138 | 13317,00 | 0 | 9321,90 | 3329,48 | 665,62 | 0 |
ГВС | 41,50 | 138 | 8749,20 | 0 | 6124,44 | 2187,53 | 437,23 | 0 | |
ХВС | 41,50 | 138 | 8749,20 | 0 | 6124,44 | 2187,53 | 437,23 | 0 | |
ЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ГС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Итого по 2010 | 30815,40 | 0 | 21570,78 | 7704,54 | 1540,08 | 0 | |||
2011 | ТС | 44,10 | 147 | 16199,40 | 0 | 11339,76 | 4049,86 | 809,78 | 0 |
ГВС | 44,10 | 147 | 9898,98 | 0 | 6929,49 | 2474,74 | 494,75 | 0 | |
ХВС | 44,10 | 147 | 9898,98 | 0 | 6929,49 | 2474,74 | 494,75 | 0 | |
ЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ГС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Итого по 2011 | 35997,36 | 0 | 25198,74 | 8999,34 | 1799,28 | 0 | |||
Итого по МО | ТС | 100,00 | 333 | 34648,61 | 2878,37 | 22239,32 | 7947,88 | 1583,04 | 0 |
ГВС | 100,00 | 333 | 21776,41 | 1725,53 | 14035,82 | 5010,40 | 1004,66 | 0 | |
ХВС | 100,00 | 333 | 21776,41 | 1725,53 | 14035,82 | 5010,40 | 1004,66 | 0 | |
ЭС | 100,00 | 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ГС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Итого по МО | 78201,43 | 6329,43 | 50310,96 | 17968,68 | 3592,36 | 0 | |||
Примечание: В г. Мончегорске отсутствует централизованное газоснабжение | |||||||||
Муниципальное образование город Оленегорск с подведомственной территорией | |||||||||
2008 | ТС | 2,05 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ГВС | 2,05 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ХВС | 90,95 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЭС | 0,82 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ГС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Итого по 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2009 | ТС | 12,35 | 30 | 5869,74 | 3667,10 | 1541,83 | 555,07 | 105,74 | 0 |
ГВС | 12,35 | 30 | 1684,18 | 1571,62 | 78,79 | 28,37 | 5,40 | 0 | |
ХВС | 3,29 | 8 | 138,16 | 0 | 96,71 | 34,82 | 6,63 | 0 | |
ЭС | 12,35 | 30 | 174,00 | 0 | 121,80 | 43,80 | 8,40 | 0 | |
ГС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Итого по 2009 | 7866,08 | 5238,72 | 1839,13 | 662,06 | 126,17 | 0 | |||
2010 | ТС | 37,04 | 90 | 16028,94 | 0 | 11220,26 | 4039,29 | 769,39 | 0 |
ГВС | 37,04 | 90 | 999,00 | 0 | 699,30 | 251,71 | 47,99 | 0 | |
ХВС | 3,29 | 8 | 153,20 | 0 | 107,24 | 38,57 | 7,39 | 0 | |
ЭС | 37,04 | 90 | 576,00 | 0 | 403,20 | 145,16 | 27,64 | 0 | |
ГС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Итого по 2010 | 17757,14 | 0 | 12430,00 | 4474,73 | 852,41 | 0 | |||
2011 | ТС | 48,56 | 118 | 22272,00 | 0 | 15590,40 | 5612,54 | 1069,06 | 0 |
ГВС | 48,56 | 118 | 1415,70 | 0 | 990,99 | 356,76 | 67,95 | 0 | |
ХВС | 2,47 | 6 | 147,70 | 0 | 103,39 | 37,22 | 7,09 | 0 | |
ЭС | 49,79 | 121 | 847,00 | 0 | 592,90 | 213,44 | 40,66 | 0 | |
ГС | 100,00 | 13 | 861,00 | 0 | 602,70 | 216,98 | 41,32 | 0 | |
Итого по 2011 | 25543,40 | 0 | 17880,38 | 6436,94 | 1226,08 | 0 | |||
Итого по МО | ТС | 100,00 | 243 | 44170,68 | 3667,10 | 28352,49 | 10206,90 | 1944,19 | 0 |
ГВС | 100,00 | 243 | 4098,88 | 1571,62 | 1769,08 | 636,84 | 121,34 | 0 | |
ХВС | 100,00 | 243 | 439,06 | 0 | 307,34 | 110,61 | 21,11 | 0 | |
ЭС | 100,00 | 243 | 1597,00 | 0 | 1117,90 | 402,40 | 76,70 | 0 | |
ГС | 100,00 | 13 | 861,00 | 0 | 602,70 | 216,98 | 41,32 | 0 | |
Итого по МО | 51166,62 | 5238,72 | 32149,51 | 11573,73 | 2204,66 | 0 | |||
Примечание: В г. Оленегорске 279 МКД. 7 МКД относятся к аварийному жилому фонду. 29 МКД федеральной собственности (Минобороны). Электрическими счетчиками возможно оснастить все 2465 МКД. Общедомовыми приборами учета газа возможно оснастить 13 МКД (230 МКД имеют электрические плиты) | |||||||||
Муниципальное образование город Полярные Зори с подведомственной территорией | |||||||||
2008 | ТС | 4,19 | 8 | 990,00 | 0 | 0 | 495,00 | 123,70 | 371,30 |
ГВС | |||||||||
ХВС | 2,13 | 4 | 40,00 | 0 | 0 | 0 | 10,00 | 30,00 | |
ЭС | 15,71 | 30 | 252,80 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 252,80 | |
ГС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Итого по 2008 | 1282,80 | 0 | 0 | 495,00 | 133,70 | 654,10 | |||
2009 | ТС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ГВС | |||||||||
ХВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ГС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Итого по 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2010 | ТС | 21,47 | 41 | 4040,00 | 0 | 2828,00 | 1010,00 | 202,00 | 0 |
ГВС | |||||||||
ХВС | 22,34 | 42 | 420,00 | 0 | 294,00 | 105,00 | 21,00 | 0 | |
ЭС | 18,85 | 36 | 532,69 | 0 | 372,75 | 133,22 | 26,72 | 0 | |
ГС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Итого по 2010 | 4992,69 | 0 | 3494,75 | 1248,22 | 249,72 | 0 | |||
2011 | ТС | 19,91 | 38 | 4280,00 | 0 | 2996,00 | 1070,00 | 214,00 | 0 |
ГВС | |||||||||
ХВС | 21,28 | 40 | 400,00 | 0 | 280,00 | 100,00 | 20,00 | 0 | |
ЭС | 17,28 | 33 | 487,50 | 0 | 341,25 | 121,88 | 24,37 | 0 | |
ГС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Итого по 2011 | 5167,50 | 0 | 3617,25 | 1291,88 | 258,37 | 0 | |||
2012 | ТС | 17,80 | 34 | 4800,00 | 0 | 3360,00 | 1200,00 | 240,00 | 0 |
ГВС | |||||||||
ХВС | 18,09 | 34 | 340,00 | 0 | 238,00 | 85,00 | 17,00 | 0 | |
ЭС | 17,28 | 33 | 499,50 | 0 | 349,65 | 124,88 | 24,97 | 0 | |
ГС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Итого по 2012 | 5639,50 | 0 | 3947,65 | 1409,88 | 281,97 | 0 | |||
2013 | ТС | 18,83 | 36 | 5280,00 | 0 | 3696,00 | 1320,00 | 264,00 | 0 |
ГВС | |||||||||
ХВС | 20,20 | 38 | 370,00 | 0 | 259,00 | 92,50 | 18,50 | 0 | |
ЭС | 18,31 | 35 | 523,00 | 0 | 366,10 | 130,75 | 26,15 | 0 | |
ГС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Итого по 2013 | 6173,00 | 0 | 4321,10 | 1543,25 | 308,65 | 0 | |||
2014 | ТС | 17,80 | 34 | 3640,00 | 0 | 2548,00 | 910,00 | 182,00 | 0 |
ГВС | |||||||||
ХВС | 15,97 | 30 | 310,00 | 0 | 217,00 | 77,50 | 15,50 | 0 | |
ЭС | 12,58 | 24 | 304,50 | 0 | 213,15 | 76,13 | 15,22 | 0 | |
ГС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Итого по 2014 | 4254,50 | 0 | 2978,15 | 1063,63 | 212,72 | 0 | |||
Итого по МО | ТС | 100,00 | 191 | 22040,00 | 0 | 15428,00 | 5510,00 | 1102,00 | 0 |
ГВС | |||||||||
ХВС | 100,01 | 188 | 1840,00 | 0 | 1288,00 | 460,00 | 92,00 | 0 | |
ЭС | 100,01 | 191 | 2347,19 | 0 | 1642,90 | 586,86 | 117,43 | 0 | |
ГС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Итого по МО | 26227,19 | 0 | 18358,90 | 6556,86 | 1311,43 | 0 | |||
Примечание: в МО г. Полярные Зори 191 МКД. В 3 МКД отсутствует централизованное ХВС. В МО г. Полярные Зори отсутствует централизованное газоснабжение | |||||||||
Муниципальное образование городское поселение Кандалакша Кандалакшского района | |||||||||
2008 | ТС | 7,91 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ГВС | 3,40 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ХВС | 2,37 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЭС | 91,67 | 539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ГС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Итого по 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2009 | ТС | 7,10 | 35 | 5407,80 | 1000,80 | 3084,90 | 1308,88 | 13,22 | 0 |
ГВС | 7,66 | 36 | 1406,40 | 146,40 | 882,00 | 374,22 | 3,78 | 0 | |
ХВС | 7,91 | 40 | 1048,00 | 238,00 | 567,00 | 240,54 | 2,45 | 0 | |
ЭС | 0,17 | 1 | 15,00 | 0 | 10,50 | 4,46 | 0,05 | 0 | |
ГС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Итого по 2009 | 7877,20 | 1385,20 | 4544,40 | 1928,10 | 19,50 | 0 | |||
2010 | ТС | 18,46 | 91 | 14651,00 | 0 | 10255,70 | 4351,35 | 43,95 | 0 |
ГВС | 21,28 | 100 | 5300,00 | 0 | 3710,00 | 1574,10 | 15,90 | 0 | |
ХВС | 20,36 | 103 | 3842,00 | 0 | 2689,40 | 1141,07 | 11,53 | 0 | |
ЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |
ГС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |
Итого по 2010 | 23793,00 | 0 | 16655,10 | 7066,85 | 71,05 | 0 | |||
2011 | ТС | 23,12 | 114 | 20886,00 | 0 | 14620,20 | 6203,14 | 62,66 | 0 |
ГВС | 23,62 | 111 | 6272,00 | 0 | 4390,40 | 1862,78 | 18,82 | 0 | |
ХВС | 22,13 | 112 | 4181,00 | 0 | 2926,70 | 1241,76 | 12,54 | 0 | |
ЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ГС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Итого по 2011 | 31339,00 | 0 | 21937,30 | 9307,69 | 94,01 | 0 | |||
2012 | ТС | 25,15 | 124 | 25137,00 | 0 | 17595,90 | 7465,89 | 75,21 | 0 |
ГВС | 24,04 | 113 | 7320,00 | 0 | 5124,00 | 2174,10 | 21,90 | 0 | |
ХВС | 24,31 | 123 | 5187,00 | 0 | 3630,90 | 1540,74 | 15,36 | 0 | |
ЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ГС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Итого по 2012 | 37644,00 | 0 | 26350,80 | 11180,73 | 112,47 | 0 | |||
2013 | ТС | 18,26 | 90 | 19190,00 | 0 | 13433,00 | 5699,63 | 57,37 | 0 |
ГВС | 20,00 | 94 | 6464,00 | 0 | 4524,80 | 1919,81 | 19,39 | 0 | |
ХВС | 22,92 | 116 | 4998,00 | 0 | 3498,60 | 1484,51 | 14,89 | 0 | |
ЭС | 8,16 | 48 | 1008,00 | 0 | 705,60 | 299,45 | 2,95 | 0 | |
ГС | 100,00 | 94 | 14880,00 | 0 | 10416,00 | 4419,36 | 44,64 | 0 | |
Итого по 2013 | 46540,00 | 0 | 32578,00 | 13822,76 | 139,24 | 0 | |||
Итого по МО | ТС | 100,00 | 493 | 85271,80 | 1000,80 | 58989,70 | 25028,99 | 252,31 | 0 |
ГВС | 100,00 | 470 | 26762,40 | 146,40 | 18631,20 | 7905,01 | 79,79 | 0 | |
ХВС | 100,00 | 506 | 19256,00 | 238,00 | 13312,60 | 5648,73 | 56,67 | 0 | |
ЭС | 100,00 | 588 | 1023,00 | 0 | 716,10 | 304,01 | 2,89 | 0 | |
ГС | 100,00 | 94 | 14880,00 | 0 | 10416,00 | 4419,39 | 44,61 | 0 | |
Итого по МО | 147193,20 | 1385,20 | 102065,60 | 43306,13 | 436,27 | 0 | |||
Примечание: в МО г. Кандалакша имеется 21 МКД федеральной собственности (Министерство обороны РФ), которые не участвуют в муниципальной и областной программах по оснащению КПУ. В г. Кандалакше: 95 МКД не оборудованы централизованным теплоснабжением; в 118 МКД не предусмотрено ГВС; в 72 МКД не предусмотрено ХВС; 494 МКД не газифицированы | |||||||||
Муниципальное образование городское поселение Зеленоборский Кандалакшского района | |||||||||
2008 | ТС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ХВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ГС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Итого по 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2009 | ТС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ХВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ГС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Итого по 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2010 | ТС | 20,60 | 51 | 2831,00 | 0 | 1981,70 | 820,99 | 28,31 | 0 |
