Приложение к Постановлению от 03.07.2009 г № 289-ПП Изменение

Объемы финансирования программных мероприятий по годам реализации, источникам финансирования, экономическим статьям расходов


N п/п Мероприятия Ежегодные затраты и источники финансирования (тыс. руб.)
всего по источникам финансирования областной бюджет местные бюджеты внебюджетные источники
всего, в т.ч. ст. 310 ст. 225 прочие всего, в т.ч. ст. 310 ст. 225 прочие всего, в т.ч. ст. 310 ст. 225 прочие всего, в т.ч. ст. 310 ст. 225 прочие
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1. Организационные мероприятия
1.1 Проведение региональных совещаний по безопасности с представителями государственных областных учреждений системы образования и МОУО
Всего 2007 - 2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2007 год 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2008 год 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2009 год 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2010 год 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.2 Разработка Паспорта безопасности образовательного учреждения
Всего 2007 - 2010 975 0 0 975 0 0 0 0 975 0 0 975 0 0 0 0
2007 год 4 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 4 0 0 0 0
2008 год 4 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 4 0 0 0 0
2009 год 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2010 год 967 0 0 967 0 0 0 0 967 0 0 967 0 0 0 0
1.3 Проведение аттестации рабочих и ученических мест по условиям труда во всех учреждениях системы образования области
Всего 2007 - 2010 14390,6 0 0 14390,6 2102,7 0 0 2102,7 11515,1 0 0 11515,1 772,8 0 0 772,8
2007 год 3213,2 0 0 3213,2 759,5 0 0 759,5 1753,7 0 0 1753,7 700 0 0 700
2008 год 2601,6 0 0 2601,6 159,2 0 0 159,2 2369,6 0 0 2369,6 72,8 0 0 72,8
2009 год 2338,8 0 0 2338,8 180 0 0 180 2158,8 0 0 2158,8 0 0 0 0
2010 год 6237 0 0 6237 1004 0 0 1004 5233 0 0 5233 0 0 0 0
1.4 Создание служб охраны труда в органах управления образованием в соответствии с нормативными документами по охране труда
Всего 2007 - 2010 485 0 0 485 0 0 0 0 485 0 0 485 0 0 0 0
2007 год 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2008 год 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2009 год 245 0 0 245 0 0 0 0 245 0 0 245 0 0 0 0
2010 год 240 0 0 240 0 0 0 0 240 0 0 240 0 0 0 0
1.5 Организация обучения и проверки знания специалистами областных и муниципальных органов управления образованием, культурой, комитетов по делам молодежи, спорту и туризму правил пожарной, электрической безопасности, охраны труда
Всего 2007 - 2010 3102 0 0 3102 370 0 0 370 2711,1 0 0 2711,1 20,9 0 0 20,9
2007 год 478,4 0 0 478,4 0 0 0 0 478,4 0 0 478,4 0 0 0 0
2008 год 671,6 0 0 671,6 0 0 0 0 650,7 0 0 650,7 20,9 0 0 20,9
2009 год 283 0 0 283 0 0 0 0 283 0 0 283 0 0 0 0
2010 год 1669 0 0 1669 370 0 0 370 1299 0 0 1299 0 0 0 0
1.6 Проведение анализа состояния травматизма обучающихся в образовательных учреждениях с выявлением причин несчастных случаев, приведение рабочих мест в соответствие с требованиями безопасного учебного процесса
Всего 2007 - 2010 2880,6 50 2135 695,6 0 0 0 0 2880,6 50 2135 695,6 0 0 0 0
2007 год 214,6 5 5 204,6 0 0 0 0 214,6 5 5 204,6 0 0 0 0
2008 год 28 0 0 28 0 0 0 0 28 0 0 28 0 0 0 0
2009 год 145 0 0 145 0 0 0 0 145 0 0 145 0 0 0 0
2010 год 2493 45 2130 318 0 0 0 0 2493 45 2130 318 0 0 0 0
1.7 Проведение конкурсов, слетов, соревнований по правилам поведения населения в различных чрезвычайных ситуациях: пожарных, террористических, техногенных
Всего 2007 - 2010 726,3 0 0 726,3 50 0 0 50 673,3 0 0 673,3 3 0 0 3
2007 год 122,7 0 0 122,7 0 0 0 0 119,7 0 0 119,7 3 0 0 3
2008 год 55,6 0 0 55,6 0 0 0 0 55,6 0 0 55,6 0 0 0 0
2009 год 26 0 0 26 0 0 0 0 26 0 0 26 0 0 0 0
2010 год 522 0 0 522 50 0 0 50 472 0 0 472 0 0 0 0
1.8 Проведение совместных учений с ГУ ГОЧС МЧС России по Мурманской области по действиям в чрезвычайных ситуациях
Всего 2007 - 2010 46 0 0 46 0 0 0 0 46 0 0 46 0 0 0 0
2007 год 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2008 год 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2009 год 10 0 0 10 0 0 0 0 10 0 0 10 0 0 0 0
2010 год 36 0 0 36 0 0 0 0 36 0 0 36 0 0 0 0
1.9 Проведение совместных учений с ГРООВД УВД Мурманской области
Всего 2007 - 2010 13 0 0 13 0 0 0 0 13 0 0 13 0 0 0 0
2007 год 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2008 год 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2009 год 6 0 0 6 0 0 0 0 6 0 0 6 0 0 0 0
2010 год 7 0 0 7 0 0 0 0 7 0 0 7 0 0 0 0
1.10 Издание информационных печатных материалов по обеспечению безопасности обучающихся при возникновении чрезвычайных ситуаций и угрозе террористических актов
Всего 2007 - 2010 94 0 0 94 94 0 0 94 0 0 0 0 0 0 0 0
2007 год 22 0 0 22 22 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0
2008 год 23 0 0 23 23 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0
2009 год 24 0 0 24 24 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0
2010 год 25 0 0 25 25 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0
ИТОГО по подразделу 1
Всего 2007 - 2010 22712,5 50 2135 20527,5 2616,7 0 0 2616,7 19299,1 50 2135 17114,1 796,7 0 0 796,7
2007 год 4054,9 5 5 4044,9 781,5 0 0 781,5 2570,4 5 5 2560,4 703 0 0 703
2008 год 3383,8 0 0 3383,8 182,2 0 0 182,2 3107,9 0 0 3107,9 93,7 0 0 93,7
2009 год 3077,8 0 0 3077,8 204 0 0 204 2873,8 0 0 2873,8 0 0 0 0
2010 год 12196 45 2130 10021 1449 0 0 1449 10747 45 2130 8572 0 0 0 0
2. Пожарная безопасность
2.1 Приобретение и установка автоматической пожарной сигнализации (АПС), включая ремонт и замену комплектующих
Всего 2007 - 2010 165802,2 156807 1588,8 7406,4 11559,7 3614,5 538,8 7406,4 145807,8 144757,8 1050 0 8434,7 8434,7 0 0
2007 год 56067,7 51718,9 499,5 3849,3 6829,6 2480,8 499,5 3849,3 41108,4 41108,4 0 0 8129,7 8129,7 0 0
2008 год 83836,2 81886,8 39,3 1910,1 2153,1 203,7 39,3 1910,1 81583,1 81583,1 0 0 100 100 0 0
2009 год 15033,3 14546,3 0 487 907 420 0 487 13921,3 13921,3 0 0 205 205 0 0
2010 год 10865 8655 1050 1160 1670 510 0 1160 9195 8145 1050 0 0 0 0 0
2.2 Сервисное обслуживание вновь установленных АПС до завершения финансового года
Всего 2007 - 2010 13707,9 333 305,8 13069,1 720,6 0 305,8 414,8 12596,3 333 0 12263,3 391 0 0 391
2007 год 2715 0 88,1 2626,9 150,9 0 88,1 62,8 2555,1 0 0 2555,1 9 0 0 9
2008 год 2803,8 0 84 2719,8 84 0 84 0 2539,1 0 0 2539,1 180,7 0 0 180,7
2009 год 5474,1 0 133,7 5340,4 133,7 0 133,7 0 5139,1 0 0 5139,1 201,3 0 0 201,3
2010 год 2715 333 0 2382 352 0 0 352 2363 333 0 2030 0 0 0 0
2.3 Приобретение и установка систем оповещения о пожаре и управления эвакуацией (СооПиУЭ), включая ремонт и замену комплектующих
Всего 2007 - 2010 5717,3 4448,5 311 957,8 1361,8 700,2 58 603,6 4336,2 3747,1 253 336,1 19,3 1,2 0 18,1
2007 год 1722,8 902 68 752,8 521,5 122,9 0 398,6 1183,2 779,1 68 336,1 18,1 0 0 18,1
2008 год 2612,9 2409,9 28 175 530,3 327,3 28 175 2081,4 2081,4 0 0 1,2 1,2 0 0
2009 год 149,6 139,6 0 10 60 50 0 10 89,6 89,6 0 0 0 0 0 0
2010 год 1232 997 215 20 250 200 30 20 982 797 185 0 0 0 0 0
2.4 Обеспечение средствами индивидуальной защиты (СИЗ)
Всего 2007 - 2010 5808,2 4042,2 3 1763 1063,7 762,2 0 301,5 4245,5 2781 3 1461,5 499 499 0 0
2007 год 962,8 924,3 0 38,5 347 317 0 30 116,8 108,3 0 8,5 499 499 0 0
2008 год 762 645,5 0 116,5 144,7 28,2 0 116,5 617,3 617,3 0 0 0 0 0 0
2009 год 942,4 872,4 0 70 70 0 0 70 872,4 872,4 0 0 0 0 0 0
2010 год 3141 1600 3 1538 502 417 0 85 2639 1183 3 1453 0 0 0 0
2.5 Обеспечение средствами индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД)
Всего 2007 - 2010 4828,7 3861 0 967,7 2308,2 1373,5 0 934,7 2455,4 2422,4 0 33 65,1 65,1 0 0
2007 год 1186,8 517 0 669,8 889 242,2 0 646,8 265,4 242,4 0 23 32,4 32,4 0 0
2008 год 953 734,5 0 218,5 739,3 520,8 0 218,5 181 181 0 0 32,7 32,7 0 0
2009 год 592,9 538,5 0 54,4 135,9 86,5 0 49,4 457 452 0 5 0 0 0 0
2010 год 2096 2071 0 25 544 524 0 20 1552 1547 0 5 0 0 0 0
2.6 Оборудование ОУ системами автоматического пожаротушения (САП), ремонт САП, пожарных водопроводов и гидрантов, пожарных водоемов, противопожарных занавесов
Всего 2007 - 2010 12364,6 2603,3 8705,6 1055,7 5589,5 10 4523,8 1055,7 6763,1 2593,3 4169,8 0 12 0 12 0
2007 год 2927,8 0 2429,7 498,1 2692,1 0 2194 498,1 235,7 0 235,7 0 0 0 0 0
2008 год 3160,4 749,3 1863,5 547,6 2411,1 0 1863,5 547,6 749,3 749,3 0 0 0 0 0 0
2009 год 669,4 473 196,4 0 116,3 0 116,3 0 541,1 473 68,1 0 12 0 12 0
2010 год 5607 1381 4216 10 370 10 350 10 5237 1371 3866 0 0 0 0 0
2.7 Приобретение специального оборудования, в т.ч.:
2.7.1 огнетушителей
Всего 2007 - 2010 6730,4 6701,4 0 29 997,2 997,2 0 0 4941,4 4912,4 0 29 791,8 791,8 0 0
2007 год 2613,7 2584,7 0 29 322,8 322,8 0 0 1545,8 1516,8 0 29 745,1 745,1 0 0
2008 год 1444,6 1444,6 0 0 148,9 148,9 0 0 1250 1250 0 0 45,7 45,7 0 0
2009 год 1025,1 1025,1 0 0 48,5 48,5 0 0 975,6 975,6 0 0 1 1 0 0
2010 год 1647 1647 0 0 477 477 0 0 1170 1170 0 0 0 0 0 0
2.7.2 пожарных рукавов и стволов к ним, пожарных кранов, шкафов (ящиков)
Всего 2007 - 2010 2980,5 2943,5 2 35 1799,7 1794,7 2 3 1158,4 1126,4 0 32 22,4 22,4 0 0
2007 год 270,5 238,5 0 32 138,8 138,8 0 0 131,7 99,7 0 32 0 0 0 0
2008 год 1256,9 1256,9 0 0 1005,9 1005,9 0 0 233,1 233,1 0 0 17,9 17,9 0 0
2009 год 760,1 755,1 2 3 510 505 2 3 245,6 245,6 0 0 4,5 4,5 0 0
2010 год 693 693 0 0 145 145 0 0 548 548 0 0 0 0 0 0
2.7.3 пожарных лестниц
Всего 2007 - 2010 464,7 354,6 0 110,1 148 148 0 0 312,3 206,6 0 105,7 4,4 0 0 4,4
2007 год 39,6 39,6 0 0 20 20 0 0 19,6 19,6 0 0 0 0 0 0
2008 год 139,1 29 0 110,1 29 29 0 0 105,7 0 0 105,7 4,4 0 0 4,4
2009 год 124 124 0 0 24 24 0 0 100 100 0 0 0 0 0 0
2010 год 162 162 0 0 75 75 0 0 87 87 0 0 0 0 0 0
2.7.4 мотопомп
Всего 2007 - 2010 94,4 91,3 0 3,1 76,3 76,3 0 0 18,1 15 0 3,1 0 0 0 0
2007 год 76,3 76,3 0 0 76,3 76,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2008 год 3,1 0 0 3,1 0 0 0 0 3,1 0 0 3,1 0 0 0 0
2009 год 5 5 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0
2010 год 10 10 0 0 0 0 0 0 10 10 0 0 0 0 0 0
2.7.5 источников аварийного электрообеспечения (генераторов, аккумуляторов, фонарей и т.д.)
Всего 2007 - 2010 13752,6 13742,9 0 9,7 13316 13306,3 0 9,7 436,6 436,6 0 0 0 0 0 0
2007 год 1375,3 1365,6 0 9,7 1327,2 1317,5 0 9,7 48,1 48,1 0 0 0 0 0 0
2008 год 9465,8 9465,8 0 0 9432,8 9432,8 0 0 33 33 0 0 0 0 0 0
2009 год 113,5 113,5 0 0 72 72 0 0 41,5 41,5 0 0 0 0 0 0
2010 год 2798 2798 0 0 2484 2484 0 0 314 314 0 0 0 0 0 0
2.8 Оборудование ОУ системами дымоудаления, включая ремонт и замену комплектующих
Всего 2007 - 2010 2249 1100 500 649 1149 0 500 649 1100 1100 0 0 0 0 0 0
2007 год 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2008 год 1356 1100 0 256 256 0 0 256 1100 1100 0 0 0 0 0 0
2009 год 893 0 500 393 893 0 500 393 0 0 0 0 0 0 0 0
2010 год 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.9 Оборудование противопожарных перегородок
Всего 2007 - 2010 1400,1 0 1398 2,1 398 0 398 0 1002,1 0 1000 2,1 0 0 0 0
2007 год 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2008 год 2,1 0 0 2,1 0 0 0 0 2,1 0 0 2,1 0 0 0 0
2009 год 1398 0 1398 0 398 0 398 0 1000 0 1000 0 0 0 0 0
2010 год 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.10 Установка противопожарных дверей с самозакрывающимися устройствами
Всего 2007 - 2010 6483,5 4099,7 2127,8 256 2463,8 80 2127,8 256 3788,7 3788,7 0 0 231 231 0 0
2007 год 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2008 год 3139,5 2539,7 599,8 0 599,8 0 599,8 0 2308,7 2308,7 0 0 231 231 0 0
2009 год 3344 1480 1528 336 1864 0 1528 336 1480 1480 0 0 0 0 0 0
2010 год 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ИТОГО по подразделу 2
Всего 2007 - 2010 242384,1 201128,4 14942 26313,7 42951,5 22862,9 8454,2 11634,4 188961,9 168220,3 6475,8 14265,8 10470,7 10045,2 12 413,5
2007 год 69958,3 58366,9 3085,3 8506,1 13315,2 5038,3 2781,6 5495,3 47209,8 43922,4 303,7 2983,7 9433,3 9406,2 0 27,1
2008 год 110935,4 102262 2614,6 6058,8 17534,9 11696,6 2614,6 3223,7 92786,9 90136,9 0 2650 613,6 428,5 0 185,1
2009 год 30524,4 20072,5 3758,1 6693,8 5232,4 1206 2678 1348,4 24868,2 18656 1068,1 5144,1 423,8 210,5 12 201,3
2010 год 30966 20347 5484 5135 6869 4842 380 1647 24097 15505 5104 3488 0 0 0 0
3. Электрическая безопасность
3.1 Замена аварийных светильников
Всего 2007 - 2010 34002,7 405,5 32845,5 751,7 9766,1 258,8 8775,9 731,4 23154,6 146,7 22987,6 20,3 1082 0 1082 0
2007 год 12503,3 176,7 12037,6 289 3892,9 30 3594,2 268,7 7528,4 146,7 7361,4 20,3 1082 0 1082 0
2008 год 8547,7 26,8 8130,2 390,7 3519,2 26,8 3101,7 390,7 5028,5 0 5028,5 0 0 0 0 0
2009 год 7159,7 40 7069,7 50 1045 40 955 50 6114,7 0 6114,7 0 0 0 0 0
2010 год 5792 162 5608 22 1309 162 1125 22 4483 0 4483 0 0 0 0 0
3.2 Замена и прокладка электрической проводки
Всего 2007 - 2010 64050,4 335 63419 296,4 22034,8 325 21413,4 296,4 40501,3 10 40491,3 0 1514,3 0 1514,3 0
2007 год 12586,9 10 12576,9 0 6277,1 0 6277,1 0 5863,4 10 5853,4 0 446,4 0 446,4 0
2008 год 24320,2 295 24025,2 0 6909,3 295 6614,3 0 16343 0 16343 0 1067,9 0 1067,9 0
2009 год 16239,3 0 15972,9 266,4 6236,4 0 5970 266,4 10002,9 0 10002,9 0 0 0 0 0
2010 год 10904 30 10844 30 2612 30 2552 30 8292 0 8292 0 0 0 0 0
3.3 Приобретение и установка автоматической системы отключения электрощитовых
Всего 2007 - 2010 6769,2 5082,6 1450,6 236 852 220 530 102 5917,2 4862,6 920,6 134 0 0 0 0
2007 год 110,6 10 100,6 0 90 0 90 0 20,6 10 10,6 0 0 0 0 0
2008 год 3192,6 3192,6 0 0 0 0 0 0 3192,6 3192,6 0 0 0 0 0 0
2009 год 797 667 0 130 0 0 0 0 797 667 0 130 0 0 0 0
2010 год 2669 1213 1350 106 762 220 440 102 1907 993 910 4 0 0 0 0
3.4 Приобретение, установка, ремонт понижающих трансформаторов напряжения, обеспечивающих электроснабжение ОУ
Всего 2007 - 2010 1869,1 584,4 1094,7 190 412,9 60 266,9 86 1445,8 514 827,8 104 10,4 10,4 0 0
2007 год 130,8 60 60,8 10 70 60 0 10 60,8 0 60,8 0 0 0 0 0
2008 год 110,3 10,4 29,9 70 99,9 0 29,9 70 0 0 0 0 10,4 10,4 0 0
2009 год 519 0 469 50 0 0 0 0 519 0 469 50 0 0 0 0
2010 год 1109 514 535 60 243 0 237 6 866 514 298 54 0 0 0 0
3.5 Ремонт и совершенствование системы наружного и внутреннего освещения территорий ОУ
Всего 2007 - 2010 30789,4 1274 29415,4 100 3020,2 20 2900,2 100 26294,4 1254 25040,4 0 1474,8 0 1474,8 0
2007 год 12016,6 0 12016,6 0 1416,9 0 1416,9 0 9190,7 0 9190,7 0 1409 0 1409 0
2008 год 4080 0 4080 0 342,3 0 342,3 0 3671,9 0 3671,9 0 65,8 0 65,8 0
2009 год 9758,8 0 9758,8 0 407 0 407 0 9351,8 0 9351,8 0 0 0 0 0
2010 год 4934 1274 3560 100 854 20 734 100 4080 1254 2826 0 0 0 0 0
3.6 Ремонт линий электропередач, подающих электрический ток для нужд ОУ
Всего 2007 - 2010 5023,96 715 4308,96 0 3151,9 500 2651,9 0 1872,06 215 1657,06 0 0 0 0 0
2007 год 1782,56 50 1732,56 0 1217,7 0 1217,7 0 564,86 50 514,86 0 0 0 0 0
2008 год 1080,4 0 1080,4 0 369,2 0 369,2 0 711,2 0 711,2 0 0 0 0 0
2009 год 80 50 30 0 0 0 0 0 80 50 30 0 0 0 0 0
2010 год 2081 615 1466 0 1565 500 1065 0 516 115 401 0 0 0 0 0
3.7 Установка и ремонт заземляющего контура в зданиях и сооружениях ОУ в соответствии с ПТЭЭП
Всего 2007 - 2010 5398,7 71 4327,1 1000,6 2781,2 50 2121,8 609,4 2617,5 21 2205,3 391,2 0 0 0 0
2007 год 887,6 0 887,6 0 654,5 0 654,5 0 233,1 0 233,1 0 0 0 0 0
2008 год 1087,9 0 437,3 650,6 736,7 0 437,3 299,4 351,2 0 0 351,2 0 0 0 0
2009 год 1241,2 0 1021,2 220 750 0 550 200 491,2 0 471,2 20 0 0 0 0
2010 год 2182 71 1981 130 640 50 480 110 1542 21 1501 20 0 0 0 0
3.8 Замена силового вводного кабеля, обеспечивающего электроснабжение ОУ
Всего 2007 - 2010 10974,2 281 9573,2 1120 2730 130 1480 1120 8244,2 151 8093,2 0 0 0 0 0
2007 год 2720,9 0 2720,9 0 160 0 160 0 2560,9 0 2560,9 0 0 0 0 0
2008 год 1614,3 0 1614,3 0 700 0 700 0 914,3 0 914,3 0 0 0 0 0
2009 год 2720 0 1600 1120 1120 0 0 1120 1600 0 1600 0 0 0 0 0
2010 год 3919 281 3638 0 750 130 620 0 3169 151 3018 0 0 0 0 0
ИТОГО по подразделу 3
Всего 2007 - 2010 158877,66 8748,5 146434,46 3694,7 44749,1 1563,8 40140,1 3045,2 110047,06 7174,3 102223,3 649,5 4081,5 10,4 4071,1 0
2007 год 42739,26 306,7 42133,56 299 13779,1 90 13410,4 278,7 26022,76 216,7 25785,76 20,3 2937,4 0 2937,4 0
2008 год 44033,4 3524,8 39397,3 1111,3 12676,6 321,8 11594,7 760,1 30212,7 3192,6 26668,9 351,2 1144,1 10,4 1133,7 0
2009 год 38515 757 35921,6 1836,4 9558,4 40 7882 1636,4 28956,6 717 28039,6 200 0 0 0 0
2010 год 33590 4160 28982 448 8735 1112 7253 370 24855 3048 21729 78 0 0 0 0
4. Техническая безопасность
4.1 Проведение инвентаризации и паспортизации зданий, сооружений, инженерных сетей и оборудования ОУ
Всего 2007 - 2010 7274,4 0 20 7254,4 740,2 0 20 720,2 6481,8 0 0 6481,8 52,4 0 0 52,4
2007 год 626,6 0 0 626,6 160,5 0 0 160,5 413,7 0 0 413,7 52,4 0 0 52,4
2008 год 3868,8 0 0 3868,8 354,7 0 0 354,7 3514,1 0 0 3514,1 0 0 0 0
2009 год 595 0 0 595 50 0 0 50 545 0 0 545 0 0 0 0
2010 год 2184 0 20 2164 175 0 20 155 2009 0 0 2009 0 0 0 0
4.2 Строительство резервной ЛЭП500 для нужд ГОУ ОЗСЛКД "Гандвиг"; устройство эвакуационных выходов из зданий ОУ
Всего 2007 - 2010 14407,8 13797,7 450,7 159,4 4407,8 3797,7 450,7 159,4 10000 10000 0 0 0 0 0 0
2007 год 3713,1 3302,7 350,7 59,7 3713,1 3302,7 350,7 59,7 0 0 0 0 0 0 0 0
2008 год 594,7 495 0 99,7 594,7 495 0 99,7 0 0 0 0 0 0 0 0
2009 год 100 0 100 0 100 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2010 год 10000 10000 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0 0 0 0 0 0
4.3 Капитальный ремонт муниципальных ОУ, в т.ч.:
4.3.1 зданий
Всего 2007 - 2010 55622,2 0 55622,2 0 0 0 0 0 52745,7 0 52745,7 0 2876,5 0 2876,5 0
2007 год 15994,9 0 15994,9 0 0 0 0 0 13118,4 0 13118,4 0 2876,5 0 2876,5 0
2008 год 2629,3 0 2629,3 0 0 0 0 0 2629,3 0 2629,3 0 0 0 0 0
2009 год 23595 0 23595 0 0 0 0 0 23595 0 23595 0 0 0 0 0
2010 год 13403 0 13403 0 0 0 0 0 13403 0 13403 0 0 0 0 0
4.3.2 кровель
Всего 2007 - 2010 86742,6 0 86742,6 0 0 0 0 0 85461,9 0 85461,9 0 1280,7 0 1280,7 0
2007 год 17700,8 0 17700,8 0 0 0 0 0 16420,1 0 16420,1 0 1280,7 0 1280,7 0
2008 год 21332,4 0 21332,4 0 0 0 0 0 21332,4 0 21332,4 0 0 0 0 0
2009 год 23930,4 0 23930,4 0 0 0 0 0 23930,4 0 23930,4 0 0 0 0 0
2010 год 23779 0 23779 0 0 0 0 0 23779 0 23779 0 0 0 0 0
4.3.3 фасадов
Всего 2007 - 2010 90504 0 90504 0 0 0 0 0 90501,3 0 90501,3 0 2,7 0 2,7 0
2007 год 24565,3 0 24565,3 0 0 0 0 0 24565,3 0 24565,3 0 0 0 0 0
2008 год 23373 0 23373 0 0 0 0 0 23370,3 0 23370,3 0 2,7 0 2,7 0
2009 год 21633,7 0 21633,7 0 0 0 0 0 21633,7 0 21633,7 0 0 0 0 0
2010 год 20932 0 20932 0 0 0 0 0 20932 0 20932 0 0 0 0 0
4.3.4 помещений, перегородок и перекрытий
Всего 2007 - 2010 78310,1 0 78310,1 0 0 0 0 0 78281,7 0 78281,7 0 28,4 0 28,4 0
2007 год 17413,5 0 17413,5 0 0 0 0 0 17385,1 0 17385,1 0 28,4 0 28,4 0
2008 год 34273,3 0 34273,3 0 0 0 0 0 34273,3 0 34273,3 0 0 0 0 0
2009 год 20823,3 0 20823,3 0 0 0 0 0 20823,3 0 20823,3 0 0 0 0 0
2010 год 5800 0 5800 0 0 0 0 0 5800 0 5800 0 0 0 0 0
4.3.5 эвакуационных выходов
Всего 2007 - 2010 3096,3 0 3096,3 0 0 0 0 0 3096,3 0 3096,3 0 0 0 0 0
2007 год 1423,3 0 1423,3 0 0 0 0 0 1423,3 0 1423,3 0 0 0 0 0
2008 год 573 0 573 0 0 0 0 0 573 0 573 0 0 0 0 0
2009 год 500 0 500 0 0 0 0 0 500 0 500 0 0 0 0 0
2010 год 600 0 600 0 0 0 0 0 600 0 600 0 0 0 0 0
4.3.6 наружных аварийных выходов
Всего 2007 - 2010 1734 0 1734 0 0 0 0 0 1734 0 1734 0 0 0 0 0
2007 год 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2008 год 548 0 548 0 0 0 0 0 548 0 548 0 0 0 0 0
2009 год 220 0 220 0 0 0 0 0 220 0 220 0 0 0 0 0
2010 год 966 0 966 0 0 0 0 0 966 0 966 0 0 0 0 0
4.3.7 внутренних систем отопления, теплотрасс и тепловых пунктов с заменой бойлеров, насосов, водоподогревателей, задвижек
Всего 2007 - 2010 32016,6 150 31866,6 0 0 0 0 0 31930,6 150 31780,6 0 86 0 86 0
2007 год 2546,2 150 2396,2 0 0 0 0 0 2460,2 150 2310,2 0 86 0 86 0
2008 год 21537,8 0 21537,8 0 0 0 0 0 21537,8 0 21537,8 0 0 0 0 0
2009 год 2765,6 0 2765,6 0 0 0 0 0 2765,6 0 2765,6 0 0 0 0 0
2010 год 5167 0 5167 0 0 0 0 0 5167 0 5167 0 0 0 0 0
4.3.8 внутренних и внешних систем водоснабжения
Всего 2007 - 2010 16722,2 0 16722,2 0 0 0 0 0 16471,5 0 16471,5 0 250,7 0 250,7 0
2007 год 3586,9 0 3586,9 0 0 0 0 0 3336,2 0 3336,2 0 250,7 0 250,7 0
2008 год 5516,3 0 5516,3 0 0 0 0 0 5516,3 0 5516,3 0 0 0 0 0
2009 год 2750 0 2750 0 0 0 0 0 2750 0 2750 0 0 0 0 0
2010 год 4869 0 4869 0 0 0 0 0 4869 0 4869 0 0 0 0 0
4.3.9 внутренней и внешней канализации
Всего 2007 - 2010 6503,2 0 6503,2 0 0 0 0 0 6496,3 0 6496,3 0 6,9 0 6,9 0
2007 год 1402,9 0 1402,9 0 0 0 0 0 1396 0 1396 0 6,9 0 6,9 0
2008 год 1900,3 0 1900,3 0 0 0 0 0 1900,3 0 1900,3 0 0 0 0 0
2009 год 340 0 340 0 0 0 0 0 340 0 340 0 0 0 0 0
2010 год 2860 0 2860 0 0 0 0 0 2860 0 2860 0 0 0 0 0
4.3.10 вентиляции
Всего 2007 - 2010 3650,2 0 3650,2 0 0 0 0 0 3650,2 0 3650,2 0 0 0 0 0
2007 год 500 0 500 0 0 0 0 0 500 0 500 0 0 0 0 0
2008 год 1263,2 0 1263,2 0 0 0 0 0 1263,2 0 1263,2 0 0 0 0 0
2009 год 500 0 500 0 0 0 0 0 500 0 500 0 0 0 0 0
2010 год 1387 0 1387 0 0 0 0 0 1387 0 1387 0 0 0 0 0
4.4 Текущий ремонт муниципальных ОУ, в т.ч.:
4.4.1 кровель
Всего 2007 - 2010 104939,6 0 104939,6 0 0 0 0 0 104867,6 0 104867,6 0 72 0 72 0
2007 год 29957,5 0 29957,5 0 0 0 0 0 29885,5 0 29885,5 0 72 0 72 0
2008 год 27089,5 0 27089,5 0 0 0 0 0 27089,5 0 27089,5 0 0 0 0 0
2009 год 23643,6 0 23643,6 0 0 0 0 0 23643,6 0 23643,6 0 0 0 0 0
2010 год 24249 0 24249 0 0 0 0 0 24249 0 24249 0 0 0 0 0
4.4.2 фасадов
Всего 2007 - 2010 74260 0 74260 0 0 0 0 0 74209 0 74209 0 51 0 51 0
2007 год 10193 0 10193 0 0 0 0 0 10185 0 10185 0 8 0 8 0
2008 год 42286,3 0 42286,3 0 0 0 0 0 42243,3 0 42243,3 0 43 0 43 0
2009 год 12314,7 0 12314,7 0 0 0 0 0 12314,7 0 12314,7 0 0 0 0 0
