Коды бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование | Сумма | ||||
1000000 | НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 5425015 | ||||
1010000 | Налоги на прибыль | 3355421 | ||||
1010102 | Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 1431859 | ||||
1010200 | Налог на доходы физических лиц | 1900418 | ||||
1010201 | Налог на доходы физических лиц, полученные в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций | 46943 | ||||
1010202 | Налог на доходы физических лиц, за исключением доходов, полученных в виде дивидендов, выигрышей и призов в целях рекламы, материальной выгоды по заемным средствам и процентным доходам по вкладам в банках, доходов, полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации, а также лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей | 1836242 | ||||
1010203 | Налог на доходы физических лиц, не являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации | 2080 | ||||
1010204 | Налог на доходы физических лиц, полученные в виде выигрышей и призов в целях рекламы, материальной выгоды по заемным средствам и процентным доходам по вкладам в банках | 1993 | ||||
1010205 | Налог на доходы физических лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей | 13160 | ||||
1010400 | Налог на игорный бизнес | 23144 | ||||
1010402 | Налог на игорный бизнес, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 23144 | ||||
1020000 | Налоги на товары и услуги. Лицензионные и регистрационные сборы | 358669 | ||||
1020200 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции) и отдельным видам минерального сырья, производимым на территории Российской Федерации | 341711 | ||||
1020201 | Этиловый спирт из пищевого сырья, в том числе этиловый спирт-сырец из пищевого сырья | 12 | ||||
1020203 | Спиртосодержащая продукция | 29 | ||||
1020206 | Бензин автомобильный | 6260 | ||||
1020211 | Дизельное топливо | 1390 | ||||
1020212 | Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации и бюджеты закрытых административно-территориальных образований, направляемые на финансирование дорожного хозяйства | 51451 | ||||
1020213 | Масло для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей | 180 | ||||
1020214 | Доходы от уплаты акцизов на масло для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации и бюджеты закрытых административно-территориальных образований, направляемые на финансирование дорожного хозяйства | 5063 | ||||
1020215 | Вина | 6891 | ||||
1020217 | Пиво | 16612 | ||||
1020220 | Алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта свыше 25 процентов (за исключением вин) | 83881 | ||||
1020221 | При реализации производителями, за исключением реализации на акцизные склады | 1215 | ||||
1020222 | При реализации производителями на акцизные склады | 922 | ||||
1020223 | При реализации с акцизных складов | 81744 | ||||
1020230 | Алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта от 9 до 25 процентов включительно (за исключением вин) | 771 | ||||
1020233 | При реализации с акцизных складов | 771 | ||||
1020250 | Алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов (за исключением вин) в части сумм по расчетам за 2003 год | 11356 | ||||
1020251 | При реализации производителями, за исключением реализации на акцизные склады | 190 | ||||
1020253 | При реализации с акцизных складов | 11166 | ||||
1020330 | Доходы от уплаты акцизов на бензин автомобильный, производимый на территории Российской Федерации, подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации и бюджеты закрытых административно-территориальных образований, направляемые на финансирование дорожного хозяйства | 157815 | ||||
1020400 | Лицензионные и регистрационные сборы | 650 | ||||
1040412 | Лицензионный сбор за право на производство и оборот этилового спирта, спиртосодержащей и алкогольной продукции, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 8 | ||||
1020430 | Прочие лицензионные и регистрационные сборы | 642 | ||||
1020432 | Прочие лицензионные и регистрационные сборы, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 642 | ||||
1020700 | Налог с продаж (в части сумм по расчетам за 2003 год и погашения задолженности прошлых лет) | 16308 | ||||
1030000 | Налоги на совокупный доход | 162054 | ||||
1030100 | Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 69004 | ||||
1030200 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 92969 | ||||
1030300 | Единый сельскохозяйственный налог | 81 | ||||
1030310 | Единый сельскохозяйственный налог, уплачиваемый организациями | 81 | ||||
1040000 | Налоги на имущество | 525432 | ||||
1040200 | Налог на имущество организаций | 404433 | ||||
1040210 | Налог на имущество организаций, за исключением имущества организаций, входящих в Единую систему газоснабжения | 404433 | ||||
1040600 | Налог на имущество предприятий (в части сумм, зачисляемых по расчетам за 2003 год, и погашения задолженности прошлых лет) | 120999 | ||||
1050000 | Платежи за пользование природными ресурсами | 620508 | ||||
1050100 | Платежи за пользование недрами (в части погашения задолженности прошлых лет) | 510 | ||||
1050310 | Платежи за проведение поисковых и разведочных работ | 510 | ||||
1050300 | Налог на добычу полезных ископаемых | 205070 | ||||
1050340 | Налог на добычу прочих полезных ископаемых | 205070 | ||||
1050500 | Водный налог | 309130 | ||||
1050700 | Земельный налог | 48572 | ||||
1050702 | Земельный налог за земли городов и поселков | 48572 | ||||
1050800 | Сбор за пользование объектами животного мира и объектами водных биологических ресурсов | 56216 | ||||
1050801 | Сбор за пользование объектами животного мира | 1200 | ||||
1050802 | Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов (исключая внутренние водные объекты) | 55016 | ||||
1050900 | Отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы | 1010 | ||||
1050902 | Отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации, за исключением уплачиваемых при добыче общераспространенных полезных ископаемых и подземных вод, используемых для местных нужд | 1010 | ||||
1400000 | Прочие налоги, пошлины и сборы | 402931 | ||||
1400303 | Налог на пользователей автомобильных дорог (в части погашения задолженности прошлых лет) | 220927 | ||||
1400400 | Налоги и сборы субъектов Российской Федерации | 182004 | ||||
1400420 | Транспортный налог | 182004 | ||||
1400421 | Транспортный налог с организаций | 123204 | ||||
1400422 | Транспортный налог с физических лиц | 58800 | ||||
2000000 | НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 386182 | ||||
2010000 | Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, или от деятельности государственных и муниципальных организаций | 317387 | ||||
2010200 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 170061 | ||||
2010202 | Арендная плата за земли городов и поселков | 145209 | ||||
2010206 2010209, 2010242 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации | 24852 | ||||
2010402 | Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов (бюджетных ссуд) внутри страны, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 5558 | ||||
2010600 | Доходы от оказания услуг или компенсации затрат государства | 8731 | ||||
2010620 | Доходы от использования лесного фонда | 6850 | ||||
2010621 | Лесные подати в части, превышающей минимальные ставки платы за древесину, отпускаемую на корню, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 2738 | ||||
2010622 | Арендная плата за пользование лесным фондом в части, превышающей минимальные ставки платы за древесину, отпускаемую на корню, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации | 2422 | ||||
2010624 | Прочие доходы от использования лесного фонда, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 1690 | ||||
2010642 | Прочие доходы, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 1804 | ||||
2010652 | Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата и субвенций прошлых лет из местных бюджетов | 77 | ||||
2010800 | Платежи от государственных и муниципальных организаций | 3551 | ||||
2010830 | Перечисление части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей | 3551 | ||||
2010832 | Перечисление части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей государственных унитарных предприятий, созданных субъектами Российской Федерации | 3551 | ||||
2012000 | Доходы от продажи оборудования, транспортных средств и других материальных ценностей | 313 | ||||
2012020 | Доходы от продажи оборудования, транспортных средств и других материальных ценностей, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 313 | ||||
2013000 | Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доход государства | 676 | ||||
2013020 | Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доход государства, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 676 | ||||
2015000 | Платежи при пользовании недрами, в том числе при выполнении соглашений о разделе продукции | 1471 | ||||
2015010 | Разовые платежи за пользование недрами при наступлении определенных событий, оговоренных в лицензии (бонусы), при пользовании недрами на территории Российской Федерации | 100 | ||||
2015012 | Разовые платежи за пользование недрами при наступлении определенных событий, оговоренных в лицензии (бонусы), поступающие по другим месторождениям и участкам недр | 100 | ||||
2015030 | Регулярные платежи за пользование недрами при пользовании недрами (ренталс) на территории Российской Федерации, включая платежи, поступающие при реализации соглашений о разделе продукции "Сахалин-1" и "Сахалин-2" | 1371 | ||||
2015600 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 126636 | ||||
2019000 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, а также поступления от разрешенных видов деятельности организаций | 390 | ||||
2019020 | Прочие поступления от имущества, находящегося в государственной собственности, а также поступления от разрешенных видов деятельности организаций, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 390 | ||||
2060000 | Административные платежи и сборы | 32491 | ||||
2060100 | Сборы, взимаемые Государственной инспекцией безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации (за исключением штрафов) | 31307 | ||||
2064020 | Прочие платежи, взимаемые государственными организациями за выполнение определенных функций, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 1184 | ||||
2070000 | Штрафные санкции, возмещение ущерба | 4679 | ||||
2070332 | Санкции за нецелевое использование бюджетных средств, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 18 | ||||
2070342 | Прочие административные штрафы и иные санкции, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 1361 | ||||
2070452 | Прочие поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 3300 | ||||
2090000 | Прочие неналоговые доходы | 31625 | ||||
2090220 | Прочие доходы, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 31625 | ||||
ИТОГО ДОХОДОВ | 5811197 | |||||
3000000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ | 1745148 | ||||
3020000 | От других бюджетов бюджетной системы | 1743648 | ||||
3020100 | Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 842197 | ||||
3020111 | Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности | 529263 | ||||
3020117 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации | 300279 | ||||
3020118 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на частичное возмещение расходов на предоставление населению субсидий по оплате жилья и коммунальных услуг | 12655 | ||||
3020200 | Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 280479 | ||||
3020239 | Субвенции на реализацию Федерального закона "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" | 167731 | ||||
3020240 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию Закона Российской Федерации "О реабилитации жертв политических репрессий" | 8053 | ||||
3020241 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию Закона Российской Федерации "О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы" и Федерального закона "О предоставлении социальных гарантий Героям Социалистического Труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы" | 190 | ||||
3020242 | Субвенции на возмещение льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг в соответствии с Федеральным законом "О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации "Об основах федеральной жилищной политики" и другие законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования системы оплаты жилья и коммунальных услуг" | 98824 | ||||
3020260 | Прочие субвенции | 5681 | ||||
Компенсация расходов по материальному обеспечению деятельности членов Совета Федерации и депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации | 5681 | |||||
3020300 | Средства, получаемые по взаимным расчетам, в том числе компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами государственной власти | 16414 | ||||
3020400 | Субсидии от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 497548 | ||||
3020411 | Субсидии на государственную финансовую поддержку закупки и доставки нефти, нефтепродуктов, топлива и продовольственных товаров (за исключением подакцизных) в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности с ограниченными сроками завоза грузов для снабжения населения, предприятий и организаций социальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства | 5942 | ||||
3020413 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию Федерального закона "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", за исключением льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг | 71696 | ||||
3020414 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг, услуг связи, проезда на общественном транспорте городского и пригородного сообщения гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии на ПО "Маяк" и ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне | 10835 | ||||
3020415 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию расходов по предоставлению льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в сельской местности | 4075 | ||||
3020440 | Прочие субсидии | 405000 | ||||
Субсидии из федерального бюджета на финансирование дорожного хозяйства | 405000 | |||||
3020500 | Средства Федерального бюджета на реализацию Федеральной адресной инвестиционной программы | 107010 | ||||
3070000 | Прочие безвозмездные перечисления | 1500 | ||||
5000000 | ДОХОДЫ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | 153302 | ||||
ВСЕГО ДОХОДОВ | 7709647 |
-----------------------------------
<*> На указанный код зачисляется плата за пользование водными объектами".