Наименование | Ведом- ство | Раз- дел | Под- раздел | Целе- вая статья расхо- дов | Вид расхо- дов | Сумма | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||
МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА | 001 | 58592 | |||||||||||||||
Государственное управление и местное самоуправление | 001 | 01 | 58592 | ||||||||||||||
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ (ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ) ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ | 001 | 01 | 02 | 58200 | |||||||||||||
Содержание главы законодательной (представительной) власти субъекта Российской Федерации | 001 | 01 | 02 | 021 | 988 | ||||||||||||
Денежное содержание главы законодательной (представительной) власти субъекта Российской Федерации | 001 | 01 | 02 | 021 | 009 | 988 | |||||||||||
Содержание членов законодательной (представительной) власти субъектов Российской Федерации | 001 | 01 | 02 | 023 | 10860 | ||||||||||||
Денежное содержание членов законодательной (представительной) власти субъектов Российской Федерации | 001 | 01 | 02 | 023 | 032 | 10860 | |||||||||||
Обеспечение деятельности законодательной (представительной) власти субъектов Российской Федерации | 001 | 01 | 02 | 025 | 46352 | ||||||||||||
Денежное содержание аппарата | 001 | 01 | 02 | 025 | 027 | 26983 | |||||||||||
Расходы на содержание аппарата | 001 | 01 | 02 | 025 | 029 | 19369 | |||||||||||
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ | 001 | 01 | 05 | 392 | |||||||||||||
Расходы на общегосударственное управление (не отнесенные к бюджетам других министерств и ведомств) | 001 | 01 | 05 | 039 | 392 | ||||||||||||
Содержание подведомственных структур | 001 | 01 | 05 | 039 | 075 | 392 | |||||||||||
Содержание подведомственных структур (на реализацию Закона Мурманской области "О государственной службе Мурманской области") | 001 | 01 | 05 | 039 | 075 | 392 | |||||||||||
ПРАВИТЕЛЬСТВО МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ | 002 | 53853 | |||||||||||||||
Государственное управление и местное самоуправление | 002 | 01 | 52827 | ||||||||||||||
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ | 002 | 01 | 03 | 50400 | |||||||||||||
Содержание главы исполнительной власти субъекта Российской Федерации и его заместителей | 002 | 01 | 03 | 034 | 3150 | ||||||||||||
Денежное содержание главы исполнительной власти субъекта Российской Федерации и его заместителей | 002 | 01 | 03 | 034 | 033 | 3150 | |||||||||||
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | 002 | 01 | 03 | 036 | 47250 | ||||||||||||
Денежное содержание аппарата | 002 | 01 | 03 | 036 | 027 | 44890 | |||||||||||
Расходы на содержание аппарата | 002 | 01 | 03 | 036 | 029 | 2360 | |||||||||||
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ | 002 | 01 | 05 | 1024 | |||||||||||||
Расходы на общегосударственное управление (не отнесенные к бюджетам других министерств и ведомств) | 002 | 01 | 05 | 039 | 1024 | ||||||||||||
Содержание подведомственных структур | 002 | 01 | 05 | 039 | 075 | 1024 | |||||||||||
Содержание подведомственных структур (на реализацию Закона Мурманской области "О государственной службе Мурманской области") | 002 | 01 | 05 | 039 | 075 | 1024 | |||||||||||
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ В СОСТАВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 002 | 01 | 07 | 1403 | |||||||||||||
Содержание Президента республики в составе Российской Федерации и главы администрации субъекта Российской Федерации | 002 | 01 | 07 | 002 | 1403 | ||||||||||||
Денежное содержание Президента республики в составе Российской Федерации и главы администрации субъекта Российской Федерации | 002 | 01 | 07 | 002 | 002 | 1403 | |||||||||||
Прочие расходы | 002 | 30 | 1026 | ||||||||||||||
РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ | 002 | 30 | 01 | 771 | |||||||||||||
Резервные фонды | 002 | 30 | 01 | 510 | 771 | ||||||||||||
Резервные фонды исполнительных органов власти субъектов Российской Федерации, резервные фонды органов местного самоуправления (фонд непредвиденных расходов Губернатора Мурманской области) | 002 | 30 | 01 | 510 | 435 | 771 | |||||||||||
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ, НЕ ОТНЕСЕННЫЕ К ДРУГИМ ПОДРАЗДЕЛАМ | 002 | 30 | 04 | 255 | |||||||||||||
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям | 002 | 30 | 04 | 515 | 255 | ||||||||||||
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов (на реализацию Закона Мурманской области "О наградах и премиях Мурманской области") | 002 | 30 | 04 | 515 | 397 | 255 | |||||||||||
УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ ПРАВИТЕЛЬСТВА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ | 003 | 104015 | |||||||||||||||
Государственное управление и местное самоуправление | 003 | 01 | 40014 | ||||||||||||||
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ | 003 | 01 | 03 | 34333 | |||||||||||||
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | 003 | 01 | 03 | 036 | 34333 | ||||||||||||
Денежное содержание аппарата | 003 | 01 | 03 | 036 | 027 | 7514 | |||||||||||
Расходы на содержание аппарата | 003 | 01 | 03 | 036 | 029 | 26819 | |||||||||||
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ | 003 | 01 | 05 | 5681 | |||||||||||||
Расходы на общегосударственное управление (не отнесенные к бюджетам других министерств и ведомств) | 003 | 01 | 05 | 039 | 5681 | ||||||||||||
Содержание подведомственных структур | 003 | 01 | 05 | 039 | 397 | 5681 | |||||||||||
Прочие расходы | 003 | 30 | 64001 | ||||||||||||||
РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ | 003 | 30 | 01 | 793 | |||||||||||||
Резервные фонды Резервные фонды исполнительных органов власти субъектов Российской Федерации, резервные фонды органов местного самоуправления (фонд непредвиденных расходов Губернатора Мурманской области) | 003 | 30 | 01 | 510 | 793 | ||||||||||||
003 | 30 | 01 | 510 | 435 | 793 | ||||||||||||
Государственное областное учреждение "Управление по эксплуатации и обслуживанию государственного имущества Мурманской области" | 272 | ||||||||||||||||
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ, НЕ ОТНЕСЕННЫЕ К ДРУГИМ ПОДРАЗДЕЛАМ | 003 | 30 | 04 | 63208 | |||||||||||||
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям | 003 | 30 | 04 | 515 | 63208 | ||||||||||||
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов (Государственное областное учреждение "Управление по эксплуатации и обслуживанию государственного имущества Мурманской области") | 003 | 30 | 04 | 515 | 397 | 41358 | |||||||||||
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов (Государственное областное учреждение "Автобаза Правительства Мурманской области") | 003 | 30 | 04 | 515 | 397 | 21850 | |||||||||||
ДЕПАРТАМЕНТ ЗАКОНОПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ | 004 | 11611 | |||||||||||||||
Государственное управление и местное самоуправление | 004 | 01 | 11371 | ||||||||||||||
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ | 004 | 01 | 03 | 11159 | |||||||||||||
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | 004 | 01 | 03 | 036 | 11159 | ||||||||||||
Денежное содержание аппарата | 004 | 01 | 03 | 036 | 027 | 10182 | |||||||||||
Расходы на содержание аппарата | 004 | 01 | 03 | 036 | 029 | 977 | |||||||||||
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ | 004 | 01 | 05 | 212 | |||||||||||||
Расходы на общегосударственное управление (не отнесенные к бюджетам других министерств и ведомств) | 004 | 01 | 05 | 039 | 212 | ||||||||||||
Содержание подведомственных структур (на реализацию Закона Мурманской области "О государственной службе Мурманской области") | 004 | 01 | 05 | 039 | 075 | 212 | |||||||||||
Прочие расходы | 004 | 30 | 240 | ||||||||||||||
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ, НЕ ОТНЕСЕННЫЕ К ДРУГИМ ПОДРАЗДЕЛАМ | 004 | 30 | 04 | 240 | |||||||||||||
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям | 004 | 30 | 04 | 515 | 240 | ||||||||||||
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов (Государственное областное учреждение "Мурманский областной центр коренных малочисленных народов Севера") | 004 | 30 | 04 | 515 | 397 | 240 | |||||||||||
Департамент информационного обеспечения и взаимодействия с административными органами Мурманской области | 005 | 18680 | |||||||||||||||
Государственное управление и местное самоуправление | 005 | 01 | 7751 | ||||||||||||||
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ | 005 | 01 | 03 | 7751 | |||||||||||||
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | 005 | 01 | 03 | 036 | 7751 | ||||||||||||
Денежное содержание аппарата | 005 | 01 | 03 | 036 | 027 | 7398 | |||||||||||
Расходы на содержание аппарата | 005 | 01 | 03 | 036 | 029 | 353 | |||||||||||
Прочие расходы | 005 | 30 | 10929 | ||||||||||||||
РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ | 005 | 30 | 01 | 15 | |||||||||||||
Резервные фонды | 005 | 30 | 01 | 510 | 15 | ||||||||||||
Резервные фонды исполнительных органов власти субъектов Российской Федерации, резервные фонды органов местного самоуправления (фонд непредвиденных расходов Губернатора Мурманской области) | 005 | 30 | 01 | 510 | 435 | 15 | |||||||||||
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ, НЕ ОТНЕСЕННЫЕ К ДРУГИМ ПОДРАЗДЕЛАМ | 005 | 30 | 04 | 10914 | |||||||||||||
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям | 005 | 30 | 04 | 515 | 10914 | ||||||||||||
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов (государственное областное учреждение "Мурманалкогольконтроль") | 005 | 30 | 04 | 515 | 397 | 10914 | |||||||||||
УПРАВЛЕНИЕ ЗАПИСИ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ | 006 | 1718 | |||||||||||||||
Государственное управление и местное самоуправление | 006 | 01 | 1718 | ||||||||||||||
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ | 006 | 01 | 03 | 1718 | |||||||||||||
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | 006 | 01 | 03 | 036 | 1718 | ||||||||||||
Денежное содержание аппарата | 006 | 01 | 03 | 036 | 027 | 1473 | |||||||||||
Расходы на содержание аппарата | 006 | 01 | 03 | 036 | 029 | 245 | |||||||||||
ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЙ РЕФОРМЫ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ | 009 | 223022 | |||||||||||||||
Государственное управление и местное самоуправление | 009 | 01 | 13882 | ||||||||||||||
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ | 009 | 01 | 03 | 13787 | |||||||||||||
Содержание главы исполнительной власти субъекта Российской Федерации и его заместителей | 009 | 01 | 03 | 034 | 405 | ||||||||||||
Денежное содержание главы исполнительной власти субъекта Российской Федерации и его заместителей | 009 | 01 | 03 | 034 | 033 | 405 | |||||||||||
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | 009 | 01 | 03 | 036 | 13382 | ||||||||||||
Денежное содержание аппарата | 009 | 01 | 03 | 036 | 027 | 12497 | |||||||||||
Расходы на содержание аппарата | 009 | 01 | 03 | 036 | 029 | 885 | |||||||||||
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ | 009 | 01 | 05 | 95 | |||||||||||||
Расходы на общегосударственное управление (не отнесенные к бюджетам других министерств и ведомств) | 009 | 01 | 05 | 039 | 95 | ||||||||||||
Содержание подведомственных структур (на реализацию Закона Мурманской области "О государственной службе Мурманской области") | 009 | 01 | 05 | 039 | 075 | 95 | |||||||||||
Промышленность, энергетика и строительство | 009 | 07 | 187250 | ||||||||||||||
СТРОИТЕЛЬСТВО, АРХИТЕКТУРА | 009 | 07 | 07 | 187250 | |||||||||||||
Государственные капитальные вложения | 009 | 07 | 07 | 313 | 114940 | ||||||||||||
Государственные капитальные вложения на безвозвратной основе | 009 | 07 | 07 | 313 | 198 | 114940 | |||||||||||
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002 - 2010 годы | 009 | 07 | 07 | 633 | 65010 | ||||||||||||
Подпрограмма "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса Российской Федерации" | 009 | 07 | 07 | 633 | 752 | 9200 | |||||||||||
Подпрограмма "Обеспечение жильем участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф" | 009 | 07 | 07 | 633 | 753 | 230 | |||||||||||
Мероприятия по реализации Федерального закона "О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей" | 009 | 07 | 07 | 633 | 761 | 55580 | |||||||||||
Федеральная целевая программа "Дети России" на 2003 - 2006 годы | 009 | 07 | 07 | 640 | 5500 | ||||||||||||
Подпрограмма "Дети-инвалиды" | 009 | 07 | 07 | 640 | 726 | 4000 | |||||||||||
Подпрограмма "Здоровый ребенок" | 009 | 07 | 07 | 640 | 820 | 1500 | |||||||||||
Федеральная целевая программа "Энергоэффективная экономика" на 2002 - 2005 годы и на перспективу до 2010 года | 009 | 07 | 07 | 669 | 1800 | ||||||||||||
Подпрограмма "Энергоэффективность в сфере потребления" | 009 | 07 | 07 | 669 | 811 | 1800 | |||||||||||
Прочие расходы (государственное областное учреждение "Управление капитального строительства Мурманской области") | 009 | 30 | 5250 | ||||||||||||||
РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ | 009 | 30 | 01 | 50 | |||||||||||||
Резервные фонды | 009 | 30 | 01 | 510 | 50 | ||||||||||||
Резервные фонды исполнительных органов власти субъектов Российской Федерации, резервные фонды органов местного самоуправления (фонд непредвиденных расходов Губернатора Мурманской области) | 009 | 30 | 01 | 510 | 435 | 50 | |||||||||||
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ, НЕ ОТНЕСЕННЫЕ К ДРУГИМ ПОДРАЗДЕЛАМ | 009 | 30 | 04 | 5200 | |||||||||||||
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям | 009 | 30 | 04 | 515 | 5200 | ||||||||||||
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 009 | 30 | 04 | 515 | 397 | 5200 | |||||||||||
Финансовая помощь другим бюджетам бюджетной системы | 009 | 32 | 16640 | ||||||||||||||
МЕРОПРИЯТИЯ В ОБЛАСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ | 009 | 32 | 23 | 16640 | |||||||||||||
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации на реализацию региональных целевых программ | 009 | 32 | 23 | 522 | 16640 | ||||||||||||
Целевые субсидии и субвенции | 009 | 32 | 23 | 522 | 290 | 16640 | |||||||||||
ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ | 010 | 24519 | |||||||||||||||
Государственное управление и местное самоуправление | 010 | 01 | 22157 | ||||||||||||||
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ | 010 | 01 | 03 | 21817 | |||||||||||||
Содержание главы исполнительной власти субъекта Российской Федерации и его заместителей | 010 | 01 | 03 | 034 | 289 | ||||||||||||
Денежное содержание главы исполнительной власти субъекта Российской Федерации и его заместителей | 010 | 01 | 03 | 034 | 033 | 289 | |||||||||||
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | 010 | 01 | 03 | 036 | 21528 | ||||||||||||
Денежное содержание аппарата | 010 | 01 | 03 | 036 | 027 | 20439 | |||||||||||
Расходы на содержание аппарата | 010 | 01 | 03 | 036 | 029 | 1089 | |||||||||||
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ | 010 | 01 | 05 | 340 | |||||||||||||
Расходы на общегосударственное управление (не отнесенные к бюджетам других министерств и ведомств) | 010 | 01 | 05 | 039 | 340 | ||||||||||||
Содержание подведомственных структур (на реализацию Закона Мурманской области "О государственной службе Мурманской области") | 010 | 01 | 05 | 039 | 075 | 340 | |||||||||||
Фундаментальные исследования и содействие научно-техническому прогрессу | 010 | 06 | 1500 | ||||||||||||||
РАЗРАБОТКА ПЕРСПЕКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА | 010 | 06 | 02 | 1500 | |||||||||||||
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации на реализацию региональных целевых программ | 010 | 06 | 02 | 522 | 1500 | ||||||||||||
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов (на реализацию программы "Научно- техническая программа Мурманской области на 2004 год") | 010 | 06 | 02 | 522 | 397 | 1500 | |||||||||||
Развитие рыночной инфраструктуры | 010 | 11 | 500 | ||||||||||||||
ПРОЧИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ РЫНОЧНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ | 010 | 11 | 02 | 500 | |||||||||||||
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации на реализацию региональных целевых программ | 010 | 11 | 02 | 522 | 500 | ||||||||||||
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов (на реализацию программы "Государственная поддержка развития малого предпринимательства в Мурманской области на 2000 - 2004 годы") | 010 | 11 | 02 | 522 | 397 | 500 | |||||||||||
Образование | 010 | 14 | 212 | ||||||||||||||
ПЕРЕПОДГОТОВКА И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ | 010 | 14 | 05 | 212 | |||||||||||||
Ведомственные расходы на образование | 010 | 14 | 05 | 400 | 212 | ||||||||||||
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров (на реализацию программы "Государственный план подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в 2003/2004 - 2006/2007 учебных годах") | 010 | 14 | 05 | 400 | 270 | 212 | |||||||||||
Прочие расходы | 010 | 30 | 150 | ||||||||||||||
РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ | 010 | 30 | 01 | 150 | |||||||||||||
Резервные фонды | 010 | 30 | 01 | 510 | 150 | ||||||||||||
Резервные фонды исполнительных органов власти субъектов Российской Федерации, резервные фонды органов местного самоуправления (фонд непредвиденных расходов Губернатора Мурманской области) | 010 | 30 | 01 | 510 | 435 | 150 | |||||||||||
КОМИТЕТ ПО ТАРИФНОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ | 013 | 8573 | |||||||||||||||
Государственное управление и местное самоуправление | 013 | 01 | 8573 | ||||||||||||||
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ | 013 | 01 | 03 | 8573 | |||||||||||||
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | 013 | 01 | 03 | 036 | 8573 | ||||||||||||
Денежное содержание аппарата | 013 | 01 | 03 | 036 | 027 | 7579 | |||||||||||
Расходы на содержание аппарата | 013 | 01 | 03 | 036 | 029 | 994 | |||||||||||
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ПРАВИТЕЛЬСТВА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 014 | 984 | |||||||||||||||
Государственное управление и местное самоуправление | 014 | 01 | 984 | ||||||||||||||
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ | 014 | 01 | 03 | 984 | |||||||||||||
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | 014 | 01 | 03 | 036 | 984 | ||||||||||||
Денежное содержание аппарата | 014 | 01 | 03 | 036 | 027 | 750 | |||||||||||
Расходы на содержание аппарата | 014 | 01 | 03 | 036 | 029 | 234 | |||||||||||
КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ | 016 | 846781 | |||||||||||||||
Государственное управление и местное самоуправление | 016 | 01 | 18530 | ||||||||||||||
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ | 016 | 01 | 03 | 18530 | |||||||||||||
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | 016 | 01 | 03 | 036 | 18530 | ||||||||||||
Денежное содержание аппарата | 016 | 01 | 03 | 036 | 027 | 15890 | |||||||||||
Расходы на содержание аппарата, из них: | 016 | 01 | 03 | 036 | 029 | 2640 | |||||||||||
государственный контроль качества лекарственных средств | 760 | ||||||||||||||||
Образование | 016 | 14 | 29901 | ||||||||||||||
СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ | 016 | 14 | 04 | 19664 | |||||||||||||
Ведомственные расходы на образование | 016 | 14 | 04 | 400 | 19664 | ||||||||||||
Средние специальные учебные заведения | 016 | 14 | 04 | 400 | 268 | 19664 | |||||||||||
ПЕРЕПОДГОТОВКА И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ | 016 | 14 | 05 | 10237 | |||||||||||||
Ведомственные расходы на образование | 016 | 14 | 05 | 400 | 10237 | ||||||||||||
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров | 016 | 14 | 05 | 400 | 270 | 10237 | |||||||||||
Здравоохранение и физическая культура | 016 | 17 | 782111 | ||||||||||||||
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | 016 | 17 | 01 | 782111 | |||||||||||||
Ведомственные расходы на здравоохранение | 016 | 17 | 01 | 430 | 747229 | ||||||||||||
Больницы, родильные дома, клиники, госпитали | 016 | 17 | 01 | 430 | 300 | 572372 | |||||||||||
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры | 016 | 17 | 01 | 430 | 301 | 58176 | |||||||||||
Станции переливания крови | 016 | 17 | 01 | 430 | 303 | 28521 | |||||||||||
Дома ребенка | 016 | 17 | 01 | 430 | 304 | 23985 | |||||||||||
Прочие учреждения и мероприятия в области здравоохранения | 016 | 17 | 01 | 430 | 310 | 64175 | |||||||||||
оздоровительные мероприятия | 1500 | ||||||||||||||||
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации на реализацию региональных целевых программ | 016 | 17 | 01 | 522 | 34882 | ||||||||||||
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 016 | 17 | 01 | 522 | 397 | 34882 | |||||||||||
Мобилизационная подготовка экономики (областной медицинский центр "Резерв") | 016 | 23 | 16239 | ||||||||||||||
МОБИЛИЗАЦИОННАЯ ПОДГОТОВКА ЭКОНОМИКИ | 016 | 23 | 01 | 16239 | |||||||||||||
Мобилизационная подготовка экономики | 016 | 23 | 01 | 500 | 16239 | ||||||||||||
Мобилизационная подготовка экономики | 016 | 23 | 01 | 500 | 380 | 16239 | |||||||||||
КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ И ИСКУССТВУ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ | 017 | 146665 | |||||||||||||||
Государственное управление и местное самоуправление | 017 | 01 | 7524 | ||||||||||||||
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ | 017 | 01 | 03 | 7524 | |||||||||||||
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | 017 | 01 | 03 | 036 | 7524 | ||||||||||||
Денежное содержание аппарата | 017 | 01 | 03 | 036 | 027 | 6970 | |||||||||||
Расходы на содержание аппарата | 017 | 01 | 03 | 036 | 029 | 554 | |||||||||||
Образование | 017 | 14 | 20009 | ||||||||||||||
СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ | 017 | 14 | 04 | 18579 | |||||||||||||
Ведомственные расходы на образование | 017 | 14 | 04 | 400 | 18579 | ||||||||||||
Средние специальные учебные заведения | 017 | 14 | 04 | 400 | 268 | 18579 | |||||||||||
Оздоровительные мероприятия | 55 | ||||||||||||||||
ПЕРЕПОДГОТОВКА И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ | 017 | 14 | 05 | 1430 | |||||||||||||
Ведомственные расходы на образование | 017 | 14 | 05 | 400 | 1430 | ||||||||||||
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров | 017 | 14 | 05 | 400 | 270 | 1430 | |||||||||||
Оздоровительные мероприятия | 15 | ||||||||||||||||
Культура, искусство и кинематография | 017 | 15 | 119016 | ||||||||||||||
КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО | 017 | 15 | 01 | 113344 | |||||||||||||
Ведомственные расходы на культуру и искусство | 017 | 15 | 01 | 410 | 69591 | ||||||||||||
Дворцы и дома культуры, другие учреждения клубного типа | 017 | 15 | 01 | 410 | 280 | 16933 | |||||||||||
Музеи и постоянные выставки | 017 | 15 | 01 | 410 | 283 | 12670 | |||||||||||
Библиотеки | 017 | 15 | 01 | 410 | 284 | 39988 | |||||||||||
Государственная поддержка театров, концертных организаций и других организаций исполнительских искусств | 017 | 15 | 01 | 411 | 34487 | ||||||||||||
Театры, концертные организации и другие организации исполнительских искусств | 017 | 15 | 01 | 411 | 281 | 34487 | |||||||||||
Прочие ведомственные расходы в области культуры и искусства | 017 | 15 | 01 | 412 | 9266 | ||||||||||||
Прочие учреждения и мероприятия в области культуры и искусства | 017 | 15 | 01 | 412 | 287 | 9266 | |||||||||||
Оздоровительные мероприятия | 430 | ||||||||||||||||
ПРОЧИЕ МЕРОПРИЯТИЯ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА | 017 | 15 | 03 | 5672 | |||||||||||||
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям | 017 | 15 | 03 | 515 | 52 | ||||||||||||
Расходы бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований на компенсацию льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в сельской местности | 017 | 15 | 03 | 515 | 386 | 52 | |||||||||||
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации на реализацию региональных целевых программ | 017 | 15 | 03 | 522 | 5620 | ||||||||||||
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 017 | 15 | 03 | 522 | 397 | 5620 | |||||||||||
Мурманская областная организация Союза писателей России | 62 | ||||||||||||||||
Мурманское областное отделение общероссийской общественной организации "Союз Российских Писателей" | 108 | ||||||||||||||||
Мурманская областная общественная организация Всероссийской творческой общественной организации "Союз художников России" | 185 | ||||||||||||||||
Ассоциация творческих Союзов | 150 | ||||||||||||||||
реставрация Успенской церкви в с. Варзуга | 500 | ||||||||||||||||
реставрация Свято-Никольской церкви в с. Ковда | 500 | ||||||||||||||||
Прочие расходы | 017 | 30 | 116 | ||||||||||||||
РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ | 017 | 30 | 01 | 116 | |||||||||||||
Резервные фонды | 017 | 30 | 01 | 510 | 116 | ||||||||||||
