Наименование | Раздел | Подраздел | Целевая статья | Вид расхода | Сумма |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 01 | 1539067,6 | |||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления | 01 | 02 | 7097,8 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 01 | 02 | 002 00 00 | 7097,8 | |
Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации | 01 | 02 | 002 01 00 | 7097,8 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 02 | 002 01 00 | 012 | 7097,8 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 01 | 03 | 172679,2 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 01 | 03 | 002 00 00 | 172679,2 | |
Центральный аппарат | 01 | 03 | 002 04 00 | 114263,1 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 03 | 002 04 00 | 012 | 114263,1 |
Председатель законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации | 01 | 03 | 002 09 00 | 2990,3 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 03 | 002 09 00 | 012 | 2990,3 |
Депутаты (члены) законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации | 01 | 03 | 002 10 00 | 55425,8 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 03 | 002 10 00 | 012 | 55425,8 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 257042,9 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 01 | 04 | 002 00 00 | 257042,9 | |
Центральный аппарат | 01 | 04 | 002 04 00 | 240895,6 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 04 | 002 04 00 | 012 | 240895,6 |
Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (руководитель высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) и его заместители | 01 | 04 | 002 06 00 | 16147,3 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 04 | 002 06 00 | 012 | 16147,3 |
Судебная система | 01 | 05 | 110092,5 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 01 | 05 | 002 00 00 | 110092,5 | |
Обеспечение деятельности аппаратов судов | 01 | 05 | 002 23 00 | 110092,5 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 05 | 002 23 00 | 012 | 110092,5 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 01 | 06 | 134430,0 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 01 | 06 | 002 00 00 | 134430,0 | |
Центральный аппарат | 01 | 06 | 002 04 00 | 127418,4 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 06 | 002 04 00 | 012 | 127418,4 |
Руководитель контрольно-счетной палаты субъекта Российской Федерации и его заместители | 01 | 06 | 002 24 00 | 7011,6 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 06 | 002 24 00 | 012 | 7011,6 |
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 01 | 07 | 59839,1 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 01 | 07 | 002 00 00 | 53256,6 | |
Центральный аппарат | 01 | 07 | 002 04 00 | 19400,3 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 07 | 002 04 00 | 012 | 19400,3 |
Территориальные органы | 01 | 07 | 002 15 00 | 30505,0 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 07 | 002 15 00 | 012 | 30505,0 |
Члены избирательной комиссии субъектов Российской Федерации | 01 | 07 | 002 20 00 | 3351,3 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 07 | 002 20 00 | 012 | 3351,3 |
Проведение выборов и референдумов | 01 | 07 | 020 00 00 | 6582,5 | |
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования | 01 | 07 | 020 00 02 | 6582,5 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 07 | 020 00 02 | 012 | 6582,5 |
Обслуживание государственного и муниципального долга | 01 | 11 | 51120,0 | ||
Процентные платежи по долговым обязательствам | 01 | 11 | 065 00 00 | 51120,0 | |
Процентные платежи по государственному долгу субъекта Российской Федерации | 01 | 11 | 065 02 00 | 51120,0 | |
Прочие расходы | 01 | 11 | 065 02 00 | 013 | 51120,0 |
Резервные фонды | 01 | 12 | 64774,8 | ||
Резервные фонды | 01 | 12 | 070 00 00 | 64774,8 | |
Резервный фонд Правительства Мурманской области | 01 | 12 | 070 04 00 | 64774,8 | |
Прочие расходы | 01 | 12 | 070 04 00 | 013 | 64774,8 |
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 14 | 681991,3 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 01 | 14 | 001 00 00 | 13231,0 | |
Депутаты Государственной Думы и их помощники | 01 | 14 | 001 10 00 | 6183,0 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 14 | 001 10 00 | 012 | 6183,0 |
Члены Совета Федерации и их помощники | 01 | 14 | 001 12 00 | 2353,2 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 14 | 001 12 00 | 012 | 2353,2 |
Мероприятия в рамках административной реформы | 01 | 14 | 001 13 00 | 400,0 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 14 | 001 13 00 | 012 | 400,0 |
Государственная регистрация актов гражданского состояния | 01 | 14 | 001 38 00 | 4294,8 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 14 | 001 38 00 | 012 | 4294,8 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 01 | 14 | 002 00 00 | 386891,2 | |
Центральный аппарат | 01 | 14 | 002 04 00 | 317259,6 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 14 | 002 04 00 | 012 | 317259,6 |
Обеспечение приватизации и проведение предпродажной подготовки объектов приватизации | 01 | 14 | 002 29 00 | 1300,0 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 14 | 002 29 00 | 012 | 1300,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 01 | 14 | 002 99 00 | 68331,6 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 01 | 14 | 002 99 00 | 001 | 68331,6 |
Резервные фонды | 01 | 14 | 070 00 00 | 1332,9 | |
Резервный фонд Правительства Мурманской области | 01 | 14 | 070 04 00 | 1332,9 | |
Прочие расходы | 01 | 14 | 070 04 00 | 013 | 1332,9 |
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью | 01 | 14 | 090 00 00 | 2272,0 | |
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности | 01 | 14 | 090 02 00 | 2272,0 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 14 | 090 02 00 | 012 | 2272,0 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 01 | 14 | 092 00 00 | 27556,3 | |
Выполнение других обязательств государства | 01 | 14 | 092 03 00 | 27293,0 | |
Выплаты по решениям судов и оплата государственной пошлины | 01 | 14 | 092 03 10 | 23153,7 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 14 | 092 03 10 | 012 | 23153,7 |
Мероприятия по ликвидации государственных областных унитарных предприятий | 01 | 14 | 092 03 11 | 212,7 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 14 | 092 03 11 | 012 | 212,7 |
Мероприятия по ликвидации государственных областных учреждений | 01 | 14 | 092 03 12 | 1030,0 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 14 | 092 03 12 | 012 | 1030,0 |
Организация проведения социологических опросов по определению уровня оценки населением результатов деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Мурманской области | 01 | 14 | 092 03 13 | 300,0 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 14 | 092 03 13 | 012 | 300,0 |
Мероприятия по ликвидации территориальных органов | 01 | 14 | 092 03 14 | 2596,6 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 14 | 092 03 14 | 012 | 2596,6 |
Реализация Закона Мурманской области "О государственных гарантиях и компенсациях, правовое регулирование которых отнесено к полномочиям органов государственной власти Мурманской области, для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера" в части оплаты переезда граждан и членов их семей и провоза багажа, связанных с выездом за пределы Мурманской области | 01 | 14 | 092 50 00 | 263,3 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 14 | 092 50 00 | 012 | 263,3 |
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания | 01 | 14 | 093 00 00 | 73659,1 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 01 | 14 | 093 99 00 | 73659,1 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 01 | 14 | 093 99 00 | 001 | 73659,1 |
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации | 01 | 14 | 440 00 00 | 53150,9 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 01 | 14 | 440 99 00 | 53150,9 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 01 | 14 | 440 99 00 | 001 | 53150,9 |
Реформирование региональных и муниципальных финансов | 01 | 14 | 518 00 00 | 74316,1 | |
Реформирование региональных финансов | 01 | 14 | 518 01 00 | 74316,1 | |
Реформирование региональных финансов (за счет средств федерального бюджета) | 01 | 14 | 518 01 01 | 37145,2 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 14 | 518 01 01 | 012 | 37145,2 |
Реформирование региональных финансов (за счет средств областного бюджета) | 01 | 14 | 518 01 02 | 34887,2 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 14 | 518 01 02 | 012 | 34887,2 |
Реформирование региональных финансов (за счет средств областного бюджета - для распределения по итогам второго этапа) | 01 | 14 | 518 01 03 | 2283,7 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 14 | 518 01 03 | 012 | 2283,7 |
Долгосрочные целевые программы | 01 | 14 | 522 00 00 | 37212,3 | |
Долгосрочная целевая программа "Экономическое и социальное развитие коренных малочисленных народов Севера Мурманской области" на 2009 - 2013 годы | 01 | 14 | 522 56 00 | 612,5 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 14 | 522 56 00 | 012 | 612,5 |
Долгосрочная целевая программа "Проведение административной реформы в Мурманской области" на 2009 - 2011 годы | 01 | 14 | 522 60 00 | 36599,8 | |
Подпрограмма "Повышение качества государственных услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Мурманской области" до 2010 года" | 01 | 14 | 522 60 07 | 10997,0 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 14 | 522 60 07 | 012 | 10997,0 |
Подпрограмма "Создание подсистем электронного правительства в Мурманской области" | 01 | 14 | 522 60 08 | 18218,1 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 14 | 522 60 08 | 012 | 18218,1 |
Подпрограмма "Программа противодействия коррупции в Мурманской области" | 01 | 14 | 522 60 09 | 2000,0 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 14 | 522 60 09 | 012 | 2000,0 |
Подпрограмма "Развитие сети клиентских служб по предоставлению гражданам мер социальной поддержки в режиме одного окна в Мурманской области" | 01 | 14 | 522 60 10 | 5384,7 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 14 | 522 60 10 | 012 | 5384,7 |
Ведомственные целевые программы | 01 | 14 | 622 00 00 | 12369,5 | |
Ведомственная целевая программа "Создание механизмов противодействия возможным проявлениям коррупции в деятельности Министерства строительства и территориального развития Мурманской области на 2008 - 2010 годы" | 01 | 14 | 622 07 00 | 586,0 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 14 | 622 07 00 | 012 | 586,0 |
Ведомственная целевая программа "Содействие развитию институтов гражданского общества в Мурманской области" на 2009 - 2011 годы | 01 | 14 | 622 09 00 | 4250,0 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 14 | 622 09 00 | 012 | 4250,0 |
Ведомственная целевая программа "Создание механизмов противодействия коррупции в управлении по лицензированию Мурманской области на 2008 - 2009 годы" | 01 | 14 | 622 10 00 | 190,0 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 14 | 622 10 00 | 012 | 190,0 |
Ведомственная целевая программа "Создание механизмов противодействия коррупции в комитете по ветеринарии и охране животного мира Мурманской области на 2008 - 2010 годы" | 01 | 14 | 622 11 00 | 673,0 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 14 | 622 11 00 | 012 | 673,0 |
Ведомственная целевая программа "Улучшение условий и охраны труда в Мурманской области" на 2009 - 2010 годы | 01 | 14 | 622 12 00 | 971,5 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 14 | 622 12 00 | 012 | 971,5 |
Ведомственная целевая программа "Повышение качества государственного управления социально-экономическим развитием Мурманской области" на 2009 - 2010 годы | 01 | 14 | 622 20 00 | 5699,0 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 14 | 622 20 00 | 012 | 5699,0 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 03 | 2350971,2 | |||
Органы внутренних дел | 03 | 02 | 1365272,5 | ||
Воинские формирования (органы, подразделения) | 03 | 02 | 202 00 00 | 1331106,0 | |
Обеспечение равного с Министерством внутренних дел Российской Федерации повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции общественной безопасности и социальных выплат | 03 | 02 | 202 01 00 | 258755,0 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 03 | 02 | 202 01 00 | 014 | 258755,0 |
Военный персонал | 03 | 02 | 202 58 00 | 828005,5 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 03 | 02 | 202 58 00 | 014 | 828005,5 |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 03 | 02 | 202 67 00 | 205140,0 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 03 | 02 | 202 67 00 | 014 | 205140,0 |
Вещевое обеспечение | 03 | 02 | 202 72 00 | 9566,9 | |
Вещевое обеспечение вне рамок государственного оборонного заказа | 03 | 02 | 202 72 02 | 7182,1 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 03 | 02 | 202 72 02 | 014 | 7182,1 |
Компенсация стоимости вещевого имущества | 03 | 02 | 202 72 03 | 2384,8 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 03 | 02 | 202 72 03 | 014 | 2384,8 |
Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, а также уволенным из их числа | 03 | 02 | 202 76 00 | 29638,6 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 03 | 02 | 202 76 00 | 014 | 29638,6 |
Долгосрочные целевые программы | 03 | 02 | 522 00 00 | 33790,5 | |
Долгосрочная целевая программа "SOS" на 2008 - 2010 годы | 03 | 02 | 522 12 00 | 250,0 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 03 | 02 | 522 12 00 | 014 | 250,0 |
Долгосрочная целевая программа "Комплексная безопасность учреждений системы образования" на 2007 - 2010 годы | 03 | 02 | 522 16 00 | 24,0 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 03 | 02 | 522 16 00 | 014 | 24,0 |
Долгосрочная целевая программа "Дети Кольского Заполярья" на 2007 - 2010 годы | 03 | 02 | 522 17 00 | 852,6 | |
Подпрограмма "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" | 03 | 02 | 522 17 04 | 852,6 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 03 | 02 | 522 17 04 | 014 | 852,6 |
Долгосрочная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма в Мурманской области" на 2009 - 2012 годы | 03 | 02 | 522 41 00 | 19718,6 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 03 | 02 | 522 41 00 | 014 | 19718,6 |
Долгосрочная целевая программа "Профилактика правонарушений в Мурманской области" на 2009 - 2011 годы | 03 | 02 | 522 59 00 | 12945,3 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 03 | 02 | 522 59 00 | 014 | 12945,3 |
Ведомственные целевые программы | 03 | 02 | 622 00 00 | 376,0 | |
Ведомственная целевая программа "Социальная защита сотрудников ОМОН УВД Мурманской области и членов их семей" на 2008 - 2010 годы | 03 | 02 | 622 16 00 | 376,0 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 03 | 02 | 622 16 00 | 014 | 376,0 |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 03 | 09 | 126236,6 | ||
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий | 03 | 09 | 218 00 00 | 5530,0 | |
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера | 03 | 09 | 218 01 00 | 5530,0 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 03 | 09 | 218 01 00 | 014 | 5530,0 |
Мероприятия по гражданской обороне | 03 | 09 | 219 00 00 | 12986,9 | |
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время | 03 | 09 | 219 01 00 | 12986,9 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 03 | 09 | 219 01 00 | 014 | 12986,9 |
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 03 | 09 | 247 00 00 | 107719,7 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 03 | 09 | 247 99 00 | 107719,7 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 03 | 09 | 247 99 00 | 001 | 107719,7 |
Обеспечение пожарной безопасности | 03 | 10 | 832851,8 | ||
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 03 | 10 | 247 00 00 | 762501,8 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 03 | 10 | 247 99 00 | 762501,8 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 03 | 10 | 247 99 00 | 001 | 762501,8 |
Ведомственные целевые программы | 03 | 10 | 622 00 00 | 70350,0 | |
Ведомственная целевая программа "Техническое переоснащение Государственной противопожарной службы Мурманской области на 2008 - 2010 годы" | 03 | 10 | 622 08 00 | 70350,0 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 03 | 10 | 622 08 00 | 014 | 70350,0 |
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 03 | 14 | 26610,3 | ||
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 03 | 14 | 247 00 00 | 26610,3 | |
Специальные объекты | 03 | 14 | 247 66 00 | 26610,3 | |
Прочие расходы | 03 | 14 | 247 66 00 | 013 | 26610,3 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 04 | 4775770,0 | |||
Общеэкономические вопросы | 04 | 01 | 387318,4 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 04 | 01 | 002 00 00 | 6037,5 | |
Центральный аппарат | 04 | 01 | 002 04 00 | 6037,5 | |
Выполнение функций государственными органами | 04 | 01 | 002 04 00 | 012 | 6037,5 |
Реализация государственной политики занятости населения | 04 | 01 | 510 00 00 | 381280,9 | |
Осуществление полномочий Российской Федерации в области содействия занятости населения, включая расходы по осуществлению этих полномочий | 04 | 01 | 510 02 00 | 276604,8 | |
Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет | 04 | 01 | 510 02 01 | 7792,4 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 04 | 01 | 510 02 01 | 001 | 7792,4 |
Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест | 04 | 01 | 510 02 02 | 927,9 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 04 | 01 | 510 02 02 | 001 | 927,9 |
Информирование населения и работодателей о положении на рынке труда | 04 | 01 | 510 02 03 | 3029,7 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 04 | 01 | 510 02 03 | 001 | 3029,7 |
Организация общественных работ | 04 | 01 | 510 02 04 | 6279,3 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 04 | 01 | 510 02 04 | 001 | 6279,3 |
Организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы | 04 | 01 | 510 02 05 | 1324,6 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 04 | 01 | 510 02 05 | 001 | 1324,6 |
Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда | 04 | 01 | 510 02 06 | 797,3 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 04 | 01 | 510 02 06 | 001 | 797,3 |
Организация содействия самозанятости безработных граждан | 04 | 01 | 510 02 07 | 4782,4 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 04 | 01 | 510 02 07 | 001 | 4782,4 |
Организация временного трудоустройства безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые | 04 | 01 | 510 02 08 | 520,3 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 04 | 01 | 510 02 08 | 001 | 520,3 |
Профессиональное обучение безработных граждан | 04 | 01 | 510 02 09 | 47592,7 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 04 | 01 | 510 02 09 | 001 | 47592,7 |
Профессиональная ориентация | 04 | 01 | 510 02 10 | 1411,2 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 04 | 01 | 510 02 10 | 001 | 1411,2 |
Содержание и обеспечение деятельности управления в области занятости населения | 04 | 01 | 510 02 11 | 37716,5 | |
Выполнение функций государственными органами | 04 | 01 | 510 02 11 | 012 | 37716,5 |
Содержание и обеспечение деятельности центров занятости населения | 04 | 01 | 510 02 12 | 164430,5 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 04 | 01 | 510 02 12 | 001 | 164430,5 |
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации (за счет средств федерального бюджета) | 04 | 01 | 510 03 00 | 99516,0 | |
Опережающее профессиональное обучение работников в случае угрозы массового увольнения (установление неполного рабочего времени, временная приостановка работ, предоставление отпусков без сохранения заработной платы, мероприятия по высвобождению работников) | 04 | 01 | 510 03 01 | 7351,2 | |
Прочие расходы | 04 | 01 | 510 03 01 | 013 | 7351,2 |
Организация общественных работ, временного трудоустройства, стажировки в целях приобретения опыта работы безработных граждан, граждан, ищущих работу, включая выпускников образовательных учреждений, а также работников в случае угрозы массового увольнения | 04 | 01 | 510 03 02 | 41981,8 | |
Прочие расходы | 04 | 01 | 510 03 02 | 013 | 41981,8 |
Оказание адресной поддержки гражданам, включая организацию их переезда в другую местность для замещения рабочих мест, в том числе создаваемых в рамках реализации федеральных целевых программ и инвестиционных проектов | 04 | 01 | 510 03 03 | 203,0 | |
Прочие расходы | 04 | 01 | 510 03 03 | 013 | 203,0 |
Содействие развитию малого предпринимательства и самозанятости безработных граждан | 04 | 01 | 510 03 04 | 49980,0 | |
Прочие расходы | 04 | 01 | 510 03 04 | 013 | 49980,0 |
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации (за счет средств областного бюджета) | 04 | 01 | 510 13 00 | 5160,1 | |
Организация общественных работ, временного трудоустройства, стажировки в целях приобретения опыта работы безработных граждан, граждан, ищущих работу, включая выпускников образовательных учреждений, а также работников в случае угрозы массового увольнения | 04 | 01 | 510 13 02 | 2257,3 | |
Прочие расходы | 04 | 01 | 510 13 02 | 013 | 2257,3 |
Оказание адресной поддержки гражданам, включая организацию их переезда в другую местность для замещения рабочих мест, в том числе создаваемых в рамках реализации федеральных целевых программ и инвестиционных проектов | 04 | 01 | 510 13 03 | 7,8 | |
Прочие расходы | 04 | 01 | 510 13 03 | 013 | 7,8 |
Содействие развитию малого предпринимательства и самозанятости безработных граждан | 04 | 01 | 510 13 04 | 2895,0 | |
Прочие расходы | 04 | 01 | 510 13 04 | 013 | 2895,0 |
Топливно-энергетический комплекс | 04 | 02 | 1582422,4 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 04 | 02 | 002 00 00 | 22711,8 | |
Центральный аппарат | 04 | 02 | 002 04 00 | 22711,8 | |
Выполнение функций государственными органами | 04 | 02 | 002 04 00 | 012 | 22711,8 |
Реализация государственных функций в области национальной экономики | 04 | 02 | 340 00 00 | 1559710,6 | |
Ликвидация межтерриториального перекрестного субсидирования в электроэнергетике | 04 | 02 | 340 06 00 | 1559710,6 | |
Субсидии юридическим лицам | 04 | 02 | 340 06 00 | 006 | 1559710,6 |
Сельское хозяйство и рыболовство | 04 | 05 | 765977,0 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 04 | 05 | 001 00 00 | 8151,9 | |
Осуществление полномочий Российской Федерации по контролю, надзору, выдаче лицензий и разрешений в области охраны и использования объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, и среды их обитания | 04 | 05 | 001 51 00 | 8151,9 | |
Выполнение функций государственными органами | 04 | 05 | 001 51 00 | 012 | 8151,9 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 04 | 05 | 002 00 00 | 75601,9 | |
Центральный аппарат | 04 | 05 | 002 04 00 | 75601,9 | |
Выполнение функций государственными органами | 04 | 05 | 002 04 00 | 012 | 75601,9 |
Федеральные целевые программы | 04 | 05 | 100 00 00 | 3075,5 | |
Федеральная целевая программа "Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального достояния России на 2006 - 2010 годы и на период до 2012 года" | 04 | 05 | 100 60 00 | 3075,5 | |
Субсидии юридическим лицам | 04 | 05 | 100 60 00 | 006 | 3075,5 |
Государственная поддержка сельского хозяйства | 04 | 05 | 260 00 00 | 95380,7 | |
Субсидии на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовых форм и крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2004 - 2010 годах на срок от 2 до 10 лет | 04 | 05 | 260 01 00 | 35938,9 | |
Субсидии юридическим лицам | 04 | 05 | 260 01 00 | 006 | 35938,9 |
Субсидии на возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2005 - 2010 годах на срок до 8 лет | 04 | 05 | 260 02 00 | 1668,1 | |
Субсидии юридическим лицам | 04 | 05 | 260 02 00 | 006 | 1668,1 |
Субсидии на поддержку завоза семян для выращивания кормовых культур в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, включая производство продукции растениеводства на низкопродуктивных пашнях | 04 | 05 | 260 08 00 | 6240,0 | |
Субсидии юридическим лицам | 04 | 05 | 260 08 00 | 006 | 6240,0 |
Субсидии на поддержку северного оленеводства и табунного коневодства | 04 | 05 | 260 12 00 | 12497,6 | |
Субсидии юридическим лицам | 04 | 05 | 260 12 00 | 006 | 12497,6 |
Субсидии на поддержку племенного животноводства | 04 | 05 | 260 13 00 | 16337,0 | |
Субсидии юридическим лицам | 04 | 05 | 260 13 00 | 006 | 16337,0 |
Субсидии на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме личных подсобных хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовых форм, крестьянским (фермерским) хозяйствам и организациям потребительской кооперации части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2007 - 2010 годах на срок до 1 года | 04 | 05 | 260 14 00 | 16434,4 | |
Субсидии юридическим лицам | 04 | 05 | 260 14 00 | 006 | 16434,4 |
Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов организациям, осуществляющим промышленное рыбоводство, независимо от их организационно-правовых форм по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях в 2007 - 2010 годах на приобретение племенного материала рыб, техники и оборудования для промышленного рыбоводства на срок до пяти лет, на строительство, реконструкцию и модернизацию комплексов (ферм) по осуществлению промышленного рыбоводства на срок до восьми лет | 04 | 05 | 260 15 00 | 6264,7 | |
