N п/п | Наименование сетевых организаций | Двухставочный тариф | |
Ставка за содержание электрических сетей | Ставка на оплату технологического расхода (потерь) | ||
руб./МВт.мес. | руб./МВт.ч | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | ОАО "МРСК Северо-Запада" - МУП "Кировская городская электрическая сеть" | 235058,92 | 102,64 |
2 | ОАО "МРСК Северо-Запада" - ОАО "110 Электрическая сеть" | 249967,98 | 81,01 |
3 | ОАО "МРСК Северо-Запада" - ОАО "111 Электрическая сеть" | 135317,82 | 81,87 |
4 | ОАО "МРСК Северо-Запада" - ОАО "123 Электрическая сеть" | 232523,81 | 71,13 |
5 | ОАО "МРСК Северо-Запада" - УМПП "Горэлектросеть" ЗАТО Снежногорск | 69231,83 | 74,33 |
6 | ОАО "МРСК Северо-Запада" - МУП "Городская электрическая сеть" Островной | 272861,80 | 89,38 |
7 | ОАО "МРСК Северо-Запада" - ОАО "Электросети" г. Полярные Зори | 254285,69 | 116,62 |
8 | ОАО "МРСК Северо-Запада" - ОАО "Кольская ГМК" | 78889,41 | 11,36 |
9 | ОАО "МРСК Северо-Запада" - ОАО "Апатит" | 29603,09 | 3,41 |
10 | ОАО "МРСК Северо-Запада" - Филиал ОАО "СУАЛ" "КАЗ - СУАЛ" | 7608,16 | 9,22 |
11 | ОАО "МРСК Северо-Запада" - ОАО "Олкон" | 25218,00 | 31,10 |
12 | ОАО "МРСК Северо-Запада" - ОАО "Мурманский судоремонтный завод морского флота" | 62105,89 | 45,84 |
13 | ОАО "МРСК Северо-Запада" - ОАО "Автоколонна 1118" | 70877,73 | - |
14 | ОАО "МРСК Северо-Запада" - ОАО "Мурманский морской рыбный порт" | 114711,16 | 29,69 |
15 | ОАО "МРСК Северо-Запада" - ООО "Завод Протеин" | 32115,98 | - |
16 | ОАО "МРСК Северо-Запада" - ЗАО "Гимея" | 45941,59 | 29,86 |
17 | ОАО "МРСК Северо-Запада" - ОАО "Севморнефтегеофизика" | 231931,39 | - |
18 | ОАО "МРСК Северо-Запада" - Октябрьская железная дорога - филиал ОАО "Российские железные дороги" | 35354,55 | 12,82 |
19 | ОАО "МРСК Северо-Запада" - Филиал "35 СРЗ" ОАО "ЦС "Звездочка" | 58572,80 | 40,01 |
20 | ОАО "МРСК Северо-Запада" - ЗАО "Териберские судоремонтные мастерские" | 535329,58 | 39,84 |
21 | ОАО "МРСК Северо-Запада" - ФГУП "10 судоремонтный завод" Министерства обороны Российской Федерации | 69000,00 | - |
22 | ОАО "МРСК Северо-Запада" - ОАО "Аэропорт Мурманск" | 62872,13 | 11,78 |
23 | ОАО "МРСК Северо-Запада" - ОАО "Комбинат "Стройконструкция" | 17333,33 | - |
24 | ОАО "МРСК Северо-Запада" - Индивидуальный предприниматель Рейзвих Андрей Кокарович | 62229,73 | - |
25 | ОАО "МРСК Северо-Запада" - ОАО "Мурманский морской торговый порт" | 58329,56 | 15,24 |
26 | ОАО "МРСК Северо-Запада" - ООО "БАМ-Стройтранс" | 43163,59 | - |
27 | ОАО "МРСК Северо-Запада" - ООО "Огни Мурманска - спорт" | 123067,20 | - |
26 | ОАО "МРСК Северо-Запада" - ФГУП "82 судоремонтный завод" Министерства обороны Российской Федерации | 54559,01 | - |
29 | ОАО "МРСК Северо-Запада" - ОАО "Мурманский комбинат хлебопродуктов" | 52400,00 | 22,73 |
30 | ОАО "МРСК Северо-Запада" - ООО РПК "Гольфстрим" | 43733,33 | - |
31 | ОАО "МРСК Северо-Запада" - Головной филиал СРЗ "Нерпа" ОАО "ЦС Звездочка" | 16377,27 | _ |
32 | ОАО "МРСК Северо-Запада" - ООО "Риэлт плюс" | 31071,30 | - |
33 | ОАО "МРСК Северо-Запада" - ООО "Ремстройснаб" | 73634,79 | - |
34 | ОАО "МРСК Северо-Запада" - ПГИ КНЦ РАН | 298225,34 | - |
35 | ОАО "МРСК Северо-Запада" - ООО "ТЭК" | 9131,02 | - |
36 | ОАО "МРСК Северо-Запада" - МУП "Сервис" | 559905,61 | - |
37 | ОАО "МРСК Северо-Запада" - МУП "Городские сети" | 10285,30 | - |
38 | ОАО "МРСК Северо-Запада" - ООО "Сатка-Энерго" | 88620,33 | - |
39 | ОАО "МРСК Северо-Запада" - филиал ГОУТП "ТЭКОС" "Ковдорская электросеть" | 271679,47 | 100,93 |
40 | ОАО "МРСК Северо-Запада" - филиал ГОУТП "ТЭКОС" "Заполярная горэлектросеть" | 182396,20 | 100,29 |
41 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" - ОАО "МРСК Северо-Запада" | 65530,88 | 91,83 |
п. 41 в ред. постановления Управления по тарифному регулированию Мурманской области от 31.05.2010 N 16/1 | |||
42 | ОАО "Кандалакшская горэлектросеть" - ОАО "МРСК Северо-Запада" | 45957,28 | 71,90 |
п. 42 в ред. постановления Управления по тарифному регулированию Мурманской области от 31.05.2010 N 16/1 | |||
43 | МУП "АЭСК" - ОАО "МРСК Северо- Запада" | 71033,90 | 108,89 |
44 | ОАО "Мончегорские электрические сети" - ОАО "МРСК Северо-Запада" | 109,17 | |
п. 44 в ред. постановления Управления по тарифному регулированию Мурманской области от 31.05.2010 N 16/1 | |||
45 | ООО "РемСтройМаш" - ОАО "МРСК Северо-Запада" | 202479,95 | 266,59 |
46 | Исключен с 1 августа 2010 годатарифному регулированию Мурманской области от 14.07.2010 N 20/1 | ||
46 | ОАО "Тепловодоснабжение" - ОАО "МРСК Северо-Запада" | 136337,86 | 274,32 |
46 | ОАО "МРСК Северо-Запада" - ООО "Мурманская судоверфь-Энергоцех" | 30548,71 | - |
п. 47 введен постановлением Управления по тарифному регулированию Мурманской области от 14.07.2010 N 20/1 | |||
48 | ОАО "28 Электрическая сеть" - ОАО "МРСК Северо-Запада" | 135975,38 | 183,93 |
п. 48 введен постановлением Управления по тарифному регулированию Мурманской области от 30.04.2010 N 13/2 |