N п/п | Муниципальное образование | Наименование работодателя | Профессии (специальности) | Количество рабочих мест для трудоустройства выпускников (единиц) | Затраты на реализацию мероприятия за счет средств федерального бюджета (тыс. рублей) | Затраты на реализацию мероприятия за счет средств областного бюджета (тыс. рублей) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | г. Мурманск | Итого | 64 | 2937,6 | 888,3 | |
выпускники НПО (всего): | 8 | 367,2 | 111,0 | |||
ОАО "Автоколонна 1118" | Слесарь по ремонту автомобилей | 5 | 229,5 | 69,4 | ||
ООО "Эксперт-Север", ООО "Континент моды" | Продавец | 3 | 137,7 | 41,6 | ||
выпускники ВПО (всего): | 56 | 2570,4 | 777,3 | |||
Филиал ГОУ ВПО "Российский государственный социальный университет" в г. Мурманске | Документовод, юрист, специалист по социальной работе | 5 | 229,5 | 69,4 | ||
ФГОУ ВПО "Мурманский государственный технический университет" | Специалист | 1 | 45,9 | 13,9 | ||
ФГОУ ВПО "Мурманский государственный педагогический университет" | Специалист, методист | 5 | 229,5 | 69,4 | ||
МОУ ДОД "Детско-юношеский центр" | Бухгалтер | 1 | 45,9 | 13,9 | ||
Социальный педагог | 1 | 45,9 | 13,9 | |||
Экономист | 1 | 45,9 | 13,9 | |||
Администрация города Мурманска | Менеджер | 2 | 91,8 | 27,8 | ||
Менеджер по рекламе | 2 | 91,8 | 27,8 | |||
Специалист | 17 | 780,3 | 235,9 | |||
Юрист | 1 | 45,9 | 13,9 | |||
НОУ "Мурманский Гуманитарный институт" | Менеджер офиса | 3 | 137,7 | 41,6 | ||
Секретарь | 4 | 183,6 | 55,5 | |||
Специалист по кадрам | 3 | 137,7 | 41,6 | |||
Делопроизводитель | 6 | 275,4 | 83,3 | |||
Помощник бухгалтера | 4 | 183,6 | 55,5 | |||
2 | г. Кировск | Итого | 28 | 1285,2 | 389,4 | |
выпускники НПО (всего): | 13 | 596,7 | 180,7 | |||
ОАО "Кировское АТП" | Механик (автотранспорта) | 1 | 45,9 | 13,9 | ||
ООО "Строймонтажсервис" | Маляр строительный, штукатур | 1 | 45,9 | 13,9 | ||
Столяр, плотник | 1 | 45,9 | 13,9 | |||
Электромонтер по ремонту электрооборудования | 1 | 45,9 | 13,9 | |||
ОАО "Апатит" | Механик (автотранспорта) | 1 | 45,9 | 13,9 | ||
Машинист бульдозера | 1 | 45,9 | 13,9 | |||
Машинист экскаватора | 1 | 45,9 | 13,9 | |||
Ремонтник горного оборудования | 1 | 45,9 | 13,9 | |||
Слесарь по ремонту автомобилей | 1 | 45,9 | 13,9 | |||
ОАО "Апатит" | Электромонтер по ремонту электрооборудования | 1 | 45,9 | 13,9 | ||
Электрогазосварщик | 1 | 45,9 | 13,9 | |||
ООО "КРП "Апатит" | Повар-кондитер | 1 | 45,9 | 13,9 | ||
Продавец | 1 | 45,9 | 13,9 | |||
выпускники СПО (всего): | 9 | 413,1 | 125,3 | |||
ООО "Кристалл" | Бухгалтер | 1 | 45,9 | 13,9 | ||
Специалист государственного и муниципального управления | 1 | 45,9 | 13,9 | |||
ОАО "Апатит" | Бухгалтер | 1 | 45,9 | 13,9 | ||
Электромеханик (горнодобывающее производство) | 2 | 91,8 | 27,9 | |||
Техник-программист | 1 | 45,9 | 13,9 | |||
ОАО "КМЦ" | Специалист государственного и муниципального управления | 2 | 91,8 | 27,9 | ||
МУ "Служба управления образования г. Кировска | Техник-программист | 1 | 45,9 | 13,9 | ||
выпускники ВПО (всего): | 6 | 275,4 | 83,4 | |||
ОАО "Апатит" | Инженер-программист | 1 | 45,9 | 13,9 | ||
Инженер горный по разработке месторождений | 1 | 45,9 | 13,9 | |||
Экономист | 1 | 45,9 | 13,9 | |||
МУЗ "Кировская центральная городская больница" | Экономист | 1 | 45,9 | 13,9 | ||
ГОУ СОС СЗН "Кировский ЦСПСиД" | Специалист по социальной работе | 1 | 45,9 | 13,9 | ||
Школа искусств г. Кировска | Учитель рисования | 1 | 45,9 | 13,9 | ||
3 | г. Апатиты | Итого | 33 | 1514,7 | 459,6 | |
выпускники НПО (всего): | 11 | 504,9 | 153,1 | |||
ООО "Автоматиксервис" | Электромонтер | 4 | 183,6 | 55,8 | ||
ООО "АпатитЭлектромашсервис" | Токарь, станочник | 1 | 45,9 | 13,9 | ||
ООО КРП "Апатит" | Повар, кондитер | 1 | 45,9 | 13,9 | ||
ООО "Ремстрой" | Автослесарь | 1 | 45,9 | 13,9 | ||
Мастер столярного и мебельного производства (плотник, столяр) | 1 | 45,9 | 13,9 | |||
ООО "УНР" | Машинист (ДСМ), тракторист | 1 | 45,9 | 13,9 | ||
ОАО Агрофирма "Индустрия" | Машинист (ДСМ), тракторист | 1 | 45,9 | 13,9 | ||
ООО "Офиж" | Газосварщик, электросварщик | 1 | 45,9 | 13,9 | ||
выпускники СПО (всего): | 10 | 459,0 | 139,4 | |||
МУЗ "Апатитская центральная городская больница" | Медицинская сестра, акушерка | 10 | 459,0 | 139,4 | ||
выпускники ВПО (всего): | 12 | 550,8 | 167,1 | |||
ООО "Кола Дигеста" | Инженер | 1 | 45,9 | 13,9 | ||
ООО "АпатитЭлектромашсервис" | Инженер | 1 | 45,9 | 13,9 | ||
ООО "Лэнк Трейд" | Инженер | 2 | 91,8 | 27,9 | ||
ООО "Бизнес-учет" | Бухгалтер | 1 | 45,9 | 13,9 | ||
Инженер | 1 | 45,9 | 13,9 | |||
ГОУ ВПО "СПбГИЭУ" | Менеджер-экономист | 1 | 45,9 | 13,9 | ||
МУЗ "Апатитская центральная городская больница" | Врач | 3 | 137,7 | 41,8 | ||
МОУ "СОШ" | Педагог | 2 | 91,8 | 27,9 | ||
4 | г. Мончегорск | Итого | 32 | 1468,8 | 445,8 | |
выпускники НПО (всего): | 11 | 504,9 | 153,1 | |||
ООО "Колабыт" | Официант | 1 | 45,9 | 13,9 | ||
ООО "Колабыт" | Повар | 1 | 45,9 | 13,9 | ||
Слесарь-сантехник | 1 | 45,9 | 13,9 | |||
Слесарь по ремонту автомобилей | 1 | 45,9 | 13,9 | |||
ОАО "Хлебопек" филиал Мончегорский хлебозавод | Слесарь по ремонту автомобилей | 1 | 45,9 | 13,9 | ||
ОАО "Центрально-Кольская экспедиция" | Токарь | 1 | 45,9 | 13,9 | ||
Электрогазосварщик | 2 | 91,8 | 27,9 | |||
ОАО "Кольская ГМК" | Электрогазосварщик | 3 | 137,7 | 41,8 | ||
выпускники СПО (всего): | 20 | 918,0 | 278,8 | |||
ОАО "Кольская ГМК" | Аппаратчикгидрометаллург | 2 | 91,8 | 27,9 | ||
Обжигальщик | 2 | 91,8 | 27,9 | |||
Плавильщик | 1 | 45,9 | 13,9 | |||
Слесарь-ремонтник | 4 | 183,6 | 55,8 | |||
Электромонтер | 4 | 183,6 | 55,8 | |||
Электролизник водных растворов | 1 | 45,9 | 13,9 | |||
ОАО "Центрально-Кольская экспедиция" | Электромонтер | 1 | 45,9 | 13,9 | ||
ОАО "Хлебопек" филиал Мончегорский хлебозавод | Слесарь-ремонтник | 1 | 45,9 | 13,9 | ||
ОАО "Севзапэлектромонтаж" | Техник-электрик | 2 | 91,8 | 27,9 | ||
Техникэлектромонтажник | 2 | 91,8 | 27,9 | |||
выпускники ВПО (всего): | 1 | 45,9 | 13,9 | |||
ОАО "Центрально-Кольская экспедиция" | Топограф (геодезист) | 1 | 45,9 | 13,9 | ||
5 | г. Кандалакша | Итого | 20 | 918,0 | 278,9 | |
выпускники НПО (всего): | 14 | 642,6 | 195,2 | |||
Филиал ОАО "СУАЛ" "КАЗСУАЛ" | Слесарь-ремонтник | 2 | 91,8 | 27,9 | ||
Электромонтер | 2 | 91,8 | 27,9 | |||
ОАО "КОМЗ" | Слесарь-ремонтник | 3 | 137,7 | 41,8 | ||
ОАО "КОМЗ" | Токарь | 2 | 91,8 | 27,9 | ||
Электромонтер | 1 | 45,9 | 13,9 | |||
ОАО "ДСУ N 3" | Слесарь-ремонтник | 4 | 183,6 | 55,8 | ||
выпускники ВПО (всего): | 6 | 275,4 | 83,7 | |||
Филиал ОАО "СУАЛ" "КАЗСУАЛ" | Инспектор отдела кадров | 2 | 91,8 | 27,9 | ||
Специалист плановобюджетного отдела | 2 | 91,8 | 27,9 | |||
Специалист административнохозяйственного отдела | 2 | 91,8 | 27,9 | |||
6 | г. Оленегорск | Итого | 9 | 414,4 | 125,5 | |
выпускники НПО (всего): | 9 | 414,4 | 125,5 | |||
ОАО "ОЛКОН" | Ремонтник горного оборудования | 9 | 414,4 | 125,5 | ||
7 | г. Североморск | Итого | 16 | 734,4 | 222,4 | |
выпускники НПО (всего): | 4 | 183,6 | 55,6 | |||
ООО "Фортуна" | Контролер-кассир | 1 | 45,9 | 13,9 | ||
ООО "ЛАД" | Слесарь-ремонтник | 1 | 45,9 | 13,9 | ||
Слесарь-сантехник | 1 | 45,9 | 13,9 | |||
ОАО "Северянка" | Продавец продовольственных товаров | 1 | 45,9 | 13,9 | ||
выпускники СПО (всего): | 2 | 91,8 | 27,8 | |||
ООО "Фортуна" | Бухгалтер, экономист | 1 | 45,9 | 13,9 | ||
ООО "Типография "Бенефис-О" | Менеджер | 1 | 45,9 | 13,9 | ||
выпускники ВПО (всего): | 10 | 459,0 | 139,0 | |||
ООО "ЛАД" | Инженерпроектировщик | 1 | 45,9 | 13,9 | ||
Инженер-сметчик | 1 | 45,9 | 13,9 | |||
Журналист | 1 | 45,9 | 13,9 | |||
Психолог | 1 | 45,9 | 13,9 | |||
Специалист по рекламе | 1 | 45,9 | 13,9 | |||
ООО "ЛАД" | Экономист, бухгалтер | 1 | 45,9 | 13,9 | ||
Юрист | 1 | 45,9 | 13,9 | |||
ООО "Типография "Бенефис-О" | Менеджер | 1 | 45,9 | 13,9 | ||
ООО "Центр современных технологий" | Инженер | 1 | 45,9 | 13,9 | ||
Менеджер | 1 | 45,9 | 13,9 | |||
8 | г. Полярный ЗАТО Александровск | Итого | 5 | 229,5 | 69,5 | |
выпускники НПО (всего): | 2 | 91,8 | 27,8 | |||
ОАО "Хлебопек" филиал Полярный хлебозавод | Повар, кондитер | 1 | 45,9 | 13,9 | ||
ООО "Парус" | Повар, кондитер | 1 | 45,9 | 13,9 | ||
выпускники СПО (всего): | 1 | 45,9 | 13,9 | |||
ФГУП "10 СРЗ" | Техник | 1 | 45,9 | 13,9 | ||
выпускники ВПО (всего): | 2 | 91,8 | 27,8 | |||
ОАО "Хлебопек" филиал Полярный хлебозавод | Бухгалтер | 1 | 45,9 | 13,9 | ||
ООО "Комбинат бытового обслуживания" | Экономист, бухгалтер | 1 | 45,9 | 13,9 | ||
9 | г. Полярные Зори | Итого | 5 | 229,5 | 69,5 | |
выпускники НПО (всего): | 2 | 91,8 | 27,8 | |||
ООО "Интерполюсмонтаж" | Сварщик (газосварочные и электросварочные работы) | 1 | 45,9 | 13,9 | ||
ООО "Тепловодоснабжение" | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 1 | 45,9 | 13,9 | ||
выпускники ВПО (всего): | 3 | 137,7 | 41,7 | |||
ООО "Норд-Сервис" | Инженер | 1 | 45,9 | 13,9 | ||
Юрист | 1 | 45,9 | 13,9 | |||
ГООУ СОССЗН "Полярнозоринский комплексный центр социального обслуживания населения" | Юрист | 1 | 45,9 | 13,9 | ||
10 | Кольский район | Итого | 17 | 780,3 | 236,4 | |
выпускники НПО (всего): | 5 | 229,5 | 69,6 | |||
СХПК "Полярная звезда" | Слесарь-ремонтник | 1 | 45,9 | 13,9 | ||
Кольское ГОУ ДРСП | Слесарь по ремонту автомобилей | 1 | 45,9 | 13,9 | ||
ООО "ПТФ Мурманская" | Слесарь по ремонту с/хозяйственных машин и оборудования, водитель | 2 | 91,8 | 27,9 | ||
ООО "Северный венец" | Продавец-кассир | 1 | 45,9 | 13,9 | ||
выпускники СПО (всего): | 6 | 275,4 | 83,4 | |||
ООО "Компания "Вена" | Бухгалтер, экономист | 1 | 45,9 | 13,9 | ||
Кольское ГОУ ДРСП | Бухгалтер | 1 | 45,9 | 13,9 | ||
ООО "ЛАД" | Бухгалтер, экономист | 1 | 45,9 | 13,9 | ||
ОО "Кольская городская организация общества инвалидов" | Бухгалтер | 1 | 45,9 | 13,9 | ||
Техник-программист | 1 | 45,9 | 13,9 | |||
ООО "Комфорт" | Юрист | 1 | 45,9 | 13,9 | ||
выпускники ВПО (всего): | 6 | 275,4 | 83,4 | |||
ОО "Кольская городская организация общества инвалидов" | Юрист | 1 | 45,9 | 13,9 | ||
ООО "ЛАД" | Менеджер | 1 | 45,9 | 13,9 | ||
Юрист | 1 | 45,9 | 13,9 | |||
МУЗ "Кольская центральная районная больница" | Программист | 1 | 45,9 | 13,9 | ||
Администрация МО Кольского района | Специалист по социальной работе, социальный работник | 1 | 45,9 | 13,9 | ||
Экономист | 1 | 45,9 | 13,9 | |||
11 | Печенгский район | Итого | 10 | 459,0 | 142,9 | |
выпускники НПО (всего): | 10 | 459,0 | 142,9 | |||
ОАО "Кольская ГМК" | Слесарь по ремонту автомобилей | 1 | 45,9 | 13,9 | ||
Электрогазосварщик | 9 | 413,1 | 129,0 | |||
12 | Ловозерский район | Итого | 2 | 91,8 | 27,8 | |
выпускники НПО (всего): | 2 | 91,8 | 27,8 | |||
ООО "Ловозерский ГОК" | Повар | 1 | 45,9 | 13,9 | ||
ООО "Ловозерская торгово-промышленная компания" | Продавец | 1 | 45,9 | 13,9 | ||
13 | Ковдорский район | Итого | 26 | 1193,8 | 362,3 | |
выпускники НПО (всего): | 15 | 688,5 | 209,0 | |||
МУСП Агрокомплекс "Ковдорский" | Автомеханик | 1 | 45,9 | 13,9 | ||
Водитель автомобиля | 1 | 45,9 | 13,9 | |||
Слесарь по ремонту автомобиля | 1 | 45,9 | 13,9 | |||
ОАО "Ковдорский ГОК" | Ремонтник горного оборудования | 3 | 137,7 | 41,8 | ||
Слесарь-ремонтник | 2 | 91,8 | 27,9 | |||
Повар | 1 | 45,9 | 13,9 | |||
Электрослесарь дежурный | 2 | 91,8 | 27,9 | |||
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 2 | 91,8 | 27,9 | |||
Электромонтер | 2 | 91,8 | 27,9 | |||
выпускники СПО (всего): | 3 | 137,7 | 41,8 | |||
МУЗ Ковдорская центральная районная больница | Медицинская сестра | 2 | 91,8 | 27,9 | ||
Хозконтора РОО | Техник-электрик | 1 | 45,9 | 13,9 | ||
выпускники ВПО (всего): | 8 | 367,6 | 111,5 | |||
ОАО "Ковдорский ГОК" | Маркшейдер, геолог | 2 | 91,8 | 27,9 | ||
Горный инженер | 6 | 275,8 | 83,6 | |||
14 | Терский район | Итого | 1 | 45,9 | 13,9 | |
выпускники НПО (всего): | 1 | 45,9 | 13,9 | |||
МДОУ детский сад | Повар | 1 | 45,9 | 13,9 | ||
15 | г. Снежногорск ЗАТО Александровск | Итого | 6 | 275,4 | 83,4 | |
выпускники СПО (всего): | 1 | 45,9 | 13,9 | |||
ТК Мини-маркет "Эконом" | Юрист | 1 | 45,9 | 13,9 | ||
выпускники ВПО (всего): | 5 | 229,5 | 69,5 | |||
ООО "ЭММА" | Эколог | 1 | 45,9 | 13,9 | ||
Экономист | 1 | 45,9 | 13,9 | |||
Головной филиал "СРЗ "Нерпа" ОАО "ЦС "Звездочка" | Инженер | 1 | 45,9 | 13,9 | ||
Инженерсудостроитель | 1 | 45,9 | 13,9 | |||
ФГУЗ ЦМСЧ 120 ФМБА России | Менеджер | 1 | 45,9 | 13,9 | ||
16 | г. Гаджиево ЗАТО Александровск | Итого | 1 | 45,9 | 13,9 | |
выпускники ВПО (всего): | 1 | 45,9 | 13,9 | |||
ООО "Управляющая компания" | Экономист | 1 | 45,9 | 13,9 | ||
17 | ЗАТО г. Заозерск | Итого | 2 | 91,8 | 27,8 | |
выпускники ВПО (всего): | 2 | 91,8 | 27,8 | |||
МУ "Служба заказчика" | Экономист, бухгалтер | 1 | 45,9 | 13,9 | ||
Юрист | 1 | 45,9 | 13,9 | |||
ИТОГО: | 277 | 12716,0 | 3857,3 |
--------------------------------
Примечание: