N п/п | Муниципальное образование Мурманской области | Наименование работодателя | Профессии (специальности) | Количество рабочих мест для трудоустройства выпускников (единиц) | Затраты на реализацию мероприятия за счет средств федерального бюджета (тыс. рублей) | Затраты на реализацию мероприятия за счет средств областного бюджета (тыс. рублей) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Управление государственной службы занятости населения Мурманской области | Всего | 314 | 8018,6 | 2498,9 | ||
1 | г. Мурманск | Всего | 64 | 1503,5 | 454,0 | |
выпускники НПО (всего): | 1 | 14,5 | 4,4 | |||
ОАО "Автоколонна 1118" | Слесарь по ремонту автомобилей | 1 | 14,5 | 4,4 | ||
выпускники СПО (всего): | 17 | 364,8 | 111,5 | |||
ГОУ СПО "Санкт-Петербургский промышленно-экономический колледж" | Юрист | 4 | 106,0 | 33,6 | ||
Техник-программист | 1 | 16,7 | 4,9 | |||
Финансист | 1 | 16,0 | 4,7 | |||
ООО "Форпост" | Продавец-консультант | 1 | 45,9 | 13,9 | ||
ООО "ХАКОМ" | Бухгалтер | 1 | 13,3 | 4,0 | ||
Мурманское СРПИ "Севертара" | Делопроизводитель | 1 | 40,0 | 12,2 | ||
НОУ "Мурманский гуманитарный институт" | Секретарь | 4 | 48,7 | 14,6 | ||
Делопроизводитель | 2 | 30,7 | 9,2 | |||
Помощник бухгалтера | 1 | 15,3 | 4,6 | |||
ООО "Регистр" | Бухгалтер | 1 | 32,2 | 9,8 | ||
выпускники ВПО (всего): | 46 | 1124,2 | 338,1 | |||
Филиал ГОУ ВПО "Российский государственный социальный университет" в г. Мурманске | Экономист | 2 | 64,2 | 20,8 | ||
ФГОУ ВПО "Мурманский государственный технический университет" | Специалист, методист | 6 | 115,0 | 34,1 | ||
ФГОУ ВПО "Мурманский государственный педагогический университет" | Специалист по кадрам, переводчик, специалист, методист | 7 | 202,5 | 58,2 | ||
Филиал ЧОУ ВПО "Балтийский институт экологии, политики и права" | Бухгалтер, юрист | 4 | 59,7 | 16,5 | ||
ООО "ЛАД" | Бухгалтер, техникпрограммист, журналист, юрист | 8 | 126,8 | 40,0 | ||
НОУ "Мурманский гуманитарный институт" | Специалист по кадрам, делопроизводитель | 7 | 155,7 | 42,1 | ||
ООО Мурманское СРПИ "Севертара" | Программист | 1 | 21,3 | 6,4 | ||
ООО "Лайт-Консалт" | Специалист по связям с общественностью, маркетолог | 2 | 83,0 | 25,0 | ||
НАЧОУ ВПО "Современная гуманитарная академия" Мурманский филиал | Менеджер | 3 | 77,4 | 23,4 | ||
ОАО "Банк "Уралсиб" | Специалист | 3 | 118,6 | 39,8 | ||
ООО "Мурманская независимая Экспертиза" | Лингвист | 1 | 38,2 | 11,5 | ||
НО "НПФ "ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ" | Администратор системный | 1 | 39,2 | 11,8 | ||
ОАО "Мурмансквтормет" | Бухгалтер | 1 | 22,6 | 8,5 | ||
2 | г. Кировск | Итого | 37 | 910,9 | 266,5 | |
выпускники НПО (всего): | 10 | 215,0 | 63,9 | |||
ОАО "Апатит" | Слесарь по ремонту автомобилей | 2 | 41,5 | 14,2 | ||
Электромонтер по ремонту электрооборудования | 2 | 44,0 | 12,4 | |||
Машинист дорожностроительной техники | 2 | 41,5 | 11,9 | |||
Слесарь по ремонту подвижного состава | 1 | 26,6 | 7,6 | |||
Электрослесарь | 1 | 28,0 | 8,1 | |||
Помощник машиниста электровоза | 1 | 24,1 | 6,9 | |||
ООО "Спецавтотранс" | Электрогазосварщик | 1 | 9,3 | 2,8 | ||
выпускники СПО (всего): | 11 | 324,9 | 95,5 | |||
ОАО "Апатит" | Бухгалтер | 2 | 49,4 | 14,6 | ||
Техник | 7 | 188,5 | 55,0 | |||
Техник-программист | 1 | 45,0 | 13,2 | |||
ООО "КМЦ" | Специалист государственного и муниципального управления, инженер | 1 | 42,0 | 12,7 | ||
выпускники ВПО (всего): | 16 | 371,0 | 107,1 | |||
ОАО "Апатит" | Экономист | 2 | 41,5 | 11,7 | ||
Инженер | 12 | 290,8 | 83,7 | |||
Филиал ГОУ ВПО "Костромской государственный университет им. Н.А. Некрасова" | Специалист | 1 | 31,5 | 9,5 | ||
ООО "КМЦ" | Инженер | 1 | 7,2 | 2,2 | ||
3 | г. Апатиты | Итого | 37 | 998,3 | 301,3 | |
выпускники НПО (всего): | 6 | 176,4 | 52,1 | |||
ООО "Аккорд" | Маляр | 1 | 37,1 | 11,3 | ||
ООО "Швейная фабрика Апатит" | Швея | 1 | 33,1 | 10,0 | ||
ООО "Ремстрой" | Электрослесарь | 1 | 32,1 | 9,7 | ||
ООО СГК "Изовела" | Электрик | 1 | 15,0 | 4,5 | ||
ОАО "Апатит" | Машинист бульдозера | 1 | 19,5 | 5,9 | ||
ИП Абышов Т.Г. | Парикмахер | 1 | 39,6 | 10,7 | ||
выпускники СПО (всего): | 16 | 392,1 | 118,7 | |||
ИП Абышов Т.Г. | Технолог, парикмахер | 1 | 10,5 | 1,9 | ||
МУЗ "Апатитская центральная городская больница" | Медицинская сестра, акушерка | 6 | 125,0 | 38,0 | ||
Техник | 1 | 16,5 | 5,0 | |||
ООО "Фирма "Комплект" | Менеджер | 2 | 72,3 | 22,9 | ||
ООО "Производственное объединение "Металлургпрокатмонтаж" | Бухгалтер | 1 | 38,9 | 11,8 | ||
МДОУ N 38 | Воспитатель | 1 | 17,6 | 5,3 | ||
ОАО "Апатит" | Техник | 4 | 111,3 | 33,8 | ||
выпускники ВПО (всего): | 15 | 429,8 | 130,5 | |||
ИП Царегородцева Е.Ф. | Бухгалтер | 1 | 41,8 | 12,7 | ||
ООО "Ника-Тонус плюс" | Менеджер | 1 | 40,6 | 12,3 | ||
ОАО "Апатит" | Инженер, бухгалтер | 4 | 118,5 | 36,0 | ||
ООО "БизнесУчет" | Бухгалтер | 2 | 62,3 | 18,9 | ||
ООО "Лэнк Трэйд" | Бухгалтер | 1 | 13,9 | 4,2 | ||
ГОУ ВПО "Санкт-Петербургский государственный инженерноэкономический университет" | Менеджер | 2 | 28,2 | 8,6 | ||
ООО "Офис - Профи" | Менеджер | 1 | 41,4 | 12,5 | ||
ООО "Ремстрой" | Инженер, менеджер | 2 | 44,1 | 13,4 | ||
ОАО "Аэропорт" | Бухгалтер | 1 | 39,0 | 11,9 | ||
4 | г. Мончегорск | Итого | 38 | 867,2 | 294,0 | |
выпускники НПО (всего): | 10 | 318,4 | 102,4 | |||
ООО "Колабыт" | Слесарь по ремонту автомобилей | 1 | 45,0 | 12,7 | ||
ОАО "Хлебопек" филиал Мончегорский хлебозавод | Слесарь по ремонту автомобилей | 1 | 45,9 | 12,1 | ||
ММУП "Городское благоустройство" | Наладчик/Слесарь КИПиА | 2 | 85,0 | 25,8 | ||
Маляр | 1 | 45,9 | 13,9 | |||
ОАО "Кольская ГМК" | Электрогазосварщик | 5 | 96,6 | 37,9 | ||
выпускники СПО (всего): | 25 | 499,9 | 177,8 | |||
ОАО "Кольская ГМК" | Обжигальщик | 2 | 37,7 | 15,2 | ||
Техник | 3 | 56,6 | 22,7 | |||
Слесарь-ремонтник | 3 | 56,6 | 22,7 | |||
Электромонтер | 5 | 94,3 | 37,9 | |||
Машинист крана | 2 | 37,7 | 15,2 | |||
ОАО "Центрально-Кольская экспедиция" | Электромонтер | 1 | 31,0 | 9,4 | ||
ОАО "Севзапэлектромонтаж" | Техникэлектромонтажник | 1 | 42,8 | 13,0 | ||
ММУП "Городское благоустройство" | Бухгалтер | 5 | 87,0 | 25,2 | ||
Менеджер | 3 | 56,2 | 16,5 | |||
выпускники ВПО (всего): | 3 | 48,9 | 13,8 | |||
ММУП "Городское благоустройство" | Экономист | 3 | 48,9 | 13,8 | ||
5 | г. Кандалакша | Итого | 25 | 590,7 | 179,6 | |
выпускники НПО (всего): | 11 | 173,9 | 53,0 | |||
ОАО "КОМЗ" | Слесарь-ремонтник | 5 | 104,7 | 32,0 | ||
Электрогазосварщик | 1 | 1,0 | 0,3 | |||
ОАО "ДСУ N 3" | Слесарь по ремонту автомобиля | 2 | 9,8 | 3,0 | ||
Электромонтер | 1 | 35,8 | 10,9 | |||
Филиал ОАО "СУАЛ" "КАЗ-СУАЛ" | Станочник участка РМУ | 1 | 11,3 | 3,4 | ||
Слесарь по ремонту автомобиля | 1 | 11,3 | 3,4 | |||
выпускники СПО (всего): | 2 | 68,3 | 20,8 | |||
Филиал ОАО "СУАЛ" "КАЗ-СУАЛ" | Специалист административнохозяйственного отдела | 1 | 44,6 | 13,6 | ||
Помощник мастера (сменного) | 1 | 23,7 | 7,2 | |||
выпускники ВПО (всего): | 12 | 348,5 | 105,8 | |||
Филиал ОАО "СУАЛ" "КАЗ-СУАЛ" | Инспектор отдела кадров | 1 | 23,7 | 7,2 | ||
Специалист плановобюджетного отдела | 2 | 105,8 | 32,1 | |||
Специалист отдела материальнотехнического снабжения | 1 | 45,0 | 13,7 | |||
Специалист юридического отдела | 2 | 57,8 | 17,6 | |||
Помощник мастера (сменного) | 1 | 27,5 | 8,3 | |||
Филиал ОАО "СУАЛ" "КАЗ-СУАЛ" | Специалист ОТИЗ | 1 | 7,0 | 2,1 | ||
Специалист АХО | 2 | 47,5 | 14,4 | |||
Специалист отдела главного энергетика | 1 | 11,3 | 3,4 | |||
ОАО "ДСУ N 3" | Экономист | 1 | 22,9 | 7,0 | ||
6 | г. Оленегорск | Итого | 13 | 370,9 | 112,7 | |
выпускники НПО (всего): | 10 | 279,8 | 85,0 | |||
ИП Зарубина Ю.Г. | Продавец | 1 | 41,5 | 12,6 | ||
ООО "Пирамида" | Продавец | 1 | 11,6 | 3,5 | ||
ИП Гизатулина В.В. | Продавец | 1 | 15,6 | 4,8 | ||
ООО "КЭШ" | Продавец | 1 | 41,5 | 12,6 | ||
ИП Маркина Е.А. | Парикмахер | 3 | 123,7 | 37,6 | ||
ООО "ЗРГОО" | Слесарь-ремонтник | 2 | 30,7 | 9,3 | ||
ИП Варавка И.С. | Продавец-консультант | 1 | 15,2 | 4,6 | ||
выпускники СПО (всего): | 3 | 91,1 | 27,7 | |||
ЗАО "Оленегорскводоканал" | бухгалтер | 1 | 41,7 | 12,7 | ||
ИП Маркина Е.А. | бухгалтер | 2 | 49,4 | 15,0 | ||
7 | г. Североморск | Итого | 16 | 546,0 | 204,3 | |
выпускники СПО (всего): | 2 | 71,1 | 27,8 | |||
ООО "ЛАД" | Техник ИТ | 1 | 25,2 | 13,9 | ||
ООО "Типография "Бенефис-О" | Менеджер | 1 | 45,9 | 13,9 | ||
выпускники ВПО (всего): | 14 | 474,9 | 176,5 | |||
ООО "ЛАД" | Менеджер | 1 | 20,9 | 13,9 | ||
Бухгалтер-экономист | 1 | 45,9 | 13,9 | |||
Переводчик | 2 | 84,8 | 23,6 | |||
Юрист | 2 | 91,8 | 27,8 | |||
ООО "Типография "Бенефис-О" | Дизайнер | 1 | 20,9 | 13,9 | ||
Мурманский государственный педагогический университет | Специалист по учебно-методической работе | 2 | 45,9 | 13,9 | ||
ООО "Фортуна" | Бухгалтер, экономист | 4 | 118,8 | 55,6 | ||
ООО "Лайт-Консалт" | Переводчик | 1 | 45,9 | 13,9 | ||
8 | г. Полярный ЗАТО Александровск | Итого | 5 | 111,9 | 34,0 | |
выпускники НПО (всего): | 1 | 3,3 | 1,0 | |||
ООО "СеверТранс" | Автомеханик | 1 | 3,3 | 1,0 | ||
выпускники СПО (всего): | 2 | 73,5 | 22,3 | |||
ООО "СеверТранс" | Техник | 1 | 11,3 | 3,4 | ||
ИП Паненко М.А. | Техник-программист | 1 | 62,2 | 18,9 | ||
выпускники ВПО (всего): | 2 | 35,1 | 10,7 | |||
ОАО "Хлебопек" Полярный хлебозавод | специалист | 1 | 9,8 | 3,0 | ||
ООО "Комбинат бытового обслуживания" | Экономист, бухгалтер | 1 | 25,3 | 7,7 | ||
9 | г. Полярные Зори | Итого | 5 | 232,5 | 70,2 | |
выпускники НПО (всего): | 2 | 97,8 | 29,3 | |||
ООО "Интерполюсмонтаж" | Оператор | 2 | 97,8 | 29,3 | ||
выпускники СПО (всего): | 1 | 41,5 | 12,6 | |||
ООО "Интерполюсмонтаж" | Финансист | 1 | 41,5 | 12,6 | ||
выпускники ВПО (всего): | 2 | 93,2 | 28,3 | |||
ООО "Тепловодоснабжение" | Инженер, бухгалтер, эколог | 1 | 47,4 | 14,4 | ||
ООО "Норд-Сервис" | Юрист, экономист | 1 | 45,8 | 13,9 | ||
10 | Кольский район | Итого | 23 | 550,4 | 167,2 | |
выпускники НПО (всего): | 5 | 97,4 | 29,4 | |||
МУ ЖКП п. Мурмаши | Электросварщик, слесарь | 1 | 14,0 | 4,1 | ||
ООО "Северный венец" | Продавец-кассир | 2 | 44,2 | 13,3 | ||
ООО "ТРК "МАГНИТ" | Повар | 2 | 39,2 | 12,0 | ||
выпускники СПО (всего): | 9 | 280,2 | 85,1 | |||
ООО "Компания "Вена" | Бухгалтер, экономист | 1 | 64,5 | 19,6 | ||
ОО "Кольская городская организация общества инвалидов" | Бухгалтер | 1 | 41,5 | 12,6 | ||
Менеджер | 1 | 12,3 | 3,8 | |||
Техник | 1 | 17,0 | 5,1 | |||
Техник-программист | 1 | 41,5 | 12,6 | |||
ООО УК "ДОМ" | Юрист | 1 | 25,2 | 7,6 | ||
ООО Кафе "У КАМИНА" | Юрист | 1 | 27,4 | 8,3 | ||
ООО "ПРОМЭКС" | Бухгалтер, экономист | 1 | 33,5 | 10,2 | ||
МУП "Кола-мастер" | Бухгалтер | 1 | 17,3 | 5,3 | ||
выпускники ВПО (всего): | 9 | 172,8 | 52,7 | |||
ООО "ЭкоМаршал" | Биолог (биоэколог), юрист | 2 | 33,0 | 10,0 | ||
ООО "Правовед" | Менеджер, юрист | 1 | 16,1 | 5,2 | ||
ООО УК "ДОМ" | Менеджер | 1 | 34,3 | 10,4 | ||
ООО "Юрист-Сервис" | Юрист | 1 | 27,0 | 8,2 | ||
ЗАО "Полярный медведь" | Менеджер | 1 | 13,9 | 4,2 | ||
ООО "КолаЖилБытСервис" | Юрист | 1 | 13,9 | 4,2 | ||
ООО "ЛАД" | Менеджер | 1 | 23,4 | 7,1 | ||
Юрист | 1 | 11,2 | 3,4 | |||
11 | Печенгский район | Итого | 10 | 229,4 | 71,4 | |
выпускники НПО (всего): | 10 | 229,4 | 71,4 | |||
ОАО "Кольская ГМК" | Техник | 3 | 68,8 | 20,9 | ||
Слесарь по ремонту автомобилей | 2 | 45,9 | 13,9 | |||
Электрогазосварщик | 5 | 114,7 | 36,6 | |||
12 | Ловозерский район | Итого | 2 | 91,8 | 27,8 | |
выпускники НПО (всего): | 2 | 91,8 | 27,8 | |||
СХПК "Тундра" | Резчик по кости и рогу, обработчик дерева, кости и рога | 1 | 45,9 | 13,9 | ||
ООО "Ловозерская торговопромышленная компания" | Продавец | 1 | 45,9 | 13,9 | ||
13 | Ковдорский район | Итого | 26 | 691,9 | 220,8 | |
выпускники НПО (всего): | 7 | 185,3 | 60,4 | |||
МУСП Агрокомплекс "Ковдорский" | Повар | 1 | 27,7 | 8,4 | ||
ОАО "Ковдорский ГОК" | Электрослесарь дежурный | 2 | 49,2 | 16,6 | ||
Обогатитель | 1 | 24,6 | 8,3 | |||
Слесарь по ремонту ДСМ и тракторов | 1 | 24,6 | 8,3 | |||
Водитель автомобиля | 1 | 24,6 | 8,3 | |||
ИП Сакалюк | Продавец непродовольственных товаров | 1 | 34,6 | 10,5 | ||
Хозконтора РОО | электромонтер | 3 | 18,6 | 3,3 | ||
выпускники СПО (всего): | 2 | 75,3 | 18,6 | |||
МУЗ "Ковдорская центральная районная больница" | Медицинская сестра | 1 | 37,0 | 9,3 | ||
Хозконтора РОО | Техник-электрик | 1 | 19,7 | 6,0 | ||
выпускники ВПО (всего): | 17 | 431,3 | 141,8 | |||
ОАО "Ковдорский ГОК" | Маркшейдер, взрывник | 2 | 49,2 | 16,6 | ||
Инженер-обогатитель | 4 | 98,4 | 33,2 | |||
Инженер-механик | 1 | 24,6 | 8,3 | |||
Специалист | 2 | 49,2 | 16,6 | |||
Горный инженер | 7 | 171,6 | 57,8 | |||
Администрация Ковдорского района | Менеджер, специалист | 2 | 15,4 | 4,6 | ||
МОУ СОШ N 11 | Педагог-организатор | 1 | 38,3 | 9,3 | ||
14 | Терский район | Итого | 2 | 43,3 | 13,1 | |
выпускники НПО (всего): | 2 | 43,3 | 13,1 | |||
"МОУ для детей дошкольного и младшего школьного возраста начальная школа - детский сад N 1" | Повар | 1 | 31,6 | 9,6 | ||
МУ "Муниципальная контора хозяйственноэксплуатационного обслуживания" | Слесарь-электрик | 1 | 11,7 | 3,5 | ||
15 | г. Снежногорск ЗАТО Александровск | Итого | 8 | 142,2 | 40,3 | |
выпускники НПО (всего): | 6 | 119,3 | 34,1 | |||
ООО "ЭММА" | Электромонтажник судовой | 6 | 119,3 | 34,1 | ||
выпускники ВПО (всего): | 2 | 22,9 | 6,2 | |||
ООО "ЭММА" | Инженер-программист | 1 | 7,3 | 2,2 | ||
Филиал Кооперативного техникума Мурманского облпотребсоюза | Инженер-программист | 1 | 15,6 | 4,0 | ||
16 | г. Гаджиево ЗАТО Александровск | Итого | 1 | 45,9 | 13,9 | |
выпускники ВПО (всего): | 1 | 45,9 | 13,9 | |||
ООО "Трансавто" | Экономист | 1 | 45,9 | 13,9 | ||
17 | ЗАТО г. Заозерск | Итого | 2 | 91,8 | 27,8 | |
выпускники ВПО (всего): | 2 | 91,8 | 27,8 | |||
МУ "Служба заказчика" | Экономист, бухгалтер | 1 | 45,9 | 13,9 | ||
Юрист | 1 | 45,9 | 13,9 | |||
18 | Министерство образования и науки Мурманской области | 134 | 2412,1 | 1096,6 | ||
18.1 | г. Мурманск | 39 | 728,1 | 368,5 | ||
ГООУ НПО "Мурманский индустриальный лицей" | Газосварщик, токарь, автослесарь, электрогазосварщик, повар, маляр, автоэлектрик, бухгалтер, специалист | 4 | 87,3 | 44,6 | ||
ГООУ СПО "Мурманский строительный колледж им. Н.Е. Момота" | Плотник, электрик, лаборант, малярштукатур, делопроизводитель, художник, бухгалтер, библиотекарь, педагог-организатор, педагог дополнительного образования, техникпрограммист, специалист | 15 | 218,0 | 102,1 | ||
ГООУ СПО "Мурманский педагогический колледж" | Воспитатель, психолог, методист, делопроизводитель, бухгалтер, программист, администратор, библиотекарь, специалист | 10 | 200,8 | 105,1 | ||
ГООУ СПО "Мурманский технологический колледж сервиса" | Менеджер, администратор, секретарь, воспитатель, программист, маникюрша, художник | 10 | 222,0 | 116,7 | ||
г. Кировск | ГООУ НПО "Профессиональное училище N 11" | Парикмахер, художник | 3 | 86,3 | 23,8 | |
18.2 | г. Апатиты | ГООУ НПО "Профессиональное училище N 11" | Маляр, художник, столяр, электромонтер, повар, электрослесарь, слесарь, автомеханик, машинист экскаватора, лаборант химического анализа, техник, инженер | 24 | 433,3 | 181,6 |
18.3 | г. Мончегорск | ГООУ НПО "Мончегорский профессиональный лицей" | Специалист, маляр, водитель автомобиля, электрослесарь, газорезчик, автомеханик, слесарь, штукатур, монтажник санитарнотехнических систем и оборудования | 11 | 178,3 | 75,0 |
18.4 | г. Кандалакша | ГООУ НПО "Профессиональное училище N 24" | Специалист, каменщик, маляр, облицовщикплиточник, штукатур, электрослесарь | 12 | 313,4 | 154,8 |
18.5 | г. Оленегорск | ГООУ СПО "Оленегорский горнопромышленный колледж" | Специалист, водитель автомобиля, контролер-кассир, кондитер, оператор ЭВМ, повар, продавец, столяр, токарь | 10 | 152,6 | 46,8 |
18.6 | г. Североморск | ГООУ НПО "Профессиональный лицей N 19", п. Росляково | Бухгалтер-экономист, юрист, делопроизводитель, менеджер, психолог, педагог, технолог, инженер, техник | 20 | 133,7 | 64,2 |
18.7 | г. Полярные Зори | ГООУ НПО "Профессиональное училище N 18" | Специалист, бухгалтер, слесарь по ремонту автомобилей, повар, оператор ПЭВМ, сварщик ручной сварки | 11 | 287,8 | 141,9 |
18.8 | Кольский район | ГООУ НПО "Профессиональное училище N 2" | специалист, маляр, слесарь по ремонту автомобилей, повар, электромонтер | 3 | 80,7 | 34,6 |
18.9 | Печенгский район | ГООУ СПО "Печенгский политехнический техникум" | Специалист, водитель автомобиля, секретарьмашинистка, делопроизводитель, слесарь | 0 | 0,0 | 0,0 |
18.10 | Ковдорский район | ГООУ СПО "Ковдорский политехнический колледж" | Специалист, водитель, повар, столяр, секретарьмашинистка, слесарь, продавец | 1 | 17,9 | 5,4 |
ГОУ "Управление по делам гражданской обороны, защите населения от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Мурманской области" | 9 | 137,7 | 41,8 | |||
Кольский район | ГОУ "Кольское подразделение ГПС Мурманской области" | Бухгалтер (экономист), менеджер, юрисконсульт | 9 | 137,7 | 41,8 | |
ИТОГО: | 457 | 10568,4 | 3637,3 |
--------------------------------
<*> В графе 4 отражены основные профессии (специальности), по которым будет организована стажировка. Перечень профессий не является исчерпывающим, стажировка может проводиться по другим профессиям (специальностям) в соответствии с предоставляемой работодателем заявкой на участие в мероприятиях Программы.