Муниципальное образование | Численность граждан участников мероприятия, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей, чел. | Виды деятельности (все виды экономической деятельности в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности) | Затраты за счет средств федерального бюджета, тыс. руб. | Затраты за счет средств областного бюджета, тыс. руб. | Количество рабочих мест, ед. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
г. Мурманск | 217 | Рыболовство, рыбоводство, обрабатывающие производства, строительство, оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования, гостиницы и рестораны, транспорт и связь, финансовая деятельность, аренда и предоставление услуг, социальное обеспечение, образование, здравоохранение и предоставление социальных услуг, предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 12759,6 | 210,6 | 217 |
г. Апатиты | 56 | Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство, добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, строительство, оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования, гостиницы и рестораны, транспорт и связь, финансовая деятельность, аренда и предоставление услуг, социальное обеспечение, образование, здравоохранение и предоставление социальных услуг, предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 3292,8 | 54,4 | 56 |
г. Кировск | 88 | Добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, строительство, оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования, гостиницы и рестораны, транспорт и связь, финансовая деятельность, аренда и предоставление услуг, социальное обеспечение, образование, здравоохранение и предоставление социальных услуг, предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 5174,4 | 85,4 | 88 |
г. Кандалакша | 46 | Обрабатывающие производства, строительство, оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования, гостиницы и рестораны, транспорт и связь, финансовая деятельность, аренда и предоставление услуг, социальное обеспечение, образование, здравоохранение и предоставление социальных услуг, предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 2 704,8 | 44,7 | 46 |
г. Мончегорск | 200 | Строительство, оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования, гостиницы и рестораны, транспорт и связь, финансовая деятельность, аренда и предоставление услуг, социальное обеспечение, образование, здравоохранение и предоставление социальных услуг, предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг, сельское хозяйство | 11760,0 | 194,1 | 200 |
г. Оленегорск | 49 | Обрабатывающие производства, строительство, оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования, гостиницы и рестораны, транспорт и связь, финансовая деятельность, аренда и предоставление услуг, социальное обеспечение, образование, здравоохранение и предоставление социальных услуг, предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг, производство столярных и плотницких работ | 2881,2 | 47,6 | 49 |
г. Полярные Зори | 63 | Строительство, оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования, гостиницы и рестораны, транспорт и связь, финансовая деятельность, аренда и предоставление услуг, социальное обеспечение, образование, здравоохранение и предоставление социальных услуг, предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 3704,4 | 61,2 | 63 |
г. Североморск | 54 | Строительство, оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования, гостиницы и рестораны, транспорт и связь, финансовая деятельность, аренда и предоставление услуг, социальное обеспечение, образование, здравоохранение и предоставление социальных услуг, предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 3175,2 | 52,4 | 54 |
Ковдорский район | 6 | Строительство, оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования, гостиницы и рестораны, транспорт и связь, финансовая деятельность, аренда и предоставление услуг, социальное обеспечение, образование, здравоохранение и предоставление социальных услуг, предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг, сбор и торговля дикорастущими грибами и ягодами | 352,8 | 5,8 | 6 |
моногород Ковдор , Ковдорский район | 47 | Строительство, оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования, гостиницы и рестораны, транспорт и связь, финансовая деятельность, аренда и предоставление услуг, социальное обеспечение, образование, здравоохранение и предоставление социальных услуг, предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг, сбор и торговля дикорастущими грибами и ягодами | 2763,6 | 45,6 | 47 |
Кольский район | 36 | Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство, рыболовство, рыбоводство, добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, строительство, оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования, гостиницы и рестораны, транспорт и связь, финансовая деятельность, аренда и предоставление услуг, социальное обеспечение, образование, здравоохранение и предоставление социальных услуг, предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 2116,8 | 34,9 | 36 |
Ловозерский район | 15 | Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство, рыболовство, рыбоводство, добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, строительство, оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования, гостиницы и рестораны, транспорт и связь, финансовая деятельность, аренда и предоставление услуг, социальное обеспечение, образование, здравоохранение и предоставление социальных услуг, предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг, туризм | 882,0 | 14,6 | 15 |
моногород п.г.т. Ревда , Ловозерский район | 33 | Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство, рыболовство, рыбоводство, добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, строительство, оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования, гостиницы и рестораны, транспорт и связь, финансовая деятельность, аренда и предоставление услуг, социальное обеспечение, образование, здравоохранение и предоставление социальных услуг, предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг, туризм | 1940,4 | 32,0 | 33 |
Печенгский район | 42 | Рыболовство, рыбоводство, добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, строительство, оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования, гостиницы и рестораны, транспорт и связь, финансовая деятельность, аренда и предоставление услуг, социальное обеспечение, образование, здравоохранение и предоставление социальных услуг, предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг, клининговые услуги | 2469,6 | 40,8 | 42 |
моногород Заполярный , Печенгский район | 8 | Рыболовство, рыбоводство, добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, строительство, оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования, гостиницы и рестораны, транспорт и связь, финансовая деятельность, аренда и предоставление услуг, социальное обеспечение, образование, здравоохранение и предоставление социальных услуг, предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг, клининговые услуги | 470,4 | 7,8 | 8 |
Терский район | 20 | Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство, рыболовство, рыбоводство, строительство, оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования, гостиницы и рестораны, транспорт и связь, аренда и предоставление услуг, социальное обеспечение, образование, здравоохранение и предоставление социальных услуг, предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 1176,0 | 19,4 | 20 |
г. Полярный ЗАТО Александровск | 29 | Строительство, оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования, гостиницы и рестораны, транспорт и связь, финансовая деятельность, аренда и предоставление услуг, социальное обеспечение, образование, здравоохранение и предоставление социальных услуг, предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 1705,2 | 28,2 | 29 |
ЗАТО п. Видяево | 4 | Строительство, оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования, транспорт и связь, аренда и предоставление услуг, социальное обеспечение, образование, здравоохранение и предоставление социальных услуг, предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 235,2 | 3,9 | 4 |
ЗАТО г. Заозерск | 16 | Строительство, оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования, общественное питание, транспорт и связь, предоставление социальных услуг, предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 940,8 | 15,5 | 16 |
г. Гаджиево ЗАТО Александровск | 10 | Строительство, оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования, общественное питание, транспорт и связь, социальное обеспечение, образование, здравоохранение и предоставление социальных услуг, предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 588,0 | 9,7 | 10 |
г. Снежногорск ЗАТО Александровск | 57 | Строительство, оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования, гостиницы и рестораны, транспорт и связь, финансовая деятельность, аренда и предоставление услуг, социальное обеспечение, образование, здравоохранение и предоставление социальных услуг, предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 3351,6 | 55,3 | 57 |
Итого: | 1096 | 64444,8 | 1063,9 | 1096 |
--------------------------------
<*> Изменения в соответствии с письмом Минздравсоцразвития РФ от 17.05.2010 N 23-2/10/1-2075 за счет субсидий из федерального бюджета, выделенных на моногорода.