Профессиональноквалификационный состав высвобождаемых граждан | Основные специальности, по которым будет организовано обучение (переподготовка, повышение квалификации) | Численность направляемых на опережающее обучение, чел. | Учреждения профессионального образования, учебные центры, организации, на базе которых будет проходить опережающее обучение, включая обучение на рабочих (учебных) местах | Средняя стоимость обучения 1 чел. в 2009 г., руб. | Ориентировочная средняя стоимость обучения 1 чел. в 2010 г., руб. | Общая стоимость обучения за счет средств федерального бюджета, руб. | Расходы по найму жилого помещения, стоимости проезда, суточные расходы за счет федерального бюджета, руб. | Затраты на реализацию мероприятия за счет средств федерального бюджета (руб.) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Дорожный рабочий (5) | Асфальтобетонщик | 5 | НОУ Учебный комбинат, г. Санкт-Петербург | 7500,00 | 8223,00 | 41115,00 | 41115,00 | |
Бухгалтер (5) | Автоматизация бухгалтерского учета (повышение квалификации) | 5 | Мончегорский политехнический колледж | 7500,00 | 12000,00 | 60000,00 | 60000,00 | |
Военнослужащий (6) | Водитель категории "В" | 6 | МАОУ "Межшкольный учебный комбинат"; ЦДОД, г. Полярный | 20500,00 | 25000,00 | 150000,00 | 150000,00 | |
Военнослужащий (19) | Водитель категории "С" | 19 | ЦДОД, г. Полярный; МАОУ "Межшкольный учебный комбинат" | 10000,00 | 11421,10 | 217000,00 | 217000,00 | |
Военнослужащий (4); водитель категории "ВС" (10) | Водитель категории "Д" | 14 | МАОУ "Межшкольный учебный комбинат"; Автошкола "РОСТО" ДОСААФ | 20000,00 | 24928,57 | 349000,00 | 349000,00 | |
Водитель категории "ВС"(12) | Водитель категории "Е" | 12 | Автошкола "РОСТО" ДОСААФ | 14255,89 | 15839,88 | 190078,56 | 190078,56 | |
Военнослужащий (2) | Деловое администрирование | 2 | Учебный центр службы занятости населения по Мурманской области | 30000,00 | 38500,00 | 77000,00 | 77000,00 | |
Контролер качества продукции (1) | Дефектоскопист | 1 | АНО Учебно-методический Центр "Техкранэнерго", г. Владимир | 8000,00 | 8000,00 | 8000,00 | 6279,80 | 14279,80 |
Медицинский работник (1) | Массажист | 1 | Мурманский областной центр повышения квалификации специалистов здравоохранения | 10400,00 | 13846,00 | 13846,00 | 7450,00 | 21296,00 |
Машинист укладчика (2) | Машинист автогрейдера | 2 | НОУ Учебный комбинат, г. Санкт-Петербург | 13200,00 | 14348,00 | 28696,00 | 28696,00 | |
Машинист бетоносмесителя (2) | Машинист катка самоходного с гладкими вальцами | 2 | НОУ Учебный комбинат, г. Санкт-Петербург | 13200,00 | 14348,00 | 28696,00 | 28696,00 | |
Составитель поездов (3) | Машинист крана (крановщик) | 3 | ОК и подготовки персонала филиала ОАО "СУАЛ" "КАЗ-СУАЛ", г. Кандалакша | 13700,00 | 15985,27 | 47955,81 | 47955,81 | |
Машинист укладчика (2) | Машинист погрузчика | 2 | НОУ Учебный комбинат, г. Санкт-Петербург | 13200,00 | 14623,00 | 29246,00 | 29246,00 | |
Машинист укладчика (2) | Машинист экскаватора (повышение квалификации) | 2 | НОУ Учебный комбинат, г. Санкт-Петербург | 13200,00 | 14348,00 | 28696,00 | 28696,00 | |
Машинист укладчика (2) | Машинист экскаватора (переподготовка) | 2 | НОУ Учебный комбинат, г. Санкт-Петербург | 13200,00 | 20123,00 | 40246,00 | 40246,00 | |
Медицинский работник (1) | Медицинская сестра (диетология) | 1 | Мурманский областной центр повышения квалификации специалистов здравоохранения | 10800,00 | 12975,00 | 12975,00 | 17306,60 | 30281,60 |
Медицинский работник (1) | Медицинская сестра (процедурная) | 1 | Мурманский областной центр повышения квалификации специалистов здравоохранения | 11600,00 | 13846,00 | 13846,00 | 11854,00 | 25700,00 |
Сторож (7); электромонтер (7) | Охранник | 14 | НОУ Северный колледж безопасности, г. Мурманск | 6000,00 | 6000,00 | 84000,00 | 84000,00 | |
Педагог (2); уборщик служебных помещений (6); воспитатель (2); заведующий хозяйством (2); корреспондент (5); курьер (2); библиотекарь (2); секретарь (1); педагог дополнительного образования (6); социальный педагог (3); наладчик (2); охранник (2); сторож (1); учитель истории (1); менеджер (1); инспектор ОК (1); сборщик (1); специалист (1); техник (10); мастер (1) | Оператор ЭВМ | 52 | Мончегорский профессиональный лицей; Учебный центр службы занятости населения по Мурманской области; филиал Кооперативного техникума Мурманского облпотребсоюза; филиал ГОУ ВПО "Костромской государственный университет имени Н.А. Некрасова" | 8700,00 | 9619,19 | 500198,13 | 500198,13 | |
Рабочий кухни (5) | Повар | 5 | Мончегорский профессиональный лицей | 14500,00 | 16407,07 | 82035,35 | 82035,35 | |
Военнослужащий (1) | Предпринимательство в сфере малого бизнеса | 1 | Учебный центр службы занятости населения по Мурманской области | 37000,00 | 42200,00 | 42200,00 | 42200,00 | |
Делопроизводитель (3) | Секретарь-референт | 3 | Мончегорский политехнический колледж | 9900,00 | 13566,67 | 40700,00 | 40700,00 | |
Монтажник (3) | Слесарь-ремонтник | 3 | Филиал ОАО "СУАЛ" "КАЗСУАЛ", г. Кандалакша | 6000,00 | 6091,71 | 18275,13 | 18275,13 | |
Слесарь-механик (25) | Слесарь по ремонту автомобилей | 25 | Ковдорский политехнический колледж | 10600,00 | 11900,00 | 297500,00 | 297500,00 | |
Экономист (1); бухгалтер (1); специалист (3); менеджер (1) | Специалист по кадрам | 6 | Учебный центр службы занятости населения по Мурманской области | 7000,00 | 7900,00 | 47400,00 | 47400,00 | |
Медицинский работник (1) | Главный врач | 1 | Санкт-Петербургская медицинская академия последипломного образования | 18700,00 | 18750,00 | 18750,00 | 20468,90 | 39218,90 |
Медицинский работник (1) | Старшая медицинская сестра | 1 | Мурманский областной центр повышения квалификации специалистов здравоохранения | 16000,00 | 19161,00 | 19161,00 | 13000,00 | 32161,00 |
Приемосдатчик (4) | Стропальщик | 4 | ОК и подготовки персонала филиала ОАО "СУАЛ" "КАЗ-СУАЛ", г. Кандалакша | 3500,00 | 4032,87 | 16131,48 | 16131,48 | |
Экономист (2); инженертехнолог (1) | Продавец продовольственных товаров | 3 | ГООУ СПО "Оленегорский горнопромышленный колледж" | 11100,00 | 12716,67 | 38150,00 | 38150,00 | |
Лаборант химанализа (2) | Контролер продукции цветной металлургии | 2 | ОК и подготовки персонала филиала ОАО "СУАЛ" "КАЗ-СУАЛ", г. Кандалакша | 19000,00 | 23567,76 | 47135,52 | 47135,52 | |
Медицинский работник (1) | Врач-терапевт | 1 | ГОУ ВПО "Петрозаводский государственный университет", г. Петрозаводск | 10000,00 | 10200,00 | 10200,00 | 2359,88 | 12559,88 |
Фрезеровщик (6) | Электромеханик по средствам автоматики и приборам технологического оборудования | 6 | ОК и подготовки персонала филиала ОАО "СУАЛ" "КАЗ-СУАЛ", г. Кандалакша | 6900,00 | 6921,00 | 41526,00 | 41526,00 | |
Машинист (19); машинист бульдозера (11); машинист бетоносмесителя (1); техник (1); мастер (1); грузчик (3); слесарь (5) | Электрогазосварщик | 41 | Профессиональное училище N 24; Ковдорский политехнический колледж; Мончегорский профессиональный лицей | 8000,00 | 8314,59 | 340898,36 | 340898,36 | |
Пом. машиниста (19); механик (1) | Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования | 20 | Ковдорский политехнический колледж | 9500,00 | 10540,10 | 210802,03 | 210802,03 | |
Сменный мастер (4) | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 4 | ОК и подготовки персонала филиала ОАО "СУАЛ" "КАЗ-СУАЛ", г. Кандалакша | 3600,00 | 3686,95 | 14747,80 | 14747,80 | |
Слесарь (11) | Водитель электро- и автотележки | 11 | ОК и подготовки персонала филиала ОАО "СУАЛ" "КАЗ-СУАЛ", г. Кандалакша | 7000,00 | 7971,47 | 87686,17 | 87686,17 | |
Водитель категории "ВС"(7) | Машинист конвейера | 7 | Ковдорский политехнический колледж | 8800,00 | 10950,99 | 76656,94 | 76656,94 | |
Водитель категории "ВС" (8) | Машинист промывочных машин | 8 | Ковдорский политехнический колледж | 8800,00 | 10950,99 | 87607,94 | 87607,94 | |
Водитель категории "ВС" (3) | Машинист мельниц | 3 | Ковдорский политехнический колледж | 8755,00 | 9721,44 | 29164,31 | 29164,31 | |
Водитель категории "ВС" (3) | Флотатор | 3 | Ковдорский политехнический колледж | 8755,00 | 9721,44 | 29164,31 | 29164,31 | |
Обогатитель (3) | Фильтровальщик | 3 | Ковдорский политехнический колледж | 8755,00 | 9721,44 | 29164,31 | 29164,31 | |
Обогатитель (3) | Аппаратчик сгустителей | 3 | Ковдорский политехнический колледж | 8755,00 | 9721,44 | 29164,31 | 29164,31 | |
Обогатитель (5) | Сепараторщик | 5 | Ковдорский политехнический колледж | 8755,00 | 9721,44 | 48607,20 | 48607,20 | |
Обогатитель (5) | Дробильщик | 5 | Ковдорский политехнический колледж | 8755,00 | 9721,44 | 48607,20 | 48607,20 | |
Техник (2); специалист (1) | Техник-сметчик | 3 | Филиал ГОУ ВПО "Костромской государственный университет имени Н.А. Некрасова" | 14000,00 | 15000,00 | 45000,00 | 45000,00 | |
Электрогазосварщик (10) | Электрогазосварщик (повышение квалификации) | 10 | Ковдорский политехнический колледж | 6150,00 | 6388,37 | 63883,65 | 63883,65 | |
Слесарь-ремонтник | Слесарь-ремонтник (повышение квалификации) | 10 | Ковдорский политехнический колледж | 6150,00 | 6388,37 | 63883,65 | 63883,65 | |
Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования (10) | Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования (повышение квалификации) | 10 | Ковдорский политехнический колледж | 6150,00 | 6388,37 | 63883,66 | 63883,66 | |
ИТОГО: | 353 | 3908680,82 | 78719,18 | 3987400,00 |
--------------------------------
<*> - Изменения в соответствии с данными мониторинга и письмом Минздравсоцразвития РФ от 17.05.2010 N 23-2/10/1-2075 за счет субсидий из федерального бюджета, выделенных на моногорода.