Приложение к Постановлению от 28.04.2010 г № 655 Отчет

Отчет об исполнении бюджета муниципального образования город мурманск за 1 квартал 2010 года тыс. руб.


Коды бюджетной классификации Российской Федерации Наименование Уточненный план Исполнение Процент исполнения
000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 4740383,0 1082458,4 22,8
Налоговые доходы 4009813,0 941890,0 23,5
000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 3130416,0 693052,4 22,1
000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 338418,0 102355,0 30,2
000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 464659,0 129011,4 27,8
000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 76320,0 17146,2 22,5
000 1 09 00000 00 0000 000 Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам 325,0
Неналоговые доходы 730570,0 140568,4 19,2
000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 552362,0 112738,3 20,4
000 1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 13528,0 3318,4 24,5
000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 3893,0 2068,8 53,1
000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 100000,0 9769,6 9,8
000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 53767,0 12244,8 22,8
000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 7020,0 4669,1 66,5
000 1 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет -4240,6
000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2235299,4 395320,9 17,7
000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 90607,0
000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 400115,1 11051,0 2,8
000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1744185,0 384269,9 22,0
000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 392,3
ВСЕГО ДОХОДОВ 6975682,4 1477779,3 21,2
РАСХОДЫ
0100 Общегосударственные вопросы 789150,2 122368,0 15,5
0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 11381,4 2384,4 20,9
0400 Национальная экономика 175621,8 18834,3 10,7
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 1344409,1 130303,0 9,7
0600 Охрана окружающей среды 20940,0 0,0 0,0
0700 Образование 3682289,2 736619,8 20,0
0800 Культура, кинематография, средства массовой информации 103591,8 20813,5 20,1
0900 Здравоохранение, физическая культура и спорт 973755,5 159554,2 16,4
1000 Социальная политика 348967,6 40142,8 11,5
ВСЕГО РАСХОДОВ 7450106,6 1231020,0 16,5
Профицит бюджета (со знаком "плюс") или дефицит бюджета (со знаком "минус") -464603,7 246759,3

--------------------------------
<*> Показатели отражаются в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 13.11.2008 N 128Н (ред. от 09.11.2009) "Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации".