Год | Вид КУ | МКД, оснащенные ПУ | Средства, затраченные на установку приборов учета | ||||||
всего | в том числе: | ||||||||
адресная программа по капитальному ремонту МКД | областной бюджет | местный бюджет | собственники помещений в МКД | прочие | |||||
(185-ФЗ) | |||||||||
% | ед. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс.руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Муниципальное образование город Мурманск | |||||||||
2008 | ТС | 20,90 | 508 | ||||||
ГВС | 19,80 | 80 | |||||||
ХВС | 28,90 | 689 | |||||||
ЭС | 1,14 | 28 | |||||||
ГС | 0 | 0 | |||||||
Итого по 2008 | |||||||||
2009 | ТС | 0,90 | 23 | 3493,70 | 3493,70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ГВС | 4,20 | 17 | 1020,00 | 1020,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ХВС | 0,70 | 17 | 1020,00 | 1020,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЭС | 64,75 | 1596 | 17604,00 | 224,00 | 0 | 0 | 17380,00 | 0 | |
ГС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Итого по 2009 | 23137,70 | 5757,70 | 0 | 0 | 17380,00 | 0 | |||
2010 | ТС | 4,60 | 112 | 18101,20 | 0 | 12670,84 | 4525,30 | 905,06 | 0 |
ГВС | 26,40 | 107 | 6420,00 | 0 | 4494,00 | 1605,00 | 321,00 | 0 | |
ХВС | 4,50 | 107 | 6420 | 0 | 4494,00 | 1605,00 | 321,00 | 0 | |
ЭС | 1,22 | 30 | 450,00 | 0 | 315,00 | 112,50 | 22,50 | 0 | |
ГС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Итого по 2010 | 31391,20 | 0 | 21973,84 | 7847,80 | 1569,56 | 0 | |||
2011 | ТС | 5,50 | 134 | 20100,00 | 0 | 14070,00 | 5025,00 | 1005,00 | 0 |
ГВС | 8,40 | 34 | 2040,00 | 0 | 1428,00 | 510,00 | 102,00 | 0 | |
ХВС | 7,00 | 166 | 10000,00 | 0 | 7000,00 | 2500,00 | 500,00 | 0 | |
ЭС | 14,50 | 358 | 5012,00 | 0 | 3508,40 | 1253,00 | 250,60 | 0 | |
ГС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Итого по 2011 | 37152,00 | 0 | 26006,40 | 9288,00 | 1857,60 | 0 | |||
2012 | ТС | 21,30 | 520 | 78000,00 | 0 | 54600,00 | 19500,00 | 3900,00 | 0 |
ГВС | 17,00 | 69 | 4140,00 | 0 | 2898,00 | 1035,00 | 207,00 | 0 | |
ХВС | 10,50 | 250 | 15000,00 | 0 | 10500,00 | 3750,00 | 750,00 | 0 | |
ЭС | 17,40 | 428 | 5992,00 | 0 | 4194,40 | 1498,00 | 299,60 | 0 | |
ГС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Итого по 2012 | 103132,00 | 0 | 72192,40 | 25783,00 | 5156,60 | 0 | |||
2013 | ТС | 24,10 | 586 | 89000,00 | 0 | 62300,00 | 22250,00 | 4450,00 | 0 |
ГВС | 24,20 | 98 | 6373,00 | 0 | 4461,10 | 1593,25 | 318,65 | 0 | |
ХВС | 31,60 | 753 | 48945,00 | 0 | 34261,50 | 12236,25 | 2447,25 | 0 | |
ЭС | 1,00 | 25 | 500,00 | 0 | 350,00 | 125,00 | 25,00 | 0 | |
ГС | 49,90 | 524 | 52400,00 | 0 | 36680,00 | 13100,00 | 2620,00 | 0 | |
Итого по 2013 | 197218,00 | 0 | 138052,60 | 49304,50 | 9860,90 | 0 | |||
2014 | ТС | 22,70 | 553 | 91000,00 | 0 | 63700,00 | 22750,00 | 4550,00 | 0 |
ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ХВС | 16,80 | 401 | 46756,00 | 0 | 32729,20 | 11689,00 | 2337,80 | 0 | |
ЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ГС | 50,10 | 527 | 52400,00 | 0 | 36680,00 | 13100,00 | 2620,00 | 0 | |
Итого по 2014 | 190156,00 | 0 | 133109,20 | 47539,00 | 9507,80 | 0 | |||
Итого по МО | ТС | 100,00 | 2436 | 299694,90 | 3493,70 | 207340,84 | 74050,30 | 14810,06 | 0 |
ГВС | 100,00 | 405 | 19993,00 | 1020,00 | 13281,10 | 4743,25 | 948,65 | 0 | |
ХВС | 100,00 | 2383 | 128141,00 | 1020,00 | 88984,70 | 31780,25 | 6356,05 | 0 | |
ЭС | 100,01 | 2465 | 29558,00 | 224,00 | 8367,80 | 2988,50 | 17977,70 | 0 | |
ГС | 100,00 | 1051 | 104800,00 | 0,00 | 73360,00 | 26200,00 | 5240,00 | 0 | |
ИТОГО по МО | 582186,90 | 5757,70 | 391334,44 | 139762,30 | 45332,46 | 0 | |||
Примечание: в г. Мурманске 2465 МКД. Узлами учета тепловой энергии возможно оснастить 2436 МКД (29 МКД имеют печное отопление). Приборами учета ГВС возможно оснастить 405 МКД, которые имеют открытую схему горячего водоснабжения, 2060 МКД запитаны по закрытой схеме, и расход воды на горячее водоснабжение будет учитываться счетчиками холодной воды. Приборами учета ХВС возможно оснастить 2383 МКД (82 МКД не подключены к ХВС). Электрическими счетчиками возможно оснастить все 2465 МКД. Общедомовыми приборами учета газа возможно оснастить 1051 МКД (1414 МКД имеют электрические плиты) | |||||||||
Муниципальное образование город Апатиты с подведомственной территорией | |||||||||
2008 | ТС | 13,58 | 55 | ||||||
ГВС | 0 | 0 | |||||||
ХВС | 2,96 | 12 | |||||||
ЭС | 3,70 | 15 | |||||||
ГС | 0 | 0 | |||||||
Итого по 2008 | |||||||||
2009 | ТС | 5,93 | 24 | 4027,91 | 890,96 | 2195,85 | 894,06 | 47,04 | 0 |
ГВС | 1,23 | 5 | 94,21 | 94,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ХВС | 1,73 | 7 | 215,74 | 212,34 | 0 | 0 | 0 | 3,40 | |
ЭС | 0,99 | 4 | 92,49 | 92,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ГС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Итого по 2009 | 4430,35 | 1290,00 | 2195,85 | 894,06 | 47,04 | 3,40 | |||
2010 | ТС | 6,17 | 25 | 6294,52 | 2534,52 | 2632,00 | 1071,56 | 56,44 | 0 |
ГВС | 23,46 | 95 | 3649,67 | 169,67 | 2436,00 | 991,76 | 52,24 | 0 | |
ХВС | 18,02 | 73 | 1861,96 | 86,96 | 1242,50 | 505,84 | 26,66 | 0 | |
ЭС | 22,47 | 91 | 2992,57 | 157,57 | 1984,50 | 807,96 | 42,54 | 0 | |
ГС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Итого по 2010 | 14798,72 | 2948,72 | 8295,00 | 3377,12 | 177,88 | 0 | |||
2011 | ТС | 74,32 | 301 | 70735,00 | 0 | 49514,50 | 20159,60 | 1060,90 | 0 |
ГВС | 75,06 | 305 | 12200,00 | 0 | 8540,00 | 3477,13 | 182,87 | 0 | |
ХВС | 77,04 | 313 | 7825,00 | 0 | 5477,50 | 2230,24 | 117,26 | 0 | |
ЭС | 72,35 | 295 | 10325,00 | 0 | 7227,50 | 2942,74 | 154,76 | 0 | |
ГС | 100,00 | 158 | 39900,00 | 0 | 27930,00 | 11371,01 | 598,99 | 0 | |
Итого по 2011 | 140985,00 | 0 | 98689,50 | 40180,72 | 2114,78 | 0 | |||
Итого по МО | ТС | 100,00 | 405 | 81057,43 | 3425,48 | 54342,35 | 22125,22 | 1164,38 | 0 |
ГВС | 99,75 | 405 | 15943,88 | 263,88 | 10976,00 | 4468,89 | 235,11 | 0 | |
ХВС | 99,75 | 405 | 9902,70 | 299,30 | 6720,00 | 2736,08 | 143,92 | 3,40 | |
ЭС | 99,51 | 405 | 13410,06 | 250,06 | 9212,00 | 3750,70 | 197,30 | 0 | |
ГС | 100,00 | 158 | 39900,00 | 0 | 27930,00 | 11371,01 | 598,99 | 0 | |
Итого по МО | 160214,07 | 4238,72 | 109180,35 | 44451,90 | 2339,70 | 3,40 | |||
Примечание: в г. Апатиты 405 МКД. Общедомовыми приборами учета газа возможно оснастить 158 МКД (247 МКД имеют электрические плиты) | |||||||||
Муниципальное образование город Кировск с подведомственной территорией | |||||||||
2008 | ТС | 3,25 | 9 | ||||||
ГВС | 3,25 | 9 | |||||||
ХВС | 8,27 | 23 | |||||||
ЭС | 63,67 | 177 | |||||||
ГС | 0 | 0 | |||||||
Итого по 2008 | |||||||||
2009 | ТС | 6,83 | 19 | 3122,40 | 0 | 661,34 | 2457,85 | 3,21 | 0 |
ГВС | 6,83 | 19 | 782,40 | 0 | 164,20 | 617,40 | 0,80 | 0 | |
ХВС | 6,83 | 19 | 571,90 | 0 | 128,64 | 442,80 | 0,46 | 0 | |
ЭС | 36,33 | 101 | 1144,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1144,00 | |
ГС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Итого по 2009 | 5620,70 | 0 | 954,18 | 3518,05 | 4,47 | 1144,00 | |||
2010 | ТС | 54,32 | 151 | 21862,40 | 105,18 | 15224,98 | 6504,50 | 27,74 | 0 |
ГВС | 54,32 | 151 | 8725,00 | 39,42 | 6077,98 | 2596,64 | 10,96 | 0 | |
ХВС | 54,32 | 151 | 5430,00 | 30,65 | 3778,04 | 1614,16 | 7,15 | 0 | |
ЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ГС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Итого по 2010 | 36017,40 | 175,25 | 25081,00 | 10715,30 | 45,85 | 0 | |||
2011 | ТС | 35,60 | 99 | 39250,00 | 0 | 27475,00 | 11657,25 | 117,75 | 0 |
ГВС | 35,60 | 99 | 18840,00 | 0 | 13188,00 | 5595,48 | 56,52 | 0 | |
ХВС | 30,58 | 85 | 16500,00 | 0 | 11550,00 | 4900,50 | 49,50 | 0 | |
ЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ГС | 100,00 | 54 | 1200,00 | 0 | 540,00 | 653,40 | 6,60 | 0 | |
Итого по 2011 | 75790,00 | 0 | 52753,00 | 22806,63 | 230,37 | 0 | |||
Итого по МО | ТС | 100,00 | 278 | 64234,80 | 105,18 | 43361,32 | 20619,60 | 148,70 | 0 |
ГВС | 100,00 | 278 | 28347,40 | 39,42 | 19430,18 | 8809,52 | 68,28 | 0 | |
ХВС | 100,00 | 278 | 22501,90 | 30,65 | 15456,68 | 6957,46 | 57,11 | 0 | |
ЭС | 100,00 | 278 | 1144,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1144,00 | |
ГС | 100,00 | 54 | 1200,00 | 0 | 540,00 | 653,40 | 6,60 | 0 | |
Итого по МО | 117428,10 | 175,25 | 78788,18 | 37039,98 | 280,69 | 1144,00 | |||
Примечание: в г. Кировске 278 МКД. Общедомовыми приборами учета газа возможно оснастить 54 МКД (224 МКД имеют электрические плиты) | |||||||||
Муниципальное образование город Мончегорск с подведомственной территорией | |||||||||
2008 | ТС | 0 | 0 | ||||||
ГВС | 0 | 0 | |||||||
ХВС | 0 | 0 | |||||||
ЭС | 100,00 | 331 | |||||||
ГС | 0 | 0 | |||||||
Итого по 2008 | |||||||||
2009 | ТС | 14,20 | 47 | 4403,57 | 2051,57 | 1646,40 | 588,00 | 117,60 | 0 |
ГВС | 14,20 | 47 | 3405,17 | 2051,57 | 947,52 | 338,40 | 67,68 | 0 | |
ХВС | 14,20 | 47 | 3112,10 | 1758,50 | 947,52 | 338,40 | 67,68 | 0 | |
ЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ГС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Итого по 2009 | 10920,84 | 5861,64 | 3541,44 | 1264,80 | 252,96 | 0 | |||
2010 | ТС | 45,32 | 150 | 14480,01 | 1163,01 | 9321,90 | 3329,48 | 665,62 | 0 |
ГВС | 45,32 | 150 | 9912,21 | 1163,01 | 6124,44 | 2187,53 | 437,23 | 0 | |
ХВС | 45,32 | 150 | 9746,04 | 996,84 | 6124,44 | 2187,53 | 437,23 | 0 | |
ЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ГС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Итого по 2010 | 34138,26 | 3322,86 | 21570,78 | 7704,54 | 1540,08 | 0 | |||
2011 | ТС | 40,48 | 134 | 16199,40 | 0 | 11339,76 | 4049,86 | 809,78 | 0 |
ГВС | 40,48 | 134 | 9898,98 | 0 | 6929,49 | 2474,74 | 494,75 | 0 | |
ХВС | 40,48 | 134 | 9898,98 | 0 | 6929,49 | 2474,74 | 494,75 | 0 | |
ЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ГС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Итого по 2011 | 35997,36 | 0 | 25198,74 | 8999,34 | 1799,28 | 0 | |||
Итого по МО | ТС | 100,00 | 331 | 35082,98 | 3214,58 | 22308,06 | 7967,34 | 1593,00 | 0 |
ГВС | 100,00 | 331 | 23216,36 | 3214,58 | 14001,45 | 5000,67 | 999,66 | 0 | |
ХВС | 100,00 | 331 | 22757,12 | 2755,34 | 14001,45 | 5000,67 | 999,66 | 0 | |
ЭС | 100,00 | 331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ГС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Итого по МО | 81056,46 | 9184,50 | 50310,96 | 17968,68 | 3592,32 | 0 | |||
Примечание: в г. Мончегорске отсутствует централизованное газоснабжение | |||||||||
Муниципальное образование город Оленегорск с подведомственной территорией | |||||||||
2008 | ТС | 2,07 | 5 | ||||||
ГВС | 2,16 | 5 | |||||||
ХВС | 0 | 0 | |||||||
ЭС | 0 | 0 | |||||||
ГС | 0 | 0 | |||||||
Итого по 2008 | |||||||||
2009 | ТС | 12,45 | 30 | 5815,95 | 3613,32 | 1541,83 | 554,42 | 106,38 | 0 |
ГВС | 12,93 | 30 | 1625,09 | 1512,58 | 78,76 | 28,82 | 4,93 | 0 | |
ХВС | 3,32 | 8 | 138,16 | 0 | 96,71 | 34,74 | 6,71 | 0 | |
ЭС | 12,45 | 30 | 174,00 | 0 | 121,80 | 43,75 | 8,45 | 0 | |
ГС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Итого по 2009 | 7753,20 | 5125,90 | 1839,10 | 661,73 | 126,47 | 0 | |||
2010 | ТС | 34,85 | 84 | 15295,88 | 0 | 10707,12 | 3846,30 | 742,46 | 0 |
ГВС | 32,33 | 75 | 833,50 | 0 | 583,45 | 209,59 | 40,46 | 0 | |
ХВС | 34,85 | 84 | 1627,76 | 0 | 1139,43 | 409,32 | 79,01 | 0 | |
ЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ГС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Итого по 2010 | 17757,14 | 0 | 12430,00 | 4465,21 | 861,93 | 0 | |||
2011 | ТС | 50,62 | 122 | 22269,50 | 0 | 15588,65 | 5599,89 | 1080,96 | 0 |
ГВС | 52,59 | 122 | 1619,70 | 0 | 1133,78 | 407,30 | 78,62 | 0 | |
ХВС | 61,83 | 149 | 2571,50 | 0 | 1800,05 | 646,63 | 124,82 | 0 | |
ЭС | 87,55 | 211 | 420,00 | 0 | 294,00 | 105,61 | 20,39 | 0 | |
ГС | 100,00 | 13 | 862,47 | 0 | 603,73 | 216,88 | 41,86 | 0 | |
Итого по 2011 | 27743,17 | 0 | 19420,21 | 6976,31 | 1346,65 | 0 | |||
Итого по МО | ТС | 99,99 | 241 | 43381,33 | 3613,32 | 27837,60 | 10000,61 | 1929,80 | 0 |
ГВС | 100,01 | 232 | 4078,29 | 1512,58 | 1795,99 | 645,71 | 124,01 | 0 | |
ХВС | 100,00 | 241 | 4337,42 | 0 | 3036,19 | 1090,69 | 210,54 | 0 | |
ЭС | 100,00 | 241 | 594,00 | 0 | 415,80 | 149,36 | 28,84 | 0 | |
ГС | 100,00 | 13 | 862,47 | 0 | 603,73 | 216,88 | 41,86 | 0 | |
Итого по МО | 53253,51 | 5125,90 | 33689,31 | 12103,25 | 2335,05 | 0 | |||
Примечание: в г. Оленегорске 253 МКД, в т.ч. 7 МКД относятся к аварийному жилому фонду, 1 МКД списан, 3 МКД - в/ч н.п. Высокий, 1 МКД законсервирован. В 9 МКД - закрытая схема (бойлеры). Общедомовыми приборами учета газа возможно оснастить 13 МКД | |||||||||
Муниципальное образование город Полярные Зори с подведомственной территорией | |||||||||
2008 | ТС | 4,19 | 8 | ||||||
ГВС | 4,19 | 8 | |||||||
ХВС | 2,13 | 4 | |||||||
ЭС | 15,71 | 30 | |||||||
ГС | 0 | 0 | |||||||
Итого по 2008 | |||||||||
2009 | ТС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ГВС | 0 | 0 | |||||||
ХВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ГС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Итого по 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2010 | ТС | 21,47 | 41 | 4040,00 | 0 | 2828,00 | 1010,00 | 202,00 | 0 |
ГВС | 21,47 | 41 | |||||||
ХВС | 22,34 | 42 | 420,00 | 0 | 294,00 | 105,00 | 21,00 | 0 | |
ЭС | 18,85 | 36 | 532,69 | 0 | 372,75 | 133,22 | 26,72 | 0 | |
ГС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Итого по 2010 | 4992,69 | 0 | 3494,75 | 1248,22 | 249,72 | 0 | |||
2011 | ТС | 19,91 | 38 | 4280,00 | 0 | 2996,00 | 1070,00 | 214,00 | 0 |
ГВС | 19,91 | 38 | |||||||
ХВС | 21,28 | 40 | 400,00 | 0 | 280,00 | 100,00 | 20,00 | 0 | |
ЭС | 17,28 | 33 | 487,50 | 0 | 341,25 | 121,88 | 24,37 | 0 | |
ГС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Итого по 2011 | 5167,50 | 0 | 3617,25 | 1291,88 | 258,37 | 0 | |||
2012 | ТС | 17,80 | 34 | 4800,00 | 0 | 3360,00 | 1200,00 | 240,00 | 0 |
ГВС | 17,80 | 34 | |||||||
ХВС | 18,09 | 34 | 340,00 | 0 | 238,00 | 85,00 | 17,00 | 0 | |
ЭС | 17,28 | 33 | 499,50 | 0 | 349,65 | 124,88 | 24,97 | 0 | |
ГС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Итого по 2012 | 5639,50 | 0 | 3947,65 | 1409,88 | 281,97 | 0 | |||
2013 | ТС | 18,83 | 36 | 5280,00 | 0 | 3696,00 | 1320,00 | 264,00 | 0 |
ГВС | 18,83 | 36 | |||||||
ХВС | 20,20 | 38 | 370,00 | 0 | 259,00 | 92,50 | 18,50 | 0 | |
ЭС | 18,31 | 35 | 523,00 | 0 | 366,10 | 130,75 | 26,15 | 0 | |
ГС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Итого по 2013 | 6173,00 | 0 | 4321,10 | 1543,25 | 308,65 | 0 | |||
2014 | ТС | 17,80 | 34 | 3640,00 | 0 | 2548,00 | 910,00 | 182,00 | 0 |
ГВС | 17,80 | 34 | |||||||
ХВС | 15,97 | 30 | 310,00 | 0 | 217,00 | 77,50 | 15,50 | 0 | |
ЭС | 12,58 | 24 | 304,50 | 0 | 213,15 | 76,13 | 15,22 | 0 | |
ГС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Итого по 2014 | 4254,50 | 0 | 2978,15 | 1063,63 | 212,72 | 0 | |||
Итого по МО | ТС | 100,00 | 191 | 22040,00 | 0 | 15428,00 | 5510,00 | 1102,00 | 0 |
ГВС | 100,00 | 191 | |||||||
ХВС | 100,01 | 188 | 1840,00 | 0 | 1288,00 | 460,00 | 92,00 | 0 | |
ЭС | 100,01 | 191 | 2347,19 | 0 | 1642,90 | 586,86 | 117,43 | 0 | |
ГС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Итого по МО | 26227,19 | 0 | 18358,90 | 6556,86 | 1311,43 | 0 | |||
Примечание: в МО г. Полярные Зори с подведомственной территорией 191 МКД. В 3 МКД отсутствует централизованное ХВС. Отсутствует централизованное газоснабжение | |||||||||
Муниципальное образование городское поселение Кандалакша Кандалакшского района | |||||||||
2008 | ТС | 6,84 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ГВС | 3,53 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ХВС | 2,54 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЭС | 91,67 | 539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ГС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Итого по 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2009 | ТС | 7,24 | 36 | 5853,53 | 1446,55 | 3084,89 | 1308,85 | 13,24 | 0 |
ГВС | 6,18 | 28 | 1248,00 | 18,00 | 861,00 | 365,31 | 3,69 | 0 | |
ХВС | 7,83 | 40 | 1093,68 | 253,66 | 588,01 | 249,49 | 2,52 | 0 | |
ЭС | 0,17 | 1 | 15,00 | 0 | 10,50 | 4,45 | 0,05 | 0 | |
ГС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Итого по 2009 | 8210,21 | 1718,21 | 4544,40 | 1928,10 | 19,50 | 0 | |||
2010 | ТС | 18,91 | 94 | 15783,70 | 1046,40 | 10316,10 | 4376,90 | 44,30 | 0 |
ГВС | 21,85 | 99 | 5220,00 | 0 | 3654,00 | 1550,30 | 15,70 | 0 | |
ХВС | 21,53 | 110 | 3931,80 | 96,10 | 2685,00 | 1139,20 | 11,50 | 0 | |
ЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ГС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Итого по 2010 | 24935,50 | 1142,50 | 16655,10 | 7066,40 | 71,50 | 0 | |||
2011 | ТС | 22,94 | 114 | 20886,00 | 0 | 14620,20 | 6203,14 | 62,66 | 0 |
ГВС | 24,50 | 111 | 6272,00 | 0 | 4390,40 | 1862,78 | 18,82 | 0 | |
ХВС | 21,92 | 112 | 4181,00 | 0 | 2926,70 | 1241,78 | 12,52 | 0 | |
ЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ГС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Итого по 2011 | 31339,00 | 0 | 21937,30 | 9307,70 | 94,00 | 0 | |||
2012 | ТС | 25,55 | 127 | 25016,00 | 0 | 17511,20 | 7429,80 | 75,00 | 0 |
ГВС | 24,50 | 111 | 7215,00 | 0 | 5050,50 | 2142,90 | 21,60 | 0 | |
ХВС | 24,66 | 126 | 5102,00 | 0 | 3571,40 | 1515,20 | 15,40 | 0 | |
ЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ГС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Итого по 2012 | 37333,00 | 0 | 26133,10 | 11087,90 | 112,00 | 0 | |||
2013 | ТС | 18,51 | 92 | 19713,00 | 0 | 13799,10 | 5854,80 | 59,10 | 0 |
ГВС | 19,43 | 88 | 6049,00 | 0 | 4234,30 | 1796,60 | 18,10 | 0 | |
ХВС | 21,53 | 110 | 4697,98 | 0 | 3288,60 | 1395,20 | 14,18 | 0 | |
ЭС | 8,16 | 48 | 1008,00 | 0 | 705,60 | 299,40 | 3,00 | 0 | |
ГС | 100,00 | 91 | 14560,00 | 0 | 10192,00 | 4324,30 | 43,70 | 0 | |
Итого по 2013 | 46027,98 | 0 | 32219,60 | 13670,30 | 138,08 | 0 | |||
Итого по МО | ТС | 99,99 | 497 | 87252,23 | 2492,95 | 59331,49 | 25173,49 | 254,30 | 0 |
ГВС | 99,99 | 453 | 26004,00 | 18,00 | 18190,20 | 7717,89 | 77,91 | 0 | |
ХВС | 100,01 | 511 | 19006,46 | 349,76 | 13059,71 | 5540,87 | 56,12 | 0 | |
ЭС | 100,00 | 588 | 1023,00 | 0 | 716,10 | 303,85 | 3,05 | 0 | |
ГС | 100,00 | 91 | 14560,00 | 0 | 10192,00 | 4324,30 | 43,70 | 0 | |
Итого по МО | 147845,69 | 2860,71 | 101489,50 | 43060,40 | 435,08 | 0 | |||
Примечание: в МО г.п. Кандалакша имеется 21 МКД федеральной собственности (Министерство обороны РФ), который не участвует в муниципальной и областной программах по оснащению КПУ. В г. Кандалакше 95 МКД не оборудованы централизованным теплоснабжением; в 118 МКД не предусмотрено ГВС; в 72 МКД не предусмотрено ХВС; 494 МКД не газифицированы | |||||||||
Муниципальное образование городское поселение Зеленоборский Кандалакшского района | |||||||||
2008 | ТС | 0 | 0 | ||||||
ГВС | 0 | 0 | |||||||
ХВС | 0 | 0 | |||||||
ЭС | 0 | 0 | |||||||
ГС | 0 | 0 | |||||||
Итого по 2008 | |||||||||
2009 | ТС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ХВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ГС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Итого по 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2010 | ТС | 20,60 | 51 | 2831,00 | 0 | 1981,70 | 820,99 | 28,31 | 0 |
ГВС | 37,90 | 50 | 1449,00 | 0 | 1014,30 | 420,21 | 14,49 | 0 | |
ХВС | 25,60 | 50 | 2390,00 | 0 | 1673,00 | 693,10 | 23,90 | 0 | |
ЭС | 10,80 | 51 | 1530,00 | 0 | 1071,00 | 443,70 | 15,30 | 0 | |
ГС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Итого по 2010 | 8200,00 | 0 | 5740,00 | 2378,00 | 82,00 | 0 | |||
2011 | ТС | 36,70 | 91 | 4230,00 | 0 | 2961,00 | 1226,70 | 42,30 | 0 |
ГВС | 60,60 | 80 | 2070,00 | 0 | 1449,00 | 600,30 | 20,70 | 0 | |
ХВС | 46,70 | 91 | 3640,00 | 0 | 2548,00 | 1055,60 | 36,40 | 0 | |
ЭС | 19,30 | 91 | 2700,00 | 0 | 1890,00 | 783,00 | 27,00 | 0 | |
ГС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Итого по 2011 | 12640,00 | 0 | 8848,00 | 3665,60 | 126,40 | 0 | |||
2012 | ТС | 42,70 | 106 | 4982,00 | 0 | 3487,40 | 1444,78 | 49,82 | 0 |
ГВС | 1,50 | 2 | 1173,00 | 0 | 821,10 | 340,17 | 11,73 | 0 | |
ХВС | 27,70 | 54 | 2160,00 | 0 | 1512,00 | 626,40 | 21,60 | 0 | |
ЭС | 69,90 | 330 | 9840,00 | 0 | 6888,00 | 2853,60 | 98,40 | 0 | |
ГС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Итого по 2012 | 18155,00 | 0 | 12708,50 | 5264,95 | 181,55 | 0 | |||
Итого по МО | ТС | 100,00 | 248 | 12043,00 | 0 | 8430,10 | 3492,47 | 120,43 | 0 |
ГВС | 100,00 | 132 | 4692,00 | 0 | 3284,40 | 1360,68 | 46,92 | 0 | |
