Приложение к Постановлению от 05.05.2010 г № 697 Перечень

Внесение изменений в муниципальную адресную программу "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования город мурманск, в 2009 году" руб.


N п/п Адреса жилых домов Стоимость капитального ремонта по программе от 22.12.2009 Стоимость капитального ремонта по факту выполненных работ (+ увеличение, уменьшение) в том числе без средств собственников
1 2 3 4 5 6
1 проспект имени Ленина, дом 77 20200000,00 20423547,40 223547,40 209754,02
2 улица Софьи Перовской, дом 39 6400000,00 6397447,77 -2552,23 -2212,02
3 улица имени Самойловой, дом 4 4808900,00 4394089,54 -414810,46 -388959,73
4 улица Радищева, дом 15 9898000,00 10085940,50 187940,50 178543,47
5 улица Профсоюзов, дом 22 2000000,00 2000000,00 - -
6 улица Героев Рыбачьего, дом 27 6529600,00 6370681,93 -158918,07 -142986,26
7 улица Заводская, дом 1 15429400,00 15429400,32 0,32 -
8 улица Адмирала флота Лобова, дом 33/2 20657200,00 16530423,66 -4126776,34 -3709949,13
9 улица Адмирала флота Лобова, дом 37 13669200,00 10235783,85 -3433416,15 -3086630,32
10 улица Октябрьская, дом 32 4592100,00 3081818,49 -1510281,51 -1357745,18
11 проспект ГероевСевероморцев, дом 3, корпус 1 15859200,00 15067874,11 -791325,89 -711381,18
12 проспект ГероевСевероморцев, дом 13 16003600,00 15344666,79 -658933,21 -592344,56
13 улица имени Ивана Ивановича Александрова, дом 16 13825200,00 13612463,92 -212736,08 -191294,94
14 улица имени Ивана Ивановича Александрова, дом 18 13938000,00 13512567,41 -425432,59 -382501,90
15 проспект ГероевСевероморцев, дом 9, корпус 2 14528200,00 14362762,41 -165437,59 -148776,59
16 проспект ГероевСевероморцев, дом 7, корпус 2 28998000,00 28602119,91 -395880,09 -350743,39
17 улица имени Аскольдовцев, дом 32 15406000,00 15194921,07 -211078,93 -189765,96
18 улица имени Аскольдовцев, дом 36 15304000,00 15037963,55 -266036,45 -239170,77
19 улица Гагарина, дом 15 8106300,00 7962071,04 -144228,96 -129698,14
20 улица Адмирала флота Лобова, дом 35 16351700,00 12091588,70 -4260111,30 -3829861,76
21 улица Чапаева, дом 10 5655200,00 5144628,11 -510571,89 -485003,30
22 улица Коминтерна, дом 9/1 16053200,00 16644929,79 591729,79 557389,85
23 улица Коминтерна, дом 15 15361300,00 14573785,81 -787514,19 -622594,68
24 улица Капитана Буркова, дом 11/18 18754900,00 19457206,48 702306,48 496854,12
25 улица имени Капитана П.А. Пономарева, дом 12 8565600,00 6588319,28 -1977280,72 -1878396,68
ИТОГО 326894800,00 308147001,84 -18747798,16 -16997475,03

Заместитель Главы
администрации города Мурманска
А.Г.ЛЫЖЕНКОВ