Показатели выполнения Программы | Ед. изм. | Годы | ||||||||
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | ||
Муниципальное образование город Мурманск | ||||||||||
1. Многоквартирные дома, в которых установлены приборы учета тепловой энергии | домов | 508 | 531 | 643 | 777 | 1297 | 1883 | 2436 | ||
2. Доля многоквартирных домов, в которых установлены приборы учета потребления ресурсов и (или) узлы управления тепловой энергии, от общего числа многоквартирных домов, подлежащих оснащению приборами учета тепловой энергии | % | 20,85 | 21,80 | 26,40 | 31,90 | 53,24 | 77,30 | 100,00 | ||
3. Многоквартирные дома, в которых установлены приборы учета горячей воды | домов | 80 | 97 | 204 | 238 | 307 | 405 | |||
4. Доля многоквартирных домов, в которых установлены приборы учета потребления ресурсов и (или) узлы управления горячей воды, от общего числа многоквартирных домов, подлежащих оснащению приборами учета горячей воды | % | 19,75 | 23,95 | 50,37 | 58,77 | 75,80 | 100,00 | |||
5. Многоквартирные дома, в которых установлены приборы учета холодной воды | домов | 689 | 706 | 813 | 979 | 1229 | 1982 | 2383 | ||
6. Доля многоквартирных домов, в которых установлены приборы учета потребления ресурсов и (или) узлы управления холодной воды, от общего числа многоквартирных домов, подлежащих оснащению приборами учета холодной воды | % | 28,91 | 29,63 | 34,12 | 41,08 | 51,57 | 83,17 | 100,00 | ||
7. Многоквартирные дома, в которых установлены приборы учета электрической энергии | домов | 28 | 1624 | 1654 | 2012 | 2440 | 2465 | |||
8. Доля многоквартирных домов, в которых установлены приборы учета потребления ресурсов и (или) узлы управления электрической энергии, от общего числа многоквартирных домов, подлежащих оснащению приборами учета электрической энергии | % | 1,14 | 65,88 | 67,10 | 81,62 | 98,99 | 100,00 | |||
9. Многоквартирные дома, в которых установлены приборы учета газа | домов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 524 | 1051 | ||
10. Доля многоквартирных домов, в которых установлены приборы учета потребления ресурсов и (или) узлы управления газа, от общего числа многоквартирных домов, подлежащих оснащению приборами учета газа | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,86 | 100,00 | ||
11. Объем финансирования установки приборов учета (включая стоимость оборудования и материалов): | тыс. руб. | 97332,00 | 23137,70 | 31391,20 | 37152,00 | 103132,00 | 197218,00 | 190156,00 | ||
1) всего | ||||||||||
2) в рамках реализации адресной программы по капитальному ремонту многоквартирных домов | тыс. руб. | 0 | 5757,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3) за счет средств областного бюджета | тыс. руб. | 0 | 0 | 21973,84 | 26006,40 | 72192,40 | 138052,60 | 133109,20 | ||
4) за счет местных бюджетов | тыс. руб. | 0 | 0 | 7847,80 | 9288,00 | 25783,00 | 49304,50 | 47539,00 | ||
5) за счет средств собственников помещений в многоквартирных домах | тыс. руб. | 392,00 | 17380,00 | 1569,56 | 1857,60 | 5156,60 | 9860,90 | 9507,80 | ||
6) за счет прочих источников | тыс. руб. | 96940,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Муниципальное образование город Апатиты с подведомственной территорией | ||||||||||
1. Многоквартирные дома, в которых установлены приборы учета тепловой энергии | домов | 55 | 61 | 104 | 405 | |||||
2. Доля многоквартирных домов, в которых установлены приборы учета потребления ресурсов и (или) узлы управления тепловой энергии, от общего числа многоквартирных домов, подлежащих оснащению приборами учета тепловой энергии | % | 13,60 | 19,50 | 25,70 | 100,00 | |||||
3. Многоквартирные дома, в которых установлены приборы учета горячей воды | домов | 0 | 5 | 100 | 405 | |||||
4. Доля многоквартирных домов, в которых установлены приборы учета потребления ресурсов и (или) узлы управления горячей воды, от общего числа многоквартирных домов, подлежащих оснащению приборами учета горячей воды | % | 0 | 1,20 | 24,70 | 100,00 | |||||
5. Многоквартирные дома, в которых установлены приборы учета холодной воды | домов | 12 | 19 | 92 | 405 | |||||
6. Доля многоквартирных домов, в которых установлены приборы учета потребления ресурсов и (или) узлы управления холодной воды, от общего числа многоквартирных домов, подлежащих оснащению приборами учета холодной воды | % | 3,00 | 4,70 | 22,70 | 100,00 | |||||
7. Многоквартирные дома, в которых установлены приборы учета электрической энергии | домов | 15 | 19 | 110 | 405 | |||||
8. Доля многоквартирных домов, в которых установлены приборы учета потребления ресурсов и (или) узлы управления электрической энергии, от общего числа многоквартирных домов, подлежащих оснащению приборами учета электрической энергии | % | 3,70 | 4,70 | 27,20 | 100,00 | |||||
9. Многоквартирные дома, в которых установлены приборы учета газа | домов | 0 | 0 | 0 | 158 | |||||
10. Доля многоквартирных домов, в которых установлены приборы учета потребления ресурсов и (или) узлы управления газа, от общего числа многоквартирных домов, подлежащих оснащению приборами учета газа | % | 0 | 0 | 0 | 100,00 | |||||
11. Объем финансирования установки приборов учета (включая стоимость оборудования и материалов): | тыс. руб. | 6335,00 | 4430,35 | 14798,72 | 140985,00 | |||||
1) всего | ||||||||||
2) в рамках реализации адресной программы по капитальному ремонту многоквартирных домов | тыс. руб. | 0 | 1290,00 | 2948,72 | 0 | |||||
3) за счет средств областного бюджета | тыс. руб. | 0 | 2195,85 | 8295,00 | 98689,50 | |||||
4) за счет местных бюджетов | тыс. руб. | 6255,00 | 894,06 | 3377,12 | 40180,72 | |||||
5) за счет средств собственников помещений в многоквартирных домах | тыс. руб. | 0 | 47,04 | 177,88 | 2114,78 | |||||
6) за счет прочих источников | тыс. руб. | 80,00 | 3,40 | 0 | 0 | |||||
Муниципальное образование город Кировск с подведомственной территорией | ||||||||||
1. Многоквартирные дома, в которых установлены приборы учета тепловой энергии | домов | 9 | 9 | 179 | 278 | |||||
2. Доля многоквартирных домов, в которых установлены приборы учета потребления ресурсов и (или) узлы управления тепловой энергии, от общего числа многоквартирных домов, подлежащих оснащению приборами учета тепловой энергии | % | 3,24 | 3,24 | 64,39 | 100,00 | |||||
3. Многоквартирные дома, в которых установлены приборы учета горячей воды | домов | 9 | 9 | 179 | 278 | |||||
4. Доля многоквартирных домов, в которых установлены приборы учета потребления ресурсов и (или) узлы управления горячей воды, от общего числа многоквартирных домов, подлежащих оснащению приборами учета горячей воды | % | 3,24 | 3,24 | 64,39 | 100,00 | |||||
5. Многоквартирные дома, в которых установлены приборы учета холодной воды | домов | 23 | 23 | 193 | 278 | |||||
6. Доля многоквартирных домов, в которых установлены приборы учета потребления ресурсов и (или) узлы управления холодной воды, от общего числа многоквартирных домов, подлежащих оснащению приборами учета холодной воды | % | 8,27 | 8,27 | 69,42 | 100,00 | |||||
7. Многоквартирные дома, в которых установлены приборы учета электрической энергии | домов | 177 | 278 | |||||||
8. Доля многоквартирных домов, в которых установлены приборы учета потребления ресурсов и (или) узлы управления электрической энергии, от общего числа многоквартирных домов, подлежащих оснащению приборами учета электрической энергии | % | 63,67 | 100,00 | |||||||
9. Многоквартирные дома, в которых установлены приборы учета газа | домов | 0 | 0 | 0 | 54 | |||||
10. Доля многоквартирных домов, в которых установлены приборы учета потребления ресурсов и (или) узлы управления газа, от общего числа многоквартирных домов, подлежащих оснащению приборами учета газа | % | 0 | 0 | 0 | 100,00 | |||||
11. Объем финансирования установки приборов учета (включая стоимость оборудования и материалов): | тыс. руб. | 2900,00 | 5620,70 | 36017,40 | 75790,00 | |||||
1) всего | ||||||||||
2) в рамках реализации адресной программы по капитальному ремонту многоквартирных домов | тыс. руб. | 0 | 0 | 175,25 | 0 | |||||
3) за счет средств областного бюджета | тыс. руб. | 0 | 954,18 | 25081,00 | 52753,00 | |||||
4) за счет местных бюджетов | тыс. руб. | 0 | 3518,05 | 10715,30 | 22806,63 | |||||
5) за счет средств собственников помещений в многоквартирных домах | тыс. руб. | 0 | 4,47 | 45,85 | 230,37 | |||||
6) за счет прочих источников | тыс. руб. | 2900,00 | 1144,00 | 0 | 0 | |||||
Муниципальное образование город Мончегорск с подведомственной территорией | ||||||||||
1. Многоквартирные дома, в которых установлены приборы учета тепловой энергии | домов | 0 | 24 | 197 | 331 | |||||
2. Доля многоквартирных домов, в которых установлены приборы учета потребления ресурсов и (или) узлы управления тепловой энергии, от общего числа многоквартирных домов, подлежащих оснащению приборами учета тепловой энергии | % | 0 | 7,25 | 59,52 | 100,00 | |||||
3. Многоквартирные дома, в которых установлены приборы учета горячей воды | домов | 0 | 24 | 197 | 331 | |||||
4. Доля многоквартирных домов, в которых установлены приборы учета потребления ресурсов и (или) узлы управления горячей воды, от общего числа многоквартирных домов, подлежащих оснащению приборами учета горячей воды | % | 0 | 7,25 | 55,90 | 100,00 | |||||
5. Многоквартирные дома, в которых установлены приборы учета холодной воды | домов | 0 | 24 | 197 | 331 | |||||
6. Доля многоквартирных домов, в которых установлены приборы учета потребления ресурсов и (или) узлы управления холодной воды, от общего числа многоквартирных домов, подлежащих оснащению приборами учета холодной воды | % | 0 | 7,25 | 55,90 | 100,00 | |||||
7. Многоквартирные дома, в которых установлены приборы учета электрической энергии | домов | 331 | ||||||||
8. Доля многоквартирных домов, в которых установлены приборы учета потребления ресурсов и (или) узлы управления электрической энергии, от общего числа многоквартирных домов, подлежащих оснащению приборами учета электрической энергии | % | 100,00 | ||||||||
9. Многоквартирные дома, в которых установлены приборы учета газа | домов | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
10. Доля многоквартирных домов, в которых установлены приборы учета потребления ресурсов и (или) узлы управления газа, от общего числа многоквартирных домов, подлежащих оснащению приборами учета газа | % | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
11. Объем финансирования установки приборов учета (включая стоимость оборудования и материалов): | тыс. руб. | 0 | 10920,84 | 34138,26 | 35997,36 | |||||
1) всего | ||||||||||
2) в рамках реализации адресной программы по капитальному ремонту многоквартирных домов | тыс. руб. | 0 | 5861,64 | 3322,86 | 0 | |||||
3) за счет средств областного бюджета | тыс. руб. | 0 | 3541,44 | 21570,78 | 25198,74 | |||||
4) за счет местных бюджетов | тыс. руб. | 0 | 1264,80 | 7704,54 | 8999,34 | |||||
5) за счет средств собственников помещений в многоквартирных домах | тыс. руб. | 0 | 252,96 | 1540,08 | 1799,28 | |||||
6) за счет прочих источников | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Муниципальное образование город Оленегорск с подведомственной территорией | ||||||||||
1. Многоквартирные дома, в которых установлены приборы учета тепловой энергии | домов | 5 | 23 | 119 | 241 | |||||
2. Доля многоквартирных домов, в которых установлены приборы учета потребления ресурсов и (или) узлы управления тепловой энергии, от общего числа многоквартирных домов, подлежащих оснащению приборами учета тепловой энергии | % | 2,07 | 9,54 | 49,38 | 100,00 | |||||
3. Многоквартирные дома, в которых установлены приборы учета горячей воды | домов | 5 | 23 | 110 | 232 | |||||
4. Доля многоквартирных домов, в которых установлены приборы учета потребления ресурсов и (или) узлы управления горячей воды, от общего числа многоквартирных домов, подлежащих оснащению приборами учета горячей воды | % | 2,16 | 9,91 | 47,41 | 100,00 | |||||
5. Многоквартирные дома, в которых установлены приборы учета холодной воды | домов | 0 | 0 | 92 | 241 | |||||
6. Доля многоквартирных домов, в которых установлены приборы учета потребления ресурсов и (или) узлы управления холодной воды, от общего числа многоквартирных домов, подлежащих оснащению приборами учета холодной воды | % | 0 | 0 | 38,17 | 100,00 | |||||
7. Многоквартирные дома, в которых установлены приборы учета электрической энергии | домов | 0 | 0 | 30 | 241 | |||||
8. Доля многоквартирных домов, в которых установлены приборы учета потребления ресурсов и (или) узлы управления электрической энергии, от общего числа многоквартирных домов, подлежащих оснащению приборами учета электрической энергии | % | 0 | 0 | 12,45 | 100,00 | |||||
9. Многоквартирные дома, в которых установлены приборы учета газа | домов | 0 | 0 | 0 | 13 | |||||
10. Доля многоквартирных домов, в которых установлены приборы учета потребления ресурсов и (или) узлы управления газа, от общего числа многоквартирных домов, подлежащих оснащению приборами учета газа | % | 0 | 0 | 0 | 100,00 | |||||
11. Объем финансирования установки приборов учета (включая стоимость оборудования и материалов): | тыс. руб. | 0 | 7753,20 | 17757,14 | 27743,17 | |||||
1) всего | ||||||||||
2) в рамках реализации адресной программы по капитальному ремонту многоквартирных домов | тыс. руб. | 0 | 5125,90 | 0 | 0 | |||||
3) за счет средств областного бюджета | тыс. руб. | 0 | 1839,10 | 12430,00 | 19420,21 | |||||
4) за счет местных бюджетов | тыс. руб. | 0 | 661,73 | 4465,21 | 6976,31 | |||||
5) за счет средств собственников помещений в многоквартирных домах | тыс. руб. | 0 | 126,47 | 861,93 | 1346,65 | |||||
6) за счет прочих источников | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Муниципальное образование город Полярные Зори с подведомственной территорией | ||||||||||
1. Многоквартирные дома, в которых установлены приборы учета тепловой энергии | домов | 8 | 8 | 49 | 87 | 121 | 157 | 191 | ||
2. Доля многоквартирных домов, в которых установлены приборы учета потребления ресурсов и (или) узлы управления тепловой энергии, от общего числа многоквартирных домов, подлежащих оснащению приборами учета тепловой энергии | % | 4,10 | 4,10 | 25,70 | 45,50 | 63,40 | 82,20 | 100,00 | ||
3. Многоквартирные дома, в которых установлены приборы учета горячей воды | домов | 8 | 8 | 49 | 87 | 121 | 157 | 191 | ||
4. Доля многоквартирных домов, в которых установлены приборы учета потребления ресурсов и (или) узлы управления горячей воды, от общего числа многоквартирных домов, подлежащих оснащению приборами учета горячей воды | % | 4,10 | 4,10 | 25,70 | 45,50 | 63,40 | 82,20 | 100,00 | ||
5. Многоквартирные дома, в которых установлены приборы учета холодной воды | домов | 4 | 4 | 46 | 86 | 120 | 158 | 188 | ||
6. Доля многоквартирных домов, в которых установлены приборы учета потребления ресурсов и (или) узлы управления холодной воды, от общего числа многоквартирных домов, подлежащих оснащению приборами учета холодной воды | % | 2,10 | 2,10 | 24,50 | 45,70 | 63,80 | 84,00 | 100,00 | ||
7. Многоквартирные дома, в которых установлены приборы учета электрической энергии | домов | 30 | 30 | 66 | 99 | 132 | 167 | 191 | ||
8. Доля многоквартирных домов, в которых установлены приборы учета потребления ресурсов и (или) узлы управления электрической энергии, от общего числа многоквартирных домов, подлежащих оснащению приборами учета электрической энергии | % | 15,70 | 15,70 | 34,60 | 51,80 | 69,10 | 87,40 | 100,00 | ||
9. Многоквартирные дома, в которых установлены приборы учета газа | домов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10. Доля многоквартирных домов, в которых установлены приборы учета потребления ресурсов и (или) узлы управления газа, от общего числа многоквартирных домов, подлежащих оснащению приборами учета газа | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11. Объем финансирования установки приборов учета (включая стоимость оборудования и материалов): | тыс. руб. | 1282,80 | 0 | 4992,69 | 5167,50 | 5639,50 | 6173,00 | 4254,50 | ||
1) всего | ||||||||||
2) в рамках реализации адресной программы по капитальному ремонту многоквартирных домов | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3) за счет средств областного бюджета | тыс. руб. | 0 | 0 | 3494,75 | 3617,25 | 3947,65 | 4321,10 | 2978,15 | ||
4) за счет местных бюджетов | тыс. руб. | 495,00 | 0 | 1248,22 | 1291,88 | 1409,88 | 1543,25 | 1063,63 | ||
5) за счет средств собственников помещений в многоквартирных домах | тыс. руб. | 133,70 | 0 | 249,72 | 258,37 | 281,97 | 308,65 | 212,72 | ||
6) за счет прочих источников | тыс. руб. | 654,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Муниципальное образование городское поселение Кандалакша Кандалакшского района | ||||||||||
1. Многоквартирные дома, в которых установлены приборы учета тепловой энергии | домов | 34 | 44 | 164 | 278 | 405 | 497 | |||
2. Доля многоквартирных домов, в которых установлены приборы учета потребления ресурсов и (или) узлы управления тепловой энергии, от общего числа многоквартирных домов, подлежащих оснащению приборами учета тепловой энергии | % | 6,84 | 8,85 | 33,00 | 55,94 | 81,49 | 100,00 | |||
3. Многоквартирные дома, в которых установлены приборы учета горячей воды | домов | 16 | 17 | 143 | 254 | 365 | 453 | |||
4. Доля многоквартирных домов, в которых установлены приборы учета потребления ресурсов и (или) узлы управления горячей воды, от общего числа многоквартирных домов, подлежащих оснащению приборами учета горячей воды | % | 3,53 | 3,75 | 31,57 | 56,07 | 80,57 | 100,00 | |||
5. Многоквартирные дома, в которых установлены приборы учета холодной воды | домов | 13 | 26 | 163 | 275 | 401 | 511 | |||
6. Доля многоквартирных домов, в которых установлены приборы учета потребления ресурсов и (или) узлы управления холодной воды, от общего числа многоквартирных домов, подлежащих оснащению приборами учета холодной воды | % | 2,54 | 5,09 | 31,90 | 53,82 | 78,47 | 100,00 | |||
7. Многоквартирные дома, в которых установлены приборы учета электрической энергии | домов | 539 | 539 | 540 | 540 | 540 | 588 | |||
8. Доля многоквартирных домов, в которых установлены приборы учета потребления ресурсов и (или) узлы управления электрической энергии, от общего числа многоквартирных домов, подлежащих оснащению приборами учета электрической энергии | % | 91,67 | 91,67 | 91,84 | 91,84 | 91,84 | 100,00 | |||
9. Многоквартирные дома, в которых установлены приборы учета газа | домов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | |||
10. Доля многоквартирных домов, в которых установлены приборы учета потребления ресурсов и (или) узлы управления газа, от общего числа многоквартирных домов, подлежащих оснащению приборами учета газа | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00 | |||
11. Объем финансирования установки приборов учета (включая стоимость оборудования и материалов): | тыс. руб. | 0 | 8210,21 | 24935,50 | 31339,00 | 37333,00 | 46027,98 | |||
1) всего | ||||||||||
2) в рамках реализации адресной программы по капитальному ремонту многоквартирных домов | тыс. руб. | 0 | 1718,21 | 1142,50 | 0 | 0 | 0 | |||
3) за счет средств областного бюджета | тыс. руб. | 0 | 4544,40 | 16655,10 | 21937,30 | 26133,10 | 32219,60 | |||
4) за счет местных бюджетов | тыс. руб. | 0 | 1928,10 | 7066,40 | 9307,70 | 11087,90 | 13670,30 | |||
5) за счет средств собственников помещений в многоквартирных домах | тыс. руб. | 0 | 19,50 | 71,50 | 94,00 | 112,00 | 138,08 | |||
6) за счет прочих источников | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Муниципальное образование городское поселение Зеленоборский Кандалакшского района | ||||||||||
1. Многоквартирные дома, в которых установлены приборы учета тепловой энергии | домов | 0 | 0 | 51 | 142 | 248 | ||||
2. Доля многоквартирных домов, в которых установлены приборы учета потребления ресурсов и (или) узлы управления тепловой энергии, от общего числа многоквартирных домов, подлежащих оснащению приборами учета тепловой энергии | % | 0 | 0 | 20,56 | 57,30 | 100,00 | ||||
3. Многоквартирные дома, в которых установлены приборы учета горячей воды | домов | 0 | 0 | 50 | 130 | 132 | ||||
4. Доля многоквартирных домов, в которых установлены приборы учета потребления ресурсов и (или) узлы управления горячей воды, от общего числа многоквартирных домов, подлежащих оснащению приборами учета горячей воды | % | 0 | 0 | 37,90 | 98,50 | 100,00 | ||||
5. Многоквартирные дома, в которых установлены приборы учета холодной воды | домов | 0 | 0 | 50 | 141 | 195 | ||||
6. Доля многоквартирных домов, в которых установлены приборы учета потребления ресурсов и (или) узлы управления холодной воды, от общего числа многоквартирных домов, подлежащих оснащению приборами учета холодной воды | % | 0 | 0 | 25,60 | 72,30 | 100,00 | ||||
7. Многоквартирные дома, в которых установлены приборы учета электрической энергии | домов | 0 | 0 | 51 | 142 | 472 | ||||
8. Доля многоквартирных домов, в которых установлены приборы учета потребления ресурсов и (или) узлы управления электрической энергии, от общего числа многоквартирных домов, подлежащих оснащению приборами учета электрической энергии | % | 0 | 0 | 10,80 | 31,10 | 100,00 | ||||
9. Многоквартирные дома, в которых установлены приборы учета газа | домов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
10. Доля многоквартирных домов, в которых установлены приборы учета потребления ресурсов и (или) узлы управления газа, от общего числа многоквартирных домов, подлежащих оснащению приборами учета газа | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
11. Объем финансирования установки приборов учета (включая стоимость оборудования и материалов): | тыс. руб. | 0 | 0 | 8200,00 | 12640,00 | 18155,00 | ||||
1) всего | ||||||||||
2) в рамках реализации адресной программы по капитальному ремонту многоквартирных домов | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | ||||||
3) за счет средств областного бюджета | тыс. руб. | 0 | 0 | 5740,00 | 8848,00 | 12708,50 | ||||
4) за счет местных бюджетов | тыс. руб. | 0 | 0 | 2378,00 | 3665,60 | 5264,95 | ||||
5) за счет средств собственников помещений в многоквартирных домах | тыс. руб. | 0 | 0 | 82,00 | 126,40 | 181,55 | ||||
6) за счет прочих источников | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Муниципальное образование сельское поселение Зареченск Кандалакшского района | ||||||||||
1. Многоквартирные дома, в которых установлены приборы учета тепловой энергии | домов | 0 | 2 | 16 | 29 | 42 | ||||
2. Доля многоквартирных домов, в которых установлены приборы учета потребления ресурсов и (или) узлы управления тепловой энергии, от общего числа многоквартирных домов, подлежащих оснащению приборами учета тепловой энергии | % | 0 | 5,00 | 38,00 | 69,00 | 100,00 | ||||
3. Многоквартирные дома, в которых установлены приборы учета горячей воды | домов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4. Доля многоквартирных домов, в которых установлены приборы учета потребления ресурсов и (или) узлы управления горячей воды, от общего числа многоквартирных домов, подлежащих оснащению приборами учета горячей воды | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5. Многоквартирные дома, в которых установлены приборы учета холодной воды | домов | 0 | 2 | 16 | 29 | 42 | ||||
6. Доля многоквартирных домов, в которых установлены приборы учета потребления ресурсов и (или) узлы управления холодной воды, от общего числа многоквартирных домов, подлежащих оснащению приборами учета холодной воды | % | 0 | 5,00 | 38,00 | 69,00 | 100,00 | ||||
7. Многоквартирные дома, в которых установлены приборы учета электрической энергии | домов | 0 | 2 | 16 | 29 | 42 | ||||
8. Доля многоквартирных домов, в которых установлены приборы учета потребления ресурсов и (или) узлы управления электрической энергии, от общего числа многоквартирных домов, подлежащих оснащению приборами учета электрической энергии | % | 0 | 5,00 | 38,00 | 69,00 | 100,00 | ||||
9. Многоквартирные дома, в которых установлены приборы учета газа | домов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
10. Доля многоквартирных домов, в которых установлены приборы учета потребления ресурсов и (или) узлы управления газа, от общего числа многоквартирных домов, подлежащих оснащению приборами учета газа | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
11. Объем финансирования установки приборов учета (включая стоимость оборудования и материалов): | тыс. руб. | 0 | 420,00 | 2849,98 | 2750,00 | 2900,00 | ||||
1) всего | ||||||||||
2) в рамках реализации адресной программы по капитальному ремонту многоквартирных домов | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3) за счет средств областного бюджета | тыс. руб. | 0 | 0 | 1995,00 | 1925,00 | 2030,00 | ||||
4) за счет местных бюджетов | тыс. руб. | 0 | 399,00 | 712,46 | 687,50 | 725,00 | ||||
5) за счет средств собственников помещений в многоквартирных домах | тыс. руб. | 0 | 21,00 | 142,52 | 137,50 | 145,00 | ||||
6) за счет прочих источников | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Муниципальное образование сельское поселение Алакуртти Кандалакшского района | ||||||||||
1. Многоквартирные дома, в которых установлены приборы учета тепловой энергии | домов | 2 | 2 | 7 | 25 | |||||
2. Доля многоквартирных домов, в которых установлены приборы учета потребления ресурсов и (или) узлы управления тепловой энергии, от общего числа многоквартирных домов, подлежащих оснащению приборами учета тепловой энергии | % | 8,00 | 8,00 | 28,00 | 100,00 | |||||
3. Многоквартирные дома, в которых установлены приборы учета горячей воды | домов | 2 | 2 | 7 | 25 | |||||
4. Доля многоквартирных домов, в которых установлены приборы учета потребления ресурсов и (или) узлы управления горячей воды, от общего числа многоквартирных домов, подлежащих оснащению приборами учета горячей воды | % | 8,00 | 8,00 | 28,00 | 100,00 | |||||
5. Многоквартирные дома, в которых установлены приборы учета холодной воды | домов | 2 | 2 | 7 | 25 | |||||
6. Доля многоквартирных домов, в которых установлены приборы учета потребления ресурсов и (или) узлы управления холодной воды, от общего числа многоквартирных домов, подлежащих оснащению приборами учета холодной воды | % | 8,00 | 8,00 | 28,00 | 100,00 | |||||
7. Многоквартирные дома, в которых установлены приборы учета электрической энергии | домов | 25 | ||||||||
8. Доля многоквартирных домов, в которых установлены приборы учета потребления ресурсов и (или) узлы управления электрической энергии, от общего числа многоквартирных домов, подлежащих оснащению приборами учета электрической энергии | % | 100,00 | ||||||||
9. Многоквартирные дома, в которых установлены приборы учета газа | домов | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
10. Доля многоквартирных домов, в которых установлены приборы учета потребления ресурсов и (или) узлы управления газа, от общего числа многоквартирных домов, подлежащих оснащению приборами учета газа | % | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
11. Объем финансирования установки приборов учета (включая стоимость оборудования и материалов): | тыс. руб. | 435,10 | 0 | 1250,00 | 5400,00 | |||||
1) всего | ||||||||||
2) в рамках реализации адресной программы по капитальному ремонту многоквартирных домов | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3) за счет средств областного бюджета | тыс. руб. | 0 | 0 | 875,00 | 3780,00 | |||||
4) за счет местных бюджетов | тыс. руб. | 435,10 | 0 | 350,00 | 1620,00 | |||||
5) за счет средств собственников помещений в многоквартирных домах | тыс. руб. | 0 | 0 | 25,00 | 0 | |||||
6) за счет прочих источников | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Муниципальное образование Ковдорский район | ||||||||||
1. Многоквартирные дома, в которых установлены приборы учета тепловой энергии | домов | 0 | 3 | 158 | 258 | |||||
2. Доля многоквартирных домов, в которых установлены приборы учета потребления ресурсов и (или) узлы управления тепловой энергии, от общего числа многоквартирных домов, подлежащих оснащению приборами учета тепловой энергии | % | 0 | 1,20 | 61,20 | 100,00 | |||||
3. Многоквартирные дома, в которых установлены приборы учета горячей воды | домов | 0 | 3 | 158 | 240 | |||||
4. Доля многоквартирных домов, в которых установлены приборы учета потребления ресурсов и (или) узлы управления горячей воды, от общего числа многоквартирных домов, подлежащих оснащению приборами учета горячей воды | % | 0 | 1,30 | 65,80 | 100,00 | |||||
5. Многоквартирные дома, в которых установлены приборы учета холодной воды | домов | 0 | 3 | 158 | 259 | |||||
6. Доля многоквартирных домов, в которых установлены приборы учета потребления ресурсов и (или) узлы управления холодной воды, от общего числа многоквартирных домов, подлежащих оснащению приборами учета холодной воды | % | 0 | 1,20 | 61,20 | 100,00 | |||||
7. Многоквартирные дома, в которых установлены приборы учета электрической энергии | домов | 294 | 0 | 0 | 0 | |||||
8. Доля многоквартирных домов, в которых установлены приборы учета потребления ресурсов и (или) узлы управления электрической энергии, от общего числа многоквартирных домов, подлежащих оснащению приборами учета электрической энергии | % | 100,00 | 0 | 0 | 0 | |||||
9. Многоквартирные дома, в которых установлены приборы учета газа | домов | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
10. Доля многоквартирных домов, в которых установлены приборы учета потребления ресурсов и (или) узлы управления газа, от общего числа многоквартирных домов, подлежащих оснащению приборами учета газа | % | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
11. Объем финансирования установки приборов учета (включая стоимость оборудования и материалов): | тыс. руб. | 2385,00 | 1140,00 | 30100,00 | 13760,00 | |||||
1) всего | ||||||||||
2) в рамках реализации адресной программы по капитальному ремонту многоквартирных домов | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3) за счет средств областного бюджета | тыс. руб. | 0 | 798,00 | 21070,00 | 9632,00 | |||||
4) за счет местных бюджетов | тыс. руб. | 715,50 | 330,60 | 8729,00 | 3990,40 | |||||
5) за счет средств собственников помещений в многоквартирных домах | тыс. руб. | 0 | 11,40 | 301,00 | 137,60 | |||||
