Муниципальные образования | Организации | Численность работников, планируемых на опережающее профессиональное обучение (чел.) | Профессиональноквалификационный состав высвобождаемых граждан (чел.) | Основные профессии, специальности, по которым будет организовано обучение (чел.) | Виды обучения (подготовка, переподготовка, повышение квалификации) (чел.) | Учреждения профессионального образования, учебные центры, организации, на базе которых будет проходить опережающее обучение, включая обучение на рабочих (учебных) местах | Варианты трудоустройства |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
г. Ковдор | ОАО "Ковдорский ГОК" | 112 | механик (1); машинист бульдозера (11); водитель категории "В, С" (21); слесарь-механик (25); машинист (19); пом. машиниста (19); обогатитель (16) | слесарь по ремонту автомобилей (25); электрогазосварщик (30); электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования (20); машинист конвейера (7); машинист промывочных машин (8); машинист мельниц (5); дробильщик (5); флотатор (3); фильтровальщик (3); сепараторщик (3); аппаратчик сгустителей (3) | переподготовка (112) | Ковдорский политехнический колледж | ОАО "Ковдорский ГОК" |
г. Оленегорск | войсковая часть 06797 | 3 | машинист (3) | основы предпринимательской деятельности (3) | переподготовка (3) | Учебный центр службы занятости населения по Мурманской области | индивидуальный предприниматель |
ЗАТО г. Североморск | Военно-морское строительное управление Северного флота | 6 | экономист (1); бухгалтер (1); специалист (3); менеджер (1) | специалист по кадрам (6) | переподготовка (6) | Учебный центр службы занятости населения по Мурманской области | Военно-морское строительное управление Северного флота |
г. Кандалакша | ОАО "Дорожно-строительное управление N 3" | 16 | машинист укладчика (8); машинист бетоносмесителя (3); дорожный рабочий (5) | машинист автогрейдера (2); машинист погрузчика (2); машинист экскаватора (4); машинист катка самоходного с гладкими вальцами (2); асфальтобетонщик (5); электрогазосварщик (1) | переподготовка (14); повышение квалификации (2) | НОУ Учебный комбинат г. СанктПетербурга; профессиональное училище N 24 | ОАО "Дорожностроительное управление N 3" |
г. Кандалакша | Филиал ОАО "СУАЛ" "КАЗ-СУАЛ" | 54 | слесарь (10); сторож (7); электромонтер (7); фрезеровщик (6); составитель поездов (3); приемосдатчик (4); лаборант химанализа (2); монтажник (3); контролер качества продукции (1); электрогазосварщик (1); сменный мастер (4); медицинский работник (6) | машинист крана (крановщик) (3); стропальщик (4); слесарь-ремонтник (3); электромеханик по средствам автоматики и приборам технологического оборудования (6); контролер продукции цветной металлургии (2); водитель электрои автотележки (10); анодчик в производстве алюминия (1); электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (4); дефектоскопист (1); охранник (14); главный врач (1); врач-терапевт (1); старшая медицинская сестра (1); медицинская сестра (процедурная) (1); медицинская сестра (диетология) (1); массажист (1) | переподготовка (43); повышение квалификации (11) | ОК и подготовки персонала филиала ОАО "СУАЛ" "КАЗСУАЛ", г. Кандалакша; АНО Учебнометодический Центр "Техкранэнерго", г. Владимир; НОУ "Северный колледж безопасности"; СанктПетербургская академия последипломного образования; ГОУ ВПО "Петрозаводский государственный университет"; Мурманский областной центр повышения квалификации специалистов здравоохранения; ПУ N 24 | Филиал ОАО "СУАЛ" "КАЗСУАЛ" |
г. Полярный ЗАТО Александровск | войсковые части | 14 | военнослужащий (14) | водитель категории "В" (2); водитель категории "С" (9); деловое администрирование (2); предпринимательство в сфере малого бизнеса (1) | переподготовка (14) | МАОУ "Межшкольный учебный комбинат"; Учебный центр службы занятости населения по Мурманской области; ЦДОД г. Полярного | ООО "Мелифаро"; МУ гороо |
г. Снежногорск ЗАТО Александровск | войсковые части | 18 | военнослужащий (18) | водитель категории "В" (4); водитель категории "С" (10); водитель категории "Д" (4) | переподготовка (18) | МАОУ "Межшкольный учебный комбинат" | войсковые части; индивидуальный предприниматель |
г. Снежногорск ЗАТО Александровск | МОУ СОШ N 269 | 2 | уборщик служебных помещений (2) | оператор ЭВМ (2) | переподготовка (2) | Филиал Кооперативного техникума Мурманского облпотребсоюза | МУ УХЭО |
г. Снежногорск ЗАТО Александровск | МОУ СОШ N 266 | 2 | уборщик служебных помещений (2) | оператор ЭВМ (2) | переподготовка (2) | Филиал Кооперативного техникума Мурманского облпотребсоюза | МУ УХЭО |
г. Кировск | МУ "Служба управления образованием г. Кировска" | 4 | педагог дополнительного образования (2); социальный педагог (2) | бухгалтеррасчетчик (4) | переподготовка (4) | Филиал ГОУ ВПО "Костромской государственный университет имени Н.А. Некрасова" | ООО "Кировский молодежный центр"; ООО КРП |
г. Мончегорск | Автоколонна 1442 ОАО "Мурманскавтотранс" | 4 | водитель категории "В, С" (3); бухгалтер (1) | водитель категории "Е" (3); автоматизация бухгалтерского учета (1) | переподготовка (3); повышение квалификации (1) | Автошкола "РОСТО" ДОСААФ, Мончегорский политехнический колледж | Автоколонна 1442 ОАО "Мурманскавтотранс" |
г. Мончегорск | ОАО "Центрально-Кольская экспедиция" | 6 | бухгалтер (4); техник (2) | автоматизация бухгалтерского учета (4); электрогазосварщик (2) | повышение квалификации (4), переподготовка (2) | Мончегорский политехнический колледж; Мончегорский профессиональный лицей | ОАО "Центрально-Кольская экспедиция" |
г. Мончегорск | ОАО "Севзапстальконструкция" | 5 | мастер (5) | электрогазосварщик (5) | переподготовка (5) | Мончегорский профессиональный лицей | ОАО "Севзапстальконструкция" |
г. Мончегорск | ММУП редакция "Мончегорский рабочий" | 11 | корреспондент (5); наладчик (2); курьер (2); уборщик служебных помещений (1); секретарь (1) | оператор ЭВМ (11) | переподготовка (8); подготовка (3) | Мончегорский политехнический колледж | редакции газет "Кольский вестник"; "Мончегорский рабочий" |
г. Мончегорск | Хлебозавод ОАО "Хлебопек" | 6 | водитель категории "В, С" (3); грузчик (3) | водитель категории "Е" (3); электрогазосварщик (3) | подготовка (3); переподготовка (3) | Автошкола "РОСТО" ДОСААФ; Мончегорский профессиональный лицей | Хлебозавод ОАО "Хлебопек" |
г. Мончегорск | Управление образования администрации г. Мончегорска | 34 | делопроизводитель (3); педагог дополнительного образования (10); социальный педагог (3); заведующий хозяйством (2); библиотекарь (2); педагог (9); рабочий кухни (5) | секретарь-референт (3); оператор ЭВМ (26); повар (5) | подготовка (5); переподготовка (29) | Мончегорский политехнический колледж; Мончегорский профессиональный лицей | МУ гороо; ООО "Колабыт"; ОАО "Стройтехника" |
г. Мончегорск | войсковая часть 13690 | 16 | водитель категории "В, С" (16) | водитель категории "Е" (6); водитель категории "Д" (10) | переподготовка (16) | Автошкола "РОСТО" ДОСААФ | войсковая часть 13690 |
г. Полярные Зори | МОУ ООШ N 1 н.п. Африканда | 3 | уборщик служебных помещений (1); педагог (2) | оператор ЭВМ (2); секретарь-референт (1) | подготовка (1); переподготовка (2) | Учебный центр службы занятости населения по Мурманской области | отдел социального обслуживания; МОУ ООШ N 1 н.п. Африканда |
г. Полярные Зори | МОУ СОШ N 4 | 5 | уборщик служебных помещений (2); воспитатель (1); оператор ЭВМ (1); педагог (1) | оператор ЭВМ (3); секретарь-референт (2) | подготовка (2); переподготовка (3) | Учебный центр службы занятости населения по Мурманской области | ООО "Норд-сервис" |
г. Полярные Зори | МОУ ВСОШ N 1 | 2 | заведующий хозяйством (1); машинистка (1) | оператор ЭВМ (1); секретарь-референт (1) | переподготовка (2) | Учебный центр службы занятости населения по Мурманской области | ООО "Интерполюсмонтаж" |
--------------------------------
<*> - Изменения в соответствии с данными мониторинга и письмом Минздравсоцразвития РФ от 17.05.2010 N 23-2/10/1-2075 за счет субсидий из федерального бюджета, выделенных на моногорода.