N п/п | Муниципальное образование | Наименование работодателя | Количество наставников (чел.) | Затраты на выплату за наставничество за каждого выпускника наставникам, руководящим стажировкой выпускников образовательных учреждений, за счет средств федерального бюджета (тыс. рублей) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | г. Мурманск | 18 | 413,4 | |
ОАО "Автоколонна 1118" | 1 | 22,9 | ||
ГОУ СПО "Санкт-Петербургский промышленно-экономический колледж" | 2 | 45,9 | ||
Филиал ГОУ ВПО "Российский государственный социальный университет" в г. Мурманске | 1 | 23,0 | ||
ФГОУ ВПО "Мурманский государственный технический университет" | 2 | 45,9 | ||
ФГОУ ВПО "Мурманский государственный педагогический университет" | 2 | 45,9 | ||
ООО "Форпост" | 1 | 23,0 | ||
ООО Мурманское СРПИ "Севертара" | 1 | 23,0 | ||
ООО "ЛАД" | 1 | 23,0 | ||
Филиал ЧОУ ВПО "Балтийский институт экологии, политики и права" | 2 | 45,9 | ||
НОУ ВПО "Современная гуманитарная академия" | 1 | 23,0 | ||
ОАО "Банк "Уралсиб" | 1 | 23,0 | ||
НОУ "Мурманский гуманитарный институт" | 3 | 68,9 | ||
2 | г. Кировск | 26 | 299,6 | |
ОАО "Апатит" | 21 | 230,7 | ||
ООО "Спецавтотранс" | 1 | 13,0 | ||
ООО "КМЦ" | 2 | 23,8 | ||
ГООУ НПО "Профессиональное училище N 11" | 2 | 32,1 | ||
3 | г. Апатиты | 10 | 159,2 | |
ГОУ ВПО "Санкт-Петербургский государственный инженерноэкономический университет" | 2 | 14,1 | ||
ООО "Аккорд" | 1 | 18,6 | ||
ООО "Фирма "Комплект" | 2 | 38,0 | ||
ООО "Производственное объединение "Металлургпрокатмонтаж" | 1 | 19,5 | ||
ООО "Ника-Тонус плюс" | 1 | 20,3 | ||
ООО "Бизнес Учет" | 2 | 25,7 | ||
ОАО "Аэропорт" | 1 | 23,0 | ||
4 | г. Мончегорск | 10 | 191,9 | |
ООО "Колабыт" | 1 | 23,0 | ||
ОАО "Хлебопек" филиал Мончегорский хлебозавод | 1 | 16,7 | ||
ОАО "Центрально-Кольская экспедиция" | 1 | 23,0 | ||
ОАО "Севзапэлектромонтаж" | 1 | 23,0 | ||
ММУП "Городское благоустройство" | 6 | 106,2 | ||
5 | г. Кандалакша | 7 | 98,6 | |
Филиал ОАО "СУАЛ" "КАЗ-СУАЛ" | 3 | 42,1 | ||
ОАО "КОМЗ" | 2 | 25,9 | ||
ОАО "ДСУ N 3" | 2 | 30,6 | ||
6 | г. Оленегорск | 3 | 61,9 | |
ЗАО "Оленегорскводоканал" | 1 | 20,9 | ||
ООО "Пирамида" | 1 | 20,2 | ||
ООО "КЭШ" | 1 | 20,8 | ||
7 | г. Североморск | 5 | 114,9 | |
ООО "Типография "Бенефис-О" | 2 | 46,0 | ||
ООО "ЛАД" | 3 | 68,9 | ||
8 | Кольский район | 5 | 115,0 | |
ООО УК "ДОМ" | 1 | 23,0 | ||
Кольское ГОУ ДРСП | 1 | 23,0 | ||
ООО "ПРОМЭКС" | 1 | 23,0 | ||
ООО "Северный венец" | 1 | 23,0 | ||
ООО "Компания "Вена" | 1 | 23,0 | ||
9 | Печенгский район | 10 | 137,7 | |
ОАО "Кольская ГМК" | 10 | 137,7 | ||
10 | Ковдорский район | 10 | 152,0 | |
МУСП Агрокомплекс "Ковдорский" | 1 | 15,3 | ||
ОАО "Ковдорский ГОК" | 9 | 136,7 | ||
11 | г. Снежногорск ЗАТО Александровск | 2 | 22,8 | |
ООО "ЭММА" | 2 | 22,8 | ||
12 | Министерство образования и науки Мурманской области | 171 | 2633,0 | |
12.1 | г. Мурманск | |||
ГООУ НПО "Индустриальный лицей" | 28 | 431,1 | ||
ГООУ СПО "Мурманский строительный колледж им. Н.Е. Момота" | 17 | 261,6 | ||
ГООУ СПО "Мурманский педагогический колледж" | 10 | 154,0 | ||
ГООУ СПО "Мурманский технологический колледж сервиса" | 8 | 123,2 | ||
12.2 | г. Апатиты | ГООУ НПО "Профессиональное училище N 11" | 17 | 261,8 |
12.3 | г. Мончегорск | ГООУ НПО "Мончегорский профессиональный лицей" | 10 | 154,0 |
12.4 | г. Кандалакша | ГООУ НПО "Профессиональное училище N 24" | 12 | 184,8 |
12.5 | г. Оленегорск | ГООУ СПО "Оленегорский горнопромышленный колледж" | 10 | 154,0 |
12.6 | г. Североморск | ГООУ НПО "Профессиональный лицей N 19", п. Росляково | 20 | 307,9 |
12.7 | г. Полярные Зори | ГООУ НПО "Профессиональное училище N 18" | 11 | 169,4 |
12.8 | Кольский район | ГООУ НПО "Профессиональное училище N 2" | 10 | 154,0 |
12.9 | Печенгский район | ГООУ СПО "Печенгский политехнический техникум" | 10 | 154,0 |
12.10 | Ковдорский район | ГООУ СПО "Ковдорский политехнический колледж" | 8 | 123,2 |
ИТОГО | 277 | 4400,0 |
--------------------------------
<*> Изменения в соответствии с включением в Программу областных учреждений Министерства образования и науки Мурманской области.