Муниципальное образование | Численность граждан участников мероприятия, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей, чел. | Виды деятельности (все виды экономической деятельности в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности) | Затраты за счет средств федерального бюджета, тыс. руб. | Затраты за счет средств областного бюджета, тыс. руб. | Количество рабочих мест, ед. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
г. Мурманск | 131 | Рыболовство, рыбоводство, обрабатывающие производства, строительство, оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования, гостиницы и рестораны, транспорт и связь, финансовая деятельность, аренда и предоставление услуг, социальное обеспечение, образование, здравоохранение и предоставление социальных услуг, предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 7702,8 | 127,2 | 131 |
г. Апатиты | 40 | Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство, добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, строительство, оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования, гостиницы и рестораны, транспорт и связь, финансовая деятельность, аренда и предоставление услуг, социальное обеспечение, образование, здравоохранение и предоставление социальных услуг, предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 2352,0 | 38,8 | 40 |
г. Кировск | 77 | Добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, строительство, оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования, гостиницы и рестораны, транспорт и связь, финансовая деятельность, аренда и предоставление услуг, социальное обеспечение, образование, здравоохранение и предоставление социальных услуг, предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 4527,6 | 74,7 | 77 |
г. Кандалакша | 35 | Обрабатывающие производства, строительство, оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования, гостиницы и рестораны, транспорт и связь, финансовая деятельность, аренда и предоставление услуг, социальное обеспечение, образование, здравоохранение и предоставление социальных услуг, предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 2058,0 | 34,0 | 35 |
г. Мончегорск | 228 | Строительство, оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования, гостиницы и рестораны, транспорт и связь, финансовая деятельность, аренда и предоставление услуг, социальное обеспечение, образование, здравоохранение и предоставление социальных услуг, предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг, сельское хозяйство | 13406,4 | 221,3 | 228 |
г. Оленегорск | 40 | Обрабатывающие производства, строительство, оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования, гостиницы и рестораны, транспорт и связь, финансовая деятельность, аренда и предоставление услуг, социальное обеспечение, образование, здравоохранение и предоставление социальных услуг, предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг, производство столярных и плотницких работ | 2352,0 | 39,0 | 40 |
г. Полярные Зори | 61 | Строительство, оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования, гостиницы и рестораны, транспорт и связь, финансовая деятельность, аренда и предоставление услуг, социальное обеспечение, образование, здравоохранение и предоставление социальных услуг, предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 3586,8 | 59,2 | 61 |
г. Североморск | 49 | Строительство, оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования, гостиницы и рестораны, транспорт и связь, финансовая деятельность, аренда и предоставление услуг, социальное обеспечение, образование, здравоохранение и предоставление социальных услуг, предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 2881,2 | 47,6 | 49 |
Ковдорский район | 22 | Строительство, оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования, гостиницы и рестораны, транспорт и связь, финансовая деятельность, аренда и предоставление услуг, социальное обеспечение, образование, здравоохранение и предоставление социальных услуг, предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг, сбор и торговля дикорастущими грибами и ягодами | 1293,6 | 21,4 | 22 |
моногород Ковдор , Ковдорский район | 84 | Строительство, оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования, гостиницы и рестораны, транспорт и связь, финансовая деятельность, аренда и предоставление услуг, социальное обеспечение, образование, здравоохранение и предоставление социальных услуг, предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг, сбор и торговля дикорастущими грибами и ягодами | 4939,2 | 81,5 | 84 |
Кольский район | 32 | Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство, рыболовство, рыбоводство, добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, строительство, оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования, гостиницы и рестораны, транспорт и связь, финансовая деятельность, аренда и предоставление услуг, социальное обеспечение, образование, здравоохранение и предоставление социальных услуг, предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 1881,6 | 31,1 | 32 |
Ловозерский район | 15 | Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство, рыболовство, рыбоводство, добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, строительство, оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования, гостиницы и рестораны, транспорт и связь, финансовая деятельность, аренда и предоставление услуг, социальное обеспечение, образование, здравоохранение и предоставление социальных услуг, предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг, туризм | 882,0 | 14,5 | 15 |
моногород п.г.т. Ревда , Ловозерский район | 33 | Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство, рыболовство, рыбоводство, добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, строительство, оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования, гостиницы и рестораны, транспорт и связь, финансовая деятельность, аренда и предоставление услуг, социальное обеспечение, образование, здравоохранение и предоставление социальных услуг, предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг, туризм | 1940,4 | 32,0 | 33 |
Печенгский район | 42 | Рыболовство, рыбоводство, добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, строительство, оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования, гостиницы и рестораны, транспорт и связь, финансовая деятельность, аренда и предоставление услуг, социальное обеспечение, образование, здравоохранение и предоставление социальных услуг, предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг, клининговые услуги | 2469,6 | 40,8 | 42 |
моногород Заполярный , Печенгский район | 8 | Рыболовство, рыбоводство, добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, строительство, оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования, гостиницы и рестораны, транспорт и связь, финансовая деятельность, аренда и предоставление услуг, социальное обеспечение, образование, здравоохранение и предоставление социальных услуг, предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг, клининговые услуги | 470,4 | 7,8 | 8 |
Терский район | 17 | Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство, рыболовство, рыбоводство, строительство, оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования, гостиницы и рестораны, транспорт и связь, аренда и предоставление услуг, социальное обеспечение, образование, здравоохранение и предоставление социальных услуг, предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 999,6 | 16,5 | 17 |
г. Полярный ЗАТО Александровск | 23 | Строительство, оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования, гостиницы и рестораны, транспорт и связь, финансовая деятельность, аренда и предоставление услуг, социальное обеспечение, образование, здравоохранение и предоставление социальных услуг, предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 1352,4 | 22,3 | 23 |
ЗАТО п. Видяево | 4 | Строительство, оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования, транспорт и связь, аренда и предоставление услуг, социальное обеспечение, образование, здравоохранение и предоставление социальных услуг, предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 235,2 | 3,8 | 4 |
ЗАТО г. Заозерск | 11 | Строительство, оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования, общественное питание, транспорт и связь, предоставление социальных услуг, предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 646,8 | 10,6 | 11 |
г. Гаджиево ЗАТО Александровск | 10 | Строительство, оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования, общественное питание, транспорт и связь, социальное обеспечение, образование, здравоохранение и предоставление социальных услуг, предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 588,0 | 9,7 | 10 |
г. Снежногорск ЗАТО Александровск | 35 | Строительство, оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования, гостиницы и рестораны, транспорт и связь, финансовая деятельность, аренда и предоставление услуг, социальное обеспечение, образование, здравоохранение и предоставление социальных услуг, предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 2058,0 | 34,0 | 35 |
Итого: | 997 | 58623,6 | 967,8 | 997 |
--------------------------------
<*> Изменения в соответствии с письмом Минздравсоцразвития РФ от 17.05.2010 N 23-2/10/1-2075 за счет субсидий из федерального бюджета, выделенных на моногорода.