Приложение к Постановлению от 29.09.2010 г № 439-ПП Программа

Перечень многоквартирных домов, в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки на переселение граждан в рамках адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 2010 — 2011 годы


N п/п Адрес МКД Документ, подтверждающий признание МКД аварийным Планируемая дата окончания переселения Планируемая дата сноса МКД Число жителей, зарегистрированных в аварийном МКД на дату утверждения региональной программы Число жителей, планируемых к переселению Общая площадь жилых помещений МКД Расселяемая площадь жилых помещений Количество расселяемых жилых помещений Стоимость переселения граждан Стоимость 1 м2 (нормативная) Дополнительные источники финансирования
всего в том числе:
Номер Дата за счет средств Фонда за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации за счет средств местного бюджета
чел. чел. м2 м2 ед. руб. руб. руб. руб. руб./м2 руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
городское поселение Зеленоборский
1 г.п. Зеленоборский, ул. Княжегубская, д. 14 1096 23.12.1999 2011 2011 3 3 64,80 32,40 1 777600,00 717569,00 36019,00 24012,00 24000,00 194400,00
2 г.п. Зеленоборский, ул. Княжегубская, д. 21 543 30.05.2001 2011 2011 2 2 118,80 29,60 1 710400,00 655557,00 32906,00 21937,00 24000,00 177600,00
3 г.п. Зеленоборский, ул. Полярная, д. 12 261 24.03.2003 2011 2011 3 3 112,80 84,70 3 2032800,00 1875868,00 94159,00 62773,00 24000,00 508200,00
4 г.п. Зеленоборский, ул. Железнодорожная, д. 16 277 24.03.2003 2011 2011 2 2 133,10 32,90 1 789600,00 728643,00 36574,00 24383,00 24000,00 197400,00
5 г.п. Зеленоборский, ул. Молодежная, д. 3 21а 25.07.2006 2011 2011 3 3 271,20 108,10 3 2594400,00 2394112,00 120173,00 80115,00 24000,00 648600,00
6 г.п. Зеленоборский, ул. Полярная, д. 59 21а 25.07.2006 2011 2011 2 2 109,50 28,40 1 681600,00 628980,00 31572,00 21048,00 24000,00 170400,00
7 г.п. Зеленоборский, ул. Полярная, д. 19 261 24.03.2003 2011 2011 4 4 112,90 56,50 3 1356000,00 1251317,00 62810,00 41873,00 24000,00 339000,00
8 г.п. Зеленоборский, ул. Полярная, д. 48 38 03.11.2006 2011 2011 1 1 116,50 29,10 2 698400,00 644484,00 32350,00 21566,00 24000,00 174600,00
9 г.п. Зеленоборский, ул. Энергетическая, д. 5 26а 28.09.2006 2011 2011 3 3 110,60 27,90 2 669600,00 617907,00 31016,00 20677,00 24000,00 167400,00
10 г.п. Зеленоборский, ул. Магистральная, д. 16 38 03.11.2006 2011 2011 1 1 265,20 42,90 2 1029600,00 950115,00 47691,00 31794,00 24000,00 257400,00
11 г.п. Зеленоборский, ул. Магистральная, д. 42 23а 07.08.2006 2011 2011 4 4 64,40 32,20 1 772800,00 713140,00 35796,00 23864,00 24000,00 193200,00
12 г.п. Зеленоборский, ул. Полярная, д. 14 23а 07.08.2006 2011 2011 1 1 114,00 28,30 2 679200,00 626766,00 31461,00 20973,00 24000,00 169800,00
13 г.п. Зеленоборский, ул. Зеленая, д. 8 26а 28.09.2006 2011 2011 4 4 101,50 101,50 2 2436000,00 2247941,00 112836,00 75223,00 24000,00 609000,00
14 г.п. Зеленоборский, ул. Полярная, д. 53 261 24.03.2003 2011 2011 2 2 112,50 28,10 1 674400,00 622336,00 31238,00 20826,00 24000,00 168600,00
15 г.п. Зеленоборский, ул. Лесная, д. 6 261 24.03.2003 2011 2011 2 2 83,30 20,90 1 501600,00 462877,00 23234,00 15489,00 24000,00 125400,00
16 г.п. Зеленоборский, ул. Магистральная, д. 65 261 24.03.2003 2011 2011 2 2 111,40 41,80 1 1003200,00 925753,00 46468,00 30979,00 2400,00 250800,00
17 г.п. Зеленоборский, ул. Беломорская, д. 22 261 24.03.2003 2011 2011 3 3 114,80 70,70 2 1696800,00 1565807,00 78596,00 52397,00 24000,00 424200,00
18 г.п. Зеленоборский, ул. Полярная, д. 58а 1136 21.11.2001 2011 2011 1 1 112,30 56,00 1 1344000,00 1240243,00 62254,00 41503,00 24000,00 336000,00
19 г.п. Зеленоборский, ул. Средняя, д. 5 31а 24.10.2006 2011 2011 3 3 103,30 52,70 1 1264800,00 1167157,00 58586,00 39057,00 24000,00 316200,00
20 г.п. Зеленоборский, пер. Беломорский, д. 4 261 24.03.2003 2011 2011 1 1 113,80 28,60 1 686400,00 633410,00 31794,00 21196,00 24000,00 171600,00
21 г.п. Зеленоборский, ул. Средняя, д. 21 26а 28.09.2006 2011 2011 1 1 116,00 13,00 1 312000,00 287914,00 14452,00 9634,00 24000,00 78000,00
22 г.п. Зеленоборский, ул. Полярная, д. 26 261 24.03.2003 2011 2011 1 1 114,20 28,30 1 679200,00 626766,00 31461,00 20973,00 24000,00 169800,00
23 г.п. Зеленоборский, ул. Беломорская, д. 20 261 24.03.2003 2011 2011 1 1 112,50 14,00 1 336000,00 310061,00 15564,00 10375,00 24000,00 84000,00
24 г.п. Зеленоборский, ул. Магистральная, д. 20 105 06.07.2001 2011 2011 1 1 268,40 54,90 1 1317600,00 1215881,00 61031,00 40688,00 24000,00 329400,00
25 г.п. Зеленоборский, ул. Энергетическая, д. 30 261 24.03.2003 2011 2011 2 2 112,60 56,70 2 1360800,00 1255746,00 63032,00 42022,00 24000,00 340200,00
26 г.п. Зеленоборский, пер. Княжегубский, д. 6 261 24.03.2003 2011 2011 1 1 153,60 39,20 1 940800,00 868170,00 43578,00 29052,00 24000,00 235200,00
27 г.п. Зеленоборский, ул. Полярная, д. 37 31а 24.10.2006 2011 2011 1 1 65,20 30,70 1 736800,00 679919,00 34129,00 22752,00 24000,00 184200,00
28 г.п. Зеленоборский, ул. Молодежная, д. 12 1138 29.11.2003 2011 2011 2 2 125,00 31,80 1 763200,00 704281,00 35351,00 23568,00 24000,00 190800,00
29 г.п. Зеленоборский, ул. Средняя, д. 3 1136 21.11.2001 2011 2011 1 1 106,10 53,40 1 1281600,00 1182660,00 59364,00 39576,00 24000,00 320400,00
Итого по МО: X X X X 58 58 3620,30 1255,30 42 30127200,00 27801380,00 1395495,00 930325,00 X 7531800,00
город Кола
30 г. Кола, пер. Островский, д. 3 1 29.12.2006 2011 2011 1 1 413,10 29,70 1 712800,00 657772,00 33017,00 22011,00 24000,00 178200,00
31 г. Кола, ул. Привокзальная, д. 16 4 29.12.2006 2011 2011 15 15 481,20 335,70 8 8056800,00 7434815,00 373191,00 248794,00 24000,00 2014200,00
32 г. Кола, ул. Привокзальная, д. 22 5 29.12.2006 2011 2011 2 2 462,10 58,70 2 1408800,00 1300041,00 65255,00 43504,00 24000,00 352200,00
33 г. Кола, ул. Зеленая Набережная, д. 17 3 29.12.2006 2011 2011 2 2 95,50 56,30 2 1351200,00 1246887,00 62588,00 41725,00 24000,00 337800,00
Итого по МО: X X X X 20 20 1451,90 480,40 13 11529600,00 10639515,00 534051,00 356034,00 X 2882400,00
город Мончегорск
34 г. Мончегорск, ул. Комарова, д. 8 б/н 09.09.2002 2011 2011 26 26 562,20 562,20 8 13492800,00 12449807,00 625796,00 417197,00 24000,00 3373200,00
35 г. Мончегорск, ул. Строительная, д. 18/13 б/н 09.09.2002 2011 2011 27 27 565,40 565,40 8 13569600,00 12520670,00 629358,00 419572,00 24000,00 3392400,00
Итого по МО: X X X X 53 53 1127,60 1127,60 16 27062400,00 24970477,00 1255154,00 836769,00 X 6765600,00
Итого по субъекту: X X X X 131 131 6199,80 2863,30 71 68719200,00 63411372,00 3184700,00 2123128,00 X 17179800,00