Приложение к Постановлению от 22.10.2010 г № 488-ПП Программа

Реестр протоколов общих собраний собственников жилья


N п/п Адрес МКД Управление МКД Результаты голосования собственников об участии в программе Реквизиты протокола Ссылка на приложение N 15
способ управления МКД наименование управляющей компании, ТСЖ, ЖСК и т.д. общее количество голосов собственников помещений в МКД количество голосов собственников помещений, принявших положительное решение об участии в программе количество голосов собственников помещений, принявших положительное решение об участии в программе номер дата номер тома номер страницы
м2 м2 %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Муниципальное образование город Апатиты с подведомственной территорией
1 г. Апатиты, ул. Ферсмана, д. 54 товарищество собственников жилья "Ферсмана, 54" 10723,40 7702,65 71,83 б/н 07.10.2010 15/1 1
2 г. Апатиты, пл. Геологов, д. 2 управляющая организация ООО "УК "Апатиты-Комфорт" 14075,20 10392,19 73,83 б/н 10.10.2010 15/1 4
3 г. Апатиты, ул. Фестивальная, д. 4а управляющая организация ООО "УК "Апатиты-Комфорт" 2292,40 1640,41 71,56 б/н 07.10.2010 15/1 6
4 г. Апатиты, ул. Ферсмана, д. 1 управляющая организация ООО "Юния" 1939,10 1298,40 66,96 б/н 10.10.2010 15/1 8
2. Муниципальное образование город Кировск с подведомственной территорией
5 г. Кировск, ул. Дзержинского, д. 11 управляющая организация "Кировское УЖКХ" 2384,80 1612,10 67,60 814 07.10.2010 15/1 1
6 г. Кировск, ул. Дзержинского, д. 9 управляющая организация "Кировское УЖКХ" 2300,70 1807,80 78,58 816 06.10.2010 15/1 9
7 г. Кировск, пр. Ленина, д. 35 товарищество собственников жилья "ТСЖ Север" 2298,10 1689,99 73,54 27 08.10.2010 15/1 20
3. Муниципальное образование город Мончегорск с подведомственной территорией
8 г. Мончегорск, Комсомольская наб., д. 64 управляющая организация ООО "Теплоэнергосервис" 3813,10 2562,40 67,20 б/н 14.10.2010 15/1 1
9 г. Мончегорск, Ленинградская наб., д. 2 управляющая организация ООО "Теплоэнергосервис" 3883,60 2621,40 67,50 б/н 14.10.2010 15/1 3
10 г. Мончегорск, Ленинградская наб., д. 28, корп. 2 управляющая организация ООО "Теплоэнергосервис" 3855,20 2579,10 66,90 б/н 14.10.2010 15/1 6
11 г. Мончегорск, Ленинградская наб., д. 26, корп. 2 управляющая организация ООО "Теплоэнергосервис" 3839,60 2603,20 67,80 б/н 14.10.2010 15/1 9
12 г. Мончегорск, Ленинградская наб., д. 32, корп. 1 управляющая организация ООО "Теплоэнергосервис" 3918,30 2668,40 68,10 б/н 14.10.2010 15/1 12
13 г. Мончегорск, Ленинградская наб., д. 32, корп. 2 управляющая организация ООО "Теплоэнергосервис" 11326,00 7690,40 67,90 б/н 14.10.2010 15/1 15
14 г. Мончегорск, Ленинградская наб., д. 38 управляющая организация ООО "Теплоэнергосервис" 3863,50 2743,10 71,00 б/н 14.10.2010 15/1 18
15 г. Мончегорск, Климентьева наб., д. 11 управляющая организация ООО "Теплоэнергосервис" 14139,90 9869,70 69,80 б/н 14.10.2010 15/1 21
16 г. Мончегорск, Климентьева наб., д. 13 управляющая организация ООО "Теплоэнергосервис" 22474,45 15484,90 68,90 б/н 14.10.2010 15/1 24
17 г. Мончегорск, Климентьева наб., д. 3 управляющая организация ООО "Теплоэнергосервис" 7654,90 5190,00 67,80 б/н 14.10.2010 15/1 27
18 г. Мончегорск, Климентьева наб., д. 5 управляющая организация ООО "Теплоэнергосервис" 12882,90 8811,90 68,40 б/н 14.10.2010 15/1 30
19 г. Мончегорск, Климентьева наб., д. 15 управляющая организация ООО "Теплоэнергосервис" 16730,10 11895,10 71,10 б/н 14.10.2010 15/1 33
20 г. Мончегорск, пр. Кирова, д. 19, корп. 1 управляющая организация ООО "Теплоэнергосервис" 3849,00 2728,90 70,90 б/н 14.10.2010 15/1 36
21 г. Мончегорск, пр. Кирова, д. 21 управляющая организация ООО "Теплоэнергосервис" 3853,80 2774,70 72,00 б/н 14.10.2010 15/1 39
22 г. Мончегорск, пр. Кирова, д. 23 управляющая организация ООО "Теплоэнергосервис" 3903,10 2720,50 69,70 б/н 14.10.2010 15/1 42
23 г. Мончегорск, пр. Кирова, д. 25, корп. 1 управляющая организация ООО "Теплоэнергосервис" 11082,70 7636,00 68,90 б/н 14.10.2010 15/1 45
24 г. Мончегорск, пр. Кирова, д. 25, корп. 2 управляющая организация ООО "Теплоэнергосервис" 3841,00 2692,50 70,10 б/н 14.10.2010 15/1 49
25 г. Мончегорск, пр. Ленина, д. 17 управляющая организация ООО "Теплоэнергосервис" 3917,40 2714,80 69,30 б/н 14.10.2010 15/1 52
26 г. Мончегорск, пр. Металлургов, д. 62 управляющая организация ООО "Теплоэнергосервис" 3046,70 2117,50 69,50 б/н 14.10.2010 15/1 56
27 г. Мончегорск, ул. Кумужинская, д. 5 управляющая организация ООО "Теплоэнергосервис" 7595,60 5225,80 68,80 б/н 14.10.2010 15/1 59
28 г. Мончегорск, ул. Стахановская, д. 9 управляющая организация ООО "Теплоэнергосервис" 3804,40 2670,70 70,20 б/н 14.10.2010 15/1 62
29 г. Мончегорск, ул. Ферсмана, д. 17 управляющая организация ООО "Теплоэнергосервис" 3886,30 2724,30 70,10 б/н 14.10.2010 15/1 65
30 г. Мончегорск, ул. 10-й Гвардейской Дивизии, д. 4 управляющая организация ООО "Мегаполис" 5436,90 3784,10 69,60 б/н 14.10.2010 15/1 68
31 г. Мончегорск, пр. Кирова, д. 15 управляющая организация ООО "Теплоэнергосервис" 3751,70 2592,40 69,10 б/н 25.10.2010 15/1 70
32 г. Мончегорск, пр. Металлургов, д. 40 управляющая организация ООО "Теплоэнергосервис" 2596,10 1843,20 71,00 б/н 25.10.2010 15/1 72
33 г. Мончегорск, наб. Климентьева, д. 7, к. 1 управляющая организация ООО "Теплоэнергосервис" 10096,70 6916,20 68,50 б/н 25.10.2010 15/1 75
34 г. Мончегорск, ул. Бредова, д. 3 управляющая организация ООО "Теплоэнергосервис" 3824,70 2658,20 69,50 б/н 25.10.2010 15/1 78
35 г. Мончегорск, Ленинградская наб., д. 28, к. 1 управляющая организация ООО "Теплоэнергосервис" 17470,50 12054,60 69,00 б/н 25.10.2010 15/1 80
36 г. Мончегорск, наб. Климентьева, д. 7, к. 2 управляющая организация ООО "Теплоэнергосервис" 3858,40 2658,40 68,90 б/н 25.10.2010 15/1 82
37 г. Мончегорск, ул. Школьная, д. 5 управляющая организация ООО "Теплоэнергосервис" 7469,20 5168,70 69,20 б/н 25.10.2010 15/1 84
38 г. Мончегорск, ул. Кондрикова, д. 6 управляющая организация ООО "Теплоэнергосервис" 19262,50 13060,00 67,80 б/н 25.10.2010 15/1 89
39 г. Мончегорск, пр. Ленина, д. 31 управляющая организация ООО "Теплоэнергосервис" 3658,30 2495,00 68,20 б/н 25.10.2010 15/1 91
40 г. Мончегорск, ул. Бредова, д. 13а управляющая организация ООО "Теплоэнергосервис" 3657,40 2563,80 70,10 б/н 25.10.2010 15/1 93
41 г. Мончегорск, ул. Кондрикова, д. 12 управляющая организация ООО "Теплоэнергосервис" 11039,00 7550,70 68,40 б/н 25.10.2010 15/1 97
4. Муниципальное образование город Оленегорск с подведомственной территорией
42 г. Оленегорск, ул. Космонавтов, д. 6, корп. 1 управляющая организация ООО "Управляющая компания "Жилищно-коммунальный сервис г. Оленегорск" 2635,70 1822,30 69,14 б/н 20.09.2010 15/1 1
43 г. Оленегорск, ул. Космонавтов, д. 6, корп. 2 управляющая организация ООО "Управляющая компания "Жилищно-коммунальный сервис г. Оленегорск" 2613,00 1751,76 67,04 б/н 20.09.2010 15/1 5
44 г. Оленегорск, Молодежный б-р, д. 5 управляющая организация ООО "Управляющая компания "Жилищно-коммунальный сервис г. Оленегорск" 3874,50 2676,10 69,07 б/н 20.09.2010 15/1 9
45 г. Оленегорск, ул. Мурманская, д. 7 управляющая организация ООО "Управляющая компания "Жилищно-коммунальный сервис г. Оленегорск" 14758,70 9858,80 66,80 б/н 30.09.2010 15/1 13
46 г. Оленегорск, ул. Мурманская, д. 9 управляющая организация ООО "Управляющая компания "Жилищно-коммунальный сервис г. Оленегорск" 3913,80 2628,90 66,17 б/н 30.09.2010 15/1 17
47 г. Оленегорск, Молодежный б-р, д. 3 управляющая организация ООО "Управляющая компания "Жилищно-коммунальный сервис г. Оленегорск" 3883,40 2640,30 67,99 б/н 30.09.2010 15/1 21
48 г. Оленегорск, ул. Мурманская, д. 11, корп. 1 управляющая организация ООО "Наш дом" 3830,80 2565,90 67,00 б/н 20.09.2010 15/1 27
49 г. Оленегорск, ул. Мурманская, д. 11, корп. 2 управляющая организация ООО "Наш дом" 3905,50 2636,10 67,50 б/н 20.09.2010 15/1 31
50 г. Оленегорск, ул. Южная, д. 7 управляющая организация ООО "Наш дом" 3779,80 2677,70 70,8 б/н 20.09.2010 15/1 34
51 г. Оленегорск, ул. Пионерская, д. 6 управляющая организация ООО "Управляющая компания "Жилищно-коммунальный сервис г. Оленегорск" 3711,80 2519,60 67,88 б/н 30.09.2010 15/1 39
52 г. Оленегорск, ул. Парковая, д. 29 управляющая организация ООО "Наш дом" 7424,70 4996,3 67,29 б/н 20.09.2010 15/1 43
53 г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 34 управляющая организация ООО "Наш дом" 7372,50 5066,0 68,70 б/н 20.09.2010 15/1 47
54 г. Оленегорск, ул. Пионерская, д. 4 управляющая организация ООО "Управляющая компания "Жилищно-коммунальный сервис г. Оленегорск" 3684,60 2475,70 67,19 б/н 30.09.2010 15/1 47
55 г. Оленегорск, ул. Пионерская, д. 14, п. 1, 2, 3 управляющая организация ООО "Управляющая компания "Жилищно-коммунальный сервис г. Оленегорск" 11088,40 7526,80 67,88 б/н 30.09.2010 15/1 51
5. ЗАТО Александровск
56 г. Снежногорск, ул. Победы, д. 2 управляющая организация МАУ "Служба Заказчика" 11158,16 10391,26 93,13 б/н 29.01.2010 15/2 1
57 г. Снежногорск, ул. П. Стеблина, д. 8 управляющая организация МАУ "Служба Заказчика" 17325,31 11756,1 67,86 б/н 29.01.2010 15/2 8
58 г. Снежногорск, ул. П. Стеблина, д. 2 управляющая организация МАУ "Служба Заказчика" 16442 12216,5 74,30 б/н 29.01.2010 15/2 15
59 г. Снежногорск, ул. В. Бирюкова, д. 25 управляющая организация МАУ "Служба Заказчика" 8564,1 6115,5 71,41 б/н 15.10.2010 15/2 22
60 г. Снежногорск, ул. Октябрьская, д. 8 управляющая организация ООО "Управляющая компания "СнежСервис" 14088 10011,2 71,06 б/н 15.10.2010 15/2 27
61 г. Снежногорск, ул. Октябрьская, д. 10 управляющая организация ООО "Управляющая компания "СнежСервис" 13999,8 9466,8 67,62 б/н 15.10.2010 15/2 32
62 г. Снежногорск, ул. П. Стеблина, д. 35 товарищество собственников жилья ТСЖ "Уют" 10477,5 7009,4 66,90 б/н 15.10.2010 15/2 37
63 г. Снежногорск, ул. П. Стеблина, д. 37 товарищество собственников жилья ТСЖ "Уют" 5080,6 3584,3 70,55 б/н 15.10.2010 15/2 42
64 г. Снежногорск, ул. П. Стеблина, д. 27 товарищество собственников жилья ТСЖ "Ягодки" 3384,4 2290,3 67,67 б/н 15.10.2010 15/2 47
65 г. Снежногорск, ул. П. Стеблина, д. 21 товарищество собственников жилья ТСЖ "Ягодки" 3431,9 2392 69,70 б/н 15.10.2010 15/2 52
66 г. Снежногорск, ул. П. Стеблина, д. 23 товарищество собственников жилья ТСЖ "Ягодки" 3405,7 2281,8 67,00 б/н 15.10.2010 15/2 57
67 г. Снежногорск, ул. П. Стеблина, д. 25 товарищество собственников жилья ТСЖ "Ягодки" 3388 2524,2 74,50 б/н 15.10.2010 15/2 62
68 г. Снежногорск, ул. П. Стеблина, д. 33 товарищество собственников жилья ТСЖ "Уют" 5091,6 3416,5 67,10 б/н 15.10.2010 15/2 67
69 г. Снежногорск, ул. П. Стеблина, д. 11 управляющая организация ООО "Управляющая компания "СнежСервис" 3390,1 2335,3 68,89 б/н 29.01.2010 15/2 72
70 г. Полярный, ул. Красный Горн, д. 20 товарищество собственников жилья ТСЖ "Красный Горн" 7116,2 5664,6 79,60 3/3 15.10.2010 15/2 77
71 г. Полярный, ул. Красный Горн, д. 17 товарищество собственников жилья ТСЖ "Красный Горн" 6937,8 5471 78,86 3/1 15.10.2010 15/2 83
72 г. Полярный, ул. Красный Горн, д. 19 товарищество собственников жилья ТСЖ "Красный Горн" 6752,2 5313,7 78,70 3/2 15.10.2010 15/2 89
73 г. Полярный, ул. Душенова, д. 7 товарищество собственников жилья ТСЖ "Военный городок" 12316 11043 89,66 3/11 15.10.2010 15/2 95
74 г. Полярный, ул. Фисановича, д. 8 товарищество собственников жилья ТСЖ "Красный Горн" 5048,2 4069,2 80,61 3/9 15.10.2010 15/2 101
75 г. Полярный, ул. Фисановича, д. 7 товарищество собственников жилья ТСЖ "Красный Горн" 5070,4 4172,5 82,29 3/10 15.10.2010 15/2 107
76 г. Полярный, ул. Красный Горн, д. 22 товарищество собственников жилья ТСЖ "Красный Горн" 3545,6 2825,2 79,68 3/4 15.10.2010 15/2 113
77 г. Полярный, ул. Красный Горн, д. 23 товарищество собственников жилья ТСЖ "Красный Горн" 3504,3 3164,4 90,30 3/5 15.10.2010 15/2 119
78 г. Полярный, ул. Красный Горн, д. 24 товарищество собственников жилья ТСЖ "Красный Горн" 3381,3 2702,3 79,92 3/6 15.10.2010 15/2 125
79 г. Полярный, ул. Красный Горн, д. 26 товарищество собственников жилья ТСЖ "Красный Горн" 5080,3 4190,3 82,48 3/8 15.10.2010 15/2 131
80 г. Полярный, ул. Героев "Тумана", д. 3, блок 1 товарищество собственников жилья ТСЖ "Заводской городок" 6785,2 5482,2 80,80 3/12 15.10.2010 15/2 137
81 г. Полярный, ул. Красный Горн, д. 25 товарищество собственников жилья ТСЖ "Красный Горн" 3402,1 2732,8 80,33 3/7 15.10.2010 15/2 143
82 г. Полярный, ул. Героев "Тумана", д. 3, блок 2 товарищество собственников жилья ТСЖ "Заводской городок" 1696,3 1370,55 80,80 3/13 15.10.2010 15/2 146
6. Муниципальное образование город Полярные Зори с подведомственной территорией
83 г. Полярные Зори, пр. Нивский, д. 1 управляющая компания ООО "НОРД-Сервис" 1973,40 1360,46 68,94 б/н 15.10.2010 15/1 1
84 г. Полярные Зори, ул. Ломоносова, д. 15 управляющая компания ООО "НОРД-Сервис" 2299,40 1568,40 68,21 б/н 15.10.2010 15/1 5
85 г. Полярные Зори, ул. Ломоносова, д. 9 управляющая компания ООО "НОРД-Сервис" 2171,00 1470,40 67,73 б/н 15.10.2010 15/1 9
86 г. Полярные Зори, ул. Ломоносова, д. 13 управляющая компания ООО "НОРД-Сервис" 2193,80 1473,06 67,15 б/н 15.10.2010 15/1 13
87 г. Полярные Зори, пр. Нивский, д. 15 управляющая компания ООО "НОРД-Сервис" 1968,80 1415,50 71,90 б/н 15.10.2010 15/1 17
88 г. Полярные Зори, ул. Строителей, д. 8а управляющая компания ООО "НОРД-Сервис" 2230,90 1522,24 68,23 б/н 15.10.2010 15/1 21
89 г. Полярные Зори, ул. Строителей, д. 8б управляющая компания ООО "НОРД-Сервис" 2200,30 1648,40 74,92 б/н 15.10.2010 15/1 27
90 г. Полярные Зори, ул. Строителей, д. 10 управляющая компания ООО "НОРД-Сервис" 2209,10 1515,20 68,59 б/н 15.10.2010 15/1 31
91 г. Полярные Зори, ул. Энергетиков, д. 25, корп. 1 управляющая компания ООО "НОРД-Сервис" 2194,00 1530,40 69,75 б/н 15.10.2010 15/1 34
92 г. Полярные Зори, ул. Энергетиков, д. 25, корп. 2 управляющая компания ООО "НОРД-Сервис" 2191,70 1696,70 77,41 б/н 15.10.2010 15/1 39
93 г. Полярные Зори, ул. Энергетиков, д. 25, корп. 3 управляющая компания ООО "НОРД-Сервис" 2198,30 1484,50 67,53 б/н 15.10.2010 15/1 43
94 г. Полярные Зори, ул. Энергетиков, д. 25, корп. 4 управляющая компания ООО "НОРД-Сервис" 2269,10 1616,50 71,24 б/н 15.10.2010 15/1 47