Приложение к Постановлению от 01.12.2010 г № 540-ПП Программа

Перечень многоквартирных домов, в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки в рамках региональной программы "Адресная программа мурманской области №3 по проведению капитального ремонта в многоквартирных домах на 2010 - 2011 годы"


Основной перечень многоквартирных домов
N п/п Адрес МКД Год Материал стен Количество этажей Количество подъездов Общая площадь МКД, всего Площадь помещений МКД: Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения программы Вид ремонта Стоимость капитального ремонта Удельная стоимость капитального ремонта 1 м2 общей площади МКД Предельная стоимость капитального ремонта 1 м2 общей площади помещений МКД Плановая дата завершения работ
ввода в эксплуатацию завершения последнего капитального ремонта всего: в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан всего: в том числе:
за счет средств Фонда за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации за счет средств местного бюджета за счет средств ТСЖ, других кооперативов либо собственников помещений в МКД
м2 м2 м2 чел. руб. руб. руб. руб. руб. руб./м2 руб./м2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1. Муниципальное образование город Апатиты с подведомственной территорией
1 г. Апатиты, ул. Ферсмана, д. 54 1975 - панели 9 5 16193,78 10723,40 9644,30 375 част. 8297725,00 7274283,75 365133,00 243422,00 414886,25 773,80 1813,98 01.04.2011
2 г. Апатиты, пл. Геологов, д. 2 1975 - панели 9 7 21097,40 14075,20 12679,40 502 част. 12437725,00 10903655,75 547310,00 364873,00 621886,25 883,66 1813,98 01.04.2011
3 г. Апатиты, ул. Фестивальная, д. 4а 1977 - кирпич 9 1 2846,50 2292,40 1853,90 80 част. 2100000,00 1840986,00 92408,40 61605,60 105000,00 916,07 1813,98 01.04.2011
4 г. Апатиты, ул. Ферсмана, д. 1 1978 - кирпич 9 1 2827,08 1939,10 1675,40 76 част. 2100000,00 1840986,00 92408,40 61605,60 105000,00 1082,98 1813,98 01.04.2011
Итого по муниципальному образованию город Апатиты с подведомственной территорией Х Х Х Х Х 42964,76 29030,10 25853,00 1033 Х 24935450,00 21859911,50 1097259,80 731506,20 1246772,50 858,95 Х Х
2. Муниципальное образование город Кировск с подведомственной территорией
5 г. Кировск, ул. Дзержинского, д. 11 1977 - кирпич 9 1 3004,40 2384,80 2051,60 86 част. 2100000,00 1840986,00 92408,40 61605,60 105000,00 880,58 1813,98 01.04.2011
6 г. Кировск, ул. Дзержинского, д. 9 1976 - кирпич 9 1 3122,17 2300,70 2090,20 93 част. 2100000,00 1840986,00 92408,40 61605,60 105000,00 912,77 1813,98 01.04.2011
7 г. Кировск, пр. Ленина, д. 35 1976 - кирпич 9 1 2569,20 2298,10 1990,10 91 част. 2100000,00 1840986,00 92408,40 61605,60 105000,00 913,80 1813,98 01.04.2011
Итого по муниципальному образованию город Кировск с подведомственной территорией Х Х Х Х Х 8695,77 6983,60 6131,90 270 Х 6300000,00 5522958,00 277225,20 184816,80 315000,00 902,11 Х Х
3. Муниципальное образование город Мончегорск с подведомственной территорией
8 г. Мончегорск, Комсомольская наб., д. 64 1983 - панели 9 2 4596,70 3813,10 3554,90 162 част. 4200000,00 3681972,00 184816,82 123211,18 210000,00 1102,00 1813,98 01.04.2011
9 г. Мончегорск, Ленинградская наб., д. 2 1978 - панели 9 2 4535,20 3883,60 3503,70 155 част. 4200000,00 3681972,00 184816,82 123211,18 210000,00 1082,00 1813,98 01.04.2011
10 г. Мончегорск, Ленинградская наб., д. 28, корп. 2 1981 - кирпич 9 2 4443,30 3855,20 3468,10 179 част. 4200000,00 3681972,00 184816,82 123211,18 210000,00 1089,00 1813,98 01.04.2011
11 г. Мончегорск, Ленинградская наб., д. 26, корп. 2 1982 - панели 9 2 4485,40 3839,60 3017,80 184 част. 4200000,00 3681972,00 184816,82 123211,18 210000,00 1094,00 1813,98 01.04.2011
12 г. Мончегорск, Ленинградская наб., д. 32, корп. 1 1980 - панели 9 2 4482,60 3918,30 3372,10 183 част. 4200000,00 3681972,00 184816,82 123211,18 210000,00 1072,00 1813,98 01.04.2011
13 г. Мончегорск, Ленинградская наб., д. 32, корп. 2 1978 - панели 9 6 13426,20 11326,00 9865,80 497 част. 12600000,00 11045915,99 554450,48 369633,53 630000,00 1113,00 1813,98 01.04.2011
14 г. Мончегорск, Ленинградская наб., д. 38 1980 - панели 9 2 4514,80 3863,50 3255,00 158 част. 4200000,00 3681972,00 184816,82 123211,18 210000,00 1087,00 1813,98 01.04.2011
15 г. Мончегорск, Климентьева наб., д. 11 1982 - панели 9 7 16433,80 14139,90 12252,40 642 част. 14700000,00 12886901,99 646858,89 431239,12 735000,00 1040,00 1813,98 01.04.2011
16 г. Мончегорск, Климентьева наб., д. 13 1983 - панели 9 7 25897,80 22474,45 20555,35 824 част. 14550000,00 12755402,99 640258,29 426838,72 727500,00 647,00 1813,98 01.04.2011
17 г. Мончегорск, Климентьева наб., д. 3 1982 - кирпич 9 4 8860,00 7654,90 6475,90 323 част. 8400000,00 7363943,99 369633,65 246422,36 420000,00 1097,00 1813,98 01.04.2011
18 г. Мончегорск, Климентьева наб., д. 5 1983 - панели 9 6 14777,00 12882,90 10030,00 499 част. 12600000,00 11045915,99 554450,48 369633,53 630000,00 978,00 1813,98 01.04.2011
19 г. Мончегорск, Климентьева наб., д. 15 1983 - панели 9 5 19350,10 16730,10 14886,30 598 част. 10380000,00 9099730,79 456761,58 304507,63 519000,00 620,00 1813,98 01.04.2011
20 г. Мончегорск, пр. Кирова, д. 19, корп. 1 1981 - панели 9 2 4487,70 3849,00 3670,50 157 част. 4200000,00 3681972,00 184816,82 123211,18 210000,00 1091,00 1813,98 01.04.2011
21 г. Мончегорск, пр. Кирова, д. 21 1981 - панели 9 2 4677,30 3853,80 3361,00 174 част. 4200000,00 3681972,00 184816,82 123211,18 210000,00 1090,00 1813,98 01.04.2011
22 г. Мончегорск, пр. Кирова, д. 23 1981 - панели 9 2 4561,20 3903,10 3567,10 180 част. 4200000,00 3681972,00 184816,82 123211,18 210000,00 1076,00 1813,98 01.04.2011
23 г. Мончегорск, пр. Кирова, д. 25, корп. 1 1979 - панели 9 6 13087,50 11082,70 9997,60 496 част. 12600000,00 11045915,99 554450,48 369633,53 630000,00 1137,00 1813,98 01.04.2011
24 г. Мончегорск, пр. Кирова, д. 25, корп. 2 1981 - панели 9 2 4511,30 3841,00 3318,60 185 част. 4200000,00 3681972,00 184816,82 123211,18 210000,00 1094,00 1813,98 01.04.2011
25 г. Мончегорск, пр. Ленина, д. 17 1981 - панели 9 2 4570,10 3917,40 3594,90 162 част. 4200000,00 3681972,00 184816,82 123211,18 210000,00 1072,00 1813,98 01.04.2011
26 г. Мончегорск, пр. Металлургов, д. 62 1980 - кирпич 9 1 3343,70 3046,70 1865,40 72 част. 2100000,00 1840986,00 92408,41 61605,59 105000,00 689,00 1813,98 01.04.2011
27 г. Мончегорск, ул. Кумужинская, д. 5 1979 - панели 9 4 8913,00 7595,60 6881,73 360 част. 8400000,00 7363943,99 369633,65 246422,36 420000,00 1106,00 1813,98 01.04.2011
28 г. Мончегорск, ул. Стахановская, д. 9 1983 - панели 9 2 4398,80 3804,40 3529,10 162 част. 4200000,00 3681972,00 184816,82 123211,18 210000,00 1104,00 1813,98 01.04.2011
29 г. Мончегорск, ул. Ферсмана, д. 17 1978 - панели 9 2 4544,00 3886,30 3517,40 172 част. 4200000,00 3681972,00 184816,82 123211,18 210000,00 1081,00 1813,98 01.04.2011
30 г. Мончегорск, ул. 10-й Гвардейской дивизии, д. 4 1981 - кирпич 9 2 6705,90 5436,90 2144,30 197 част. 2100000,00 1840985,99 92408,42 61605,59 105000,00 386,00 1813,98 01.04.2011
31 г. Мончегорск, пр. Кирова, д. 15 1983 - панели 9 1 4313,90 3751,70 3399,00 138 част. 2073407,00 1817672,98 91238,22 60825,45 103670,35 552,00 1813,98 01.04.2011
32 г. Мончегорск, пр. Металлургов, д. 40 1984 - кирпичный 9 1 2994,90 2596,10 1586,60 64 част. 2100000,00 1840985,99 92408,42 61605,59 105000,00 809,00 1813,98 01.04.2011
33 г. Мончегорск, наб. Климентьева, д. 7 к. 1 1984 - панели 9 5 11655,30 10096,70 8994,10 439 част. 10500000,00 9204929,99 462042,07 308027,94 525000,00 1040,00 1813,98 01.04.2011
34 г. Мончегорск, ул. Бредова, д. 3 1984 - панели 9 2 4474,40 3824,70 3337,00 177 част. 4200000,00 3681972,00 184816,82 123211,18 210000,00 1098,00 1813,98 01.04.2011
35 г. Мончегорск, Ленинградская наб., д. 28, к. 1 1985 - панели 9 3 21857,90 17470,50 15208,80 761 част. 6300000,00 5522957,99 277225,24 184816,77 315000,00 361,00 1813,98 01.04.2011
36 г. Мончегорск, наб. Климентьева, д. 7, к. 2 1984 - панели 9 2 4495,70 3858,40 3379,70 167 част. 4200000,00 3681972,00 184816,82 123211,18 210000,00 1089,00 1813,98 01.04.2011
37 г. Мончегорск, ул. Школьная, д. 5 1985 - панели 9 4 8731,00 7469,20 6549,50 245 част. 8400000,00 7363943,99 369633,65 246422,36 420000,00 1125,00 1813,98 01.04.2011
38 г. Мончегорск, ул. Кондрикова, д. 6 1985 - панели 9 5 22104,40 19262,50 16430,30 575 част. 8293632,00 7270695,43 364953,03 243301,94 414681,60 430,00 1813,98 01.04.2011
39 г. Мончегорск, пр. Ленина, д. 31 1985 - панели 9 1 4207,90 3658,30 3218,90 122 част. 2073407,00 1817672,98 91238,22 60825,45 103670,35 566,00 1813,98 01.04.2011
40 г. Мончегорск, ул. Бредова, д. 13а 1985 - панели 9 1 4203,20 3657,40 3007,00 121 част. 2073407,00 1817672,98 91238,22 60825,45 103670,35 566,00 1813,98 01.04.2011
41 г. Мончегорск, ул. Кондрикова, д. 12 1986 - панели 9 3 12740,00 11039,00 9099,60 332 част. 6220222,00 5453019,81 273714,70 182476,39 311011,10 566,00 1813,98 01.04.2011
Итого по муниципальному образованию город Мончегорск с подведомственной территорией Х Х Х Х Х 291382,00 249282,95 213895,48 9862 Х 209464075,00 183628775,85 9217258,40 6144837,00 10473203,75 840,27 Х Х
4. Муниципальное образование город Оленегорск с подведомственной территорией
42 г. Оленегорск, ул. Космонавтов, д. 6, корп. 1 1982 - кирпич 9 1 4025,00 2635,70 2586,90 121 част. 2100000,00 1840986,60 92407,40 61606,00 105000,00 796,75 1813,98 01.04.2011
43 г. Оленегорск, ул. Космонавтов, д. 6, корп. 2 1980 - кирпич 9 1 3566,50 2613,00 2402,60 93 част. 2100000,00 1840985,00 92409,00 61606,00 105000,00 803,67 1813,98 01.04.2011
44 г. Оленегорск, Молодежный б-р, д. 5 1983 - панели 9 2 5254,70 3874,50 3315,60 173 част. 4200000,00 3681972,00 184817,00 123211,00 210000,00 1084,01 1813,98 01.04.2011
45 г. Оленегорск, ул. Мурманская, д. 7 1983 - панели 9 4 20512,20 14758,70 13705,40 289 част. 8315452,00 7289822,30 365914,00 243943,00 415772,70 563,43 1813,98 01.04.2011
46 г. Оленегорск, ул. Мурманская, д. 9 1981 - панели 9 2 5242,20 3913,80 3795,00 157 част. 4200000,00 3681972,00 184817,00 123211,00 210000,00 1073,13 1813,98 01.04.2011
47 г. Оленегорск, Молодежный б-р, д. 3 1983 - панели 9 2 5208,50 3883,40 3433,80 174 част. 4200000,00 3681972,00 184817,00 123211,00 210000,00 1081,53 1813,98 01.04.2011
48 г. Оленегорск, ул. Мурманская, д. 11, корп. 1 1981 - панели 9 2 5711,10 3830,80 3617,20 182 част. 4200000,00 3681972,00 184817,00 123211,00 210000,00 1096,38 1813,98 01.04.2011
49 г. Оленегорск, ул. Мурманская, д. 11, корп. 2 1983 - панели 9 2 5816,50 3905,50 3773,00 186 част. 4200000,00 3681972,00 184817,00 123211,00 210000,00 1075,41 1813,98 01.04.2011
50 г. Оленегорск, ул. Южная, д. 7 1983 - панели 9 1 5079,10 3779,80 3249,10 141 част. 2078862,00 1822462,50 91470,30 60986,00 103943,20 549,99 1813,98 01.04.2011
51 г. Оленегорск, ул. Пионерская, д. 6 1985 - панели 9 1 5329,00 3711,80 3299,90 136 част. 2078862,00 1822452,80 91479,00 60987,00 103943,20 560,07 1813,98 01.04.2011
52 г. Оленегорск, ул. Парковая, д. 29 1986 - панели 9 2 11010,10 7424,70 6660,00 280 част. 4157722,00 3644906,78 182957,00 121972,00 207886,22 377,63 1813,98 01.04.2011
53 г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 34 1987 - панели 9 2 10413,50 7372,50 6835,70 292 част. 4157724,00 3644908,90 182957,00 121971,80 207886,30 399,26 1813,98 01.04.2011
54 г. Оленегорск, ул. Пионерская, д. 4 1985 - панели 9 1 4941,40 3684,60 3426,10 157 част. 2078862,00 1822453,80 91479,00 60986,00 103943,20 564,20 1813,98 01.04.2011
55 г. Оленегорск, ул. Пионерская, д. 14, п. 1, 2, 3 1983 - панели 9 3 15969,40 11088,40 10230,70 472 част. 6236586,00 5467366,60 274434,00 182956,00 311829,40 562,44 1813,98 01.04.2011
Итого по муниципальному образованию город Оленегорск с подведомственной территорией Х Х Х Х Х 108079,20 76477,20 70331,00 2853 Х 54304070,00 47606205,28 2389591,70 1593068,80 2715204,22 710,07 Х Х
5. ЗАТО Александровск
56 г. Снежногорск, ул. Победы, д. 2 1977 - панели 9 6 12443,66 11158,16 1466,50 508 част. 12600000,00 11045915,00 554451,00 369634,00 630000,00 1129,22 1813,98 01.04.2011
57 г. Снежногорск, ул. П. Стеблина, д. 8 1977 - кирпич 9 7 19828,51 17325,31 6669,40 634 част. 14700000,00 12886902,00 646859,00 431239,00 735000,00 848,47 1813,98 01.04.2011
58 г. Снежногорск, ул. П. Стеблина, д. 2 1978 - панели 9 9 18703,10 16442,00 5501,90 702 част. 18660000,00 16358475,00 821115,00 547410,00 933000,00 1134,90 1813,98 01.04.2011
59 г. Снежногорск, ул. В. Бирюкова, д. 25 1978 - панели 9 5 10086,50 8564,10 2838,70 389 част. 10380000,00 9099730,00 456762,00 304508,00 519000,00 1212,04 1813,98 01.04.2011
60 г. Снежногорск, ул. Октябрьская, д. 8 1978 - панели 9 8 16081,60 14088,00 4636,10 654 част. 16620000,00 14570089,00 731347,00 487564,00 831000,00 1179,73 1813,98 01.04.2011
61 г. Снежногорск, ул. Октябрьская, д. 10 1981 - панели 9 8 16060,10 13999,80 5947,20 634 част. 16620000,00 14570089,00 731347,00 487564,00 831000,00 1187,16 1813,98 01.04.2011
62 г. Снежногорск, ул. П. Стеблина, д. 35 1982 - панели 9 6 12069,50 10477,50 4433,90 481 част. 12480000,00 10940717,00 549170,00 366113,00 624000,00 1191,12 1813,98 01.04.2011
63 г. Снежногорск, ул. П. Стеблина, д. 37 1983 - панели 9 3 5843,20 5080,60 1715,20 251 част. 6210000,00 5444058,00 273265,00 182177,00 310500,00 1222,30 1813,98 01.04.2011
64 г. Снежногорск, ул. П. Стеблина, д. 27 1984 - панели 9 2 3877,60 3384,40 1236,40 151 част. 4140000,00 3629371,40 182177,60 121451,00 207000,00 1223,26 1813,98 01.04.2011
65 г. Снежногорск, ул. П. Стеблина, д. 21 1984 - панели 9 2 3929,60 3431,90 1956,80 149 част. 4140000,00 3629372,00 182177,00 121451,00 207000,00 1206,33 1813,98 01.04.2011
66 г. Снежногорск, ул. П. Стеблина, д. 23 1984 - панели 9 2 3908,70 3405,70 1703,60 165 част. 4140000,00 3629372,00 182177,00 121451,00 207000,00 1215,61 1813,98 01.04.2011
67 г. Снежногорск, ул. П. Стеблина, д. 25 1985 - панели 9 2 3888,70 3388,00 1129,10 155 част. 4140000,00 3629372,00 182177,00 121451,00 207000,00 1221,96 1813,98 01.04.2011
68 г. Снежногорск, ул. П. Стеблина, д. 33 1985 - панели 9 3 5845,80 5091,60 2345,50 240 част. 6210000,00 5444058,00 273265,00 182177,00 310500,00 1219,66 1813,98 01.04.2011
69 г. Снежногорск, ул. П. Стеблина, д. 11 1985 - панели 9 2 3887,80 3390,10 1729,40 157 част. 4140000,00 3629372,00 182177,00 121451,00 207000,00 1221,20 1813,98 01.04.2011
70 г. Полярный, ул. Красный Горн, д. 20 1979 - панели 9 4 8125,00 7116,20 1451,60 308 част. 8293974,02 7270994,32 364969,00 243312,00 414698,70 1165,51 1813,98 01.04.2011
71 г. Полярный, ул. Красный Горн, д. 17 1979 - панели 9 4 8179,50 6937,80 1466,80 327 част. 8293974,02 7271000,32 364969,00 243306,00 414698,70 1195,48 1813,98 01.04.2011
72 г. Полярный, ул. Красный Горн, д. 19 1979 - панели 9 4 8391,30 6752,20 1438,50 317 част. 8293974,02 7271003,82 364959,50 243312,00 414698,70 1228,34 1813,98 01.04.2011
73 г. Полярный, ул. Душенова, д. 7 1981 - панели 9 7 14093,40 12316,00 1273,00 558 част. 14503974,02 12715053,32 638233,00 425489,00 725198,70 1177,65 1813,98 01.04.2011
74 г. Полярный, ул. Фисановича, д. 8 1981 - панели 9 3 5449,70 5048,20 1026,30 236 част. 6223974,02 5456308,32 273880,00 182587,00 311198,70 1232,91 1813,98 01.04.2011
75 г. Полярный, ул. Фисановича, д. 7 1981 - панели 9 3 5481,50 5070,40 897,90 256 част. 6223974,02 5456308,32 273880,00 182587,00 311198,70 1227,51 1813,98 01.04.2011
76 г. Полярный, ул. Красный Горн, д. 22 1982 - панели 9 2 3827,60 3545,60 784,20 154 част. 4153974,02 3641622,32 182792,00 121861,00 207698,70 1171,59 1813,98 01.04.2011
77 г. Полярный, ул. Красный Горн, д. 23 1982 - панели 9 2 3786,60 3504,30 339,90 171 част. 4153974,02 3641622,32 182792,00 121861,00 207698,70 1185,39 1813,98 01.04.2011
78 г. Полярный, ул. Красный Горн, д. 24 1982 - панели 9 2 4073,00 3381,30 679,00 156 част. 4153974,02 3641622,32 182792,00 121861,00 207698,70 1228,51 1813,98 01.04.2011
79 г. Полярный, ул. Красный Горн, д. 26 1983 - панели 9 3 5381,90 5080,30 890,00 243 част. 6223974,02 5456308,32 273880,00 182587,00 311198,70 1225,12 1813,98 01.04.2011
80 г. Полярный, ул. Героев "Тумана", д. 3 1984 - панели 9 3 7798,60 6785,20 1303,00 319 част. 6223974,00 5456308,30 273880,00 182587,00 311198,70 917,29 1813,98 01.04.2011
81 г. Полярный, ул. Красный Горн, д. 25 1985 - панели 9 2 4101,40 3402,10 669,30 161 част. 4153974,00 3641622,29 182792,00 121861,00 207698,71 1221,00 1813,98 01.04.2011
82 г. Полярный, ул. Видяева, д. 2 1970 - кирпич 9 1 2418,70 2313,30 672,00 87 част. 2100000,00 1840985,00 92409,00 61606,00 105000,00 907,79 1813,98 01.04.2011
Итого по ЗАТО Александровск Х Х Х Х Х 217562,57 190480,07 56201,20 8563 Х 218177688,20 191267651,69 9600694,10 6400458,00 10908884,41 1145,41 Х Х
6. Муниципальное образование город Полярные Зори с подведомственной территорией
83 г. Полярные Зори, пр. Нивский, д. 1 1977 - кирпич 9 1 2196,70 1973,40 1719,50 74 част. 2100000,00 1840985,99 92408,40 61605,60 105000,01 1064,15 1813,98 01.04.2011
84 г. Полярные Зори, ул. Ломоносова, д. 15 1981 - панели 9 1 2588,30 2299,40 1994,20 107 част. 2100000,00 1840985,99 92408,40 61605,60 105000,01 913,28 1813,98 01.04.2011
85 г. Полярные Зори, ул. Ломоносова, д. 9 1981 - панели 9 1 2445,70 2171,00 1857,00 99 част. 2100000,00 1840985,99 92408,40 61605,60 105000,01 967,30 1813,98 01.04.2011
86 г. Полярные Зори, ул. Ломоносова, д. 13 1981 - панели 9 1 2480,10 2193,80 2018,40 101 част. 2100000,00 1840985,99 92408,40 61605,60 105000,01 957,24 1813,98 01.04.2011
87 г. Полярные Зори, пр. Нивский, д. 15 1984 - кирпич 9 1 2192,10 1968,80 1889,40 82 част. 2100000,00 1840985,99 92408,40 61605,60 105000,01 1066,64 1813,98 01.04.2011
88 г. Полярные Зори, ул. Строителей, д. 8а 1984 - панели 9 1 2468,20 2230,90 2057,60 98 част. 2100000,00 1840985,99 92408,40 61605,60 105000,01 941,32 1813,98 01.04.2011
89 г. Полярные Зори, ул. Строителей, д. 8б 1984 - панели 9 1 2482,10 2200,30 2025,00 94 част. 2100000,00 1840985,99 92408,40 61605,60 105000,01 954,42 1813,98 01.04.2011
90 г. Полярные Зори, ул. Строителей, д. 10 1984 - панели 9 1 2492,00 2209,10 2019,60 98 част. 2100000,00 1840985,99 92408,40 61605,60 105000,01 950,61 1813,98 01.04.2011
91 г. Полярные Зори, ул. Энергетиков, д. 25, корп. 1 1984 - панели 9 1 2474,00 2194,00 2162,80 100 част. 2100000,00 1840985,99 92408,40 61605,60 105000,01 957,16 1813,98 01.04.2011
92 г. Полярные Зори, ул. Энергетиков, д. 25, корп. 2 1984 - панели 9 1 2513,00 2191,70 1821,50 95 част. 2100000,00 1840985,99 92408,40 61605,60 105000,01 958,16 1813,98 01.04.2011
93 г. Полярные Зори, ул. Энергетиков, д. 25, корп. 3 1984 - панели 9 1 2518,40 2198,30 1905,60 96 част. 2100000,00 1840985,99 92408,40 61605,60 105000,01 955,28 1813,98 01.04.2011
94 г. Полярные Зори, ул. Энергетиков, д. 25, корп. 4 1984 - панели 9 1 2545,30 2269,10 2080,90 104 част. 2100000,00 1840985,99 92408,40 61605,60 105000,01 925,48 1813,98 01.04.2011
Итого по муниципальному образованию город Полярные Зори с подведомственной территорией Х Х Х Х Х 29395,90 26099,80 23551,50 1148 Х 25200000,00 22091831,88 1108900,80 739267,20 1260000,12 965,52 Х Х
Итого по Мурманской области Х Х Х Х Х 698080,20 578353,72 395964,08 23729 Х 538381283,20 471977334,20 23690930,00 15793954,00 26919065,00 930,89 Х Х

Резервный перечень многоквартирных домов
N п/п Адрес МКД Год Материал стен Количество этажей Количество подъездов Общая площадь МКД, всего Площадь помещений МКД: Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения программы Вид ремонта Стоимость капитального ремонта Удельная стоимость капитального ремонта 1 м2 общей площади МКД Предельная стоимость капитального ремонта 1 м2 общей площади МКД Плановая дата завершения работ
ввода в эксплуатацию завершения последнего капитального ремонта всего: в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан всего: в том числе:
за счет средств Фонда за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации за счет средств местного бюджета за счет средств ТСЖ, других кооперативов либо собственников помещений в МКД
м2 м2 м2 чел. руб. руб. руб. руб. руб. руб./м2 руб./м2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1. ЗАТО Александровск
1 г. Полярный, ул. Душенова, д. 9 1985 - панели 9 5 10464,40 9258,50 2720,50 388 част. 10350000,00 9073431,00 455441,40 303627,60 517500,00 1117,89 1813,98 01.04.2011
2 г. Полярный, ул. Душенова, д. 11 1985 - панели 9 3 5135,10 5116,30 1057,10 245 част. 6210000,00 5444058,60 273264,84 182176,56 310500,00 1213,77 1813,98 01.04.2011
Итого по ЗАТО Александровск Х Х Х Х Х 15599,50 14374,80 3777,60 633 Х 16560000,00 14517489,60 728706,24 485804,16 828000,00 1152,02 Х Х
Итого по Мурманской области Х Х Х Х Х 15599,50 14374,80 3777,60 633 Х 16560000,00 14517489,60 728706,24 485804,16 828000,00 1152,02 Х Х