Приложение к Постановлению от 20.12.2010 г № 575-ПП Изменение

Объемы финансирования программных мероприятий по годам реализации, источникам финансирования, экономическим статьям расходов


N п/п Мероприятия Ежегодные затраты и источники финансирования (тыс. руб.)
всего по источникам финансирования областной бюджет местные бюджеты внебюджетные источники
всего, в т.ч. ст. 310 ст. 225 прочие всего, в т.ч. ст. 310 ст. 225 прочие всего, в т.ч. ст. 310 ст. 225 прочие всего, в т.ч. ст. 310 ст. 225 прочие
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1. Организационные мероприятия
1.1 Проведение региональных совещаний по безопасности с представителями государственных областных учреждений системы образования и МОУО
Всего 2007 - 2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2007 год 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2008 год 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2009 год 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2010 год 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.2 Разработка Паспорта безопасности образовательного учреждения
Всего 2007 - 2010 8 0 0 8 0 0 0 0 8 0 0 8 0 0 0 0
2007 год 4 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 4 0 0 0 0
2008 год 4 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 4 0 0 0 0
2009 год 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2010 год 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.3 Проведение аттестации рабочих и ученических мест по условиям труда во всех учреждениях системы образования области
Всего 2007 - 2010 12980,2 0 0 12980,2 2277,1 0 0 2277,1 9930,3 0 0 9930,3 772,8 0 0 772,8
2007 год 3213,2 0 0 3213,2 759,5 0 0 759,5 1753,7 0 0 1753,7 700 0 0 700
2008 год 2601,6 0 0 2601,6 159,2 0 0 159,2 2369,6 0 0 2369,6 72,8 0 0 72,8
2009 год 2377,2 0 0 2377,2 448,4 0 0 448,4 1928,8 0 0 1928,8 0 0 0 0
2010 год 4788,2 0 0 4788,2 910 0 0 910 3878,2 0 0 3878,2 0 0 0 0
1.4 Создание служб охраны труда в органах управления образованием в соответствии с нормативными документами по охране труда
Всего 2007 - 2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2007 год 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2008 год 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2009 год 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2010 год 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.5 Организация обучения и проверки знания специалистами областных и муниципальных органов управления образованием, культурой, комитетов по делам молодежи, спорту и туризму правил пожарной, электрической безопасности, охраны труда
Всего 2007 - 2010 1150 0 0 1150 0 0 0 0 1129,1 0 0 1129,1 20,9 0 0 20,9
2007 год 478,4 0 0 478,4 0 0 0 0 478,4 0 0 478,4 0 0 0 0
2008 год 671,6 0 0 671,6 0 0 0 0 650,7 0 0 650,7 20,9 0 0 20,9
2009 год 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2010 год 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.6 Проведение анализа состояния травматизма обучающихся в образовательных учреждениях с выявлением причин несчастных случаев, приведение рабочих мест в соответствие с требованиями безопасного учебного процесса
Всего 2007 - 2010 242,6 5 5 232,6 0 0 0 0 242,6 5 5 232,6 0 0 0 0
2007 год 214,6 5 5 204,6 0 0 0 0 214,6 5 5 204,6 0 0 0 0
2008 год 28 0 0 28 0 0 0 0 28 0 0 28 0 0 0 0
2009 год 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2010 год 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.7 Проведение конкурсов, слетов, соревнований по правилам поведения населения в различных чрезвычайных ситуациях: пожарных, террористических, техногенных
Всего 2007 - 2010 280,3 0 0 280,3 102 0 0 102 175,3 0 0 175,3 3 0 0 3
2007 год 122,7 0 0 122,7 0 0 0 0 119,7 0 0 119,7 3 0 0 3
2008 год 55,6 0 0 55,6 0 0 0 0 55,6 0 0 55,6 0 0 0 0
2009 год 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2010 год 102 0 0 102 102 0 0 102 0 0 0 0 0 0 0 0
1.8 Проведение совместных учений с ГУ ГОЧС МЧС России по Мурманской области по действиям в чрезвычайных ситуациях
Всего 2007 - 2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2007 год 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2008 год 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2009 год 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2010 год 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.9 Проведение совместных учений с ГРООВД УВД Мурманской области
Всего 2007 - 2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2007 год 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2008 год 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2009 год 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2010 год 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.10 Издание информационных печатных материалов по обеспечению безопасности обучающихся при возникновении чрезвычайных ситуаций и угрозе террористических актов
Всего 2007 - 2010 94 0 0 94 94 0 0 94 0 0 0 0 0 0 0 0
2007 год 22 0 0 22 22 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0
2008 год 23 0 0 23 23 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0
2009 год 24 0 0 24 24 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0
2010 год 25 0 0 25 25 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0
ИТОГО по подразделу 1
Всего 2007 - 2010 14755,1 5 5 14745,1 2473,1 0 0 2473,1 11485,3 5 5 11475,3 796,7 0 0 796,7
2007 год 4054,9 5 5 4044,9 781,5 0 0 781,5 2570,4 5 5 2560,4 703 0 0 703
2008 год 3383,8 0 0 3383,8 182,2 0 0 182,2 3107,9 0 0 3107,9 93,7 0 0 93,7
2009 год 2401,2 0 0 2401,2 472,4 0 0 472,4 1928,8 0 0 1928,8 0 0 0 0
2010 год 4915,2 0 0 4915,2 1037 0 0 1037 3878,2 0 0 3878,2 0 0 0 0
2. Пожарная безопасность
2.1 Приобретение и установка автоматической пожарной сигнализации (АПС), включая ремонт и замену комплектующих. Вывод АПС на ПЦН
Всего 2007 - 2010 164763,3 155275 2098,3 7390 12317,8 2829,5 2098,3 7390 143710,8 143710,8 0 0 8734,7 8734,7 0 0
2007 год 56067,7 51718,9 499,5 3849,3 6829,6 2480,8 499,5 3849,3 41108,4 41108,4 0 0 8129,7 8129,7 0 0
2008 год 83836,2 81886,8 39,3 1910,1 2153,1 203,7 39,3 1910,1 81583,1 81583,1 0 0 100 100 0 0
2009 год 20373,9 18781,3 539,9 1052,7 1737,6 145 539,9 1052,7 18431,3 18431,3 0 0 205 205 0 0
2010 год 4485,5 2888 1019,6 577,9 1597,5 0 1019,6 577,9 2588 2588 0 0 300 300 0 0
2.2 Сервисное обслуживание вновь установленных АПС до завершения финансового года
Всего 2007 - 2010 12830,1 0 402,5 12427,6 465,3 0 402,5 62,8 11955,8 0 0 11955,8 409 0 0 409
2007 год 2715 0 88,1 2626,9 150,9 0 88,1 62,8 2555,1 0 0 2555,1 9 0 0 9
2008 год 2803,8 0 84 2719,8 84 0 84 0 2539,1 0 0 2539,1 180,7 0 0 180,7
2009 год 5846,6 0 110,4 5736,2 110,4 0 110,4 0 5534,9 0 0 5534,9 201,3 0 0 201,3
2010 год 1464,7 0 120 1344,7 120 0 120 0 1326,7 0 0 1326,7 18 0 0 18
2.3 Приобретение и установка систем оповещения о пожаре и управления эвакуацией (СооПиУЭ), включая ремонт и замену комплектующих
Всего 2007 - 2010 4883,9 3690,1 241 952,8 1311,7 560,1 153 598,6 3435,9 3011,8 88 336,1 136,3 118,2 0 18,1
2007 год 1722,8 902 68 752,8 521,5 122,9 0 398,6 1183,2 779,1 68 336,1 18,1 0 0 18,1
2008 год 2612,9 2409,9 28 175 530,3 327,3 28 175 2081,4 2081,4 0 0 1,2 1,2 0 0
2009 год 139,5 129,5 0 10 59,9 49,9 0 10 79,6 79,6 0 0 0 0 0 0
2010 год 408,7 248,7 145 15 200 60 125 15 91,7 71,7 20 0 117 117 0 0
2.4 Обеспечение средствами индивидуальной защиты (СИЗ)
Всего 2007 - 2010 3593,3 2459,2 0 1134,1 819,7 345,2 0 474,5 2274,6 1615 0 659,6 499 499 0 0
2007 год 962,8 924,3 0 38,5 347 317 0 30 116,8 108,3 0 8,5 499 499 0 0
2008 год 762 645,5 0 116,5 144,7 28,2 0 116,5 617,3 617,3 0 0 0 0 0 0
2009 год 959,4 889,4 0 70 70 0 0 70 889,4 889,4 0 0 0 0 0 0
2010 год 909,1 0 0 909,1 258 0 0 258 651,1 0 0 651,1 0 0 0 0
2.5 Обеспечение средствами индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД)
Всего 2007 - 2010 3737,5 1852,3 0 1885,2 2835,5 1043,8 0 1791,7 813,4 743,4 0 70 88,6 65,1 0 23,5
2007 год 1186,8 517 0 669,8 889 242,2 0 646,8 265,4 242,4 0 23 32,4 32,4 0 0
2008 год 953 734,5 0 218,5 739,3 520,8 0 218,5 181 181 0 0 32,7 32,7 0 0
2009 год 587,7 488,3 0 99,4 267,7 168,3 0 99,4 320 320 0 0 0 0 0 0
2010 год 1010 112,5 0 897,5 939,5 112,5 0 827 47 0 0 47 23,5 0 0 23,5
2.6 Оборудование ОУ системами автоматического пожаротушения (САП), ремонт САП, пожарных водопроводов и гидрантов, пожарных водоемов, противопожарных занавесов
Всего 2007 - 2010 8529,9 1222,3 6261,9 1045,7 7008,1 0 5962,4 1045,7 1509,8 1222,3 287,5 0 12 0 12 0
2007 год 2927,8 0 2429,7 498,1 2692,1 0 2194 498,1 235,7 0 235,7 0 0 0 0 0
2008 год 3160,4 749,3 1863,5 547,6 2411,1 0 1863,5 547,6 749,3 749,3 0 0 0 0 0 0
2009 год 716,4 473 243,4 0 213,3 0 213,3 0 491,1 473 18,1 0 12 0 12 0
2010 год 1725,3 0 1725,3 0 1691,6 0 1691,6 0 33,7 0 33,7 0 0 0 0 0
2.7 Приобретение специального оборудования, в т.ч.:
2.7.1 огнетушителей
Всего 2007 - 2010 5944,3 5915,3 0 29 632,3 632,3 0 0 4470,2 4441,2 0 29 841,8 841,8 0 0
2007 год 2613,7 2584,7 0 29 322,8 322,8 0 0 1545,8 1516,8 0 29 745,1 745,1 0 0
2008 год 1444,6 1444,6 0 0 148,9 148,9 0 0 1250 1250 0 0 45,7 45,7 0 0
2009 год 1040,2 1040,2 0 0 61,1 61,1 0 0 968,1 968,1 0 0 11 11 0 0
2010 год 845,8 845,8 0 0 99,5 99,5 0 0 706,3 706,3 0 0 40 40 0 0
2.7.2 пожарных рукавов и стволов к ним, пожарных кранов, шкафов (ящиков)
Всего 2007 - 2010 2644,9 2407,9 60 177 1898,7 1814,1 60 24,6 703,4 571,4 0 132 42,8 22,4 0 20,4
2007 год 270,5 238,5 0 32 138,8 138,8 0 0 131,7 99,7 0 32 0 0 0 0
2008 год 1256,9 1256,9 0 0 1005,9 1005,9 0 0 233,1 233,1 0 0 17,9 17,9 0 0
2009 год 656,9 652,3 0 4,6 473,8 469,2 0 4,6 178,6 178,6 0 0 4,5 4,5 0 0
2010 год 460,6 260,2 60 140,4 280,2 200,2 60 20 160 60 0 100 20,4 0 0 20,4
2.7.3 пожарных лестниц
Всего 2007 - 2010 379,1 269 0 110,1 122,4 122,4 0 0 252,3 146,6 0 105,7 4,4 0 0 4,4
2007 год 39,6 39,6 0 0 20 20 0 0 19,6 19,6 0 0 0 0 0 0
2008 год 139,1 29 0 110,1 29 29 0 0 105,7 0 0 105,7 4,4 0 0 4,4
2009 год 180,4 180,4 0 0 73,4 73,4 0 0 107 107 0 0 0 0 0 0
2010 год 20 20 0 0 0 0 0 0 20 20 0 0 0 0 0 0
2.7.4 мотопомп
Всего 2007 - 2010 753,6 750,5 0 3,1 750,5 750,5 0 0 3,1 0 0 3,1 0 0 0 0
2007 год 76,3 76,3 0 0 76,3 76,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2008 год 3,1 0 0 3,1 0 0 0 0 3,1 0 0 3,1 0 0 0 0
2009 год 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2010 год 674,2 674,2 0 0 674,2 674,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.7.5 источников аварийного электрообеспечения (генераторов, аккумуляторов, фонарей и т.д.)
Всего 2007 - 2010 11137,1 11125,6 0 11,5 10985,5 10974 0 11,5 136,6 136,6 0 0 15 15 0 0
2007 год 1375,3 1365,6 0 9,7 1327,2 1317,5 0 9,7 48,1 48,1 0 0 0 0 0 0
2008 год 9465,8 9465,8 0 0 9432,8 9432,8 0 0 33 33 0 0 0 0 0 0
2009 год 96,1 96,1 0 0 58,6 58,6 0 0 37,5 37,5 0 0 0 0 0 0
2010 год 199,9 198,1 0 1,8 166,9 165,1 0 1,8 18 18 0 0 15 15 0 0
2.8 Оборудование ОУ системами дымоудаления, включая ремонт и замену комплектующих
Всего 2007 - 2010 1749 1100 0 649 649 0 0 649 1100 1100 0 0 0 0 0 0
2007 год 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2008 год 1356 1100 0 256 256 0 0 256 1100 1100 0 0 0 0 0 0
2009 год 393 0 0 393 393 0 0 393 0 0 0 0 0 0 0 0
2010 год 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.9 Оборудование противопожарных перегородок
Всего 2007 - 2010 2490,4 0 2488,3 2,1 1448,3 0 1448,3 0 1042,1 0 1040 2,1 0 0 0 0
2007 год 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2008 год 2,1 0 0 2,1 0 0 0 0 2,1 0 0 2,1 0 0 0 0
2009 год 1396,3 0 1396,3 0 396,3 0 396,3 0 1000 0 1000 0 0 0 0 0
2010 год 1092 0 1092 0 1052 0 1052 0 40 0 40 0 0 0 0 0
2.10 Установка противопожарных дверей с самозакрывающимися устройствами
Всего 2007 - 2010 16106,8 4073,7 11985,6 47,5 7428,1 0 7380,6 47,5 7817,7 3812,7 4005 0 861 261 600 0
2007 год 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2008 год 3139,5 2539,7 599,8 0 599,8 0 599,8 0 2308,7 2308,7 0 0 231 231 0 0
2009 год 5118,4 1534 3551,9 32,5 3584,4 0 3551,9 32,5 1504 1504 0 0 30 30 0 0
2010 год 7848,9 0 7833,9 15 3243,9 0 3228,9 15 4005 0 4005 0 600 0 600 0
2.11 Оформление пожарной декларации, расчет пожарных рисков
Всего 2007 - 2010 611,7 0 0 611,7 611,7 0 0 611,7 0 0 0 0 0 0 0 0
2007 год 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2008 год 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2009 год 274,5 0 0 274,5 274,5 0 0 274,5 0 0 0 0 0 0 0 0
2010 год 337,2 0 0 337,2 337,2 0 0 337,2 0 0 0 0 0 0 0 0
ИТОГО по подразделу 2
Всего 2007 - 2010 240154,9 190140,9 23537,6 26476,4 49284,6 19071,9 17505,1 12707,6 179225,7 160511,8 5420,5 13293,4 11644,6 10557,2 612 475,4
2007 год 69958,3 58366,9 3085,3 8506,1 13315,2 5038,3 2781,6 5495,3 47209,8 43922,4 303,7 2983,7 9433,3 9406,2 0 27,1
2008 год 110935,4 102262 2614,6 6058,8 17534,9 11696,6 2614,6 3223,7 92786,9 90136,9 0 2650 613,6 428,5 0 185,1
2009 год 37779,3 24264,5 5841,9 7672,9 7774 1025,5 4811,8 1936,7 29541,5 22988,5 1018,1 5534,9 463,8 250,5 12 201,3
2010 год 21481,9 5247,5 11995,8 4238,6 10660,5 1311,5 7297,1 2051,9 9687,5 3464 4098,7 2124,8 1133,9 472 600 61,9
3. Электрическая безопасность
3.1 Замена аварийных светильников
Всего 2007 - 2010 31094,3 243,5 29972,6 878,2 9453,5 96,8 8498,8 857,9 20234,6 146,7 20067,6 20,3 1406,2 0 1406,2 0
2007 год 12503,3 176,7 12037,6 289 3892,9 30 3594,2 268,7 7528,4 146,7 7361,4 20,3 1082 0 1082 0
2008 год 8547,7 26,8 8130,2 390,7 3519,2 26,8 3101,7 390,7 5028,5 0 5028,5 0 0 0 0 0
2009 год 7431,2 40 7329,7 61,5 1415,8 40 1314,3 61,5 5853,2 0 5853,2 0 162,2 0 162,2 0
2010 год 2612,1 0 2475,1 137 625,6 0 488,6 137 1824,5 0 1824,5 0 162 0 162 0
3.2 Замена и прокладка электрической проводки
Всего 2007 - 2010 57511,3 405 56714,9 391,4 19966,1 395 19179,7 391,4 36005,9 10 35995,9 0 1539,3 0 1539,3 0
2007 год 12586,9 10 12576,9 0 6277,1 0 6277,1 0 5863,4 10 5853,4 0 446,4 0 446,4 0
2008 год 24320,2 295 24025,2 0 6909,3 295 6614,3 0 16343 0 16343 0 1067,9 0 1067,9 0
2009 год 15073,5 100 14682,1 291,4 5668,6 100 5277,2 291,4 9404,9 0 9404,9 0 0 0 0 0
2010 год 5530,7 0 5430,7 100 1111,1 0 1011,1 100 4394,6 0 4394,6 0 25 0 25 0
3.3 Приобретение и установка автоматической системы отключения электрощитовых
Всего 2007 - 2010 5369,1 5105,5 133,6 130 294,9 204,9 90 0 5074,2 4900,6 43,6 130 0 0 0 0
2007 год 110,6 10 100,6 0 90 0 90 0 20,6 10 10,6 0 0 0 0 0
2008 год 3192,6 3192,6 0 0 0 0 0 0 3192,6 3192,6 0 0 0 0 0 0
2009 год 173 10 33 130 0 0 0 0 173 10 33 130 0 0 0 0
2010 год 1892,9 1892,9 0 0 204,9 204,9 0 0 1688 1688 0 0 0 0 0 0
3.4 Приобретение, установка, ремонт понижающих трансформаторов напряжения, обеспечивающих электроснабжение ОУ
Всего 2007 - 2010 802,1 167,4 554,7 80 219,9 110 29,9 80 524,8 0 524,8 0 57,4 57,4 0 0
2007 год 130,8 60 60,8 10 70 60 0 10 60,8 0 60,8 0 0 0 0 0
2008 год 110,3 10,4 29,9 70 99,9 0 29,9 70 0 0 0 0 10,4 10,4 0 0
2009 год 486 22 464 0 0 0 0 0 464 0 464 0 22 22 0 0
2010 год 75 75 0 0 50 50 0 0 0 0 0 0 25 25 0 0
3.5 Ремонт и совершенствование системы наружного и внутреннего освещения территорий ОУ
Всего 2007 - 2010 27627 0 27627 0 2374 0 2374 0 23633,2 0 23633,2 0 1619,8 0 1619,8 0
2007 год 12016,6 0 12016,6 0 1416,9 0 1416,9 0 9190,7 0 9190,7 0 1409 0 1409 0
2008 год 4080 0 4080 0 342,3 0 342,3 0 3671,9 0 3671,9 0 65,8 0 65,8 0
2009 год 10068,6 0 10068,6 0 500,8 0 500,8 0 9458,8 0 9458,8 0 109 0 109 0
2010 год 1461,8 0 1461,8 0 114 0 114 0 1311,8 0 1311,8 0 36 0 36 0
3.6 Ремонт линий электропередач, подающих электрический ток для нужд ОУ
Всего 2007 - 2010 5272,96 50 5222,96 0 1586,9 0 1586,9 0 3686,06 50 3636,06 0 0 0 0 0
2007 год 1782,56 50 1732,56 0 1217,7 0 1217,7 0 564,86 50 514,86 0 0 0 0 0
2008 год 1080,4 0 1080,4 0 369,2 0 369,2 0 711,2 0 711,2 0 0 0 0 0
2009 год 180 0 180 0 0 0 0 0 180 0 180 0 0 0 0 0
2010 год 2230 0 2230 0 0 0 0 0 2230 0 2230 0 0 0 0 0
3.7 Установка и ремонт заземляющего контура в зданиях и сооружениях ОУ в соответствии с ПТЭЭП
Всего 2007 - 2010 3219 0 2359,2 859,8 2140,4 0 1641,8 498,6 1078,6 0 717,4 361,2 0 0 0 0
2007 год 887,6 0 887,6 0 654,5 0 654,5 0 233,1 0 233,1 0 0 0 0 0
2008 год 1087,9 0 437,3 650,6 736,7 0 437,3 299,4 351,2 0 0 351,2 0 0 0 0
2009 год 1230,4 0 1021,2 209,2 749,2 0 550 199,2 481,2 0 471,2 10 0 0 0 0
2010 год 13,1 0 13,1 0 0 0 0 0 13,1 0 13,1 0 0 0 0 0
3.8 Замена силового вводного кабеля, обеспечивающего электроснабжение ОУ
Всего 2007 - 2010 7232,2 0 6282,2 950 1810 0 860 950 5422,2 0 5422,2 0 0 0 0 0
2007 год 2720,9 0 2720,9 0 160 0 160 0 2560,9 0 2560,9 0 0 0 0 0
2008 год 1614,3 0 1614,3 0 700 0 700 0 914,3 0 914,3 0 0 0 0 0
2009 год 2567 0 1617 950 950 0 0 950 1617 0 1617 0 0 0 0 0
2010 год 330 0 330 0 0 0 0 0 330 0 330 0 0 0 0 0
ИТОГО по подразделу 3
Всего 2007 - 2010 138127,96 5971,4 128867,16 3289,4 37845,7 806,7 34261,1 2777,9 95659,56 5107,3 90040,76 511,5 4622,7 57,4 4565,3 0
2007 год 42739,26 306,7 42133,56 299 13779,1 90 13410,4 278,7 26022,76 216,7 25785,76 20,3 2937,4 0 2937,4 0
2008 год 44033,4 3524,8 39397,3 1111,3 12676,6 321,8 11594,7 760,1 30212,7 3192,6 26668,9 351,2 1144,1 10,4 1133,7 0
2009 год 37209,7 172 35395,6 1642,1 9284,4 140 7642,3 1502,1 27632,1 10 27482,1 140 293,2 22 271,2 0
2010 год 14145,6 1967,9 11940,7 237 2105,6 254,9 1613,7 237 11792 1688 10104 0 248 25 223 0
4. Техническая безопасность
4.1 Проведение инвентаризации и паспортизации зданий, сооружений, инженерных сетей и оборудования ОУ
Всего 2007 - 2010 6716,5 0 0 6716,5 655,3 0 0 655,3 5900,8 0 0 5900,8 160,4 0 0 160,4
2007 год 626,6 0 0 626,6 160,5 0 0 160,5 413,7 0 0 413,7 52,4 0 0 52,4
2008 год 3868,8 0 0 3868,8 354,7 0 0 354,7 3514,1 0 0 3514,1 0 0 0 0
2009 год 663,1 0 0 663,1 40,1 0 0 40,1 555 0 0 555 68 0 0 68
2010 год 1558 0 0 1558 100 0 0 100 1418 0 0 1418 40 0 0 40
4.2 Строительство резервной ЛЭП500 для нужд ГОУ ОЗСЛКД "Гандвиг"; устройство эвакуационных выходов из зданий ОУ
Всего 2007 - 2010 4896,4 4229,7 447,3 219,4 4896,4 4229,7 447,3 219,4 0 0 0 0 0 0 0 0
2007 год 3713,1 3302,7 350,7 59,7 3713,1 3302,7 350,7 59,7 0 0 0 0 0 0 0 0
2008 год 594,7 495 0 99,7 594,7 495 0 99,7 0 0 0 0 0 0 0 0
2009 год 96,6 0 96,6 0 96,6 0 96,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2010 год 492 432 0 60 492 432 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0
4.3 Капитальный ремонт муниципальных ОУ, в т.ч.:
4.3.1 зданий
Всего 2007 - 2010 60874,2 0 60874,2 0 0 0 0 0 57997,7 0 57997,7 0 2876,5 0 2876,5 0
2007 год 15994,9 0 15994,9 0 0 0 0 0 13118,4 0 13118,4 0 2876,5 0 2876,5 0
2008 год 2629,3 0 2629,3 0 0 0 0 0 2629,3 0 2629,3 0 0 0 0 0
2009 год 35960 0 35960 0 0 0 0 0 35960 0 35960 0 0 0 0 0
2010 год 6290 0 6290 0 0 0 0 0 6290 0 6290 0 0 0 0 0
4.3.2 кровель
Всего 2007 - 2010 82880,6 0 82880,6 0 0 0 0 0 81599,9 0 81599,9 0 1280,7 0 1280,7 0
2007 год 17700,8 0 17700,8 0 0 0 0 0 16420,1 0 16420,1 0 1280,7 0 1280,7 0
2008 год 21332,4 0 21332,4 0 0 0 0 0 21332,4 0 21332,4 0 0 0 0 0
2009 год 28687,4 0 28687,4 0 0 0 0 0 28687,4 0 28687,4 0 0 0 0 0
2010 год 15160 0 15160 0 0 0 0 0 15160 0 15160 0 0 0 0 0
4.3.3 фасадов
Всего 2007 - 2010 78070 0 78070 0 0 0 0 0 78067,3 0 78067,3 0 2,7 0 2,7 0
2007 год 24565,3 0 24565,3 0 0 0 0 0 24565,3 0 24565,3 0 0 0 0 0
2008 год 23373 0 23373 0 0 0 0 0 23370,3 0 23370,3 0 2,7 0 2,7 0
2009 год 21561,7 0 21561,7 0 0 0 0 0 21561,7 0 21561,7 0 0 0 0 0
2010 год 8570 0 8570 0 0 0 0 0 8570 0 8570 0 0 0 0 0
4.3.4 помещений, перегородок и перекрытий
Всего 2007 - 2010 89715,1 0 89715,1 0 0 0 0 0 89686,7 0 89686,7 0 28,4 0 28,4 0
2007 год 17413,5 0 17413,5 0 0 0 0 0 17385,1 0 17385,1 0 28,4 0 28,4 0
2008 год 34273,3 0 34273,3 0 0 0 0 0 34273,3 0 34273,3 0 0 0 0 0
2009 год 28406,3 0 28406,3 0 0 0 0 0 28406,3 0 28406,3 0 0 0 0 0
2010 год 9622 0 9622 0 0 0 0 0 9622 0 9622 0 0 0 0 0
4.3.5 эвакуационных выходов
Всего 2007 - 2010 2846,3 0 2846,3 0 0 0 0 0 2846,3 0 2846,3 0 0 0 0 0
2007 год 1423,3 0 1423,3 0 0 0 0 0 1423,3 0 1423,3 0 0 0 0 0
2008 год 573 0 573 0 0 0 0 0 573 0 573 0 0 0 0 0
2009 год 550 0 550 0 0 0 0 0 550 0 550 0 0 0 0 0
2010 год 300 0 300 0 0 0 0 0 300 0 300 0 0 0 0 0
4.3.6 наружных аварийных выходов
Всего 2007 - 2010 2246 0 2246 0 0 0 0 0 2246 0 2246 0 0 0 0 0
2007 год 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2008 год 548 0 548 0 0 0 0 0 548 0 548 0 0 0 0 0
2009 год 171 0 171 0 0 0 0 0 171 0 171 0 0 0 0 0
2010 год 1527 0 1527 0 0 0 0 0 1527 0 1527 0 0 0 0 0
4.3.7 внутренних систем отопления, теплотрасс и тепловых пунктов с заменой бойлеров, насосов, водоподогревателей, задвижек
Всего 2007 - 2010 31558 150 31408 0 0 0 0 0 31472 150 31322 0 86 0 86 0
2007 год 2546,2 150 2396,2 0 0 0 0 0 2460,2 150 2310,2 0 86 0 86 0
2008 год 21537,8 0 21537,8 0 0 0 0 0 21537,8 0 21537,8 0 0 0 0 0
2009 год 5796,6 0 5796,6 0 0 0 0 0 5796,6 0 5796,6 0 0 0 0 0
2010 год 1677,4 0 1677,4 0 0 0 0 0 1677,4 0 1677,4 0 0 0 0 0
4.3.8 внутренних и внешних систем водоснабжения
Всего 2007 - 2010 12149,2 0 12149,2 0 0 0 0 0 11898,5 0 11898,5 0 250,7 0 250,7 0
2007 год 3586,9 0 3586,9 0 0 0 0 0 3336,2 0 3336,2 0 250,7 0 250,7 0
2008 год 5516,3 0 5516,3 0 0 0 0 0 5516,3 0 5516,3 0 0 0 0 0
2009 год 1796 0 1796 0 0 0 0 0 1796 0 1796 0 0 0 0 0
2010 год 1250 0 1250 0 0 0 0 0 1250 0 1250 0 0 0 0 0
4.3.9 внутренней и внешней канализации
Всего 2007 - 2010 5650,9 0 5650,9 0 0 0 0 0 5644 0 5644 0 6,9 0 6,9 0
2007 год 1402,9 0 1402,9 0 0 0 0 0 1396 0 1396 0 6,9 0 6,9 0
2008 год 1900,3 0 1900,3 0 0 0 0 0 1900,3 0 1900,3 0 0 0 0 0
2009 год 440 0 440 0 0 0 0 0 440 0 440 0 0 0 0 0
2010 год 1907,7 0 1907,7 0 0 0 0 0 1907,7 0 1907,7 0 0 0 0 0
4.3.10 вентиляции
Всего 2007 - 2010 2363,2 0 2363,2 0 0 0 0 0 2363,2 0 2363,2 0 0 0 0 0
2007 год 500 0 500 0 0 0 0 0 500 0 500 0 0 0 0 0
2008 год 1263,2 0 1263,2 0 0 0 0 0 1263,2 0 1263,2 0 0 0 0 0
