Приложение к Закону от 24.12.2010 г № 1291-01-ЗМО Перечень

Источники финансирования дефицита областного бюджета на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов тыс. рублей


N Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источника внутреннего финансирования дефицитов бюджетов, кода классификации операций сектора государственного управления Код бюджетной классификации 2010 год 2011 год 2012 год
Администратор Группа Подгруппа Статья Подстатья Элемент Вид Классификация операций сектора государственного управления
1 Государственные (муниципальные) ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации 808 01 01 00 00 00 0000 000 0,0 1000000,0 1000000,0
1.1 Размещение государственных (муниципальных) ценных бумаг, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации 808 01 01 00 00 00 0000 700 0,0 1000000,0 1000000,0
Размещение государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации 808 01 01 00 00 02 0000 710 0,0 1000000,0 1000000,0
1.2 Погашение государственных (муниципальных) ценных бумаг, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации 808 01 01 00 00 00 0000 800 0,0 0,0 0,0
Погашение государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации 808 01 01 00 00 02 0000 810 0,0 0,0 0,0
2 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 808 01 02 00 00 00 0000 000 -300000,0 1940000,0 2840000,0
2.1 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 808 01 02 00 00 00 0000 700 0,0 4000000,0 5000000,0
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации 808 01 02 00 00 02 0000 710 0,0 4000000,0 5000000,0
2.2 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации 808 01 02 00 00 00 0000 800 300000,0 2060000,0 2160000,0
Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 808 01 02 00 00 02 0000 810 300000,0 2060000,0 2160000,0
3 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 808 01 03 00 00 00 0000 000 2650310,6 2500000,0 -568628,3
3.1 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 808 01 03 00 00 00 0000 700 2650310,6 4100000,0 3100000,0
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации 808 01 03 00 00 02 0000 710 2650310,6 4100000,0 3100000,0
3.2 Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 808 01 03 00 00 00 0000 800 0,0 1600000,0 3668628,3
Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 808 01 03 00 00 02 0000 810 0,0 1600000,0 3668628,3
4 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 000 01 05 00 00 00 0000 000 -1378333,3 378565,4 7383,7
4.1 Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 42384753,8 35151548,5 37777991,8
Увеличение остатков финансовых резервов бюджетов 808 01 05 01 00 00 0000 500 2042240,6 0,0 0,0
Увеличение остатков денежных средств финансовых резервов бюджетов 808 01 05 01 01 00 0000 510 2042240,6 0,0 0,0
Увеличение остатков денежных средств финансового резерва бюджетов субъектов Российской Федерации 808 01 05 01 01 02 0000 510 2042240,6 0,0 0,0
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 40342513,2 35151548,5 37777991,8
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 40342513,2 35151548,5 37777991,8
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации 000 01 05 02 01 02 0000 510 40342513,2 35151548,5 37777991,8
4.2 Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 41006420,5 35530113,9 37785375,5
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 41006420,5 35530113,9 37785375,5
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 41006420,5 35530113,9 37785375,5
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации 000 01 05 02 01 02 0000 610 41006420,5 35530113,9 37785375,5
5 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 808 01 06 00 00 00 0000 000 -694468,9 -648014,0 -8014,0
5.1 Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации 808 01 06 04 00 00 0000 000 -585000,0 -300000,0 -200000,0
Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом государственных и муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу 808 01 06 04 00 00 0000 800 585000,0 300000,0 200000,0
Исполнение государственных гарантий субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом государственных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу 808 01 06 04 00 02 0000 810 585000,0 300000,0 200000,0
5.2 Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации 808 01 06 05 00 00 0000 000 -109468,9 -348014,0 191986,0
5.2.1 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации 808 01 06 05 00 00 0000 600 140531,1 551986,0 791986,0
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации 808 01 06 05 01 02 0000 640 60486,0 1986,0 1986,0
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации 808 01 06 05 02 02 0000 640 80045,1 550000,0 790000,0
5.2.2 Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте Российской Федерации 808 01 06 05 00 00 0000 500 250000,0 900000,0 600000,0
Предоставление бюджетных кредитов юридическим лицам из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации 808 01 06 05 01 02 0000 540 0,0 0,0 0,0
Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации 808 01 06 05 02 02 0000 540 250000,0 900000,0 600000,0
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 000 00 00 00 00 00 0000 000 277508,4 5170551,4 3270741,4"

14.Приложение N 8 изложить в следующей редакции: