Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование главного администратора доходов бюджета муниципального образования город Мурманск | |||
главного администратора доходов | доходов бюджета | |||
1 | 2 | 3 | ||
905 | КОМИТЕТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ ГОРОДА МУРМАНСКА | |||
905 | 1 11 01040 04 0000 120 | Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам | ||
905 | 1 11 02084 04 0000 120 | Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения аукционов по продаже акций, находящихся в собственности городских округов | ||
905 | 1 11 05010 04 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | ||
905 | 1 11 05024 04 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений) | ||
905 | 1 11 05034 04 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений) | ||
905 | 1 11 07014 04 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами | ||
905 | 1 11 08040 04 0000 120 | Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в залог, в доверительное управление | ||
905 | 1 11 09014 04 0000 120 | Доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного назначения, находящимися в собственности городских округов | ||
905 | 1 11 09024 04 0000 120 | Доходы от распоряжения правами на результаты научнотехнической деятельности, находящимися в собственности городских округов | ||
905 | 1 11 09034 04 0000 120 | Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в собственности городских округов | ||
905 | 1 11 09044 04 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | ||
905 | 1 13 03040 04 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов | ||
905 | 1 14 01040 04 0000 410 | Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов | ||
905 | 1 14 02032 04 0000 410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений) | ||
1 14 02032 04 0000 440 | ||||
905 | 1 14 02033 04 0000 410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | ||
1 14 02033 04 0000 440 | ||||
905 | 1 14 03040 04 0000 410 | Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы городских округов | ||
1 14 03040 04 0000 440 | ||||
905 | 1 14 04040 04 0000 420 | Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности городских округов | ||
905 | 1 14 06012 04 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов | ||
905 | 1 14 06024 04 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений) | ||
905 | 1 16 23040 04 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхования выступают получатели средств бюджетов городских округов | ||
905 | 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов | ||
905 | 1 17 01040 04 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов | ||
905 | 1 17 05040 04 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов | ||
905 | 2 02 03026 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения, в том числе за счет средств: | ||
областного бюджета | ||||
федерального бюджета | ||||
950 | СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА МУРМАНСКА | |||
951 | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА | |||
951 | 1 08 07150 01 1000 110 | Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции | ||
951 | 1 13 03040 04 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов | ||
951 | 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов | ||
951 | 1 17 01040 04 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов | ||
951 | 1 17 05040 04 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов | ||
951 | 2 02 02008 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение жильем молодых семей, в том числе: | ||
субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию долгосрочных и ведомственных целевых программ, из них: | ||||
на долгосрочную целевую программу "Обеспечение жильем молодых семей Мурманской области" на 2009 - 2011 годы | ||||
субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию федеральной целевой программы "Жилище" на 2002 - 2010 годы | ||||
951 | 2 02 02999 04 0000 151 | Прочие субсидии бюджетам городских округов, в том числе: | ||
субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию долгосрочных и ведомственных целевых программ, из них: | ||||
на ведомственную целевую программу "Развитие системы ипотечного кредитования и жилищного строительства в Мурманской области" на 2009 - 2010 годы | ||||
951 | 2 02 03002 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по подготовке проведения статистических переписей | ||
951 | 2 02 03003 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния | ||
951 | 2 02 03999 04 0000 151 | Прочие субвенции бюджетам городских округов, в том числе: | ||
субвенции бюджетам муниципальных образований на реализацию Закона Мурманской области "О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Мурманской области" | ||||
субвенции бюджетам муниципальных образований на реализацию Закона Мурманской области "Об административных комиссиях" | ||||
субвенции бюджетам муниципальных образований на реализацию Закона Мурманской области "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований со статусом городского округа и муниципального района отдельными государственными полномочиями по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан" | ||||
952 | КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ И СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МУРМАНСКА | |||
952 | 1 13 03040 04 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов | ||
952 | 1 17 01040 04 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов | ||
952 | 1 17 05040 04 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов | ||
952 | 2 02 02024 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи | ||
952 | 2 02 02999 04 0000 151 | Прочие субсидии бюджетам городских округов, в том числе: | ||
субсидии бюджетам муниципальных образований на денежные выплаты врачам, фельдшерам и медицинским сестрам отдаленных малокомплектных амбулаторий (врачебных участков), санитарам (санитаркам) отдаленных малокомплектных амбулаторий (врачебных участков), фельдшерско-акушерских пунктов, выездных бригад скорой медицинской помощи, водителям автомобилей скорой медицинской помощи муниципальной системы здравоохранения | ||||
953 | КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МУРМАНСКА | |||
953 | 2 02 02999 04 0000 151 | Прочие субсидии бюджетам городских округов, в том числе: | ||
субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию долгосрочных и ведомственных целевых программ, из них: | ||||
на долгосрочную целевую программу "Молодежь Мурмана" на 2008 - 2010 годы | ||||
954 | КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МУРМАНСКА | |||
954 | 2 02 04025 04 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований | ||
955 | КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МУРМАНСКА | |||
956 | КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МУРМАНСКА | |||
956 | 1 13 03040 04 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов | ||
956 | 1 17 01040 04 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов | ||
956 | 1 17 05040 04 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов | ||
956 | 2 02 02077 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований | ||
956 | 2 02 02999 04 0000 151 | Прочие субсидии бюджетам городских округов, в том числе: | ||
субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию долгосрочных и ведомственных целевых программ, из них: | ||||
на ведомственную целевую программу "Школьный автобус" на 2009 - 2011 годы | ||||
на долгосрочную целевую программу "Развитие образования Мурманской области на 2006 - 2010 годы" | ||||
субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение бесплатным цельным молоком либо питьевым молоком обучающихся 1 - 4 классов общеобразовательных учреждений, муниципальных образовательных учреждений для детей дошкольного и младшего школьного возраста | ||||
субсидии бюджетам муниципальных образований на подготовку к отопительному сезону, из них: | ||||
частичное погашение задолженности перед ресурсоснабжающими организациями | ||||
956 | 2 02 03021 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство, в том числе за счет средств: | ||
федерального бюджета | ||||
областного бюджета | ||||
956 | 2 02 03027 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю, в том числе за счет средств: | ||
федерального бюджета | ||||
областного бюджета | ||||
956 | 2 02 03029 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, в том числе: | ||
на дополнительные расходы, связанные с выплатой компенсации части родительской платы за содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования (банковские, почтовые услуги) | ||||
компенсация части родительской платы за содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования (за счет средств областного бюджета) | ||||
956 | 2 02 03999 04 0000 151 | Прочие субвенции бюджетам городских округов, в том числе: | ||
субвенции бюджетам муниципальных образований на реализацию Закона Мурманской области "О региональных нормативах финансирования системы образования Мурманской области" | ||||
субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся | ||||
субвенции бюджетам муниципальных образований на реализацию Закона Мурманской области "О социальной поддержке детей, детей-сирот, безнадзорных детей, детей, оставшихся без попечения родителей, детейинвалидов, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации", из них: | ||||
на обеспечение деятельности муниципальных школинтернатов | ||||
на обеспечение деятельности муниципальных детских домов | ||||
субвенции бюджетам муниципальных образований на реализацию Закона Мурманской области "О мерах социальной поддержки инвалидов" в части финансирования расходов по обеспечению воспитания и обучения детей-инвалидов на дому и в дошкольных учреждениях | ||||
субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение выпускников муниципальных образовательных учреждений из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за исключением лиц, продолжающих обучение по очной форме в образовательных учреждениях профессионального образования, одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным денежным пособием | ||||
субвенции бюджетам муниципальных образований на реализацию Закона Мурманской области "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований со статусом городского округа и муниципального района отдельными государственными полномочиями по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних" | ||||
субвенции бюджетам муниципальных образований на реализацию Закона Мурманской области "О патронате" в части финансирования расходов по выплате денежного вознаграждения лицам, осуществляющим постинтернатный патронат в отношении несовершеннолетних и социальный патронат | ||||
субвенции бюджетам муниципальных образований на реализацию Закона Мурманской области "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" в части предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, из них на: | ||||
предоставление мер социальной поддержки | ||||
организацию предоставления мер социальной поддержки | ||||
957 | УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МУРМАНСКА | |||
957 | 1 11 02032 04 0000 120 | Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов городских округов | ||
957 | 1 11 03040 04 0000 120 | Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов городских округов | ||
957 | 1 13 03040 04 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов | ||
957 | 1 14 03040 04 0000 410 | Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы городских округов | ||
1 14 03040 04 0000 440 | ||||
957 | 1 16 18040 04 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов городских округов) | ||
957 | 1 16 32000 04 0000 140 | Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских округов) | ||
957 | 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов | ||
957 | 1 17 01040 04 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов | ||
957 | 1 17 05040 04 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов | ||
957 | 2 02 01001 04 0000 151 | Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности, в том числе: | ||
дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений | ||||
957 | 2 02 01003 04 0000 151 | Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | ||
957 | 2 02 01999 04 0000 151 | Прочие дотации бюджетам городских округов | ||
958 | КОМИТЕТ ПО РАЗВИТИЮ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МУРМАНСКА | |||
958 | 1 11 09044 04 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | ||
958 | 1 13 03040 04 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов | ||
958 | 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов | ||
958 | 1 17 01040 04 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов | ||
958 | 1 17 05040 04 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов | ||
958 | 2 02 02077 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований | ||
958 | 2 02 02999 04 0000 151 | Прочие субсидии бюджетам городских округов, в том числе: | ||
субсидии на осуществление городом Мурманском функций административного центра области | ||||
субсидии бюджетам муниципальных образований на подготовку к отопительному сезону, из них: | ||||
частичное погашение задолженности перед ресурсоснабжающими организациями | ||||
958 | 2 02 03999 04 0000 151 | Прочие субвенции бюджетам городских округов, в том числе: | ||
субвенции бюджетам муниципальных образований на реализацию Закона Мурманской области "О предоставлении льготного проезда на городском электрическом и автомобильном транспорте общего пользования обучающимся и студентам государственных областных и муниципальных образовательных учреждений Мурманской области" | ||||
субвенции бюджетам муниципальных образований на реализацию Закона Мурманской области "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" в части предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, из них на: | ||||
предоставление мер социальной поддержки | ||||
организацию предоставления мер социальной поддержки | ||||
960 | МУРМАНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА" | |||
963 | УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МУРМАНСКА | |||
965 | КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ГОРОДА МУРМАНСКА | |||
966 | КОМИТЕТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МУРМАНСКА | |||
967 | УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МУРМАНСКА | |||
967 | 2 02 02999 04 0000 151 | Прочие субсидии бюджетам городских округов, в том числе: | ||
субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию долгосрочных и ведомственных целевых программ, из них: | ||||
на адресную программу по поэтапному переходу на отпуск ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа) потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета потребления таких ресурсов на 2009 - 2016 годы | ||||
на ведомственную целевую программу "Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области к работе в осенне-зимний период на 2010/2011 годы" | ||||
ИНЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД МУРМАНСК, АДМИНИСТРИРОВАНИЕ КОТОРЫХ МОЖЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ ГЛАВНЫМИ АДМИНИСТРАТОРАМИ ДОХОДОВ, В ПРЕДЕЛАХ ИХ КОМПЕТЕНЦИИ | ||||
1 08 07173 01 1000 110 | Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов | |||
1 13 03040 04 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов | |||
1 14 03040 04 0000 410 | Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы городских округов | |||
1 14 03040 04 0000 440 | ||||
1 16 23040 04 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхования выступают получатели средств бюджетов городских округов | |||
1 16 32000 04 0000 140 | Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских округов) | |||
1 16 33040 04 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд городских округов | |||
1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов | |||
1 17 01040 04 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов | |||
1 17 05040 04 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов | |||
1 19 04000 04 0000 151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов | |||
2 02 02999 04 0000 151 | Прочие субсидии бюджетам городских округов | |||
2 02 03999 04 0000 151 | Прочие субвенции бюджетам городских округов | |||
2 02 04012 04 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня | |||
2 02 04999 04 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов | |||
2 02 09023 04 0000 151 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от бюджетов субъектов Российской Федерации | |||
2 07 04000 04 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов |
--------------------------------
<*> В части доходов, зачисляемых в бюджет муниципального образования город Мурманск.