Приложение к Решению от 30.05.2011 г № 37-470 Классификация

Доходы бюджета муниципального образования город мурманск по кодам классификации доходов бюджетов за 2010 год тыс. руб.


Коды бюджетной классификации Российской Федерации Наименование Уточненный план Исполнение % исполнения
000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 4740383,0 4833492,1 102,0
Налоговые доходы 4043713,0 4104898,1 101,5
000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 3133416,0 3178658,7 101,4
000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 398100,0 401657,6 100,9
000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 418000,0 423813,2 101,4
000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 94197,0 100111,0 106,3
000 1 09 00000 00 0000 000 Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам 657,6
Неналоговые доходы 696670,0 728594,0 104,6
000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 527367,0 536386,3 101,7
000 1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 13528,0 13687,7 101,2
000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 3893,0 47946,2 1231,6
000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 75000,0 86504,8 115,3
000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 53767,0 64694,9 120,3
000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 23115,0 23131,5 100,1
000 1 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет -43757,4
000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2019538,5 2009760,3 99,5
000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 90607,0 90607,0 100,0
000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 238978,3 219418,8 91,8
000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1689217,5 1698998,8 100,6
000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 735,7 735,7 100,0
ВСЕГО ДОХОДОВ 6759921,5 6843252,4 101,2