N п/п | Показатель (группы потребителей с разбивкой тарифа по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Единица измерения | Диапазоны напряжения | |||
ВН | СН-I | СН-II | НН | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Прочие и бюджетные потребители электрической энергии, заключившие договоры энергоснабжения (тарифы указываются без НДС) | |||||
1.1 | Потребители, рассчитывающиеся по одноставочному тарифу | руб./МВт.ч | 378,284 | 1214,764 | 1463,514 | 2251,834 |
1.1.1 | Услуги по передаче электрической энергии | руб./МВт.ч | 320,44 | 1156,92 | 1405,67 | 2193,99 |
1.1.2 | Сбытовая надбавка гарантирующего поставщика | руб./МВт.ч | 54,97 | 54,97 | 54,97 | 54,97 |
1.1.3 | Тариф на услуги коммерческого оператора, оказываемые ОАО "АТС" субъектам ОРЭМ | руб./МВт.ч | 0,696 | 0,696 | 0,696 | 0,696 |
1.1.4 | Тариф на услуги системного оператора | руб./МВт.ч | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 |
1.2 | Потребители, рассчитывающиеся по двухставочному тарифу | |||||
1.2.1 | ставка за мощность, в т.ч.: | руб./МВт.мес. | 167238,9 | 601087,4 | 601396,7 | 743262,8 |
1.2.1.1 | Услуги по передаче электрической энергии - ставка за содержание электрических сетей | руб./МВт.мес. | 167238,9 | 601087,4 | 601396,7 | 743262,8 |
1.2.2 | ставка за энергию, в т.ч.: | 148,824 | 296,294 | 297,294 | 299,094 | |
1.2.2.1 | Услуги по передаче электрической энергии - ставка на оплату технологического расхода (потерь) в электрических сетях | руб./МВт.ч | 90,98 | 238,45 | 239,45 | 241,25 |
1.2.2.2 | Сбытовая надбавка гарантирующего поставщика | руб./МВт.ч | 54,57 | 54,97 | 54,97 | 54,97 |
1.2.2.3 | Тариф на услуги коммерческого оператора, оказываемые ОАО "АТС" субъектам ОРЭМ | руб./МВт.ч | 0,696 | 0,696 | 0,696 | 0,696 |
1.2.2.4 | Тариф на услуги системного оператора | руб./МВт.ч | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 |
1.3 | Потребители, рассчитывающиеся по тарифам, дифференцированным по зонам суток | руб./МВт.ч | 378,284 | 1214,764 | 1463,514 | 2251,834 |
1.3.1 | Услуги по передаче электрической энергии | руб./МВт.ч | 320,44 | 1156,92 | 1405,67 | 2193,99 |
1.3.2 | Сбытовая надбавка гарантирующего поставщика | руб./МВт.ч | 54,97 | 54,97 | 54,97 | 54,97 |
1.3.3 | Тариф на услуги коммерческого оператора, оказываемые ОАО "АТС" субъектам ОРЭМ | руб./МВт.ч | 0,696 | 0,696 | 0,696 | 0,696 |
1.3.4 | Тариф на услуги системного оператора | руб./МВт.ч | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 |
2 | Прочие и бюджетные потребители электрической энергии, заключившие договоры купли-продажи (тарифы указываются без НДС) | |||||
2.1 | Для расчета по всем видам тарифов (одноставочные, двухставочные, зонные) | руб./МВт.ч | 57,844 | 57,844 | 57,844 | 57,844 |
2.1.1 | Услуги по передаче электрической энергии | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
2.1.2 | Сбытовая надбавка гарантирующего поставщика | руб./МВт.ч | 54,97 | 54,97 | 54,97 | 54,97 |
2.1.3 | Тариф на услуги коммерческого оператора, оказываемые ОАО "АТС" субъектам ОРЭМ | руб./МВт.ч | 0,696 | 0,696 | 0,696 | 0,696 |
2.1.4 | Тариф на услуги системного оператора | руб./МВт.ч | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 |
3 | Прочие и бюджетные потребители электрической энергии, энергопринимающие устройства которых присоединены к электрическим сетям сетевой организации через энергетические установки производителя электрической энергии (генераторное напряжение) (тарифы указываются без НДС) | |||||
x | x | x | x | |||
3.1 | Услуги по передаче электрической энергии | руб./МВт.мес. | 167238,9 | |||
3.2 | Сбытовая надбавка гарантирующего поставщика | руб./МВт.ч | 54,97 | |||
3.3 | Тариф на услуги коммерческого оператора, оказываемые ОАО "АТС" субъектам ОРЭМ | руб./МВт.ч | 0,696 | |||
3.4 | Тариф на услуги системного оператора | руб./МВт.ч | 2,178 |
--------------------------------
<*> Для всех диапазонов числа часов использования мощности.