Приложение к Постановлению от 12.07.2011 г № 349-ПП Программа

Реестр многоквартирных домов по видам ремонта


N п/п Адрес МКД Стоимость капитального ремонта, всего Ремонт внутридомовых инженерных систем Установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ Ремонт крыши Ремонт или замена лифтового оборудования Ремонт подвальных помещений Утепление и ремонт фасадов Ремонт фундаментов Энергетическое обследование дома
руб. руб. руб. м2 руб. ед. руб. м2 руб. м2 руб. м3 руб. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1. Муниципальное образование город Апатиты с подведомственной территорией
1 г. Апатиты, пл. Геологов, д. 1 1678796,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 1678796,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 г. Апатиты, пл. Геологов, д. 3 6715184,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 6715184,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 г. Апатиты, ул. Козлова, д. 1а 1678796,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 1678796,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 г. Апатиты, ул. Ферсмана, д. 32 1678796,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 1678796,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 г. Апатиты, ул. Ферсмана, д. 34 1678796,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 1678796,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 г. Апатиты, ул. Фестивальная, д. 6а 1678796,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 1678796,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по муниципальному образованию город Апатиты с подведомственной территорией 15109164,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 15109164,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Муниципальное образование город Кировск с подведомственной территорией
7 г. Кировск, ул. Кондрикова, д. 4 1649999,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 1649999,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 г. Кировск, ул. Кондрикова, д. 6 1649999,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 1649999,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 г. Кировск, ул. Олимпийская, д. 53а 3299998,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 3299998,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 г. Кировск, ул. Дзержинского, д. 7 115188,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 2305,49 115188,00 0,00 0,00 0,00
Итого по муниципальному образованию город Кировск с подведомственной территорией 6715184,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 6599996,00 0,00 0,00 2305,49 115188,00 0,00 0,00 0,00
3. Муниципальное образование город Мончегорск с подведомственной территорией
11 г. Мончегорск, пр. Ленина, д. 27/1а 3821339,00 548739,00 0,00 0,00 0,00 2 3272600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 г. Мончегорск, пр. Ленина, д. 29 11508000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 11508000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 г. Мончегорск, ул. Кондрикова, д. 14 1628600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 1628600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 г. Мончегорск, ул. Кондрикова, д. 2 6529800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 6529800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по муниципальному образованию город Мончегорск с подведомственной территорией 23487739,00 548739,00 0,00 0,00 0,00 14 22939000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4. Муниципальное образование город Оленегорск с подведомственной территорией
15 г. Оленегорск, б-р Молодежный, д. 7 3357592,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 3357592,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 г. Оленегорск, б-р Молодежный, д. 9 3357592,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 3357592,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 г. Оленегорск, ул. Капитана Иванова, д. 7 1678796,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 1678796,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 г. Оленегорск, ул. Пионерская, д. 3 1678796,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 1678796,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 г. Оленегорск, ул. Пионерская, д. 5 1678796,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 1678796,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 г. Оленегорск, ул. Южная, д. 3а, корп. 1 1678796,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 1678796,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 г. Оленегорск, ул. Южная, д. 3а, корп. 2 1678796,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 1678796,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 г. Оленегорск, ул. Южная, д. 9 6715184,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 6715184,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по муниципальному образованию город Оленегорск с подведомственной территорией 21824348,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 21824348,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5. Муниципальное образование городское поселение Кандалакша Кандалакшского района
23 г. Кандалакша, ул. Защитников Заполярья, д. 3а 1593796,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 1593796,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 г. Кандалакша, ул. Защитников Заполярья, д. 3в 1962221,03 368425,03 0,00 0,00 0,00 1 1593796,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25 г. Кандалакша, ул. Защитников Заполярья, д. 5 1593796,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 1593796,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 г. Кандалакша, ш. Кандалакшское, д. 43 3273112,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 3273112,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 г. Кандалакша, ш. Кандалакшское, д. 45 3273112,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 3273112,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по муниципальному образованию городское поселение Кандалакша Кандалакшского района 11696037,03 368425,03 0,00 0,00 0,00 7 11327612,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6. Муниципальное образование город Полярные Зори с подведомственной территорией
28 г. Полярные Зори, пр. Нивский, д. 16 1583796,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 1583796,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
29 г. Полярные Зори, пр. Нивский, д. 5 1583796,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 1583796,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30 г. Полярные Зори, ул. Ломоносова, д. 17а 1982315,50 0,00 326223,40 0,00 0,00 1 1583796,00 0,00 0,00 9,72 72296,10 0,00 0,00 0,00
31 г. Полярные Зори, ул. Строителей, д. 12 1656092,10 0,00 0,00 0,00 0,00 1 1583796,00 0,00 0,00 9,72 72296,10 0,00 0,00 0,00
32 г. Полярные Зори, ул. Энергетиков, д. 29, корп. 1 1656092,10 0,00 0,00 0,00 0,00 1 1583796,00 0,00 0,00 9,72 72296,10 0,00 0,00 0,00
33 г. Полярные Зори, ул. Энергетиков, д. 29, корп. 2 1656092,10 0,00 0,00 0,00 0,00 1 1583796,00 0,00 0,00 9,72 72296,10 0,00 0,00 0,00
34 г. Полярные Зори, ул. Энергетиков, д. 29, корп. 3 1656092,10 0,00 0,00 0,00 0,00 1 1583796,00 0,00 0,00 9,72 72296,10 0,00 0,00 0,00
35 г. Полярные Зори, ул. Энергетиков, д. 29, корп. 4 1656092,10 0,00 0,00 0,00 0,00 1 1583796,00 0,00 0,00 9,72 72296,10 0,00 0,00 0,00
Итого по муниципальному образованию город Полярные Зори с подведомственной территорией 13430368,00 0,00 326223,40 0,00 0,00 8 12670368,00 0,00 0,00 58,32 433776,60 0,00 0,00 0,00
7. ЗАТО Александровск
36 г. Полярный, ул. Душенова, д. 11 5036388,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 5036388,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
37 г. Снежногорск, ул. Павла Стеблина, д. 15 3357592,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 3357592,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по ЗАТО Александровск 8393980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 8393980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8. Муниципальное образование Ковдорский район
38 г. Ковдор, ул. Комсомольская, д. 20, корп. 2 1678796,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 1678796,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
39 г. Ковдор, ул. Комсомольская, д. 20, корп. 3 1678796,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 1678796,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по муниципальному образованию Ковдорский район 3357592,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 3357592,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по Мурманской области 104014412,03 917164,03 326223,40 0,00 0,00 62 102222060,00 0,00 0,00 2363,81 548964,60 0,00 0,00 0