N п/п | Потребители | Тариф на тепловую энергию | ||
Горячая вода | ||||
с 01.01.2012 по 30.06.2012 | с 01.07.2012 по 31.08.2012 | с 01.09.2012 | ||
1 | Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии | |||
одноставочный, руб./Гкал | 1065,00 | 1128,90 | 1192,12 | |
Население (тарифы указываются с учетом НДС) | ||||
одноставочный, руб./Гкал | 1256,70 | 1332,10 | 1406,70 |
--------------------------------
<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).