Приложение к Закону от 07.12.2011 г № 1435-01-ЗМО Классификация

Распределение бюджетных ассигнований территориального фонда обязательного медицинского страхования мурманской области на 2012 год по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета


Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма (тыс. рублей)
Общегосударственные вопросы 395 01 00 93236,3
Другие общегосударственные вопросы 395 01 13 93236,3
Руководство и управление в сфере установленных функций 395 01 13 001 00 00 93236,3
Аппараты управления государственных внебюджетных фондов 395 01 13 001 55 00 93236,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 395 01 13 001 55 00 100 71461,8
Расходы на выплаты персоналу государственных внебюджетных фондов 395 91 13 001 55 00 140 71461,8
Фонд оплаты труда и страховые взносы 395 01 13 001 55 00 141 69553,2
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 395 01 13 001 55 00 142 1908,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 395 01 13 001 55 00 200 21705,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 395 01 13 001 55 00 240 21705,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 395 01 13 001 55 00 242 2640,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 395 01 13 001 55 00 244 19064,8
Иные бюджетные ассигнования 395 01 13 001 55 00 800 69,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 395 01 13 001 55 00 850 69,5
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 395 01 13 001 55 00 851 45,5
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 395 01 13 001 55 00 852 24,0
Здравоохранение, физическая культура и спорт 395 09 00 9030280,9
Амбулаторная помощь 395 09 02 294272,6
Федеральный закон от 21 декабря 1996 года N 159-ФЗ "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 395 09 02 505 21 00 5609,0
Проведение диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 395 09 02 505 21 01 5609,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 395 09 02 505 21 01 300 5609,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 395 09 02 505 21 01 320 5609,0
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 395 09 02 505 21 01 323 5609,0
Проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан 395 09 02 505 24 00 35163,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 395 09 02 505 24 00 300 35163,6
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 395 09 02 505 24 00 320 35163,6
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 395 09 02 505 24 00 323 35163,6
Финансовое обеспечение оказания дополнительной медицинской помощи, оказываемой врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых, медицинскими сестрами врачей общей практики (семейных врачей) 395 09 02 520 21 00 253500,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 395 09 02 520 21 00 300 253500,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 395 09 02 520 21 00 320 253500,0
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 395 09 02 520 21 00 323 253500,0
Другие вопросы в области здравоохранения 395 09 09 8736008,3
Реализация региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации и программ модернизации федеральных государственных учреждений 395 09 09 096 00 00 1902119,3
Реализация программы модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации в части укрепления материально-технической базы медицинских учреждений 395 09 09 096 01 00 620880,4
Межбюджетные трансферты 395 09 09 096 01 00 500 620880,4
Иные межбюджетные трансферты 395 09 09 096 01 00 540 620880,4
Реализация программы модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации в части внедрения современных информационных систем в здравоохранении в целях перехода на полисы обязательного медицинского страхования нового образца 395 09 09 096 02 00 89226,3
Межбюджетные трансферты 395 09 09 096 02 00 500 89226,3
Иные межбюджетные трансферты 395 09 09 096 02 00 540 89226,3
Реализация программы модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации в части внедрения стандартов медицинской помощи, повышения доступности амбулаторной медицинской помощи 395 09 09 096 03 00 1192012,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 395 09 09 096 03 00 300 1192012,6
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 395 09 09 096 03 00 320 1192012,6
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 395 09 09 096 03 00 323 1192012,6
Федеральный закон от 29 ноября 2010 года N 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации" 395 09 09 505 17 00 6827889,0
Выполнение территориальной программы обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования 395 09 09 505 17 02 6827889,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 395 09 09 505 17 02 300 6827889,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 395 09 09 505 17 02 320 6827889,0
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 395 09 09 505 17 02 323 6827889,0
Единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам 395 09 09 505 17 03 6000,0
Межбюджетные трансферты 395 09 09 505 17 03 500 6000,0
Иные межбюджетные трансферты 395 09 09 505 17 03 540 6000,0
Итого расходов 9123517,2